home > 수산현황 > 자원정보 > 자원조성 > 인공어초 조성
인공어초 조성
- 사각형
- 반구형
- 원통형
- 잠보형
- 뿔삼각형
- 육각형
- 요철형
- 육교형
- 방갈로형
- 반원가지형
- 신요철형
- 강제어선
- 상자형강제
- 2단상자형강제
- 연약지반용강제
- 상자형
- 어패류용세라믹
- 패조류용대형세라믹
- 패조류용
- 강제증식초
- 대형강제
- 중형연약지반용강제
- 사각전주
- 대형전주
- 팔각반구형대형강제
- 팔각반구형중형강제
- 팔각반구형소형강제
- 폴리콘
- 아치형
- 원통2단강제
- 정삼각뿔형
- 반톱니형
- 소형전주
- PC침목
- 팔각상자형강제
- 돔형증식
- 사각복합형인공
- 점보형강제
- 사다리꼴복합강제
- 십자형해중림초
- 피라미드강제
- 터널형
- 굴패각
- 부채꼴베란다사각
- 테트라형
- 복합형해중림초
- 피라미드구조인공
- 신사각전주
- 다기능성
- 하우스형해중림초
인공어초란?
어초란 해저 바닥에서 돌출된 암반이나 바위등으로 어류가 많이 서식하는 자연초를 일컫는 것으로 바다속에서 육상의 나무나 숲과 같은 역할을 하고 있으며, 해수의 흐름을 바꿈으로써 먹이를 공급, 물고기의 은신처를 제공하는 등 어패류가 살아가는데 필요한 환경을 갖추고 있다.
이러한 천연의 어초와 같은 기능을 발휘하도록 콘크리트나 철재의 인공구조물을 바다속에 설치한 것을 인공어초라한다. 인공어초를 조성하게되면 어류를 모으는 효과와 계획적 조업에 의한 어획량이 증대되며, 근거리 어장개발에 의한 연료비절감 등 어업효율화와 안전한 조업이 가능하며, 어·패류 산란장, 보호·육성장의 기능으로 자원의 유지증대를 기여할 수 있다.
인공어초 내용소개
업무구분 | 수행기관 | 내용 |
---|---|---|
인공어초 계획수립 | 수산자원정책과 | 인공어초 사업계획수립시행, 사업추진점검 및 평가를 관리한다. |
어초연구 및 조사 | 국립수산과학원 | 어초연구, 효과조사, 적지조사를 관리한다. |
사업계획 수립 및 어초제작, 사후관리 |
관할시도 | 설계서 작성, 사업자선정, 어초제작, 어초시설, 사후관리를 한다. |
인공어초 업무흐름도
사각형어초
개발자 | 국립수산과학원 | ||
개발연도 | 1971년 | ||
규격/공용적/중량 | 2×2×2m/ 8㎥/ 3.4ton | ||
주요시설해역 | 전국 연근해 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 139,413ha ( 69.00% ) 419,604백만원 ( 51.38% ) |
반구형어초
개발자 | 주재욱, 곽병남 | ||
개발연도 | 1982년 | ||
규격/공용적/중량 | φ2.0×1.3m/ 3.0㎥/ 2.2ton | ||
주요시설해역 | 전국 연안 | 대상생물 | 해조류, 패류 |
시설현황 | 10,043ha ( 4.97% ) 54,254백만원 ( 6.64% ) |
원통형어초
개발자 | 동양산업(주) 현재현 | ||
개발연도 | 1983(의장등록 제42224의 유사3) | ||
규격/공용적/중량 | φ1.8×2.0m/5.7㎥/ 4.7ton | ||
주요시설해역 | 강원, 전남, 경북, 제주 연안 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 1,495ha ( 0.74% ) 3,101백만원 ( 0.38% ) |
잠보형어초
개발자 | 동양산업(주) 현재현 | ||
개발연도 | 1990(실용신안 제49038호) | ||
규격/공용적/중량 | 6.8×5.0×5.97m/112.6㎥/ 21.8ton | ||
주요시설해역 | 경남, 충남, 강원 근해 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 11,984ha ( 5.93% ) 25,219백만원 ( 3.09% ) |
뿔삼각형어초
개발자 | 주재욱 | ||
개발연도 | 1988(의장등록 제95215호) | ||
규격/공용적/중량 | 1.4×1.3×1.5m/2.0㎥/1.0ton | ||
주요시설해역 | 제주 연안 | 대상생물 | 패조류 |
시설현황 | 3,385ha ( 1.68% ) 44,618백만원 ( 5.46% ) |
육각형어초
개발자 | 국립수산과학원 | ||
개발연도 | 1987(실용신안 제58484호) | ||
규격/공용적/중량 | 6.0×5.2×3.0m/30.4㎥/ 8.9ton | ||
주요시설해역 | 경남 근해 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 1,719ha ( 0.85% ) 6,307백만원 ( 0.77% ) |
요철형어초
개발자 | 손익하 | ||
개발연도 | 1989(의장등록 제94768호) | ||
규격/공용적/중량 | 2.5×2.0×1.5m/6.7㎥/3.9ton | ||
주요시설해역 | 강원 연안 | 대상생물 | 패조류 |
시설현황 | 2,804ha ( 1.39% ) 13,046백만원 ( 1.60% ) |
육교형어초
개발자 | 고우방, 주재욱 | ||
개발연도 | 1997(의장등록 제72638호) | ||
규격/공용적/중량 | 2.4×2.4×1.2m/4.5㎥/2.8ton | ||
주요시설해역 | 전남, 제주 연안 | 대상생물 | 패조류 |
시설현황 | 1,744ha ( 0.86% ) 8,932백만원 ( 1.09% ) |
방갈로형어초
개발자 | 고우방외 1명 | ||
개발연도 | 1993(의장등록 제245959호) | ||
규격/공용적/중량 | 2.2×2.2×1.4m/4.7㎥/5.3ton | ||
주요시설해역 | 제주 연안 | 대상생물 | 해조류, 패류 |
시설현황 | 547ha ( 0.27% ) 10,956백만원 ( 1.34% ) |
반원가지형어초
개발자 | 오영석 | ||
개발연도 | 1997(의장등록 제208470호) | ||
규격/공용적/중량 | 5.0×3.45×2.85m/33.9㎥/ 19.0ton | ||
주요시설해역 | 강원 연안 | 대상생물 | 해조류, 패류, 어류 |
시설현황 | 672ha ( 0.33% ) 10,148백만원 ( 1.24% ) |
신요철형어초
개발자 | 손익하 | ||
개발연도 | 1997(실용신안 제007835호) | ||
규격/공용적/중량 | 2.45×2.0×1.5m/7.0㎥/ 4.0ton | ||
주요시설해역 | 강원 연안 | 대상생물 | 해조류, 패류 |
시설현황 | 1,138ha ( 0.56% ) 25,017백만원 ( 3.06% ) |
강제어선어초
개발자 | 국립수산과학원 | ||
개발연도 | 2000년 | ||
규격/공용적/중량 | 2.45×2.0×1.5m/7.0㎥/ 4.0ton | ||
주요시설해역 | 전국 근해 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 1,979ha ( 0.98% ) 6,730백만원 ( 0.82% ) |
상자형강제어초
개발자 | 포항제철 | ||
개발연도 | 2000(실용신안 제186659호) | ||
규격/공용적/중량 | 9.0×9.0×10.2m/826㎥/ 32.1ton | ||
주요시설해역 | 전국 근해 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 2,706ha ( 1.34% ) 14,888백만원 ( 1.82% ) |
2단상자형강제어초
개발자 | 포항제철 | ||
개발연도 | 1999(실용신안 제178474호) | ||
규격/공용적/중량 | 14.0×14.0×9.0m/804㎥/ 22.6ton | ||
주요시설해역 | 전국 근해 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 5,064ha ( 2.51% ) 24,641백만원 ( 3.02% ) |
연약지반용강제어초
개발자 | 포항제철 | ||
개발연도 | 1999(실용신안 제170791호) | ||
규격/공용적/중량 | 10.6×10.6×2.0m/164㎥/ 9.6ton | ||
주요시설해역 | 전국 연안 | 대상생물 | 치어, 저서성어류 |
시설현황 | 520ha ( 0.26% ) 8,490백만원 ( 1.04% ) |
상자형어초
개발자 | 국립수산과학원 | ||
개발연도 | 2001(특허 제0315165) | ||
규격/공용적/중량 | 3.0×3.0×3.0m/27㎥/ 16.2ton | ||
주요시설해역 | 울산, 경남, 전남, 제주 연․근해 | 대상생물 | 어류(볼락류, 참돔 등) |
시설현황 | 952ha ( 0.47% ) 8,724백만원 ( 1.07% ) |
어패류용세라믹어초
개발자 | 국립수산과학원, (주)해중 | ||
개발연도 | 2000(실용신안 제202739호) | ||
규격/공용적/중량 | 3.47×2.87×2.08m//2.4ton | ||
주요시설해역 | 전국 연안 | 대상생물 | 패류, 어류 |
시설현황 | 367ha ( 0.18% ) 6,407백만원 ( 0.78% ) |
패조류용대형세라믹어초
개발자 | 국립수산과학원, (주)해중 | ||
개발연도 | 2000(실용신안 제202738호) | ||
규격/공용적/중량 | 4.26×3.32×2.14/27.4㎥/ 9.1ton | ||
주요시설해역 | 전국 연안, 말레이시아(국외) | 대상생물 | 해조류, 패류, 어류 |
시설현황 | 802ha ( 0.40% ) 21,950백만원 ( 2.69% ) |
패조류용어초
개발자 | 국립수산과학원 | ||
개발연도 | 2001(특허 제315167호) | ||
규격/공용적/중량 | 2×2×1.25m/4.3㎥/4.2ton | ||
주요시설해역 | 제주 연안 | 대상생물 | 패류, 어류 |
시설현황 | 연구시설 |
강제증식초
개발자 | 이익효 | ||
개발연도 | 2001(실용신안 제251313호) | ||
규격/공용적/중량 | 6×4×1m/18.9㎥/17.0ton | ||
주요시설해역 | 전남 연안 | 대상생물 | 치어, 저서성, 정착성어류 |
시설현황 | 40ha ( 0.02% ) 1,713백만원 ( 0.21% ) |
대형강제어초
개발자 | 이익효 | ||
개발연도 | 2001(실용신안 제313610호) | ||
규격/공용적/중량 | 12×12×8m/832㎥/44.9ton | ||
주요시설해역 | 전남 근해 | 대상생물 | 회유성 어류 |
시설현황 | 1,305ha ( 0.65% ) 8,580백만원 ( 1.05% ) |
중형연약지반용강제어초
개발자 | 전라남도 | ||
개발연도 | 2001(실용신안 제176858호) | ||
규격/공용적/중량 | 8×8×4m/256㎥/15.8ton | ||
주요시설해역 | 전남 연․근해 | 대상생물 | 회유성 어류 |
시설현황 | 시험시설 |
사각전주어초
개발자 | 충청남도, 태성건설(주) | ||
개발연도 | 2001(특허 제368954호) | ||
규격/공용적/중량 | 3.6×3.6×3.6/4.8㎥/ | ||
주요시설해역 | 충남 연․근해 | 대상생물 | 회유성 어류 |
시설현황 | 1,045ha ( 0.52% ) 4,852백만원 ( 0.59% ) |
대형전주어초
개발자 | 충청남도, 태성건설(주) | ||
개발연도 | 2001(특허 제258020호) | ||
규격/공용적/중량 | 7.5×3.6×3.2m/85.6㎥/ 25.8ton | ||
주요시설해역 | 충남 연․근해 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 2,154ha ( 1.07% ) 8,666백만원 ( 1.06% ) |
팔각반구형대형강제어초
개발자 | 주식회사 포스코 | ||
개발연도 | 2002년(특허 제0297850호) | ||
규격/공용적/중량 | 13.5× 9.0m/818㎥/40.3ton | ||
주요시설해역 | 시험시설 (2004년 일반어초 선정) |
대상생물 | 어류 (회유성, 정착성) |
시설현황 | 1,500ha ( 0.74% ) 9,196백만원 ( 1.13% ) |
팔각반구형중형강제어초
개발자 | 주식회사 포스코 | ||
개발연도 | 2002년(특허 제0297850호) | ||
규격/공용적/중량 | 12.8× 6.0m/407㎥/26.2ton | ||
주요시설해역 | 시험시설 (2004년 일반어초 선정) |
대상생물 | 어류 (회유성, 정착성) |
시설현황 | 606ha ( 0.30% ) 5,332백만원 ( 0.65% ) |
팔각반구형소형강제어초
개발자 | 주식회사 포스코 | ||
개발연도 | 2002년(특허제0297850호) | ||
규격/공용적/중량 | 12.5× 4.0m/ 274㎥/ 22.9㎥ | ||
주요시설해역 | 시험시설 (2004년 일반어초 선정) |
대상생물 | 어류(정착성) |
시설현황 | 4ha ( 0.00% ) 75백만원 ( 0.01% ) |
폴리콘어초
개발자 | 환경자원공사,그린코리아,(주)장호 | ||
개발연도 | 2003년(실용신안 제0312605호) | ||
규격/공용적/중량 | 12.0×9.5×5.5m/401㎥/30ton | ||
주요시설해역 | 시험시설 (2005년 일반어초 선정) |
대상생물 | 어․패류 |
시설현황 | 600ha ( 0.30% ) 4,701백만원 ( 0.58% ) |
아치형어초
개발자 | 유삼열 | ||
개발연도 | 2000년(실용신안 제0197703호) | ||
규격/공용적/중량 | 2.9×2.4×1.4m/ 9.7㎥/ 8.0ton | ||
주요시설해역 | 시험시설 (2005년 일반어초 선정) |
대상생물 | 패․조류 |
시설현황 | 195ha ( 0.10% ) 4,283백만원 ( 0.52% ) |
원통2단강제어초
개발자 | 21세기해양개발 | ||
개발연도 | 2001년(실용신안 제0235857호) | ||
규격/공용적/중량 | 11.0×11.0×13.2m/ 923㎥/ 33.1ton | ||
주요시설해역 | 시험시설 (2005년 일반어초 선정) |
대상생물 | 어류 |
시설현황 | 704ha ( 0.35% ) 5,320백만원 ( 0.65% ) |
정삼각뿔형어초
개발자 | 해주이엔씨(주) | ||
개발연도 | 2002년(특허제0297850호) | ||
규격/공용적/중량 | 3.1×3.1×2.9m/ 6.7㎥/ 7.2ton | ||
주요시설해역 | 시험시설 (2006년 일반어초 선정) |
대상생물 | 패조류 |
시설현황 | 158ha ( 0.08% ) 7,338백만원 ( 0.90% ) |
반톱니형어초
개발자 | 국립수산과학원 | ||
개발연도 | 2003년 | ||
규격/공용적/중량 | 2.3×2.3×1.5m/ 8.12㎥/ 5.0ton | ||
주요시설해역 | 제주, 경북연안 (2006년 일반어초 선정) |
대상생물 | 해조류 및 어패류 |
시설현황 | 20ha ( 0.01% ) 1,152백만원 ( 0.14% ) |
소형전주어초
개발자 | (주)태성건설 | ||
개발연도 | 2004년 | ||
규격/공용적/중량 | 3.66×7.50×1.81m/ / | ||
주요시설해역 | 충청남도 | 대상생물 | 패․조류 |
시설현황 | 시험시설 (2007년 일반어초 선정) |
PC침목어초
개발자 | (주)태성건설, (주)신평산업, 충청남도 | ||
개발연도 | 2003년 | ||
규격/공용적/중량 | 4.8×3.51×2.21m/28.7㎥/9.0ton | ||
주요시설해역 | 충청남도 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 86ha ( 0.04% ) 406백만원 ( 0.05% ) |
팔각상자형강제어초
개발자 | (주)청암건설, 정길승 | ||
개발연도 | 2005년 | ||
규격/공용적/중량 | 10.0×10.0×8.3m/680㎥/31.4ton | ||
주요시설해역 | 전라남도 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 64ha ( 0.03% ) 454백만원 ( 0.05% ) |
돔형증식어초
개발자 | (주)부민종합건설 외 1개사 | ||
개발연도 | 2005년 | ||
규격/공용적/중량 | 6.04×6.04×2.05m/82.7㎥/18.6ton | ||
주요시설해역 | 제주특별자치도 | 대상생물 | 패․조류용 |
시설현황 | 13ha ( 0.01% ) 978백만원 ( 0.12% ) |
사각복합형인공어초
개발자 | (주)부민종합건설 | ||
개발연도 | 2004년 | ||
규격/공용적/중량 | 3.0×2.0×2.4m//10.38ton | ||
주요시설해역 | 제주특별자치도 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 시험시설 (2007년 일반어초 선정) |
점보형강제어초
개발자 | 한국해양연구원, 국립수산과학원 | ||
개발연도 | 2004년 | ||
규격/공용적/중량 | 12.0×12.0×9.0m/550㎥/39.5on | ||
주요시설해역 | 전라남도 | 대상생물 | 어류용 |
시설현황 | 시험시설 (2007년 일반어초 선정) |
사다리꼴복합강제어초
개발자 | 한국해양연구원, 국립수산과학원 | ||
개발연도 | 2004년 | ||
규격/공용적/중량 | 10.0×10.0×5.0m/339㎥/10.0ton | ||
주요시설해역 | 전라남도 | 대상생물 | 어류용 |
시설현황 | 시험시설 (2007년 일반어초 선정) |
십자형해중림초
개발자 | (주)정화, 국립수산과학원 | ||
개발연도 | 2004년 | ||
규격/공용적/중량 | 3.0×3.0×0.5m/1.93㎥/4.7ton | ||
주요시설해역 | 경상북도 | 대상생물 | 해중림용 |
시설현황 | 시험시설 (2007년 일반어초 선정) |
피라미드강제어초
개발자 | 한국해양연구원 | ||
개발연도 | 2004년 | ||
규격/공용적/중량 | 10.0×10.0×7.0m/367㎥/15.4ton | ||
주요시설해역 | 경상남도 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 시험시설 (2007년 일반어초 선정) |
터널형어초
개발자 | (주)나우앤하우 | ||
개발연도 | 2005년 | ||
규격/공용적/중량 | 2.5×2.1×2.1m/11.03㎥/10.6ton | ||
주요시설해역 | 강원도 | 대상생물 | 해중림, 침하식양식시설 |
시설현황 | 시험시설 (2008년 일반어초 선정) |
굴패각어초
개발자 | (주)해중, 국립수산과학원,경상남도 | ||
개발연도 | 2005년 | ||
규격/공용적/중량 | 중형:5.2×5.2×3.00m/81.12㎥/12.5ton 소형:5.2×5.2×1.76m/47.59㎥/10.0ton |
||
주요시설해역 | 경상남도 | 대상생물 | 어류용 |
시설현황 | 8ha ( 0.00% ) 107백만원 ( 0.01% ) |
부채꼴베란다사각어초
개발자 | (주)태화건설, 인천광역시 | ||
개발연도 | 2004년 | ||
규격/공용적/중량 | 3.0×3.0×3.5m/31.5㎥/11.4ton | ||
주요시설해역 | 인천광역시 | 대상생물 | 해조류 및 어류 |
시설현황 | 시험시설 (2008년 일반어초 선정) |
테트라형어초
개발자 | (주)태성건설, (주)신평건설 | ||
개발연도 | 2006년 | ||
규격/공용적/중량 | 2.9×2.9×2.5m/8.76㎥/4.23ton | ||
주요시설해역 | 인천광역시 | 대상생물 | 패조류용, 어류용 |
시설현황 | 시험시설 (2008년 일반어초 선정) |
복합형해중림초어초
개발자 | (주)동성해양개발 | ||
개발연도 | 2005년 | ||
규격/공용적/중량 | 1기 : 8×12×1.65m,//38.7ton 1조 : 24×30×1.65m//154.8ton |
||
주요시설해역 | 강원도 | 대상생물 | 해중림용 |
시설현황 | 시험시설 (2008년 일반어초 선정) |
피라미드구조를갖는인공어초
개발자 | (주)우미건설 | ||
개발연도 | 2004년 | ||
규격/공용적/중량 | 10m×10m×6m/352㎥/15.45ton | ||
주요시설해역 | 전라북도 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 시험시설 (2008년 일반어초 선정) |
신사각전주어초
개발자 | (주)태성건설 | ||
개발연도 | 2004년 | ||
규격/공용적/중량 | 3.64×3.64×3.64m/48.2㎥/5.80ton | ||
주요시설해역 | 충청남도 | 대상생물 | 어류 |
시설현황 | 시험시설 (2008년 일반어초 선정) |
다기능성어초
개발자 | 국립수산과학원 | ||
개발연도 | 2004년 | ||
규격/공용적/중량 | 1단형 : 3.0B×3.0U×0.9m/6.36/4.60 2단형 : 3.0B×1.9U×1.5m/8.10/7.25 3단형 : 3.0B×1.5U×2.0m/8.94/8.85 |
||
주요시설해역 | 경상남도 | 대상생물 | 해조류, 패류, 어류 |
시설현황 | 시험시설 (2008년 일반어초 선정) |
하우스형해중림초
개발자 | 국립수산과학원 | ||
개발연도 | 2006년 | ||
규격/공용적/중량 | 2.40×3.50×1.38m//8.34ton | ||
주요시설해역 | 경상남도 | 대상생물 | 해중림용 |
시설현황 | 시험시설 (2008년 일반어초 선정) |
인공어초 총괄현황은 1971년부터 2016년까지의 자료현황에 대한 누계정보입니다.
자료받기장소 | 인공어초 개소 | 시설현황 | |||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 계(개소) | 종류(종) | 면적(ha) | 시설량(개) | 사업비(백만원) |
계 | 1,024 | 330 | 226,611 | 1,404,393 | 1,152,997 |
부산 | 27 | 13 | 3,146 | 15,022 | 19,835 |
인천 | 58 | 35 | 11,874 | 68,236 | 83,714 |
울산 | 15 | 16 | 2,566 | 20,082 | 16,116 |
경기 | 16 | 25 | 6,102 | 36,637 | 60,547 |
강원 | 86 | 40 | 23,810 | 132,620 | 103,882 |
충남 | 39 | 30 | 18,849 | 92,714 | 101,184 |
전북 | 16 | 20 | 16,797 | 68,981 | 76,578 |
전남 | 309 | 42 | 45,079 | 295,030 | 203,367 |
경북 | 129 | 29 | 24,032 | 174,550 | 109,811 |
경남 | 224 | 40 | 38,253 | 253,283 | 175,409 |
제주 | 105 | 40 | 36,103 | 247,238 | 202,527 |
인공어초 총괄현황은 1971년부터 2016년까지의 자료현황에 대한 누계정보입니다.
자료받기구분 | 면적(ha) | 시설량(개) | 사업비(백만원) |
---|---|---|---|
어초종류 | |||
계 | 226,611 | 1,404,393 | 1,152,997 |
사각형어초 | 143,119 | 936,776 | 447,871 |
반구형어초 | 10,043 | 132,163 | 54,254 |
원통형어초 | 1,495 | 10,038 | 3,101 |
잠보형어초 | 11,984 | 5,547 | 25,219 |
뿔삼각형어초 | 3,401 | 109,806 | 44,661 |
육각형어초 | 2,087 | 1,846 | 7,743 |
요철형어초 | 2,804 | 20,847 | 13,046 |
육교형어초 | 1,744 | 18,714 | 8,932 |
방갈로형어초 | 823 | 18,947 | 20,537 |
반원가지형어초 | 778 | 2,638 | 13,630 |
신요철형어초 | 1,242 | 26,177 | 30,310 |
강제침선어초 | 2,511 | 171 | 8,517 |
상자형강제어초 | 2,826 | 194 | 19,063 |
2단상자형강제어초 | 5,224 | 386 | 25,520 |
연약지반용강제어초 | 703 | 264 | 10,180 |
상자형어초 | 1,124 | 1,983 | 8,802 |
어패류용세라믹어초 | 495 | 850 | 7,693 |
패조류용대형세라믹어초 | 802 | 2,392 | 21,950 |
강제증식어초 | 139 | 316 | 4,184 |
대형강제어초 | 2,313 | 153 | 17,139 |
중형연약지반강제어초 | 332 | 62 | 3,105 |
사각전주어초 | 1,136 | 1,448 | 5,247 |
폴리콘어초 | 1,240 | 163 | 11,218 |
대형전주어초 | 2,154 | 1,227 | 8,666 |
팔각반구형대형강제어초 | 3,668 | 256 | 25,046 |
팔각반구형중형강제어초 | 1,829 | 749 | 22,189 |
팔각반구형소형강제어초 | 238 | 52 | 3,535 |
아치형어초 | 484 | 6,065 | 17,454 |
원통2단강제어초 | 1,502 | 95 | 11,428 |
정삼각뿔형어초 | 702 | 7,215 | 20,123 |
반톱니형어초 | 88 | 2,462 | 4,096 |
PC침목어초 | 134 | 237 | 728 |
팔각상자형강제어초 | 1,879 | 149 | 2,804 |
사다리꼴복합강제어초 | 163 | 31 | 1,388 |
십자형해중림어초 | 138 | 3,797 | 8,988 |
돔형증식어초 | 227 | 446 | 11,931 |
사각복합형인공어초 | 176 | 1,462 | 8,365 |
점보형강제어초 | 654 | 52 | 6,095 |
피라미드강제어초 | 576 | 71 | 5,001 |
터널형어초 | 669 | 3,400 | 14,560 |
굴패각어초 | 40 | 25 | 580 |
부채꼴베란다사각어초 | 892 | 1,722 | 7,752 |
테트라형어초 | 962 | 13,721 | 19,493 |
복합형해중림어초 | 20 | 24 | 1,811 |
피라미드구조를갖는인공어초 | 624 | 93 | 6,969 |
하우스형해중림초 | 64 | 482 | 4,163 |
이중돔형어초 | 110 | 1,484 | 4,293 |
석재조합식어초 | 1,264 | 97 | 10,062 |
다기능성어초 | 64 | 346 | 1,176 |
육각별강제어초 | 511 | 65 | 5,186 |
날개부를가진어초 | 166 | 2,173 | 11,435 |
인공어초복합체강제 | 24 | 24 | 1,595 |
육각패널에이치빔어초 | 40 | 421 | 3,654 |
유선격벽판이있는대형사각어초 | 440 | 379 | 5,596 |
삼단격실형강제어초 | 880 | 78 | 22,388 |
강제고기굴어초 | 496 | 35 | 4,504 |
2단상자형강제+사각형어초 | 110 | 498 | 507 |
고선 | 898 | 399 | 725 |
복합시범단지 | 20 | 114 | 425 |
사각형어초+반구형어초 | 3,015 | 40,928 | 25,350 |
시험어초 | 1,141 | 9,499 | 5,880 |
탑기단형어초 | 56 | 17 | 1,194 |
아치형어초+사각복합형어초 | 4 | 62 | 350 |
어선어초 | 64 | 14 | |
연구어초 | 258 | 1,423 | 2,391 |
연구어초(탱크가) | 4 | 1 | |
터널형어초+사각복합형어초 | 8 | 103 | 650 |
팔각반구중형강제+사각형 | 80 | 370 | 713 |
폐타이어어초+고선 | 196 | 4,728 | 24 |
해중림 | 20 | 2,304 | 1,013 |
팔각별강제어초 | 216 | 43 | 4,186 |
부대비 | - | - | 3,399 |
십자형세라믹어초 | 144 | 42 | 1,334 |
다기능삼각형어초 | 36 | 532 | 2,329 |
미로형어초 | 46 | 814 | 3,475 |
돔형인공어초 | 22 | 818 | 1,166 |
패조류용황토어초 | 10 | 39 | 868 |
십자주름초 | 4 | 160 | 475 |
방사형인공어초 | 10 | 477 | 835 |
계단형인공어초 | 4 | 120 | 372 |
개량요철형어초 | 2 | 72 | 360 |