home >
Fishery Industry >
fips.menu.011 >
fips.menu.019 >
fips.S01020403.001
우리어선 외국EEZ 허가현황

fips.S01020403.009
fips.S01020403.003 | 합의규모 | fips.S01020403.005 | 합의대비 허가비율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
fips.S01020403.007 | fips.S01020403.008 | fips.S01020403.007 | fips.S01020403.008 | fips.S01020403.007 | fips.S01020403.008 | |
저인망류 | 160 | 4,665 | 160 | 4,635 | 100 | 99.36 |
선망 | 108 | 9,750 | 107 | 8,388 | 99.07 | 86.03 |
안강망 | 69 | 2,030 | 41 | 1,070 | 59.42 | 52.71 |
자망류 | 120 | 3,992 | 90 | 2,780 | 75 | 69.64 |
낚시어구류 | 598 | 31,224 | 485 | 25,499 | 81.1 | 81.66 |
통발류 | 95 | 4,089 | 64 | 3,262 | 67.37 | 79.78 |
일반운반선 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
합계 | 1,160 | 55,750 | 948 | 45,634 | 81.72 | 81.85 |
fips.S01020403.015