home > 수산현황 > 자원정보 > EEZ 조업정보 > 외국어선 우리EEZ 허가현황
외국어선 우리EEZ 허가현황
[단위 : 척수,톤,%]
업종 | 합의규모 | 허가 | 합의대비 허가비율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
척수 | 할당량 | 척수 | 할당량 | 척수 | 할당량 | |
1척식저인망어업 | 13 | 542 | 13 | 542 | 100 | 100 |
2척식저인망어업 | 349 | 34,900 | 349 | 34,713 | 100 | 99.46 |
2척식저인망어업(부속선) | 349 | 0 | 349 | 0 | 100 | 0 |
오징어채낚기어업 | 39 | 3,141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
위망어업 | 12 | 6,949 | 4 | 6,000 | 33.33 | 86.34 |
위망의 등선 | 18 | 0 | 8 | 0 | 44.44 | 0 |
위망의 운반선 | 12 | 0 | 4 | 0 | 33.33 | 0 |
유망어업 | 408 | 10,218 | 363 | 9,274 | 88.97 | 90.76 |
일반어획운반선 | 47 | 0 | 44 | 0 | 93.62 | 0 |
합계 | 1,247 | 55,750 | 1,134 | 50,529 | 90.94 | 90.63 |
출처 : 해양수산부 지도교섭과