home >
Fishery Industry >
fips.menu.011 >
fips.menu.019 >
fips.S01020404.001
외국어선 우리EEZ 허가현황

fips.S01020403.009
fips.S01020403.003 | 합의규모 | fips.S01020403.005 | 합의대비 허가비율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
fips.S01020403.007 | fips.S01020403.008 | fips.S01020403.007 | fips.S01020403.008 | fips.S01020403.007 | fips.S01020403.008 | |
1척식저인망어업 | 13 | 542 | 13 | 542 | 100 | 100 |
2척식저인망어업 | 349 | 34,900 | 349 | 34,900 | 100 | 100 |
2척식저인망어업(부속선) | 349 | 0 | 349 | 0 | 100 | 0 |
오징어채낚기어업 | 30 | 3,141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
위망어업 | 12 | 6,949 | 4 | 6,000 | 33.33 | 86.34 |
위망의 등선 | 18 | 0 | 8 | 0 | 44.44 | 0 |
위망의 운반선 | 12 | 0 | 4 | 0 | 33.33 | 0 |
유망어업 | 367 | 10,218 | 334 | 9,298 | 91.01 | 91 |
일반어획운반선 | 47 | 0 | 43 | 0 | 91.49 | 0 |
합계 | 1,197 | 55,750 | 1,104 | 50,740 | 92.23 | 91.01 |
fips.S01020403.015