home home > Fishery Industry > fips.menu.012 > fips.menu.021 > fips.S01030302.001

산지위판 가격정보

fips.S01030302.006

fips.S01030302.001
fips.S01030302.007 fips.S01030302.008 fips.S01030302.009 fips.S01030302.010 fips.S01030302.011 fips.S01030302.012 fips.S01030302.013 fips.S01030302.014 fips.S01030302.015 fips.S01030302.016 fips.S01030302.017
2025/06/19 강진군수산업협동조합 노래미류(활) 1 4 0 0 0 26,000
2025/06/19 강진군수산업협동조합 농어(활) 1 3 0 0 0 33,000 미(마리)
2025/06/19 강진군수산업협동조합 농어(활) 2 9 0 0 0 109,000 미(마리)
2025/06/19 강진군수산업협동조합 농어(활) 1 4 0 0 0 38,000 미(마리)
2025/06/19 강진군수산업협동조합 농어(활) 24 175 0 0 0 1,909,000 미(마리)
2025/06/19 강진군수산업협동조합 넙치(활) 1 13 0 0 0 286,000 미(마리)
2025/06/19 강진군수산업협동조합 넙치(활) 2 10 0 0 0 70,000 미(마리)
2025/06/19 강진군수산업협동조합 넙치(활) 3 13 0 0 0 153,000 미(마리)
2025/06/19 강진군수산업협동조합 넙치(활) 3 24 0 0 0 90,000 미(마리)
2025/06/19 강진군수산업협동조합 넙치(활) 3 19 0 0 0 158,000 미(마리)
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로

fips.S01030302.019