수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > 수산통계 > 등록어선통계 > 연도별 등록어선통계

연도별 등록어선통계

연도별 등록어선통계
년도 합계 동력선 무동력선
척수 톤수 마력수 척수 톤수 마력수 척수 톤수
2022 64,385 533,701.52 17,045,558 63,669 532,412.09 17,045,558 716 1,289.43
2021 65,531 538,226.07 16,631,550 64,779 537,090.08 16,631,550 752 1,135.99
2020 65,744 547,643.38 16,373,113 64,987 546,614.69 16,373,113 757 1,028.69
2019 65,835 557,340.94 16,140,657 65,050 556,201.72 16,140,657 785 1,139.22
2018 65,906 539,018.32 15,554,590 65,089 537,852.86 15,554,590 817 1,165.46
2017 66,736 512,060.39 15,047,635 65,846 510,960.39 15,047,635 890 1,100
2016 66,970 535,454.67 14,620,169 66,067 534,532.36 14,620,169 903 922.31
세 종 9 4.88 492 9 4.88 492 0 0
부 산 3,342 205,293.96 1,248,692 3,338 205,290.85 1,248,692 4 3.11
대 구 5 2.84 560 5 2.84 560 0 0
인 천 1,440 10,663.72 551,992 1,429 10,637.46 551,992 11 26.26
대 전 3 1.7 0 0 0 0 3 1.7
울 산 775 3,695.32 196,283 771 3,677.66 196,283 4 17.66
경 기 1,823 4,566.11 307,156 1,700 4,531.87 307,156 123 34.24
충 북 451 252.04 25,364 400 238.85 25,364 51 13.19
충 남 5,191 26,246.51 1,536,550 5,152 26,181.69 1,536,550 39 64.82
전 북 2,941 16,215.53 829,849 2,859 16,108.61 829,849 82 106.92
전 남 27,010 123,326.71 6,480,185 26,878 122,788.9 6,480,185 132 537.81
경 북 3,197 28,066.65 966,800 3,098 27,865.17 966,800 99 201.48
경 남 13,589 68,430.29 3,375,212 13,466 68,194.69 3,375,212 123 235.6
제 주 1,873 31,869.84 841,307 1,873 31,869.84 841,307 0 0
강 원 2,736 15,065.42 685,116 2,691 15,018.78 685,116 45 46.64

출처 : 해양수산부 어선정책팀