home >
Fishery Statistics >
fips.menu.025 >
fips.S020103.001
연도별 등록어선통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020103.003

fips.S020103.004 | 합계 | fips.S020103.008 | fips.S020103.009 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020103.005 | fips.S020103.006 | fips.S020103.007 | fips.S020103.005 | fips.S020103.006 | fips.S020103.007 | fips.S020103.005 | fips.S020103.006 | |
2024 | 63,731 | 601,447.35 | 17,165,452.699 | 62,963 | 599,980.13 | 17,165,452.699 | 768 | 1,467.22 |
2023 | 64,233 | 573,710.46 | 17,092,605.452 | 63,462 | 572,279.43 | 17,092,605.452 | 771 | 1,431.03 |
2022 | 64,385 | 533,701.52 | 17,045,558 | 63,669 | 532,412.09 | 17,045,558 | 716 | 1,289.43 |
2021 | 65,531 | 538,226.07 | 16,631,550 | 64,779 | 537,090.08 | 16,631,550 | 752 | 1,135.99 |
2020 | 65,744 | 547,643.38 | 16,373,113 | 64,987 | 546,614.69 | 16,373,113 | 757 | 1,028.69 |
2019 | 65,835 | 557,340.94 | 16,140,657 | 65,050 | 556,201.72 | 16,140,657 | 785 | 1,139.22 |
2018 | 65,906 | 539,018.32 | 15,554,590 | 65,089 | 537,852.86 | 15,554,590 | 817 | 1,165.46 |
세 종 | 9 | 4.88 | 492 | 9 | 4.88 | 492 | 0 | 0 |
부 산 | 3,339 | 261,629.01 | 1,339,147 | 3,328 | 261,598.44 | 1,339,147 | 11 | 30.57 |
대 구 | 5 | 3.18 | 560 | 5 | 3.18 | 560 | 0 | 0 |
인 천 | 1,363 | 11,551.24 | 542,515.02 | 1,350 | 11,502.96 | 542,515.02 | 13 | 48.28 |
대 전 | 7 | 4.36 | 85 | 1 | 0.98 | 85 | 6 | 3.38 |
울 산 | 776 | 3,627.79 | 200,484 | 775 | 3,618.02 | 200,484 | 1 | 9.77 |
경 기 | 1,713 | 4,209.02 | 295,771 | 1,623 | 4,183.69 | 295,771 | 90 | 25.33 |
충 북 | 446 | 256.69 | 25,543 | 397 | 243.63 | 25,543 | 49 | 13.06 |
충 남 | 5,331 | 27,932.61 | 1,665,132 | 5,272 | 27,824.93 | 1,665,132 | 59 | 107.68 |
전 남 | 26,780 | 125,117.52 | 6,364,856.211 | 26,655 | 124,648.61 | 6,364,856.211 | 125 | 468.91 |
경 북 | 3,038 | 25,065.71 | 910,042.866 | 2,913 | 24,799.12 | 910,042.866 | 125 | 266.59 |
경 남 | 13,294 | 72,816.95 | 3,411,458.284 | 13,166 | 72,577.45 | 3,411,458.284 | 128 | 239.5 |
제 주 | 1,907 | 38,060.49 | 868,981 | 1,905 | 38,046.61 | 868,981 | 2 | 13.88 |
강 원 | 2,748 | 14,697.13 | 701,893 | 2,692 | 14,636.93 | 701,893 | 56 | 60.2 |
전 북 | 2,975 | 16,470.77 | 838,492.318 | 2,872 | 16,290.7 | 838,492.318 | 103 | 180.07 |
fips.S020103.010