수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > 수산통계 > 출어선현황통계 > 출어선현황

출어선현황

산지위판 가격정보
합계 2톤미만 2~5톤 5~10톤 10~15톤 15~20톤 20~30톤 30~50톤 50~100톤 100톤이상
선적지
합계 18,273 6,085 7,695 3,640 237 124 332 83 73 4
영목 75 5 32 38 0 0 0 0 0 0
당진 118 23 92 3 0 0 0 0 0 0
광양 31 27 4 0 0 0 0 0 0 0
하늘 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0
추자 19 0 9 9 0 0 0 1 0 0
진도 120 11 43 46 14 6 0 0 0 0
동해 198 26 86 68 0 0 10 8 0 0
진하 72 60 11 1 0 0 0 0 0 0
보령 632 74 197 276 0 0 42 29 14 0
속초 431 137 209 75 0 2 7 0 1 0
거문 19 3 13 3 0 0 0 0 0 0
구룡 123 19 72 26 0 4 2 0 0 0
대청 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
군산 218 29 70 114 0 0 4 0 1 0
임원 79 40 24 8 0 0 7 0 0 0
강릉 75 32 33 9 0 1 0 0 0 0
남해 231 80 129 16 4 1 1 0 0 0
회진 112 46 49 9 4 4 0 0 0 0
강구 83 23 41 9 0 0 10 0 0 0
광안 36 21 12 3 0 0 0 0 0 0
홍원 95 28 44 22 0 1 0 0 0 0
성산 22 5 15 2 0 0 0 0 0 0
광암 154 69 81 4 0 0 0 0 0 0
창원 461 325 106 29 0 1 0 0 0 0
강동 36 32 4 0 0 0 0 0 0 0
방어 45 19 26 0 0 0 0 0 0 0
땅끝 71 50 7 11 3 0 0 0 0 0
강화 42 5 12 25 0 0 0 0 0 0
장항 37 29 8 0 0 0 0 0 0 0
묵호 57 8 44 4 0 1 0 0 0 0
영일 87 31 38 18 0 0 0 0 0 0
부산 384 156 151 75 0 0 1 1 0 0
신항 158 41 92 25 0 0 0 0 0 0
진해 136 78 39 19 0 0 0 0 0 0
후포 36 7 12 1 0 0 16 0 0 0
백령 43 2 22 19 0 0 0 0 0 0
장승 200 38 116 46 0 0 0 0 0 0
태안 287 24 96 114 5 0 13 13 22 0
대부 69 9 28 32 0 0 0 0 0 0
지도 20 3 5 9 1 2 0 0 0 0
남항 33 14 10 4 0 0 1 4 0 0
학암 41 26 7 8 0 0 0 0 0 0
여수 1,283 541 527 180 12 4 13 6 0 0
녹동 251 103 94 27 12 15 0 0 0 0
마산 257 126 121 9 0 0 1 0 0 0
고현 452 202 216 29 4 1 0 0 0 0
명지 62 49 13 0 0 0 0 0 0 0
서귀 214 17 134 54 3 0 2 1 3 0
평택 180 43 101 36 0 0 0 0 0 0
감포 83 46 29 8 0 0 0 0 0 0
부안 236 48 101 81 2 0 4 0 0 0
울진 399 88 181 66 4 3 50 4 3 0
암태 31 5 8 16 2 0 0 0 0 0
고성 108 42 64 2 0 0 0 0 0 0
해망 68 8 47 13 0 0 0 0 0 0
울릉 12 3 6 3 0 0 0 0 0 0
축산 52 29 14 9 0 0 0 0 0 0
대천 135 19 46 65 0 0 3 2 0 0
영도 36 19 16 1 0 0 0 0 0 0
죽변 43 4 17 10 0 1 11 0 0 0
오천 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0
연평 18 0 0 17 0 0 0 0 1 0
하동 255 192 59 4 0 0 0 0 0 0
대산 31 7 22 2 0 0 0 0 0 0
호미 31 5 25 1 0 0 0 0 0 0
기장 78 37 31 10 0 0 0 0 0 0
신진 77 9 40 26 2 0 0 0 0 0
거제 182 40 101 39 2 0 0 0 0 0
인항 36 0 15 21 0 0 0 0 0 0
노화 230 40 32 124 24 10 0 0 0 0
낙산 108 25 67 6 0 3 7 0 0 0
포항 447 89 238 98 0 3 18 1 0 0
울산 381 168 105 74 5 9 17 0 3 0
흑산 54 21 9 19 0 0 1 0 4 0
주문 125 42 73 4 2 1 3 0 0 0
삼척 52 21 18 7 0 0 6 0 0 0
화순 98 2 43 49 0 0 2 1 1 0
인천 470 62 151 234 7 5 3 2 6 0
제주 235 22 92 104 1 0 9 2 3 2
나로 107 21 82 4 0 0 0 0 0 0
영광 27 6 7 14 0 0 0 0 0 0
홍성 29 11 18 0 0 0 0 0 0 0
목포 998 523 254 150 21 14 21 8 7 0
영흥 10 0 6 4 0 0 0 0 0 0
통영 1,431 309 854 235 18 7 5 0 1 2
한림 87 2 36 49 0 0 0 0 0 0
북항 49 47 2 0 0 0 0 0 0 0
다대 93 86 7 0 0 0 0 0 0 0
비응 30 2 22 6 0 0 0 0 0 0
완도 957 410 248 243 49 6 0 0 1 0
거진 252 108 98 29 3 1 13 0 0 0
변산 86 32 49 4 1 0 0 0 0 0
모항 39 13 15 11 0 0 0 0 0 0
새만 122 27 73 22 0 0 0 0 0 0
여호 174 71 58 17 17 11 0 0 0 0
마량 195 104 45 40 6 0 0 0 0 0
송정 40 20 19 1 0 0 0 0 0 0
돌산 207 49 105 32 0 1 20 0 0 0
사천 1,162 383 625 130 9 6 7 0 2 0
마검 162 25 116 19 0 0 2 0 0 0

출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템