수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.025 > fips.S020104.001

시도별 톤급별 등록어선통계

fips.S020104.001
시도 합계 fips.S020104.003 fips.S020104.010 fips.S020801.008 fips.S020801.009 fips.S020104.019 fips.S020104.020 fips.S020104.021 fips.S020104.022 fips.S020104.023 fips.S020104.024
합계 63,731 11,933 20,077 18,436 9,299 1,330 967 493 612 212 372
세종특별자치시 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 3,339 637 1,373 667 135 6 21 13 67 99 321
대구광역시 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인천광역시 1,363 58 207 504 516 15 14 12 33 2 2
대전광역시 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
울산광역시 776 89 376 166 90 16 25 3 11 0 0
경기도 1,713 836 251 383 237 4 0 0 2 0 0
충청북도 446 434 12 0 0 0 0 0 0 0 0
충청남도 5,331 764 1,142 1,949 1,225 51 96 59 42 2 1
전라남도 26,780 5,742 10,073 5,785 3,842 856 200 109 97 60 16
경상북도 3,038 497 608 980 584 47 180 49 87 3 3
경상남도 13,294 2,004 4,289 5,197 1,121 204 157 91 177 42 12
제주특별자치도 1,907 83 102 714 641 24 145 132 49 3 14
강원특별자치도 2,748 404 705 1,054 363 67 103 22 29 0 1
전북특별자치도 2,975 364 939 1,037 545 40 26 3 18 1 2

fips.S020103.010