home > 수산통계 > 등록어선통계 > 연도별 선령별 등록어선통계
연도별 선령별 등록어선통계
년도 | 합계 | 5년이하 | 5년초과 10년이하 |
10년초과 15년이하 |
15년초과 20년이하 |
20년초과 25년 이하 |
25년초과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 64,385 | 10,324 | 9,636 | 10,074 | 11,248 | 12,983 | 10,120 |
2021 | 65,531 | 11,373 | 9,445 | 10,384 | 12,424 | 12,622 | 9,283 |
2020 | 65,744 | 12,235 | 9,323 | 10,739 | 13,606 | 12,252 | 7,589 |
2019 | 65,835 | 12,640 | 9,793 | 11,606 | 14,025 | 11,650 | 6,121 |
2018 | 65,906 | 12,565 | 10,284 | 12,361 | 15,185 | 10,444 | 5,067 |
2017 | 66,736 | 12,348 | 10,907 | 12,807 | 16,427 | 9,464 | 4,783 |
2016 | 66,970 | 11,989 | 11,211 | 14,620 | 16,048 | 8,973 | 4,129 |
강 선 | 1,082 | 106 | 55 | 70 | 103 | 83 | 665 |
목 선 | 670 | 2 | 22 | 28 | 51 | 157 | 410 |
F.R.P | 62,374 | 10,031 | 9,508 | 9,963 | 11,091 | 12,740 | 9,041 |
기 타 | 259 | 185 | 51 | 13 | 3 | 3 | 4 |
출처 : 해양수산부 어선정책팀