home >
Fishery Statistics >
fips.menu.025 >
fips.S020105.001
연도별 선령별 등록어선통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020103.003

fips.S020103.004 | 합계 | fips.S020105.003 | fips.S020105.004 fips.S020105.008 |
fips.S020105.005 fips.S020105.009 |
fips.S020105.006 fips.S020105.010 |
fips.S020105.007 fips.S020105.011 |
fips.S020105.012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 63,731 | 7,727 | 10,344 | 9,167 | 10,573 | 12,097 | 13,823 |
2023 | 64,233 | 9,033 | 9,990 | 9,665 | 11,041 | 12,299 | 12,205 |
2022 | 64,385 | 10,324 | 9,636 | 10,074 | 11,248 | 12,983 | 10,120 |
2021 | 65,531 | 11,373 | 9,445 | 10,384 | 12,424 | 12,622 | 9,283 |
2020 | 65,744 | 12,235 | 9,323 | 10,739 | 13,606 | 12,252 | 7,589 |
2019 | 65,835 | 12,640 | 9,793 | 11,606 | 14,025 | 11,650 | 6,121 |
2018 | 65,906 | 12,565 | 10,284 | 12,361 | 15,185 | 10,444 | 5,067 |
강 선 | 1,096 | 76 | 81 | 80 | 58 | 89 | 712 |
목 선 | 569 | 4 | 13 | 22 | 32 | 47 | 451 |
F.R.P | 61,811 | 7,530 | 10,137 | 9,054 | 10,476 | 11,959 | 12,655 |
기 타 | 255 | 117 | 113 | 11 | 7 | 2 | 5 |
fips.S020103.010