수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > 국가통계 > fips.menu.025 > fips.S020106.001

업종별 선종별 등록어선통계

fips.S020106.001
fips.S020107.003 합계 fips.S020106.003 fips.S020106.005
fips.S020106.004 fips.S020104.003 fips.S020104.010 fips.S020801.008 fips.S020106.006 fips.S020106.007 fips.S020104.006 fips.S020104.007 fips.S020106.008 fips.S020106.009
총 계 63,731 768 62,963 11,478 19,977 18,296 9,227 1,329 1,460 612 212 372
원 양 어 업 191 0 191 0 1 0 0 0 0 1 3 186
원 양 연 승 어 업 115 0 115 0 0 0 0 0 0 0 1 114
원 양 트 롤 어 업 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 2 14
원 양 선 망 어 업 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
원 양 유 자 망 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
원 양 봉 수 망 어 업 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
원 양 채 낚 기 어 업 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
원 양 통 발 어 업 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
기 타 원 양 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
근 해 어 업 2,293 0 2,293 6 1 157 165 194 1,052 523 150 45
대형기선 저인망 어업(외끌이) 41 0 41 0 0 0 0 0 11 30 0 0
대형기선 저인망 어업(쌍끌이) 72 0 72 0 0 0 0 0 0 20 52 0
동해구 기 선 저 인 망 어 업 33 0 33 0 0 0 0 0 30 3 0 0
중형기선 저인망 어업(외끌이) 43 0 43 0 0 0 0 0 20 23 0 0
중형기선 저인망 어업(쌍끌이) 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0
대 형 트 롤 어 업 36 0 36 0 0 0 0 0 1 2 33 0
동 해 구 트 롤 어 업 32 0 32 0 0 0 0 0 4 28 0 0
대 형 선 망 어 업 106 0 106 0 0 0 0 0 0 29 32 45
소 형 선 망 어 업 34 0 34 0 0 0 11 14 9 0 0 0
근 해 채 낚 기 어 업 332 0 332 6 0 0 10 24 228 63 1 0
기 선 권 현 망 어 업 252 0 252 0 0 0 3 18 142 57 32 0
근 해 유 자 망 어 업 368 0 368 0 0 1 22 87 231 27 0 0
근 해 안 강 망 어 업 204 0 204 0 0 0 2 1 114 87 0 0
근 해 봉 수 망 어 업 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
잠 수 기 어 업 238 0 238 0 0 156 82 0 0 0 0 0
근 해 장 어 통 발 어 업 34 0 34 0 0 0 1 7 3 23 0 0
근 해 통 발 어 업 135 0 135 0 1 0 0 7 46 81 0 0
근 해 문 어 단 지 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
근 해 형 망 어 업 44 0 44 0 0 0 23 21 0 0 0 0
근 해 연 승 어 업 270 0 270 0 0 0 10 15 213 32 0 0
연 안 어 업 36,514 385 36,129 4,146 12,588 13,353 5,788 67 185 2 0 0
연 안 유 자 망 어 업 11,633 106 11,527 1,053 3,729 4,859 1,885 1 0 0 0 0
연 안 안 강 망 어 업 388 1 387 2 12 37 336 0 0 0 0 0
연 안 형 망 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연 안 선 망 어 업 252 6 246 3 14 70 159 0 0 0 0 0
연 안 연 승 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연 안 채 낚 기 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연 안 통 발 어 업 4,647 29 4,618 335 1,619 2,153 511 0 0 0 0 0
연 안 들 망 어 업 101 0 101 3 32 28 38 0 0 0 0 0
연 안 조 망 어 업 18 0 18 1 2 9 6 0 0 0 0 0
연 안 선 인 망 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연 안 복 합 어 업 16,737 110 16,627 2,359 6,293 5,607 2,365 1 1 1 0 0
구 획 어 업 (정 치 성) 1,792 49 1,743 263 681 427 366 3 2 1 0 0
구 획 어 업 (이 동 성) 287 35 252 63 108 80 1 0 0 0 0 0
정 치 망 어 업 659 49 610 64 98 83 121 62 182 0 0 0
연 안 기 타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양 식 업 19,117 97 19,020 4,410 6,367 4,314 2,917 950 61 0 1 0
천 해 양 식 19,117 97 19,020 4,410 6,367 4,314 2,917 950 61 0 1 0
내 수 면 어 업 2,923 211 2,712 2,379 266 59 6 2 0 0 0 0
내 수 면 어 업 2,923 211 2,712 2,379 266 59 6 2 0 0 0 0
기 타 어 업 2,670 75 2,595 514 754 413 351 116 162 86 58 141
어 획 물 운 반 선 395 5 390 9 17 44 53 71 104 52 27 13
지 도 단 속 선 154 0 154 8 19 15 11 9 26 15 11 40
시 험 및 교 습 선 46 0 46 2 2 3 2 6 5 5 2 19
기 타 2,075 70 2,005 495 716 351 285 30 27 14 18 69

fips.S020103.010