수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.025 > fips.S020107.001

업종별 시도별 등록어선통계

fips.S020107.001
fips.S020107.003 합계 fips.S020107.004 fips.S020107.005 fips.S020107.006 fips.S020107.007 fips.S020107.018 fips.S020107.008 fips.S020107.009 fips.S020107.010 fips.S020107.011 fips.S020107.012 fips.S020107.013 fips.S020107.014 fips.S020107.015 fips.S020107.016 fips.S020107.017
총 계 64,385 9 3,342 5 1,440 3 775 1,823 2,736 451 5,191 0 27,010 3,197 13,589 1,873
원 양 어 업 194 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
- 원 양 연 승 어 업 117 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 원 양 트 롤 어 업 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 원 양 선 망 어 업 28 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
- 원 양 유 자 망 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 원 양 봉 수 망 어 업 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 원 양 채 낚 기 어 업 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 원 양 통 발 어 업 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 기 타 원 양 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
근 해 어 업 2,372 0 240 0 46 0 53 2 84 0 178 0 472 297 580 364
- 대형기선 저인망 어업(외끌이) 39 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 13 5
- 대형기선 저인망 어업(쌍끌이) 75 0 29 0 2 0 0 0 0 0 0 0 26 0 18 0
- 동해구 기 선 저 인 망 어 업 28 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 20 0 0
- 중형기선 저인망 어업(외끌이) 42 0 12 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 0 19 0
- 중형기선 저인망 어업(쌍끌이) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
- 대 형 트 롤 어 업 43 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
- 동 해 구 트 롤 어 업 34 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 29 0 0
- 대 형 선 망 어 업 110 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
- 소 형 선 망 어 업 42 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0 5 3 22 0
- 근 해 채 낚 기 어 업 404 0 34 0 2 0 15 0 47 0 4 0 39 160 20 82
- 기 선 권 현 망 어 업 271 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 201 0
- 근 해 유 자 망 어 업 373 0 6 0 31 0 26 0 1 0 22 0 137 20 33 95
- 근 해 안 강 망 어 업 197 0 0 0 4 0 0 2 0 0 104 0 74 0 1 0
- 근 해 봉 수 망 어 업 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
- 잠 수 기 어 업 208 0 0 0 0 0 0 0 6 0 13 0 53 11 124 0
- 근 해 장 어 통 발 어 업 56 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 43 4
- 근 해 통 발 어 업 132 0 8 0 2 0 5 0 16 0 7 0 17 48 21 5
- 근 해 문 어 단 지 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 근 해 형 망 어 업 41 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2
- 근 해 연 승 어 업 260 0 4 0 2 0 0 0 1 0 6 0 17 6 42 171
연 안 어 업 36,694 0 2,079 0 1,147 0 661 541 2,243 0 3,527 0 10,646 2,472 10,364 1,415
- 연 안 유 자 망 어 업 12,170 0 569 0 482 0 234 340 1,338 0 1,824 0 2,325 1,703 2,685 4
- 연 안 안 강 망 어 업 374 0 0 0 84 0 1 47 0 0 129 0 47 0 6 0
- 연 안 형 망 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 연 안 선 망 어 업 231 0 9 0 0 0 0 0 3 0 56 0 60 23 56 0
- 연 안 연 승 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 연 안 채 낚 기 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 연 안 통 발 어 업 4,628 0 514 0 94 0 257 43 63 0 259 0 926 191 2,224 1
- 연 안 들 망 어 업 100 0 31 0 0 0 7 0 0 0 0 0 35 1 23 3
- 연 안 조 망 어 업 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
- 연 안 선 인 망 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 연 안 복 합 어 업 16,611 0 935 0 425 0 154 87 611 0 905 0 6,238 257 4,966 1,394
- 구 획 어 업 (정 치 성) 1,680 0 20 0 56 0 4 10 60 0 342 0 844 72 206 0
- 구 획 어 업 (이 동 성) 241 0 0 0 6 0 0 14 9 0 3 0 123 1 1 0
- 정 치 망 어 업 650 0 1 0 0 0 4 0 159 0 0 0 48 224 197 13
- 연 안 기 타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양 식 업 19,148 0 479 0 149 0 25 345 121 0 747 0 14,271 217 1,966 38
- 천 해 양 식 19,148 0 479 0 149 0 25 345 121 0 747 0 14,271 217 1,966 38
내 수 면 어 업 2,943 8 256 5 2 3 23 853 238 438 293 0 194 172 369 0
- 내 수 면 어 업 2,943 8 256 5 2 3 23 853 238 438 293 0 194 172 369 0
기 타 어 업 3,034 1 98 0 96 0 13 82 50 13 446 0 1,427 35 310 56
- 어 획 물 운 반 선 376 0 16 0 55 0 3 26 1 0 71 0 98 9 62 3
- 지 도 단 속 선 154 0 23 0 11 0 1 6 8 3 7 0 41 9 23 14
- 시 험 및 교 습 선 42 0 9 0 3 0 0 0 4 0 0 0 9 1 11 1
- 기 타 2,462 1 50 0 27 0 9 50 37 10 368 0 1,279 16 214 38

fips.S020103.010