home >
Fishery Statistics >
fips.menu.025 >
fips.S020107.001
업종별 시도별 등록어선통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020103.003

fips.S020107.003 | 합계 | fips.S020107.004 | fips.S020107.005 | fips.S020107.006 | fips.S020107.007 | fips.S020107.018 | fips.S020107.008 | fips.S020107.009 | fips.S020107.010 | fips.S020107.011 | fips.S020107.012 | fips.S020107.013 | fips.S020107.014 | fips.S020107.015 | fips.S020107.016 | fips.S020107.017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 63,731 | 9 | 3,339 | 5 | 1,363 | 7 | 776 | 1,713 | 2,748 | 446 | 5,331 | 0 | 26,780 | 3,038 | 13,294 | 1,907 |
원 양 어 업 | 191 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
- 원 양 연 승 어 업 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 원 양 트 롤 어 업 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 원 양 선 망 어 업 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
- 원 양 유 자 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 원 양 봉 수 망 어 업 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 원 양 채 낚 기 어 업 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 원 양 통 발 어 업 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 기 타 원 양 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근 해 어 업 | 2,293 | 0 | 204 | 0 | 56 | 0 | 53 | 2 | 74 | 0 | 220 | 0 | 476 | 246 | 542 | 351 |
- 대형기선 저인망 어업(외끌이) | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 5 |
- 대형기선 저인망 어업(쌍끌이) | 72 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 |
- 동해구 기 선 저 인 망 어 업 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
- 중형기선 저인망 어업(외끌이) | 43 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
- 중형기선 저인망 어업(쌍끌이) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
- 대 형 트 롤 어 업 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
- 동 해 구 트 롤 어 업 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
- 대 형 선 망 어 업 | 106 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
- 소 형 선 망 어 업 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 15 | 0 |
- 근 해 채 낚 기 어 업 | 332 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 42 | 125 | 13 | 72 |
- 기 선 권 현 망 어 업 | 252 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 187 | 0 |
- 근 해 유 자 망 어 업 | 368 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 132 | 15 | 31 | 91 |
- 근 해 안 강 망 어 업 | 204 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 |
- 근 해 봉 수 망 어 업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 잠 수 기 어 업 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 53 | 10 | 130 | 0 |
- 근 해 장 어 통 발 어 업 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 4 |
- 근 해 통 발 어 업 | 135 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 20 | 41 | 32 | 2 |
- 근 해 문 어 단 지 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 근 해 형 망 어 업 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 근 해 연 승 어 업 | 270 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 23 | 3 | 34 | 177 |
연 안 어 업 | 36,514 | 0 | 2,096 | 0 | 1,081 | 0 | 662 | 498 | 2,241 | 0 | 3,756 | 0 | 10,601 | 2,365 | 10,091 | 1,447 |
- 연 안 유 자 망 어 업 | 11,633 | 0 | 579 | 0 | 428 | 0 | 231 | 305 | 912 | 0 | 1,921 | 0 | 2,243 | 1,606 | 2,695 | 10 |
- 연 안 안 강 망 어 업 | 388 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 140 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 |
- 연 안 형 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 선 망 어 업 | 252 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | 0 | 68 | 28 | 57 | 0 |
- 연 안 연 승 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 채 낚 기 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 통 발 어 업 | 4,647 | 0 | 501 | 0 | 88 | 0 | 257 | 39 | 58 | 0 | 272 | 0 | 912 | 188 | 2,270 | 1 |
- 연 안 들 망 어 업 | 101 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 19 | 8 |
- 연 안 조 망 어 업 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 연 안 선 인 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 복 합 어 업 | 16,737 | 0 | 958 | 0 | 407 | 0 | 159 | 79 | 999 | 0 | 966 | 0 | 6,134 | 240 | 4,733 | 1,411 |
- 구 획 어 업 (정 치 성) | 1,792 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 4 | 10 | 80 | 0 | 380 | 0 | 968 | 79 | 113 | 0 |
- 구 획 어 업 (이 동 성) | 287 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 4 | 0 | 138 | 1 | 3 | 0 |
- 정 치 망 어 업 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 51 | 222 | 195 | 16 |
- 연 안 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양 식 업 | 19,117 | 0 | 417 | 0 | 148 | 0 | 24 | 344 | 126 | 0 | 709 | 0 | 14,316 | 215 | 2,003 | 39 |
- 천 해 양 식 | 19,117 | 0 | 417 | 0 | 148 | 0 | 24 | 344 | 126 | 0 | 709 | 0 | 14,316 | 215 | 2,003 | 39 |
내 수 면 어 업 | 2,923 | 8 | 261 | 5 | 1 | 7 | 23 | 784 | 257 | 440 | 236 | 0 | 223 | 180 | 403 | 0 |
- 내 수 면 어 업 | 2,923 | 8 | 261 | 5 | 1 | 7 | 23 | 784 | 257 | 440 | 236 | 0 | 223 | 180 | 403 | 0 |
기 타 어 업 | 2,670 | 1 | 174 | 0 | 77 | 0 | 13 | 62 | 50 | 6 | 410 | 0 | 1,164 | 29 | 255 | 70 |
- 어 획 물 운 반 선 | 395 | 0 | 15 | 0 | 40 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 88 | 0 | 110 | 8 | 75 | 4 |
- 지 도 단 속 선 | 154 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 43 | 9 | 24 | 14 |
- 시 험 및 교 습 선 | 46 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 |
- 기 타 | 2,075 | 1 | 125 | 0 | 23 | 0 | 9 | 38 | 39 | 3 | 312 | 0 | 1,001 | 12 | 145 | 49 |
fips.S020103.010