home > 수산통계 > 등록어선통계 > 업종별 등록어선통계
업종별 등록어선통계
[단위 : 척수]
구분 | 합계 | 동력선 | 무동력선 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
척수 | 톤수 | 마력수 | 척수 | 톤수 | 마력수 | 척수 | 톤수 | |
총 계 | 64,385 | 533,701.52 | 17,045,558 | 63,669 | 532,412.09 | 17,045,558 | 716 | 1,289.43 |
원 양 어 업 | 194 | 131,907.84 | 355,025 | 194 | 131,907.84 | 355,025 | 0 | 0 |
- 원 양 연 승 어 업 | 117 | 49,994 | 140,200 | 117 | 49,994 | 140,200 | 0 | 0 |
- 원 양 트 롤 어 업 | 15 | 27,788.23 | 41,925 | 15 | 27,788.23 | 41,925 | 0 | 0 |
- 원 양 선 망 어 업 | 28 | 39,042.65 | 115,750 | 28 | 39,042.65 | 115,750 | 0 | 0 |
- 원 양 유 자 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 원 양 봉 수 망 어 업 | 5 | 2,643 | 8,800 | 5 | 2,643 | 8,800 | 0 | 0 |
- 원 양 채 낚 기 어 업 | 28 | 12,379.96 | 47,870 | 28 | 12,379.96 | 47,870 | 0 | 0 |
- 원 양 통 발 어 업 | 1 | 60 | 480 | 1 | 60 | 480 | 0 | 0 |
- 기 타 원 양 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근 해 어 업 | 2,372 | 114,730.65 | 1,897,468 | 2,372 | 114,730.65 | 1,897,468 | 0 | 0 |
- 대형기선 저인망 어업(외끌이) | 39 | 2,479.01 | 34,425 | 39 | 2,479.01 | 34,425 | 0 | 0 |
- 대형기선 저인망 어업(쌍끌이) | 75 | 8,734 | 106,110 | 75 | 8,734 | 106,110 | 0 | 0 |
- 동해구 기 선 저 인 망 어 업 | 28 | 1,108 | 12,722 | 28 | 1,108 | 12,722 | 0 | 0 |
- 중형기선 저인망 어업(외끌이) | 42 | 2,278.17 | 20,965 | 42 | 2,278.17 | 20,965 | 0 | 0 |
- 중형기선 저인망 어업(쌍끌이) | 15 | 865 | 8,006 | 15 | 865 | 8,006 | 0 | 0 |
- 대 형 트 롤 어 업 | 43 | 5,801 | 67,161 | 43 | 5,801 | 67,161 | 0 | 0 |
- 동 해 구 트 롤 어 업 | 34 | 1,841 | 41,577 | 34 | 1,841 | 41,577 | 0 | 0 |
- 대 형 선 망 어 업 | 110 | 20,360.25 | 157,515 | 110 | 20,360.25 | 157,515 | 0 | 0 |
- 소 형 선 망 어 업 | 42 | 567.12 | 30,368 | 42 | 567.12 | 30,368 | 0 | 0 |
- 근 해 채 낚 기 어 업 | 404 | 14,509.13 | 286,545 | 404 | 14,509.13 | 286,545 | 0 | 0 |
- 기 선 권 형 망 어 업 | 271 | 14,175.06 | 154,851 | 271 | 14,175.06 | 154,851 | 0 | 0 |
- 근 해 유 자 망 어 업 | 373 | 11,250.61 | 284,737 | 373 | 11,250.61 | 284,737 | 0 | 0 |
- 근 해 안 강 망 어 업 | 197 | 9,921.49 | 189,934 | 197 | 9,921.49 | 189,934 | 0 | 0 |
- 근 해 봉 수 망 어 업 | 2 | 21.77 | 1,020 | 2 | 21.77 | 1,020 | 0 | 0 |
- 근 해 자 리 돔 들 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 잠 수 기 어 업 | 208 | 1,150.89 | 110,189 | 208 | 1,150.89 | 110,189 | 0 | 0 |
- 근 해 장 어 통 발 어 업 | 47 | 3,285 | 46,347 | 47 | 3,285 | 46,347 | 0 | 0 |
- 근 해 통 발 어 업 | 132 | 7,250 | 115,198 | 132 | 7,250 | 115,198 | 0 | 0 |
- 근 해 문 어 단 지 어 업 | 9 | 115.77 | 4,687 | 9 | 115.77 | 4,687 | 0 | 0 |
- 근 해 형 망 어 업 | 41 | 470.34 | 24,651 | 41 | 470.34 | 24,651 | 0 | 0 |
- 근 해 연 승 어 업 | 260 | 8,547.04 | 200,460 | 260 | 8,547.04 | 200,460 | 0 | 0 |
연 안 어 업 | 36,694 | 120,959.87 | 9,617,008 | 36,376 | 120,116.33 | 9,617,008 | 318 | 843.54 |
- 연 안 유 자 망 어 업 | 12,170 | 40,115.4 | 3,420,832 | 12,089 | 39,831.52 | 3,420,832 | 81 | 283.88 |
- 연 안 안 강 망 어 업 | 374 | 2,940.33 | 193,682 | 374 | 2,940.33 | 193,682 | 0 | 0 |
- 연 안 형 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 선 망 어 업 | 231 | 1,593.78 | 99,466 | 228 | 1,586.75 | 99,466 | 3 | 7.03 |
- 연 안 연 승 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 채 낚 기 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 통 발 어 업 | 4,628 | 13,971.22 | 1,163,329 | 4,611 | 13,925.07 | 1,163,329 | 17 | 46.15 |
- 연 안 들 망 어 업 | 100 | 468.12 | 29,375 | 100 | 468.12 | 29,375 | 0 | 0 |
- 연 안 조 망 어 업 | 9 | 40.43 | 2,517 | 9 | 40.43 | 2,517 | 0 | 0 |
- 연 안 선 인 망 어 업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 연 안 복 합 어 업 | 16,611 | 49,325.59 | 4,075,812 | 16,501 | 48,984.14 | 4,075,812 | 110 | 341.45 |
- 구 획 어 업 (정 치 성) | 1,680 | 5,547.54 | 411,610 | 1,647 | 5,473.05 | 411,610 | 33 | 74.49 |
- 구 획 어 업 (이 동 성) | 241 | 401.01 | 34,450 | 209 | 389.85 | 34,450 | 32 | 11.16 |
- 정 치 망 어 업 | 650 | 6,556.45 | 185,935 | 608 | 6,477.07 | 185,935 | 42 | 79.38 |
- 연 안 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양 식 업 | 19,148 | 63,331.45 | 4,005,032 | 19,071 | 63,155.87 | 4,005,032 | 77 | 175.58 |
- 천 해 양 식 | 19,148 | 63,331.45 | 4,005,032 | 19,071 | 63,155.87 | 4,005,032 | 77 | 175.58 |
내 수 면 어 업 | 2,943 | 2,026.01 | 193,382 | 2,711 | 1,966.25 | 193,382 | 232 | 59.76 |
- 내 수 면 어 업 | 2,943 | 2,026.01 | 193,382 | 2,711 | 1,966.25 | 193,382 | 232 | 59.76 |
기 타 어 업 | 3,034 | 100,745.7 | 977,643 | 2,945 | 100,535.15 | 977,643 | 89 | 210.55 |
- 어 획 물 운 반 선 | 376 | 23,623.98 | 226,041 | 369 | 23,595.88 | 226,041 | 7 | 28.1 |
- 지 도 단 속 선 | 154 | 42,936.03 | 212,999 | 154 | 42,936.03 | 212,999 | 0 | 0 |
- 시 험 및 교 습 선 | 42 | 22,344.65 | 57,701 | 42 | 22,344.65 | 57,701 | 0 | 0 |
- 기 타 | 2,462 | 11,841.04 | 480,902 | 2,380 | 11,658.59 | 480,902 | 82 | 182.45 |
출처 : 해양수산부 어선정책팀