수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.025 > fips.S020108.001

업종별 등록어선통계

fips.S020103.003

fips.S020108.001
구분 합계 fips.S020103.008 fips.S020103.009
fips.S020103.005 fips.S020103.006 fips.S020103.007 fips.S020103.005 fips.S020103.006 fips.S020103.007 fips.S020103.005 fips.S020103.006
총 계 63,731 601,447.35 17,165,452.699 62,963 599,980.13 17,165,452.699 768 1,467.22
원 양 어 업 191 131,800.34 352,972 191 131,800.34 352,972 0 0
- 원 양 연 승 어 업 115 49,081 135,484 115 49,081 135,484 0 0
- 원 양 트 롤 어 업 16 30,183.98 50,057 16 30,183.98 50,057 0 0
- 원 양 선 망 어 업 27 38,518.96 113,694 27 38,518.96 113,694 0 0
- 원 양 유 자 망 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0
- 원 양 봉 수 망 어 업 4 2,213 6,500 4 2,213 6,500 0 0
- 원 양 채 낚 기 어 업 27 11,741.96 46,670 27 11,741.96 46,670 0 0
- 원 양 통 발 어 업 2 61.44 567 2 61.44 567 0 0
- 기 타 원 양 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0
근 해 어 업 2,293 108,880.92 1,858,492 2,293 108,880.92 1,858,492 0 0
- 대형기선 저인망 어업(외끌이) 41 2,507.41 36,463 41 2,507.41 36,463 0 0
- 대형기선 저인망 어업(쌍끌이) 72 8,483 105,639 72 8,483 105,639 0 0
- 동해구 기 선 저 인 망 어 업 33 1,304 15,061 33 1,304 15,061 0 0
- 중형기선 저인망 어업(외끌이) 43 2,284.33 21,212 43 2,284.33 21,212 0 0
- 중형기선 저인망 어업(쌍끌이) 18 1,062 9,171 18 1,062 9,171 0 0
- 대 형 트 롤 어 업 36 4,727 57,660 36 4,727 57,660 0 0
- 동 해 구 트 롤 어 업 32 1,724 39,027 32 1,724 39,027 0 0
- 대 형 선 망 어 업 106 19,908 155,915 106 19,908 155,915 0 0
- 소 형 선 망 어 업 34 563.25 28,111 34 563.25 28,111 0 0
- 근 해 채 낚 기 어 업 332 11,917.13 232,582 332 11,917.13 232,582 0 0
- 기 선 권 형 망 어 업 252 13,198.89 146,350 252 13,198.89 146,350 0 0
- 근 해 유 자 망 어 업 368 10,673.84 279,092 368 10,673.84 279,092 0 0
- 근 해 안 강 망 어 업 204 10,070.54 201,031 204 10,070.54 201,031 0 0
- 근 해 봉 수 망 어 업 1 9.77 628 1 9.77 628 0 0
- 근 해 자 리 돔 들 망 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0
- 잠 수 기 어 업 238 1,409.78 138,621 238 1,409.78 138,621 0 0
- 근 해 장 어 통 발 어 업 2 106 1,121 2 106 1,121 0 0
- 근 해 통 발 어 업 159 9,395.66 144,945 159 9,395.66 144,945 0 0
- 근 해 문 어 단 지 어 업 8 95.77 4,137 8 95.77 4,137 0 0
- 근 해 형 망 어 업 44 493.21 28,371 44 493.21 28,371 0 0
- 근 해 연 승 어 업 270 8,947.34 213,355 270 8,947.34 213,355 0 0
연 안 어 업 36,514 121,209.33 9,537,942.018 36,129 120,188.41 9,537,942.018 385 1,020.92
- 연 안 유 자 망 어 업 11,633 38,620.3 3,121,498.018 11,527 38,252.11 3,121,498.018 106 368.19
- 연 안 안 강 망 어 업 388 3,035.28 198,025 387 3,027.35 198,025 1 7.93
- 연 안 형 망 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0
- 연 안 선 망 어 업 252 1,752.69 114,458 246 1,716.84 114,458 6 35.85
- 연 안 연 승 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0
- 연 안 채 낚 기 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0
- 연 안 통 발 어 업 4,647 14,026.36 1,183,405 4,618 13,935.37 1,183,405 29 90.99
- 연 안 들 망 어 업 101 496.81 30,723 101 496.81 30,723 0 0
- 연 안 조 망 어 업 18 80.57 5,002 18 80.57 5,002 0 0
- 연 안 선 인 망 어 업 0 0 0 0 0 0 0 0
- 연 안 복 합 어 업 16,737 50,375.7 4,236,801 16,627 50,050.39 4,236,801 110 325.31
- 구 획 어 업 (정 치 성) 1,792 5,641.72 411,909 1,743 5,565.94 411,909 49 75.78
- 구 획 어 업 (이 동 성) 287 508.29 43,568 252 485.54 43,568 35 22.75
- 정 치 망 어 업 659 6,671.61 192,553 610 6,577.49 192,553 49 94.12
- 연 안 기 타 0 0 0 0 0 0 0 0
양 식 업 19,117 65,968.85 4,176,503.211 19,020 65,731.21 4,176,503.211 97 237.64
- 천 해 양 식 19,117 65,968.85 4,176,503.211 19,020 65,731.21 4,176,503.211 97 237.64
내 수 면 어 업 2,923 2,041.22 195,139.45 2,712 1,985.8 195,139.45 211 55.42
- 내 수 면 어 업 2,923 2,041.22 195,139.45 2,712 1,985.8 195,139.45 211 55.42
기 타 어 업 2,670 171,535.81 1,042,779.02 2,595 171,382.57 1,042,779.02 75 153.24
- 어 획 물 운 반 선 395 26,366.84 251,308 390 26,339.54 251,308 5 27.3
- 지 도 단 속 선 154 49,055.66 222,593 154 49,055.66 222,593 0 0
- 시 험 및 교 습 선 46 32,138.63 74,827.02 46 32,138.63 74,827.02 0 0
- 기 타 2,075 63,974.68 494,051 2,005 63,848.74 494,051 70 125.94

fips.S020103.010