home > 수산통계 > 어류양식통계 > 양식방법별 어가현황
양식방법별 어가현황
시도 | 합계 | 해상가두리 | 육상수조식 | 축제식 | 해상+육상 | 해상+축제 | 육상+축제 | 해상+육상+축제 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 1,446 | 862 | 540 | 32 | 10 | 0 | 1 | 1 |
부산광역시 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산광역시 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 | 77 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전라남도 | 500 | 307 | 184 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
경상북도 | 62 | 8 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
경상남도 | 500 | 465 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
제주도 | 270 | 3 | 266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 통계청 국가통계포털