home > 수산통계 > 어류양식통계 > 어종별 사육면적현황
어종별 사육면적현황
시도 | 단위 | 합계 | 가자미류 | 고등어류 | 넙치류 | 농어류 | 능성어 | 감성돔 | 참돔 | 돌돔 | 기타돔류 | 민어 | 방어류 | 복어류 | 조피볼락 | 기타볼락류 | 노래미류 | 숭어류 | 전갱이류 | 전어 | 참조기 | 쥐치류 | 참다랑어 | 망둑어 | 송어류 | 연어류 | 붕장어 | 부세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | ha | 351.69 | 35.24 | 0.50 | 199.79 | 2.16 | 2.13 | 7.14 | 16.93 | 3.70 | 0.40 | 0 | 4.50 | 0.33 | 51.17 | 0.42 | 0 | 21.48 | 0.13 | 0.51 | 0.26 | 3.21 | 1.37 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.13 |
㎡ | 3,516,917 | 352,440 | 5,073 | 1,997,919 | 21,663 | 21,351 | 71,435 | 169,357 | 37,013 | 4,085 | 0 | 45,043 | 3,326 | 511,721 | 4,294 | 0 | 214,809 | 1,372 | 5,110 | 2,626 | 32,133 | 13,738 | 0 | 300 | 720 | 0 | 1,388 | |
부산광역시 | ha | 1.22 | 0.62 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
㎡ | 12,283 | 6,280 | 0 | 6,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
울산광역시 | ha | 1.10 | 0.23 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
㎡ | 11,044 | 2,362 | 0 | 8,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
강원도 | ha | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
㎡ | 12,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | |
충청남도 | ha | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
㎡ | 78,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,410 | 0 | 0 | 8,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
전라북도 | ha | 12.06 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
㎡ | 120,649 | 1,407 | 0 | 1,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전라남도 | ha | 130.57 | 2.71 | 0 | 84.62 | 0.53 | 0.89 | 4.90 | 4.80 | 0.95 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 26.95 | 0.04 | 0 | 2.56 | 0 | 0.51 | 0.21 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
㎡ | 1,305,768 | 27,156 | 0 | 846,207 | 5,314 | 8,996 | 49,052 | 48,057 | 9,588 | 220 | 0 | 100 | 0 | 269,576 | 483 | 0 | 25,650 | 0 | 5,110 | 2,194 | 6,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172 | |
경상북도 | ha | 16.65 | 10.28 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.19 | 0 | 0 | 3.20 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
㎡ | 166,542 | 102,807 | 0 | 16,946 | 0 | 0 | 0 | 2,584 | 1,959 | 0 | 0 | 32,073 | 0 | 10,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경상남도 | ha | 53.58 | 0.68 | 0.20 | 7.67 | 1.63 | 0.85 | 2.23 | 11.73 | 1.14 | 0.10 | 0 | 0.07 | 0.33 | 16.11 | 0.38 | 0 | 6.30 | 0.13 | 0 | 0.04 | 2.52 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
㎡ | 535,810 | 6,857 | 2,046 | 76,740 | 16,349 | 8,575 | 22,384 | 117,342 | 11,424 | 1,055 | 0 | 703 | 3,326 | 161,143 | 3,811 | 0 | 63,059 | 1,372 | 0 | 432 | 25,239 | 13,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
제주도 | ha | 127.39 | 20.55 | 0.30 | 104.17 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 1.39 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
㎡ | 1,273,984 | 205,571 | 3,027 | 1,041,734 | 0 | 3,780 | 0 | 1,374 | 13,944 | 2,810 | 0 | 0 | 0 | 1,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 |
출처 : 통계청 국가통계포털