home >
Fishery Statistics >
fips.menu.026 >
fips.S020303.001
어업별 현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020403.014

fips.S020303.009 | 2025fips.msg.common.009 05fips.msg.common.010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||||||||
fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | fips.S020302.023 | fips.S020302.024 | fips.S020302.025 | fips.S020302.026 | |||
합계 | 322,066 | 229,754 | 51,129 | 41,183 | 790,525,659 | 511,511,467 | 152,217,644 | 126,796,548 | ||
연근해 | 소계 | 75,454 | 24,170 | 51,027 | 257 | 374,924,313 | 219,043,041 | 151,596,346 | 4,284,927 | |
어 류 | 소 계 | 49,255 | 4,408 | 44,687 | 161 | 153,589,736 | 41,574,013 | 109,582,925 | 2,432,798 | |
가오리류 | 224 | 40 | 184 | 0 | 814,769 | 302,582 | 511,969 | 218 | ||
가자미류 | 1,819 | 527 | 1,291 | 0 | 12,212,643 | 6,614,140 | 5,597,614 | 890 | ||
기름가자미 | 274 | 2 | 272 | 0 | 1,276,283 | 23,451 | 1,252,832 | 0 | ||
갈치 | 1,162 | 0 | 1,106 | 56 | 14,187,384 | 0 | 12,293,976 | 1,893,408 | ||
강달이류 | 580 | 0 | 572 | 8 | 2,339,448 | 0 | 2,305,582 | 33,866 | ||
고등어 | 1,642 | 21 | 1,621 | 1 | 4,061,038 | 140,766 | 3,917,184 | 3,088 | ||
망치고등어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,433 | 0 | 1,433 | 0 | ||
꽁치 | 5 | 0 | 5 | 0 | 27,489 | 0 | 27,489 | 0 | ||
학공치 | 12 | 0 | 12 | 0 | 69,012 | 0 | 69,012 | 0 | ||
넙치류 | 1,245 | 626 | 619 | 0 | 9,453,494 | 5,938,553 | 3,514,942 | 0 | ||
농어류 | 207 | 164 | 43 | 0 | 2,569,434 | 2,352,686 | 215,955 | 793 | ||
눈볼대 | 188 | 0 | 188 | 0 | 1,520,252 | 0 | 1,520,252 | 0 | ||
능성어 | 10 | 9 | 1 | 0 | 252,807 | 233,101 | 19,706 | 0 | ||
참다랑어 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26,606 | 0 | 26,606 | 0 | ||
기타다랑어류 | 20 | 0 | 20 | 0 | 82,043 | 0 | 82,043 | 0 | ||
도루묵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138 | 0 | 1,138 | 0 | ||
대구 | 606 | 1 | 605 | 0 | 1,616,458 | 12,049 | 1,604,409 | 0 | ||
감성돔 | 31 | 28 | 3 | 0 | 423,398 | 397,862 | 25,537 | 0 | ||
옥돔류 | 268 | 0 | 247 | 21 | 3,873,810 | 0 | 3,681,679 | 192,131 | ||
자리돔 | 109 | 35 | 74 | 0 | 942,190 | 280,158 | 662,032 | 0 | ||
참돔 | 861 | 78 | 774 | 9 | 4,411,848 | 1,177,007 | 3,190,790 | 44,051 | ||
돌돔 | 39 | 38 | 1 | 0 | 1,219,877 | 1,196,462 | 23,415 | 0 | ||
기타돔류 | 398 | 41 | 357 | 0 | 2,317,116 | 730,977 | 1,586,139 | 0 | ||
망둑어류 | 18 | 2 | 16 | 0 | 74,472 | 26,063 | 48,409 | 0 | ||
멸치 | 5,143 | 0 | 5,143 | 0 | 9,073,822 | 0 | 9,073,822 | 0 | ||
반지 | 47 | 0 | 46 | 1 | 132,759 | 0 | 131,699 | 1,060 | ||
민어 | 380 | 13 | 358 | 10 | 2,769,256 | 299,817 | 2,416,442 | 52,997 | ||
방어류 | 653 | 481 | 173 | 0 | 2,767,382 | 2,283,823 | 483,559 | 0 | ||
밴댕이 | 178 | 0 | 177 | 1 | 267,437 | 0 | 264,970 | 2,467 | ||
병어류 | 817 | 0 | 815 | 2 | 11,783,759 | 1,109 | 11,761,300 | 21,350 | ||
보구치 | 357 | 0 | 354 | 3 | 1,259,224 | 0 | 1,251,201 | 8,023 | ||
복어류 | 241 | 41 | 194 | 6 | 1,462,201 | 464,701 | 978,141 | 19,359 | ||
조피볼락 | 218 | 88 | 130 | 0 | 1,944,238 | 1,141,976 | 802,262 | 0 | ||
기타볼락류 | 188 | 62 | 126 | 0 | 2,059,348 | 923,403 | 1,135,945 | 0 | ||
노래미류 | 51 | 45 | 6 | 0 | 580,490 | 543,963 | 36,526 | 0 | ||
부세 | 597 | 0 | 597 | 1 | 7,908,789 | 0 | 7,905,783 | 3,006 | ||
삼치류 | 122 | 0 | 121 | 1 | 629,033 | 0 | 627,172 | 1,861 | ||
상어류 | 7 | 1 | 6 | 0 | 28,348 | 10,733 | 17,476 | 140 | ||
서대류 | 398 | 1 | 396 | 0 | 3,337,027 | 14,841 | 3,320,302 | 1,885 | ||
성대류 | 99 | 38 | 61 | 0 | 369,967 | 257,100 | 112,817 | 50 | ||
송어류(무지개송어) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,722 | 751 | 971 | 0 | ||
삼세기 | 11 | 4 | 7 | 0 | 42,311 | 35,009 | 7,302 | 0 | ||
숭어류 | 642 | 618 | 23 | 0 | 2,951,689 | 2,886,807 | 64,882 | 0 | ||
아귀류 | 2,186 | 23 | 2,151 | 12 | 4,981,269 | 174,234 | 4,779,464 | 27,570 | ||
까나리 | 18,242 | 0 | 18,242 | 0 | 5,462,658 | 0 | 5,462,658 | 0 | ||
양태류 | 465 | 6 | 458 | 0 | 1,476,767 | 47,467 | 1,429,211 | 90 | ||
연어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | 0 | ||
임연수어 | 104 | 3 | 101 | 0 | 426,634 | 25,551 | 401,082 | 0 | ||
갯장어 | 64 | 44 | 20 | 0 | 623,593 | 560,050 | 63,543 | 0 | ||
먹장어 | 11 | 4 | 7 | 0 | 160,253 | 105,140 | 55,113 | 0 | ||
붕장어 | 1,221 | 918 | 302 | 1 | 10,669,845 | 9,153,499 | 1,507,481 | 8,865 | ||
전갱이류 | 991 | 0 | 990 | 0 | 1,460,938 | 2,024 | 1,458,913 | 0 | ||
전어 | 27 | 11 | 15 | 0 | 102,323 | 60,149 | 42,174 | 0 | ||
정어리 | 675 | 0 | 675 | 0 | 648,853 | 0 | 648,853 | 0 | ||
참조기 | 48 | 0 | 38 | 9 | 423,355 | 0 | 371,628 | 51,727 | ||
기타조기류 | 115 | 0 | 115 | 0 | 567,345 | 0 | 567,100 | 245 | ||
준치 | 63 | 0 | 63 | 0 | 107,404 | 0 | 107,404 | 0 | ||
쥐치류 | 125 | 100 | 25 | 0 | 1,425,672 | 1,282,108 | 143,565 | 0 | ||
청어 | 3,573 | 11 | 3,562 | 0 | 4,765,907 | 46,392 | 4,719,516 | 0 | ||
참홍어 | 322 | 1 | 318 | 3 | 2,235,126 | 5,457 | 2,219,698 | 9,971 | ||
홍어류 | 595 | 178 | 415 | 1 | 2,048,875 | 602,740 | 1,443,802 | 2,333 | ||
꼼치류 | 74 | 11 | 64 | 0 | 486,253 | 123,825 | 362,428 | 0 | ||
기타어류 | 485 | 93 | 376 | 16 | 2,372,816 | 1,095,490 | 1,225,971 | 51,355 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 14,576 | 9,991 | 4,497 | 89 | 103,745,210 | 78,966,869 | 22,978,205 | 1,800,136 | |
꽃게 | 2,601 | 2,404 | 197 | 1 | 72,069,738 | 69,223,767 | 2,842,745 | 3,226 | ||
대게 | 87 | 84 | 2 | 0 | 1,823,753 | 1,797,209 | 26,544 | 0 | ||
붉은대게 | 2,339 | 311 | 2,028 | 0 | 11,782,578 | 2,176,665 | 9,605,913 | 0 | ||
민꽃게 | 326 | 319 | 7 | 0 | 2,832,966 | 2,798,519 | 34,447 | 0 | ||
기타게류 | 238 | 216 | 22 | 0 | 1,149,250 | 1,046,894 | 102,356 | 0 | ||
꽃새우 | 118 | 0 | 118 | 0 | 715,990 | 0 | 715,990 | 0 | ||
대하 | 4 | 0 | 4 | 0 | 122,812 | 0 | 122,812 | 0 | ||
보리새우 | 237 | 0 | 237 | 0 | 1,064,594 | 36,144 | 1,028,450 | 0 | ||
젓새우류 | 1,390 | 0 | 1,390 | 0 | 6,190,244 | 0 | 6,190,244 | 0 | ||
중하 | 322 | 0 | 321 | 1 | 1,256,818 | 0 | 1,254,298 | 2,520 | ||
가시발새우 | 95 | 0 | 9 | 87 | 1,903,081 | 0 | 112,724 | 1,790,358 | ||
기타새우류 | 146 | 9 | 137 | 0 | 1,260,545 | 517,632 | 738,881 | 4,033 | ||
기타갑각류 | 6,671 | 6,647 | 24 | 0 | 1,572,839 | 1,370,040 | 202,800 | 0 | ||
패 류 | 소 계 | 5,345 | 5,345 | 0 | 0 | 31,813,294 | 31,813,294 | 0 | 0 | |
굴류 | 123 | 123 | 0 | 0 | 233,982 | 233,982 | 0 | 0 | ||
소라 | 384 | 384 | 0 | 0 | 1,932,983 | 1,932,983 | 0 | 0 | ||
고둥류 | 1,217 | 1,217 | 0 | 0 | 8,462,070 | 8,462,070 | 0 | 0 | ||
오분자기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,630 | 10,630 | 0 | 0 | ||
전복류 | 12 | 12 | 0 | 0 | 747,791 | 747,791 | 0 | 0 | ||
가리비류 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9,220 | 9,220 | 0 | 0 | ||
가무락 | 41 | 41 | 0 | 0 | 284,729 | 284,729 | 0 | 0 | ||
개량조개류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43,043 | 43,043 | 0 | 0 | ||
새꼬막 | 23 | 23 | 0 | 0 | 57,929 | 57,929 | 0 | 0 | ||
동죽 | 20 | 20 | 0 | 0 | 64,617 | 64,617 | 0 | 0 | ||
맛류 | 72 | 72 | 0 | 0 | 991,993 | 991,993 | 0 | 0 | ||
바지락 | 2,533 | 2,533 | 0 | 0 | 14,377,820 | 14,377,820 | 0 | 0 | ||
백합류 | 74 | 74 | 0 | 0 | 618,001 | 618,001 | 0 | 0 | ||
새조개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | ||
키조개 | 578 | 578 | 0 | 0 | 1,912,395 | 1,912,395 | 0 | 0 | ||
피조개(큰피조개) | 50 | 50 | 0 | 0 | 132,093 | 132,093 | 0 | 0 | ||
홍합류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14,208 | 14,208 | 0 | 0 | ||
개조개 | 114 | 114 | 0 | 0 | 1,271,439 | 1,271,439 | 0 | 0 | ||
기타패류 | 96 | 96 | 0 | 0 | 647,936 | 647,936 | 0 | 0 | ||
연체동물류 | 소 계 | 4,246 | 2,395 | 1,844 | 8 | 71,308,510 | 52,221,589 | 19,034,928 | 51,992 | |
갑오징어류 | 2,062 | 733 | 1,324 | 5 | 23,716,616 | 10,723,805 | 12,953,908 | 38,903 | ||
꼴뚜기류 | 117 | 1 | 116 | 0 | 1,242,590 | 71,366 | 1,171,224 | 0 | ||
낙지류 | 712 | 696 | 16 | 0 | 21,762,432 | 21,556,516 | 204,981 | 935 | ||
문어류 | 506 | 484 | 22 | 0 | 11,534,615 | 11,265,817 | 268,798 | 0 | ||
주꾸미 | 75 | 72 | 3 | 0 | 2,502,876 | 2,453,801 | 49,075 | 0 | ||
살오징어 | 680 | 369 | 308 | 3 | 9,216,420 | 5,354,905 | 3,852,685 | 8,830 | ||
한치류 | 80 | 24 | 55 | 0 | 1,215,701 | 678,119 | 534,258 | 3,324 | ||
기타연체동물류 | 14 | 14 | 0 | 0 | 117,259 | 117,259 | 0 | 0 | ||
기타수산동물류 | 소 계 | 972 | 972 | 0 | 0 | 10,742,814 | 10,742,526 | 288 | 0 | |
성게류 | 94 | 94 | 0 | 0 | 1,024,242 | 1,024,242 | 0 | 0 | ||
우렁쉥이 | 164 | 164 | 0 | 0 | 888,837 | 888,837 | 0 | 0 | ||
해삼 | 709 | 709 | 0 | 0 | 8,693,759 | 8,693,471 | 288 | 0 | ||
기타수산동물류 | 5 | 5 | 0 | 0 | 135,976 | 135,976 | 0 | 0 | ||
해 조 류 | 소 계 | 1,060 | 1,060 | 0 | 0 | 3,724,750 | 3,724,750 | 0 | 0 | |
김류 | 53 | 53 | 0 | 0 | 52,890 | 52,890 | 0 | 0 | ||
꼬시래기류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 | 0 | 0 | ||
도박류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,075 | 5,075 | 0 | 0 | ||
미역류 | 955 | 955 | 0 | 0 | 3,326,650 | 3,326,650 | 0 | 0 | ||
우뭇가사리 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,390 | 6,390 | 0 | 0 | ||
청각 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
톳 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28,981 | 28,981 | 0 | 0 | ||
기타해조류 | 40 | 40 | 0 | 0 | 303,802 | 303,802 | 0 | 0 | ||
해면양식 | 소계 | 201,319 | 201,314 | 6 | 0 | 224,897,313 | 224,874,278 | 23,034 | 0 | |
어 류 | 소 계 | 7,438 | 7,433 | 6 | 0 | 113,386,420 | 113,363,385 | 23,034 | 0 | |
가자미류 | 925 | 925 | 0 | 0 | 12,426,952 | 12,426,952 | 0 | 0 | ||
고등어 | 14 | 14 | 0 | 0 | 356,400 | 356,400 | 0 | 0 | ||
넙치류 | 3,152 | 3,152 | 0 | 0 | 57,000,983 | 57,000,983 | 0 | 0 | ||
농어류 | 93 | 93 | 0 | 0 | 1,269,349 | 1,269,349 | 0 | 0 | ||
능성어 | 20 | 20 | 0 | 0 | 487,646 | 487,646 | 0 | 0 | ||
참다랑어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 146,414 | 146,414 | 0 | 0 | ||
감성돔 | 466 | 466 | 0 | 0 | 6,796,675 | 6,796,675 | 0 | 0 | ||
참돔 | 593 | 591 | 1 | 0 | 8,290,896 | 8,289,362 | 1,534 | 0 | ||
돌돔 | 34 | 34 | 0 | 0 | 908,636 | 908,636 | 0 | 0 | ||
기타돔류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
방어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
복어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 | ||
조피볼락 | 951 | 946 | 5 | 0 | 12,319,865 | 12,298,365 | 21,500 | 0 | ||
기타볼락류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55,640 | 55,640 | 0 | 0 | ||
부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
송어류(무지개송어) | 2 | 2 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | ||
숭어류 | 1,152 | 1,152 | 0 | 0 | 12,600,555 | 12,600,555 | 0 | 0 | ||
연어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | ||
전갱이류 | 7 | 7 | 0 | 0 | 153,500 | 153,500 | 0 | 0 | ||
참조기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
쥐치류 | 24 | 24 | 0 | 0 | 506,035 | 506,035 | 0 | 0 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 8 | 8 | 0 | 0 | 204,200 | 204,200 | 0 | 0 | |
흰다리새우 | 8 | 8 | 0 | 0 | 204,200 | 204,200 | 0 | 0 | ||
패 류 | 소 계 | 16,635 | 16,635 | 0 | 0 | 56,546,476 | 56,546,476 | 0 | 0 | |
굴류 | 10,634 | 10,634 | 0 | 0 | 4,793,251 | 4,793,251 | 0 | 0 | ||
전복류 | 2,097 | 2,097 | 0 | 0 | 39,362,422 | 39,362,422 | 0 | 0 | ||
가리비류 | 462 | 462 | 0 | 0 | 779,903 | 779,903 | 0 | 0 | ||
새꼬막 | 1,025 | 1,025 | 0 | 0 | 2,558,743 | 2,558,743 | 0 | 0 | ||
동죽 | 21 | 21 | 0 | 0 | 60,014 | 60,014 | 0 | 0 | ||
바지락 | 1,159 | 1,159 | 0 | 0 | 8,075,436 | 8,075,436 | 0 | 0 | ||
백합류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 807 | 0 | 0 | ||
키조개 | 13 | 13 | 0 | 0 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0 | ||
피조개(큰피조개) | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 0 | 0 | ||
홍합류 | 1,224 | 1,224 | 0 | 0 | 822,677 | 822,677 | 0 | 0 | ||
기타수산동물류 | 소 계 | 1,725 | 1,725 | 0 | 0 | 5,167,572 | 5,167,572 | 0 | 0 | |
미더덕 | 61 | 61 | 0 | 0 | 438,703 | 438,703 | 0 | 0 | ||
우렁쉥이 | 1,524 | 1,524 | 0 | 0 | 4,524,894 | 4,524,894 | 0 | 0 | ||
해삼 | 8 | 8 | 0 | 0 | 95,138 | 95,138 | 0 | 0 | ||
오만둥이 | 131 | 131 | 0 | 0 | 108,837 | 108,837 | 0 | 0 | ||
해 조 류 | 소 계 | 175,514 | 175,514 | 0 | 0 | 49,592,645 | 49,592,645 | 0 | 0 | |
김류 | 7,560 | 7,560 | 0 | 0 | 12,113,380 | 12,113,380 | 0 | 0 | ||
개꼬시래기류 | 3,653 | 3,653 | 0 | 0 | 1,468,585 | 1,468,585 | 0 | 0 | ||
다시마류 | 155,746 | 155,746 | 0 | 0 | 30,762,064 | 30,762,064 | 0 | 0 | ||
미역류 | 106 | 106 | 0 | 0 | 146,373 | 146,373 | 0 | 0 | ||
톳 | 7,651 | 7,651 | 0 | 0 | 4,776,245 | 4,776,245 | 0 | 0 | ||
파래류 | 798 | 798 | 0 | 0 | 325,998 | 325,998 | 0 | 0 | ||
내수면 | 소계 | 4,379 | 4,270 | 97 | 12 | 68,238,388 | 67,594,148 | 598,264 | 45,976 | |
어 류 | 소 계 | 3,174 | 3,074 | 88 | 12 | 62,960,743 | 62,440,495 | 474,272 | 45,976 | |
가물치 | 22 | 22 | 0 | 0 | 269,316 | 269,316 | 0 | 0 | ||
농어류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29,162 | 29,162 | 0 | 0 | ||
동자개류 | 30 | 30 | 0 | 0 | 359,984 | 359,984 | 0 | 0 | ||
메기 | 403 | 403 | 0 | 0 | 1,754,475 | 1,754,475 | 0 | 0 | ||
미꾸라지류 | 59 | 59 | 0 | 0 | 659,654 | 659,654 | 0 | 0 | ||
틸라피아(민물돔) | 14 | 14 | 0 | 0 | 172,552 | 172,552 | 0 | 0 | ||
뱀장어 | 1,689 | 1,689 | 0 | 0 | 50,069,034 | 50,069,034 | 0 | 0 | ||
블루길 | 31 | 0 | 30 | 1 | 109,195 | 0 | 104,858 | 4,336 | ||
큰입우럭(배스) | 9 | 0 | 7 | 2 | 33,509 | 0 | 25,597 | 7,912 | ||
금붕어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,940 | 19,940 | 0 | 0 | ||
붕어 | 234 | 215 | 9 | 10 | 1,290,240 | 1,200,134 | 56,379 | 33,727 | ||
떡붕어 | 15 | 2 | 13 | 0 | 85,229 | 9,321 | 75,907 | 0 | ||
산천어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,925 | 4,925 | 0 | 0 | ||
송어류 | 213 | 213 | 0 | 0 | 2,566,863 | 2,566,863 | 0 | 0 | ||
숭어류 | 33 | 33 | 0 | 0 | 303,039 | 303,039 | 0 | 0 | ||
쏘가리 | 17 | 17 | 0 | 0 | 863,978 | 863,978 | 0 | 0 | ||
은어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | ||
비단잉어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 131,550 | 131,550 | 0 | 0 | ||
잉어 | 79 | 74 | 5 | 0 | 347,850 | 320,380 | 27,470 | 0 | ||
향어 | 154 | 154 | 0 | 0 | 979,897 | 979,897 | 0 | 0 | ||
피라미 | 11 | 11 | 0 | 0 | 94,846 | 94,846 | 0 | 0 | ||
황복 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1,952,952 | 1,952,952 | 0 | 0 | ||
철갑상어류 | 5 | 5 | 0 | 0 | 185,355 | 185,355 | 0 | 0 | ||
기타어류 | 85 | 63 | 22 | 0 | 668,201 | 484,140 | 184,061 | 0 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 18 | 9 | 9 | 0 | 350,877 | 226,885 | 123,992 | 0 | |
참게류 | 5 | 5 | 0 | 0 | 140,315 | 140,315 | 0 | 0 | ||
새우류 | 13 | 4 | 9 | 0 | 210,562 | 86,570 | 123,992 | 0 | ||
패 류 | 소 계 | 1,183 | 1,183 | 0 | 0 | 4,739,644 | 4,739,644 | 0 | 0 | |
왕우렁이 | 717 | 717 | 0 | 0 | 2,095,676 | 2,095,676 | 0 | 0 | ||
재첩류 | 358 | 358 | 0 | 0 | 1,173,305 | 1,173,305 | 0 | 0 | ||
다슬기류 | 108 | 108 | 0 | 0 | 1,470,663 | 1,470,663 | 0 | 0 | ||
기타수산동물류 | 소 계 | 3 | 3 | 0 | 0 | 187,124 | 187,124 | 0 | 0 | |
자라 | 3 | 3 | 0 | 0 | 187,124 | 187,124 | 0 | 0 | ||
원양어업 | 소계 | 40,914 | 0 | 0 | 40,914 | 122,465,645 | 0 | 0 | 122,465,645 | |
어 류 | 소 계 | 28,130 | 0 | 0 | 28,130 | 78,891,403 | 0 | 0 | 78,891,403 | |
가오리류 | 165 | 0 | 0 | 165 | 536,165 | 0 | 0 | 536,165 | ||
가다랑어 | 20,975 | 0 | 0 | 20,975 | 41,108,439 | 0 | 0 | 41,108,439 | ||
날개다랑어 | 66 | 0 | 0 | 66 | 197,673 | 0 | 0 | 197,673 | ||
남방참다랑어 | 460 | 0 | 0 | 460 | 8,033,062 | 0 | 0 | 8,033,062 | ||
눈다랑어 | 1,783 | 0 | 0 | 1,783 | 9,706,160 | 0 | 0 | 9,706,160 | ||
황다랑어 | 3,387 | 0 | 0 | 3,387 | 12,260,709 | 0 | 0 | 12,260,709 | ||
달고기류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 229 | ||
대구 | 459 | 0 | 0 | 459 | 1,043,388 | 0 | 0 | 1,043,388 | ||
민대구류 | 243 | 0 | 0 | 243 | 369,232 | 0 | 0 | 369,232 | ||
붉은대구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 602 | ||
기타대구류 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,086 | 0 | 0 | 2,086 | ||
기타돔류 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6,964 | 0 | 0 | 6,964 | ||
명태 | 30 | 0 | 0 | 30 | 48,486 | 0 | 0 | 48,486 | ||
이빨고기(메로)류 | 217 | 0 | 0 | 217 | 4,245,530 | 0 | 0 | 4,245,530 | ||
민태류 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12,616 | 0 | 0 | 12,616 | ||
삼치류 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,616 | 0 | 0 | 2,616 | ||
녹새치 | 53 | 0 | 0 | 53 | 141,189 | 0 | 0 | 141,189 | ||
돛새치 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,903 | 0 | 0 | 3,903 | ||
청새치 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21,731 | 0 | 0 | 21,731 | ||
황새치 | 155 | 0 | 0 | 155 | 980,232 | 0 | 0 | 980,232 | ||
기타새치류 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,312 | 0 | 0 | 2,312 | ||
홍어류 | 18 | 0 | 0 | 18 | 50,412 | 0 | 0 | 50,412 | ||
기타장어류 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타어류 | 64 | 0 | 0 | 64 | 117,666 | 0 | 0 | 117,666 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 6,474 | 0 | 0 | 6,474 | 4,876,248 | 0 | 0 | 4,876,248 | |
남극크릴 | 6,474 | 0 | 0 | 6,474 | 4,876,248 | 0 | 0 | 4,876,248 | ||
연체동물류 | 소 계 | 6,310 | 0 | 0 | 6,310 | 38,697,994 | 0 | 0 | 38,697,994 | |
오징어류 | 6,309 | 0 | 0 | 6,309 | 38,696,481 | 0 | 0 | 38,696,481 | ||
한치류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,513 | 0 | 0 | 1,513 |
fips.S020302.046
fips.S020302.049