수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.026 > fips.S020303.001

어업별 현황

fips.S020302.001
fips.S020303.009 2025fips.msg.common.009 10fips.msg.common.010
fips.S020403.012 fips.S020403.013
fips.S020302.023 fips.S020302.024 fips.S020302.025 fips.S020302.026 fips.S020302.023 fips.S020302.024 fips.S020302.025 fips.S020302.026
합계 171,124 74,652 61,166 35,307 810,741,080 428,796,429 261,344,119 120,600,531
연근해 소계 81,625 16,066 60,417 5,142 420,171,532 129,061,798 252,563,312 38,546,422
어 류 소 계 63,978 7,454 52,568 3,955 278,116,160 46,292,272 204,840,579 26,983,310
가오리류 42 9 33 0 183,596 72,280 111,315 0
가자미류 575 147 428 0 4,600,671 2,242,233 2,358,438 0
기름가자미 380 1 379 0 1,549,202 27,518 1,521,685 0
갈치 5,319 0 3,481 1,837 45,425,968 0 27,613,597 17,812,372
강달이류 1 0 1 0 2,453 0 2,453 0
고등어 9,771 52 9,626 93 31,785,698 80,726 31,486,585 218,387
망치고등어 1,144 0 1,144 0 2,395,888 0 2,395,888 0
꽁치 1 0 1 0 3,006 0 3,006 0
학공치 57 0 57 0 384,039 0 384,039 0
넙치류 118 96 22 0 1,854,974 1,759,508 95,456 10
농어류 145 124 20 1 2,133,861 2,001,507 131,410 944
눈볼대 121 0 121 0 1,512,998 0 1,512,998 0
능성어 27 26 1 0 702,724 685,380 17,344 0
참다랑어 69 0 69 0 112,925 0 112,925 0
기타다랑어류 480 0 480 0 440,579 0 440,579 0
도루묵 5 0 5 0 76,754 0 76,754 0
대구 888 0 888 0 3,119,454 1,374 3,118,080 0
감성돔 132 115 18 0 2,173,243 1,993,113 180,129 0
옥돔류 49 0 49 0 950,475 0 950,475 0
자리돔 1 1 0 0 7,181 7,131 50 0
참돔 102 66 36 0 1,259,241 1,023,512 235,659 70
돌돔 22 19 3 0 550,438 513,152 37,285 0
기타돔류 77 38 39 0 1,015,026 832,107 182,919 0
망둑어류 60 46 14 0 270,226 225,367 44,859 0
멸치 20,591 3,471 17,120 0 45,885,139 6,190,275 39,694,864 0
반지 0 0 0 0 107 0 107 0
민어 112 20 92 0 1,248,032 293,907 954,045 80
방어류 1,809 856 939 14 7,803,835 6,150,118 1,626,674 27,043
밴댕이 31 0 31 0 172,046 0 171,846 200
병어류 1,075 0 1,007 68 7,328,087 701 6,998,407 328,979
보구치 192 0 190 1 643,564 0 639,752 3,812
복어류 429 46 300 84 1,652,946 653,375 799,346 200,225
조피볼락 33 18 16 0 395,684 281,048 114,636 0
기타볼락류 101 43 58 0 978,164 590,269 387,896 0
노래미류 19 18 1 0 258,911 251,391 7,520 0
부세 11 0 11 0 42,233 69 41,435 729
삼치류 8,381 0 6,734 1,647 33,474,861 0 25,821,903 7,652,958
상어류 6 1 4 1 16,506 9,648 6,528 330
서대류 51 0 51 0 437,405 1,245 435,464 695
성대류 65 11 54 0 165,239 76,216 89,023 0
삼세기 10 10 1 0 87,095 85,091 2,003 0
숭어류 237 233 4 0 1,119,948 1,108,691 11,257 0
아귀류 470 6 464 0 2,114,437 72,310 2,041,310 817
양태류 38 2 36 0 163,246 17,208 146,038 0
연어류 109 0 109 0 748,595 126 748,469 0
임연수어 6 0 6 0 42,586 2,565 40,021 0
갯장어 98 59 39 0 552,538 456,585 95,903 50
먹장어 4 3 2 0 73,196 58,029 15,167 0
붕장어 1,031 848 179 4 9,342,751 8,503,786 811,186 27,779
전갱이류 2,359 1 2,350 8 3,805,405 12,280 3,783,599 9,526
전어 968 874 94 0 7,683,579 7,210,192 473,387 0
정어리 81 0 81 0 59,452 0 59,452 0
참조기 3,995 0 3,932 63 41,792,572 0 41,282,250 510,322
기타조기류 41 0 41 0 133,425 0 133,205 220
준치 13 0 13 0 27,245 1,493 25,733 20
쥐치류 95 92 3 0 1,473,339 1,451,361 21,978 0
청어 288 0 288 0 284,408 1,998 282,411 0
참홍어 115 0 114 0 1,172,036 2,076 1,169,825 135
홍어류 70 19 50 1 345,564 167,225 176,938 1,401
꼼치류 120 16 104 0 838,182 160,012 678,030 140
기타어류 1,338 67 1,136 134 3,243,182 1,018,072 2,039,042 186,067
갑 각 류 소 계 10,982 4,043 6,656 283 79,423,373 40,965,496 37,223,177 1,234,700
꽃게 4,732 3,599 857 276 42,272,137 36,346,552 4,733,406 1,192,179
붉은대게 2,365 179 2,187 0 9,145,359 1,827,620 7,317,739 0
민꽃게 226 194 32 0 1,088,820 941,705 147,115 0
기타게류 63 50 13 0 699,430 626,348 73,082 0
꽃새우 10 0 10 0 98,459 0 98,459 0
대하 342 0 340 3 5,526,824 1,032 5,501,605 24,187
보리새우 12 8 4 0 516,963 460,691 56,272 0
젓새우류 2,734 0 2,734 0 14,666,738 0 14,666,738 0
중하 79 0 77 2 412,638 0 406,491 6,147
가시발새우 139 0 139 0 2,433,799 0 2,433,799 0
기타새우류 279 12 264 2 2,549,818 750,373 1,787,258 12,187
기타갑각류 2 2 0 0 12,389 11,176 1,213 0
패 류 소 계 3,350 3,350 0 0 15,888,497 15,888,497 0 0
굴류 91 91 0 0 213,368 213,368 0 0
소라 368 368 0 0 1,987,357 1,987,357 0 0
고둥류 454 454 0 0 3,801,607 3,801,607 0 0
전복류 7 7 0 0 533,083 533,083 0 0
가리비류 1 1 0 0 4,145 4,145 0 0
가무락 31 31 0 0 276,451 276,451 0 0
개량조개류 0 0 0 0 2,200 2,200 0 0
꼬막 0 0 0 0 6,500 6,500 0 0
새꼬막 68 68 0 0 205,571 205,571 0 0
동죽 615 615 0 0 1,234,416 1,234,416 0 0
맛류 15 15 0 0 205,385 205,385 0 0
바지락 1,069 1,069 0 0 3,967,716 3,967,716 0 0
백합류 38 38 0 0 361,151 361,151 0 0
새조개 0 0 0 0 10 10 0 0
키조개 341 341 0 0 1,514,221 1,514,221 0 0
피조개(큰피조개) 30 30 0 0 30,833 30,833 0 0
홍합류 74 74 0 0 283,362 283,362 0 0
개조개 68 68 0 0 799,177 799,177 0 0
기타패류 83 83 0 0 461,944 461,944 0 0
연체동물류 소 계 3,175 1,078 1,193 903 45,814,075 24,986,106 10,499,557 10,328,412
갑오징어류 563 28 534 0 3,164,192 431,005 2,730,664 2,523
꼴뚜기류 36 5 31 0 604,214 252,518 351,626 70
낙지류 75 69 6 0 2,972,216 2,898,332 73,149 735
문어류 823 773 50 0 17,136,520 16,648,645 487,875 0
주꾸미 157 109 48 0 3,217,783 2,537,462 680,321 0
살오징어 1,378 53 427 898 16,363,973 1,028,705 5,125,193 10,210,074
한치류 144 42 97 5 2,353,778 1,189,259 1,049,509 115,010
기타연체동물류 0 0 0 0 1,399 180 1,219 0
기타수산동물류 소 계 139 139 0 0 925,336 925,336 0 0
성게류 12 12 0 0 86,575 86,575 0 0
우렁쉥이 116 116 0 0 692,774 692,774 0 0
해삼 3 3 0 0 77,964 77,964 0 0
오만둥이 0 0 0 0 426 426 0 0
기타수산동물류 9 9 0 0 67,596 67,596 0 0
해 조 류 소 계 1 1 0 0 4,091 4,091 0 0
청각 0 0 0 0 922 922 0 0
0 0 0 0 1,836 1,836 0 0
기타해조류 0 0 0 0 1,333 1,333 0 0
해면양식 소계 54,623 54,014 609 0 253,971,073 245,957,018 8,014,055 0
어 류 소 계 7,139 7,137 2 0 128,717,938 128,633,888 84,050 0
가자미류 683 683 0 0 11,418,047 11,418,047 0 0
고등어 27 27 0 0 410,025 410,025 0 0
넙치류 3,941 3,941 0 0 76,754,157 76,754,157 0 0
농어류 59 59 0 0 939,460 939,460 0 0
능성어 35 35 0 0 929,988 929,988 0 0
참다랑어 1 0 1 0 78,650 0 78,650 0
감성돔 84 84 0 0 1,425,135 1,425,135 0 0
참돔 692 692 0 0 9,457,669 9,457,669 0 0
돌돔 133 133 0 0 2,758,070 2,758,070 0 0
기타돔류 11 11 0 0 229,500 229,500 0 0
방어류 0 0 0 0 0 0 0 0
복어류 0 0 0 0 11,000 11,000 0 0
조피볼락 874 874 0 0 15,540,832 15,540,832 0 0
기타볼락류 2 2 0 0 41,850 41,850 0 0
노래미류 0 0 0 0 0 0 0 0
부세 0 0 0 0 0 0 0 0
송어류(무지개송어) 0 0 0 0 0 0 0 0
숭어류 447 447 0 0 6,535,940 6,535,940 0 0
연어류 3 3 0 0 37,500 37,500 0 0
전갱이류 4 4 0 0 75,775 75,775 0 0
전어 40 40 0 0 400,000 400,000 0 0
참조기 0 0 0 0 5,400 0 5,400 0
쥐치류 105 105 0 0 1,668,940 1,668,940 0 0
갑 각 류 소 계 3,201 2,594 607 0 59,318,416 51,388,411 7,930,005 0
흰다리새우 3,201 2,594 607 0 59,318,416 51,388,411 7,930,005 0
패 류 소 계 14,069 14,069 0 0 55,289,282 55,289,282 0 0
굴류 6,860 6,860 0 0 6,262,808 6,262,808 0 0
전복류 2,410 2,410 0 0 41,497,307 41,497,307 0 0
가리비류 1,037 1,037 0 0 2,091,159 2,091,159 0 0
새꼬막 570 570 0 0 1,573,566 1,573,566 0 0
동죽 327 327 0 0 734,654 734,654 0 0
바지락 638 638 0 0 1,920,684 1,920,684 0 0
키조개 7 7 0 0 48,500 48,500 0 0
피조개(큰피조개) 1 1 0 0 3,152 3,152 0 0
홍합류 2,219 2,219 0 0 1,157,453 1,157,453 0 0
기타수산동물류 소 계 1,087 1,087 0 0 2,020,890 2,020,890 0 0
미더덕 0 0 0 0 784 784 0 0
우렁쉥이 655 655 0 0 1,864,657 1,864,657 0 0
오만둥이 432 432 0 0 155,449 155,449 0 0
해 조 류 소 계 29,127 29,127 0 0 8,624,546 8,624,546 0 0
김류 685 685 0 0 2,061,957 2,061,957 0 0
다시마류 3,566 3,566 0 0 359,811 359,811 0 0
모자반 0 0 0 0 800 800 0 0
청각 54 54 0 0 38,287 38,287 0 0
188 188 0 0 999,847 999,847 0 0
파래류 102 102 0 0 130,340 130,340 0 0
곰피 24,532 24,532 0 0 5,031,783 5,031,783 0 0
기타해조류 0 0 0 0 1,720 1,720 0 0
내수면 소계 4,719 4,571 139 8 54,560,994 53,777,614 766,751 16,629
어 류 소 계 2,627 2,490 129 8 46,122,631 45,497,672 608,330 16,629
가물치 12 12 0 0 133,638 133,638 0 0
농어류 47 47 0 0 691,690 691,690 0 0
동자개류 31 31 0 0 348,616 348,616 0 0
메기 228 228 0 0 1,037,115 1,037,115 0 0
미꾸라지류 71 71 0 0 789,622 789,622 0 0
틸라피아(민물돔) 15 15 0 0 180,161 180,161 0 0
뱀장어 1,387 1,387 0 0 35,599,170 35,599,170 0 0
블루길 26 6 20 0 87,221 18,832 67,909 480
큰입우럭(배스) 43 0 43 0 136,568 0 136,088 480
금붕어 3 3 0 0 74,310 74,310 0 0
붕어 179 171 8 0 902,505 856,880 45,625 0
떡붕어 10 3 7 0 58,258 14,007 44,251 0
산천어 0 0 0 0 4,974 4,974 0 0
송어류 228 228 0 0 2,889,920 2,889,920 0 0
숭어류 59 59 0 0 264,468 264,468 0 0
쏘가리 20 19 1 0 926,331 887,165 39,166 0
연어류 5 5 0 0 100,000 100,000 0 0
은어 0 0 0 0 12,000 12,000 0 0
비단잉어 1 1 0 0 66,780 66,780 0 0
잉어 50 48 2 0 251,114 241,895 9,219 0
향어 91 91 0 0 679,363 679,363 0 0
피라미 4 4 0 0 34,466 34,466 0 0
황복 0 0 0 0 2,250 2,250 0 0
철갑상어류 3 3 0 0 118,695 118,695 0 0
기타어류 113 57 48 8 733,396 451,655 266,072 15,669
갑 각 류 소 계 68 57 11 0 1,117,955 959,534 158,421 0
참게류 45 45 0 0 679,086 679,086 0 0
새우류 23 12 11 0 438,869 280,447 158,421 0
패 류 소 계 2,019 2,019 0 0 7,057,759 7,057,759 0 0
왕우렁이 1,658 1,658 0 0 4,500,579 4,500,579 0 0
재첩류 191 191 0 0 547,143 547,143 0 0
다슬기류 170 170 0 0 2,010,037 2,010,037 0 0
기타수산동물류 소 계 5 5 0 0 262,650 262,650 0 0
자라 5 5 0 0 262,650 262,650 0 0
원양어업 소계 30,157 0 0 30,157 82,037,480 0 0 82,037,480
어 류 소 계 30,156 0 0 30,156 82,031,667 0 0 82,031,667
가오리류 8 0 0 8 23,843 0 0 23,843
꽁치 1,067 0 0 1,067 4,490,386 0 0 4,490,386
가다랑어 16,324 0 0 16,324 31,998,815 0 0 31,998,815
날개다랑어 237 0 0 237 711,516 0 0 711,516
눈다랑어 1,847 0 0 1,847 12,649,061 0 0 12,649,061
북방참다랑어 148 0 0 148 3,058,983 0 0 3,058,983
황다랑어 6,087 0 0 6,087 17,973,392 0 0 17,973,392
기타다랑어 9 0 0 9 23,733 0 0 23,733
달고기류 1 0 0 1 733 0 0 733
대구 301 0 0 301 686,171 0 0 686,171
명태 3,710 0 0 3,710 5,977,522 0 0 5,977,522
이빨고기(메로)류 154 0 0 154 3,274,833 0 0 3,274,833
삼치류 2 0 0 2 3,963 0 0 3,963
녹새치 39 0 0 39 103,112 0 0 103,112
돛새치 2 0 0 2 3,523 0 0 3,523
청새치 25 0 0 25 93,669 0 0 93,669
황새치 134 0 0 134 852,752 0 0 852,752
흑새치 1 0 0 1 3,840 0 0 3,840
기타새치류 6 0 0 6 7,101 0 0 7,101
청어 0 0 0 0 245 0 0 245
홍어류 8 0 0 8 15,556 0 0 15,556
기타어류 47 0 0 47 78,918 0 0 78,918
연체동물류 소 계 1 0 0 1 5,814 0 0 5,814
오징어류 1 0 0 1 5,814 0 0 5,814

fips.S020302.046

fips.S020302.049