home > 수산통계 > 어업생산통계 > 어업별 현황
어업별 현황
품종/연도 | 2024년 09월 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생산량 | 생산금액 | |||||||||
계 | 활어 | 선어 | 냉동/냉장 | 계 | 활어 | 선어 | 냉동/냉장 | |||
합계 | 171,286 | 48,620 | 72,907 | 49,758 | 761,246,066 | 390,122,080 | 217,472,369 | 153,651,617 | ||
연근해 | 소계 | 90,273 | 11,762 | 72,268 | 6,243 | 373,533,081 | 121,084,870 | 210,192,620 | 42,255,591 | |
어 류 | 소 계 | 74,093 | 4,149 | 65,172 | 4,772 | 214,311,612 | 37,516,805 | 154,136,513 | 22,658,294 | |
가오리류 | 63 | 17 | 45 | 1 | 321,135 | 146,616 | 171,735 | 2,783 | ||
가자미류 | 525 | 175 | 350 | 0 | 4,217,666 | 2,615,025 | 1,602,431 | 210 | ||
기름가자미 | 307 | 0 | 307 | 0 | 1,247,524 | 0 | 1,247,524 | 0 | ||
갈치 | 4,406 | 0 | 2,830 | 1,576 | 33,920,674 | 1,868 | 21,151,110 | 12,767,696 | ||
강달이류 | 263 | 0 | 263 | 0 | 146,893 | 0 | 146,893 | 0 | ||
고등어 | 20,724 | 571 | 20,037 | 115 | 24,194,086 | 626,986 | 23,453,995 | 113,105 | ||
망치고등어 | 1,070 | 0 | 1,070 | 0 | 929,951 | 0 | 929,951 | 0 | ||
꽁치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 | 0 | ||
학공치 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15,406 | 0 | 15,406 | 0 | ||
넙치류 | 90 | 67 | 23 | 0 | 1,176,968 | 1,111,810 | 65,158 | 0 | ||
농어류 | 52 | 44 | 8 | 0 | 809,968 | 755,860 | 54,108 | 0 | ||
눈볼대 | 128 | 0 | 128 | 0 | 2,390,069 | 0 | 2,390,069 | 0 | ||
능성어 | 20 | 20 | 1 | 0 | 520,227 | 506,943 | 13,284 | 0 | ||
참다랑어 | 21 | 0 | 21 | 0 | 77,165 | 0 | 77,165 | 0 | ||
기타다랑어류 | 317 | 0 | 314 | 2 | 337,591 | 2,348 | 334,428 | 815 | ||
도루묵 | 7 | 0 | 7 | 0 | 64,183 | 0 | 64,183 | 0 | ||
대구 | 433 | 0 | 433 | 0 | 1,233,078 | 5,670 | 1,227,408 | 0 | ||
감성돔 | 95 | 82 | 13 | 0 | 1,518,769 | 1,383,800 | 134,969 | 0 | ||
옥돔류 | 75 | 0 | 75 | 0 | 1,091,699 | 0 | 1,091,699 | 0 | ||
자리돔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21,171 | 21,006 | 165 | 0 | ||
참돔 | 113 | 49 | 61 | 3 | 1,013,621 | 628,113 | 378,403 | 7,105 | ||
돌돔 | 7 | 6 | 0 | 0 | 225,168 | 217,773 | 7,395 | 0 | ||
기타돔류 | 150 | 19 | 128 | 4 | 1,034,980 | 471,666 | 551,407 | 11,907 | ||
망둑어류 | 21 | 2 | 19 | 0 | 124,436 | 18,839 | 105,597 | 0 | ||
멸치 | 19,559 | 0 | 19,559 | 0 | 42,964,114 | 0 | 42,964,114 | 0 | ||
반지 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,482 | 0 | 1,482 | 0 | ||
민어 | 404 | 69 | 335 | 0 | 4,686,471 | 984,413 | 3,700,152 | 1,906 | ||
방어류 | 1,346 | 289 | 1,033 | 23 | 3,201,207 | 1,881,731 | 1,276,097 | 43,379 | ||
밴댕이 | 27 | 0 | 27 | 0 | 71,287 | 0 | 71,287 | 0 | ||
병어류 | 826 | 0 | 786 | 40 | 8,978,507 | 1,105 | 8,524,569 | 452,833 | ||
보구치 | 50 | 0 | 49 | 0 | 162,750 | 0 | 162,218 | 532 | ||
복어류 | 349 | 25 | 282 | 42 | 1,669,940 | 274,690 | 1,220,799 | 174,451 | ||
조피볼락 | 50 | 21 | 29 | 0 | 505,176 | 299,038 | 206,139 | 0 | ||
기타볼락류 | 112 | 30 | 82 | 0 | 1,024,283 | 418,042 | 606,081 | 160 | ||
노래미류 | 26 | 22 | 4 | 0 | 321,295 | 300,949 | 20,345 | 0 | ||
부세 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10,181 | 40 | 10,141 | 0 | ||
삼치류 | 4,896 | 0 | 2,154 | 2,742 | 15,291,536 | 0 | 6,694,726 | 8,596,810 | ||
상어류 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8,755 | 222 | 7,232 | 1,301 | ||
서대류 | 142 | 2 | 141 | 0 | 1,290,015 | 23,850 | 1,265,625 | 540 | ||
성대류 | 35 | 4 | 31 | 0 | 97,653 | 31,316 | 66,337 | 0 | ||
삼세기 | 11 | 4 | 7 | 0 | 62,885 | 35,396 | 27,489 | 0 | ||
숭어류 | 260 | 258 | 2 | 0 | 1,714,018 | 1,710,839 | 3,178 | 0 | ||
아귀류 | 369 | 56 | 313 | 0 | 1,741,212 | 412,243 | 1,328,849 | 120 | ||
양태류 | 27 | 3 | 24 | 0 | 120,864 | 23,813 | 97,051 | 0 | ||
연어류 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,899 | 0 | 2,899 | 0 | ||
임연수어 | 10 | 0 | 10 | 0 | 46,455 | 1,809 | 44,646 | 0 | ||
갯장어 | 132 | 96 | 36 | 0 | 1,283,425 | 1,065,448 | 217,915 | 63 | ||
먹장어 | 3 | 1 | 2 | 0 | 34,119 | 23,965 | 10,155 | 0 | ||
붕장어 | 1,035 | 890 | 143 | 2 | 10,618,191 | 9,984,429 | 621,287 | 12,475 | ||
전갱이류 | 6,749 | 79 | 6,660 | 10 | 6,546,864 | 95,162 | 6,440,100 | 11,601 | ||
전어 | 1,218 | 1,140 | 78 | 0 | 10,456,566 | 9,861,698 | 594,868 | 0 | ||
정어리 | 3,952 | 0 | 3,952 | 0 | 2,661,636 | 0 | 2,661,636 | 0 | ||
참조기 | 1,660 | 0 | 1,521 | 138 | 15,626,893 | 0 | 15,221,321 | 405,572 | ||
기타조기류 | 10 | 0 | 10 | 0 | 54,999 | 0 | 54,999 | 0 | ||
준치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,057 | 0 | 1,057 | 0 | ||
쥐치류 | 61 | 47 | 13 | 0 | 804,766 | 703,070 | 101,436 | 260 | ||
청어 | 589 | 1 | 588 | 0 | 546,463 | 7,952 | 538,511 | 0 | ||
참홍어 | 349 | 0 | 349 | 0 | 2,416,773 | 0 | 2,416,666 | 107 | ||
홍어류 | 64 | 8 | 55 | 1 | 222,539 | 61,660 | 159,627 | 1,252 | ||
꼼치류 | 111 | 4 | 107 | 1 | 554,894 | 40,427 | 513,658 | 809 | ||
기타어류 | 758 | 46 | 643 | 69 | 1,876,191 | 759,177 | 1,066,512 | 50,502 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 8,121 | 2,960 | 5,140 | 21 | 68,884,810 | 36,874,628 | 31,859,882 | 150,299 | |
꽃게 | 3,976 | 2,645 | 1,331 | 0 | 45,129,512 | 33,134,610 | 11,994,722 | 180 | ||
대게 | 7 | 7 | 1 | 0 | 138,810 | 130,392 | 8,418 | 0 | ||
붉은대게 | 1,088 | 56 | 1,032 | 0 | 3,603,871 | 620,110 | 2,983,761 | 0 | ||
민꽃게 | 158 | 153 | 4 | 0 | 899,003 | 887,148 | 11,854 | 0 | ||
기타게류 | 96 | 68 | 29 | 0 | 689,198 | 560,250 | 128,949 | 0 | ||
꽃새우 | 67 | 0 | 67 | 0 | 296,875 | 0 | 296,875 | 0 | ||
대하 | 278 | 4 | 271 | 2 | 4,686,001 | 117,856 | 4,544,561 | 23,583 | ||
보리새우 | 18 | 16 | 2 | 0 | 884,409 | 831,739 | 52,669 | 0 | ||
젓새우류 | 1,890 | 0 | 1,890 | 0 | 8,794,894 | 0 | 8,794,894 | 0 | ||
중하 | 106 | 0 | 105 | 0 | 737,450 | 7,253 | 730,117 | 80 | ||
가시발새우 | 46 | 0 | 28 | 18 | 324,287 | 0 | 200,171 | 124,116 | ||
기타새우류 | 387 | 8 | 378 | 1 | 2,666,668 | 561,097 | 2,103,230 | 2,340 | ||
기타갑각류 | 4 | 2 | 2 | 0 | 33,831 | 24,171 | 9,660 | 0 | ||
패 류 | 소 계 | 3,149 | 3,149 | 0 | 0 | 17,268,984 | 17,268,984 | 0 | 0 | |
굴류 | 14 | 14 | 0 | 0 | 31,814 | 31,814 | 0 | 0 | ||
소라 | 186 | 186 | 0 | 0 | 1,231,260 | 1,231,260 | 0 | 0 | ||
고둥류 | 626 | 626 | 0 | 0 | 5,372,211 | 5,372,211 | 0 | 0 | ||
오분자기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30,616 | 30,616 | 0 | 0 | ||
전복류 | 6 | 6 | 0 | 0 | 488,436 | 488,436 | 0 | 0 | ||
가리비류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11,454 | 11,454 | 0 | 0 | ||
가무락 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30,327 | 30,327 | 0 | 0 | ||
개량조개류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,235 | 1,235 | 0 | 0 | ||
꼬막 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | ||
새꼬막 | 108 | 108 | 0 | 0 | 648,260 | 648,260 | 0 | 0 | ||
동죽 | 303 | 303 | 0 | 0 | 757,769 | 757,769 | 0 | 0 | ||
맛류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22,497 | 22,497 | 0 | 0 | ||
바지락 | 1,329 | 1,329 | 0 | 0 | 4,645,983 | 4,645,983 | 0 | 0 | ||
백합류 | 15 | 15 | 0 | 0 | 130,216 | 130,216 | 0 | 0 | ||
키조개 | 308 | 308 | 0 | 0 | 1,882,218 | 1,882,218 | 0 | 0 | ||
피조개(큰피조개) | 12 | 12 | 0 | 0 | 31,128 | 31,128 | 0 | 0 | ||
홍합류 | 25 | 25 | 0 | 0 | 128,555 | 128,555 | 0 | 0 | ||
개조개 | 98 | 98 | 0 | 0 | 1,393,069 | 1,393,069 | 0 | 0 | ||
기타패류 | 106 | 106 | 0 | 0 | 411,938 | 411,938 | 0 | 0 | ||
연체동물류 | 소 계 | 4,541 | 1,135 | 1,956 | 1,449 | 71,686,223 | 28,043,002 | 24,196,225 | 19,446,997 | |
갑오징어류 | 170 | 8 | 161 | 2 | 1,170,060 | 135,629 | 1,023,271 | 11,160 | ||
꼴뚜기류 | 7 | 0 | 7 | 0 | 65,462 | 0 | 65,462 | 0 | ||
낙지류 | 117 | 113 | 3 | 1 | 3,828,606 | 3,789,391 | 27,717 | 11,498 | ||
문어류 | 871 | 812 | 58 | 0 | 19,540,215 | 19,063,881 | 476,333 | 0 | ||
주꾸미 | 93 | 87 | 5 | 0 | 1,603,685 | 1,523,161 | 80,524 | 0 | ||
살오징어 | 3,076 | 105 | 1,554 | 1,417 | 43,464,270 | 3,331,249 | 21,000,752 | 19,132,269 | ||
한치류 | 207 | 10 | 168 | 30 | 2,011,791 | 198,794 | 1,520,926 | 292,070 | ||
기타연체동물류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,135 | 896 | 1,239 | 0 | ||
기타수산동물류 | 소 계 | 330 | 330 | 0 | 0 | 1,322,073 | 1,322,073 | 0 | 0 | |
성게류 | 74 | 74 | 0 | 0 | 531,371 | 531,371 | 0 | 0 | ||
우렁쉥이 | 77 | 77 | 0 | 0 | 479,887 | 479,887 | 0 | 0 | ||
해삼 | 6 | 6 | 0 | 0 | 150,205 | 150,205 | 0 | 0 | ||
오만둥이 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7,740 | 7,740 | 0 | 0 | ||
기타수산동물류 | 165 | 165 | 0 | 0 | 152,870 | 152,870 | 0 | 0 | ||
해 조 류 | 소 계 | 39 | 39 | 0 | 0 | 59,378 | 59,378 | 0 | 0 | |
미역류 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11,299 | 11,299 | 0 | 0 | ||
우뭇가사리 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20,923 | 20,923 | 0 | 0 | ||
청각 | 23 | 23 | 0 | 0 | 21,982 | 21,982 | 0 | 0 | ||
파래류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | ||
기타해조류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5,063 | 5,063 | 0 | 0 | ||
해면양식 | 소계 | 33,100 | 32,554 | 545 | 1 | 213,618,128 | 206,720,655 | 6,872,553 | 24,920 | |
어 류 | 소 계 | 6,444 | 6,442 | 2 | 0 | 102,212,547 | 102,195,047 | 17,500 | 0 | |
가자미류 | 677 | 677 | 0 | 0 | 8,533,383 | 8,533,383 | 0 | 0 | ||
고등어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0 | ||
넙치류 | 3,439 | 3,439 | 0 | 0 | 61,443,799 | 61,443,799 | 0 | 0 | ||
농어류 | 93 | 93 | 0 | 0 | 1,126,962 | 1,126,962 | 0 | 0 | ||
능성어 | 32 | 32 | 0 | 0 | 709,905 | 709,905 | 0 | 0 | ||
참다랑어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0 | ||
감성돔 | 46 | 46 | 0 | 0 | 749,752 | 749,752 | 0 | 0 | ||
참돔 | 432 | 432 | 0 | 0 | 6,452,035 | 6,452,035 | 0 | 0 | ||
돌돔 | 74 | 74 | 0 | 0 | 1,681,070 | 1,681,070 | 0 | 0 | ||
복어류 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40,500 | 40,500 | 0 | 0 | ||
조피볼락 | 1,070 | 1,070 | 0 | 0 | 13,964,132 | 13,964,132 | 0 | 0 | ||
기타볼락류 | 8 | 8 | 0 | 0 | 185,150 | 185,150 | 0 | 0 | ||
부세 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17,500 | 0 | 17,500 | 0 | ||
숭어류 | 389 | 389 | 0 | 0 | 4,318,000 | 4,318,000 | 0 | 0 | ||
연어류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | ||
전갱이류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | ||
전어 | 163 | 163 | 0 | 0 | 2,580,000 | 2,580,000 | 0 | 0 | ||
쥐치류 | 15 | 15 | 0 | 0 | 295,160 | 295,160 | 0 | 0 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 2,937 | 2,392 | 544 | 1 | 52,011,337 | 45,131,364 | 6,855,053 | 24,920 | |
대하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
흰다리새우 | 2,937 | 2,392 | 544 | 1 | 52,011,337 | 45,131,364 | 6,855,053 | 24,920 | ||
패 류 | 소 계 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0 | 53,504,247 | 53,504,247 | 0 | 0 | |
굴류 | 700 | 700 | 0 | 0 | 250,250 | 250,250 | 0 | 0 | ||
전복류 | 2,236 | 2,236 | 0 | 0 | 42,728,661 | 42,728,661 | 0 | 0 | ||
가리비류 | 729 | 729 | 0 | 0 | 2,288,614 | 2,288,614 | 0 | 0 | ||
가무락 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64,420 | 64,420 | 0 | 0 | ||
새꼬막 | 85 | 85 | 0 | 0 | 508,000 | 508,000 | 0 | 0 | ||
동죽 | 1,462 | 1,462 | 0 | 0 | 4,681,903 | 4,681,903 | 0 | 0 | ||
바지락 | 64 | 64 | 0 | 0 | 221,260 | 221,260 | 0 | 0 | ||
백합류 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,382 | 5,382 | 0 | 0 | ||
키조개 | 127 | 127 | 0 | 0 | 876,169 | 876,169 | 0 | 0 | ||
홍합류 | 3,388 | 3,388 | 0 | 0 | 1,879,588 | 1,879,588 | 0 | 0 | ||
기타수산동물류 | 소 계 | 2,141 | 2,141 | 0 | 0 | 2,860,198 | 2,860,198 | 0 | 0 | |
미더덕 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30,179 | 30,179 | 0 | 0 | ||
우렁쉥이 | 912 | 912 | 0 | 0 | 1,574,118 | 1,574,118 | 0 | 0 | ||
오만둥이 | 1,214 | 1,214 | 0 | 0 | 1,255,900 | 1,255,900 | 0 | 0 | ||
해 조 류 | 소 계 | 12,778 | 12,778 | 0 | 0 | 3,029,799 | 3,029,799 | 0 | 0 | |
다시마류 | 8,330 | 8,330 | 0 | 0 | 833,086 | 833,086 | 0 | 0 | ||
청각 | 1,660 | 1,660 | 0 | 0 | 1,360,223 | 1,360,223 | 0 | 0 | ||
곰피 | 2,788 | 2,788 | 0 | 0 | 836,490 | 836,490 | 0 | 0 | ||
내수면 | 소계 | 4,415 | 4,305 | 93 | 17 | 62,797,927 | 62,316,555 | 407,195 | 74,177 | |
어 류 | 소 계 | 2,623 | 2,517 | 89 | 17 | 54,597,843 | 54,173,719 | 349,948 | 74,177 | |
가물치 | 14 | 14 | 0 | 0 | 139,588 | 139,130 | 0 | 458 | ||
농어류 | 50 | 50 | 0 | 0 | 717,970 | 717,970 | 0 | 0 | ||
동자개류 | 16 | 16 | 0 | 0 | 205,658 | 205,658 | 0 | 0 | ||
메기 | 322 | 322 | 0 | 0 | 1,325,896 | 1,325,896 | 0 | 0 | ||
미꾸라지류 | 75 | 75 | 0 | 0 | 842,932 | 842,932 | 0 | 0 | ||
틸라피아(민물돔) | 17 | 17 | 0 | 0 | 204,644 | 204,644 | 0 | 0 | ||
뱀장어 | 1,367 | 1,367 | 0 | 0 | 45,071,354 | 45,071,354 | 0 | 0 | ||
블루길 | 46 | 0 | 46 | 0 | 160,410 | 0 | 160,410 | 0 | ||
큰입우럭(배스) | 19 | 0 | 14 | 5 | 72,528 | 0 | 51,744 | 20,783 | ||
금붕어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55,890 | 55,890 | 0 | 0 | ||
붕어 | 154 | 144 | 0 | 10 | 816,223 | 776,473 | 0 | 39,750 | ||
떡붕어 | 9 | 2 | 5 | 1 | 45,826 | 8,101 | 27,470 | 10,255 | ||
산천어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,931 | 6,931 | 0 | 0 | ||
송어류 | 161 | 161 | 0 | 0 | 1,946,326 | 1,946,326 | 0 | 0 | ||
숭어류 | 85 | 85 | 0 | 0 | 388,452 | 388,452 | 0 | 0 | ||
쏘가리 | 15 | 15 | 0 | 0 | 697,776 | 697,776 | 0 | 0 | ||
은어 | 6 | 6 | 0 | 0 | 160,176 | 160,176 | 0 | 0 | ||
비단잉어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60,600 | 60,600 | 0 | 0 | ||
잉어 | 49 | 46 | 4 | 0 | 259,252 | 240,939 | 18,313 | 0 | ||
향어 | 127 | 127 | 0 | 0 | 774,537 | 774,537 | 0 | 0 | ||
피라미 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46,606 | 45,161 | 1,445 | 0 | ||
황복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | ||
철갑상어류 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108,655 | 108,655 | 0 | 0 | ||
기타어류 | 77 | 57 | 19 | 1 | 487,213 | 393,717 | 90,566 | 2,930 | ||
갑 각 류 | 소 계 | 83 | 79 | 4 | 0 | 1,141,108 | 1,083,860 | 57,248 | 0 | |
참게류 | 66 | 66 | 0 | 0 | 882,206 | 882,206 | 0 | 0 | ||
새우류 | 17 | 12 | 4 | 0 | 258,902 | 201,654 | 57,248 | 0 | ||
패 류 | 소 계 | 1,705 | 1,705 | 0 | 0 | 6,851,091 | 6,851,091 | 0 | 0 | |
왕우렁이 | 1,610 | 1,610 | 0 | 0 | 5,689,014 | 5,689,014 | 0 | 0 | ||
재첩류 | 36 | 36 | 0 | 0 | 104,325 | 104,325 | 0 | 0 | ||
다슬기류 | 59 | 59 | 0 | 0 | 1,057,752 | 1,057,752 | 0 | 0 | ||
기타수산동물류 | 소 계 | 4 | 4 | 0 | 0 | 207,885 | 207,885 | 0 | 0 | |
자라 | 4 | 4 | 0 | 0 | 207,885 | 207,885 | 0 | 0 | ||
원양어업 | 소계 | 43,498 | 0 | 0 | 43,498 | 111,296,930 | 0 | 0 | 111,296,930 | |
어 류 | 소 계 | 43,183 | 0 | 0 | 43,183 | 110,036,738 | 0 | 0 | 110,036,738 | |
가오리류 | 156 | 0 | 0 | 156 | 792,082 | 0 | 0 | 792,082 | ||
고등어류 | 106 | 0 | 0 | 106 | 39,690 | 0 | 0 | 39,690 | ||
꽁치 | 1,974 | 0 | 0 | 1,974 | 9,516,757 | 0 | 0 | 9,516,757 | ||
가다랑어 | 23,332 | 0 | 0 | 23,332 | 44,544,597 | 0 | 0 | 44,544,597 | ||
날개다랑어 | 245 | 0 | 0 | 245 | 731,840 | 0 | 0 | 731,840 | ||
남방참다랑어 | 43 | 0 | 0 | 43 | 748,709 | 0 | 0 | 748,709 | ||
눈다랑어 | 1,295 | 0 | 0 | 1,295 | 8,627,652 | 0 | 0 | 8,627,652 | ||
북방참다랑어 | 83 | 0 | 0 | 83 | 1,710,954 | 0 | 0 | 1,710,954 | ||
황다랑어 | 7,978 | 0 | 0 | 7,978 | 25,277,391 | 0 | 0 | 25,277,391 | ||
달고기류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | ||
대구 | 287 | 0 | 0 | 287 | 650,190 | 0 | 0 | 650,190 | ||
민대구류 | 1,899 | 0 | 0 | 1,899 | 2,883,115 | 0 | 0 | 2,883,115 | ||
기타대구류 | 19 | 0 | 0 | 19 | 46,512 | 0 | 0 | 46,512 | ||
명태 | 4,674 | 0 | 0 | 4,674 | 7,067,649 | 0 | 0 | 7,067,649 | ||
이빨고기(메로)류 | 287 | 0 | 0 | 287 | 6,130,453 | 0 | 0 | 6,130,453 | ||
민태류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 508 | ||
삼치류 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9,695 | 0 | 0 | 9,695 | ||
녹새치 | 104 | 0 | 0 | 104 | 276,161 | 0 | 0 | 276,161 | ||
돛새치 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,867 | 0 | 0 | 3,867 | ||
청새치 | 13 | 0 | 0 | 13 | 53,006 | 0 | 0 | 53,006 | ||
황새치 | 46 | 0 | 0 | 46 | 297,938 | 0 | 0 | 297,938 | ||
흑새치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | ||
기타새치류 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8,653 | 0 | 0 | 8,653 | ||
전갱이류 | 471 | 0 | 0 | 471 | 235,575 | 0 | 0 | 235,575 | ||
청어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 | ||
홍어류 | 61 | 0 | 0 | 61 | 200,930 | 0 | 0 | 200,930 | ||
기타어류 | 95 | 0 | 0 | 95 | 181,975 | 0 | 0 | 181,975 | ||
연체동물류 | 소 계 | 315 | 0 | 0 | 315 | 1,260,192 | 0 | 0 | 1,260,192 | |
오징어류 | 29 | 0 | 0 | 29 | 175,829 | 0 | 0 | 175,829 | ||
한치류 | 286 | 0 | 0 | 286 | 1,084,362 | 0 | 0 | 1,084,362 |
※ 어업생산통계정보는 매월 통계청의 어업생산동향조사를 연계하여 제공합니다.
※ 2년 (24개월) 이내의 자료는 추정치와 잠정치가 포함되어 있습니다. 이에 국가통계포털(https://kosis.kr) 의 자료와 상이할 수 있습니다.