수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.026 > fips.S020303.001

어업별 현황

fips.S020302.001
fips.S020303.009 2025fips.msg.common.009 02fips.msg.common.010
fips.S020403.012 fips.S020403.013
fips.S020302.023 fips.S020302.024 fips.S020302.025 fips.S020302.026 fips.S020302.023 fips.S020302.024 fips.S020302.025 fips.S020302.026
합계 450,684 364,068 32,351 54,265 853,705,161 521,346,109 100,513,383 231,845,668
연근해 소계 42,708 8,475 32,311 1,922 182,623,132 74,161,490 100,354,048 8,107,594
어 류 소 계 33,232 2,079 29,274 1,880 112,927,838 21,106,674 84,486,613 7,334,551
가오리류 73 7 66 0 310,774 67,434 242,906 435
가자미류 1,552 320 1,231 1 10,451,220 4,559,417 5,889,964 1,839
기름가자미 374 0 374 0 1,583,999 0 1,583,999 0
갈치 987 0 853 134 6,002,420 0 5,500,956 501,464
강달이류 0 0 0 0 765 0 765 0
고등어 6,167 0 6,081 86 11,078,099 0 10,876,036 202,063
망치고등어 94 0 94 0 202,536 0 202,536 0
꽁치 154 0 154 0 476,905 0 476,905 0
학공치 169 0 169 0 1,095,703 0 1,095,703 0
넙치류 81 56 26 0 969,819 877,495 92,025 300
농어류 201 11 178 12 653,005 171,941 453,313 27,751
눈볼대 48 0 48 0 942,995 0 942,995 0
능성어 1 1 0 0 24,761 19,496 5,264 0
참다랑어 2 0 2 0 31,857 0 31,857 0
기타다랑어류 5 0 5 0 17,708 0 17,708 0
도루묵 1 0 1 0 8,002 0 8,002 0
대구 277 12 265 0 1,808,897 152,262 1,656,635 0
감성돔 114 113 2 0 2,101,040 2,084,213 16,827 0
옥돔류 86 0 86 0 1,647,270 0 1,646,914 356
참돔 104 29 74 1 786,722 465,988 314,388 6,347
돌돔 2 2 0 0 67,976 67,916 60 0
기타돔류 51 6 45 0 297,211 120,665 176,406 140
망둑어류 6 5 1 0 51,384 49,061 2,322 0
멸치 5,848 0 5,848 0 14,097,000 0 14,097,000 0
반지 6 0 6 0 8,827 0 8,827 0
민어 1,217 1 825 391 7,902,823 7,679 5,826,303 2,068,841
방어류 1,031 190 840 1 2,966,577 1,258,639 1,706,703 1,235
밴댕이 185 0 185 0 341,241 0 341,241 0
병어류 600 0 569 31 3,554,312 100 3,405,725 148,487
보구치 691 0 687 4 2,188,277 0 2,176,764 11,513
복어류 474 48 254 173 2,302,443 481,373 1,188,336 632,734
조피볼락 56 29 27 0 540,308 366,539 173,769 0
기타볼락류 101 54 47 0 1,083,428 763,012 320,416 0
노래미류 16 15 2 0 206,916 194,184 12,731 0
부세 47 0 47 0 307,064 0 307,064 0
삼치류 1,963 0 1,230 734 8,652,854 0 5,341,270 3,311,583
상어류 6 0 6 0 12,855 2,028 10,817 10
서대류 53 2 51 0 492,114 19,645 471,134 1,335
성대류 102 13 89 0 166,900 69,280 97,620 0
송어류(무지개송어) 1 0 1 0 2,181 0 2,181 0
삼세기 8 6 3 0 61,434 52,148 9,286 0
숭어류 337 333 4 0 1,932,320 1,923,514 8,806 0
아귀류 851 36 813 1 3,819,861 352,511 3,464,943 2,407
양태류 82 0 82 0 319,622 1,349 317,605 668
임연수어 161 1 160 0 443,868 8,984 434,884 0
갯장어 8 0 8 0 17,879 190 17,634 55
먹장어 4 1 4 0 35,290 15,947 19,343 0
붕장어 722 608 114 0 5,721,077 5,149,965 569,527 1,585
전갱이류 570 1 562 8 638,987 5,696 622,311 10,980
전어 1,944 5 1,939 0 2,179,102 26,733 2,152,369 0
정어리 293 0 293 0 247,433 0 247,433 0
참조기 86 0 72 14 858,581 0 793,303 65,278
기타조기류 62 0 62 0 266,656 0 266,656 0
준치 46 0 46 1 65,446 0 64,956 490
쥐치류 51 22 28 0 560,386 330,119 230,267 0
청어 3,255 11 3,218 26 3,276,871 51,415 3,197,292 28,164
참홍어 312 7 305 0 2,218,379 57,371 2,161,008 0
홍어류 219 62 156 0 878,362 390,403 487,959 0
꼼치류 189 33 156 1 1,537,958 461,748 1,074,840 1,370
기타어류 1,083 41 782 260 2,411,137 480,213 1,623,803 307,121
갑 각 류 소 계 3,195 586 2,580 30 22,193,923 11,637,891 9,972,194 583,838
꽃게 12 8 4 1 167,723 141,476 22,520 3,727
대게 248 227 21 0 7,841,681 7,560,058 281,623 0
붉은대게 2,261 317 1,944 0 8,808,952 3,158,885 5,650,067 0
민꽃게 17 17 0 0 149,469 149,070 398 0
기타게류 23 9 14 0 220,787 88,578 131,736 474
꽃새우 1 0 1 0 14,428 0 14,428 0
대하 3 0 3 0 67,104 0 67,104 0
보리새우 0 0 0 0 4,471 4,138 333 0
젓새우류 407 0 407 0 1,733,825 0 1,733,825 0
중하 10 0 10 0 95,402 0 95,402 0
가시발새우 35 0 6 28 658,128 0 84,906 573,222
기타새우류 179 8 170 1 2,417,941 534,809 1,876,717 6,415
기타갑각류 1 0 1 0 14,011 876 13,135 0
패 류 소 계 4,230 4,230 0 0 13,643,427 13,643,427 0 0
굴류 2,718 2,718 0 0 4,853,415 4,853,415 0 0
소라 175 175 0 0 918,694 918,694 0 0
고둥류 339 339 0 0 2,796,246 2,796,246 0 0
오분자기 0 0 0 0 2,351 2,351 0 0
전복류 6 6 0 0 388,102 388,102 0 0
가리비류 0 0 0 0 895 895 0 0
가무락 5 5 0 0 31,817 31,817 0 0
새꼬막 62 62 0 0 257,883 257,883 0 0
맛류 3 3 0 0 61,471 61,471 0 0
바지락 363 363 0 0 1,716,094 1,716,094 0 0
백합류 8 8 0 0 91,509 91,509 0 0
새조개 2 2 0 0 77,033 77,033 0 0
키조개 350 350 0 0 816,090 816,090 0 0
피조개(큰피조개) 20 20 0 0 51,839 51,839 0 0
홍합류 21 21 0 0 123,176 123,176 0 0
개조개 127 127 0 0 1,207,713 1,207,713 0 0
기타패류 30 30 0 0 249,100 249,100 0 0
연체동물류 소 계 1,315 844 458 13 29,175,504 23,091,059 5,895,240 189,205
갑오징어류 230 0 228 2 2,471,776 5,874 2,450,797 15,105
꼴뚜기류 12 1 11 0 297,117 119,540 177,577 0
낙지류 295 282 13 0 9,614,556 9,445,916 168,210 430
문어류 413 390 23 0 9,207,055 8,958,617 248,143 295
주꾸미 91 84 7 0 2,826,502 2,709,429 117,073 0
살오징어 202 64 127 11 3,799,312 1,343,685 2,283,678 171,949
한치류 69 22 47 0 951,338 507,989 441,923 1,426
기타연체동물류 1 0 1 0 7,849 8 7,841 0
기타수산동물류 소 계 290 290 0 0 2,693,282 2,693,282 0 0
성게류 13 13 0 0 132,890 132,890 0 0
우렁쉥이 119 119 0 0 734,754 734,754 0 0
해삼 150 150 0 0 1,557,575 1,557,575 0 0
오만둥이 0 0 0 0 3 3 0 0
기타수산동물류 8 8 0 0 268,061 268,061 0 0
해 조 류 소 계 447 447 0 0 1,989,157 1,989,157 0 0
꼬시래기류 0 0 0 0 22 22 0 0
모자반 36 36 0 0 107,047 107,047 0 0
미역류 174 174 0 0 688,753 688,753 0 0
15 15 0 0 68,351 68,351 0 0
파래류 221 221 0 0 1,121,236 1,121,236 0 0
매생이 2 2 0 0 3,362 3,362 0 0
기타해조류 0 0 0 0 387 387 0 0
해면양식 소계 353,250 353,244 6 0 408,741,103 408,733,931 4,903 2,270
어 류 소 계 6,174 6,169 6 0 97,790,444 97,785,541 4,903 0
가자미류 729 729 0 0 9,903,452 9,903,452 0 0
고등어 6 6 0 0 181,500 181,500 0 0
넙치류 3,198 3,198 0 0 56,461,683 56,461,683 0 0
농어류 6 6 0 0 94,240 94,240 0 0
능성어 4 4 0 0 105,340 105,254 86 0
참다랑어 1 1 0 0 36,000 36,000 0 0
감성돔 117 117 0 0 2,034,308 2,034,308 0 0
참돔 341 335 5 0 4,681,032 4,677,523 3,509 0
돌돔 34 33 0 0 928,049 927,660 389 0
기타돔류 0 0 0 0 0 0 0 0
방어류 37 37 0 0 472,859 472,859 0 0
복어류 7 7 0 0 198,800 198,800 0 0
조피볼락 925 925 0 0 13,487,734 13,486,816 918 0
기타볼락류 5 5 0 0 128,000 128,000 0 0
부세 0 0 0 0 0 0 0 0
송어류(무지개송어) 0 0 0 0 4,500 4,500 0 0
숭어류 724 724 0 0 8,282,948 8,282,948 0 0
연어류 0 0 0 0 5,250 5,250 0 0
전갱이류 5 5 0 0 94,500 94,500 0 0
참조기 0 0 0 0 0 0 0 0
쥐치류 35 35 0 0 690,250 690,250 0 0
갑 각 류 소 계 13 13 0 0 317,810 315,540 0 2,270
흰다리새우 13 13 0 0 317,810 315,540 0 2,270
패 류 소 계 51,852 51,852 0 0 72,156,706 72,156,706 0 0
굴류 45,284 45,284 0 0 31,846,836 31,846,836 0 0
전복류 1,681 1,681 0 0 33,903,152 33,903,152 0 0
가리비류 1,744 1,744 0 0 2,915,662 2,915,662 0 0
새꼬막 115 115 0 0 409,017 409,017 0 0
바지락 442 442 0 0 1,121,660 1,121,660 0 0
키조개 18 18 0 0 108,990 108,990 0 0
피조개(큰피조개) 78 78 0 0 157,471 157,471 0 0
홍합류 2,491 2,491 0 0 1,693,918 1,693,918 0 0
기타수산동물류 소 계 1,577 1,577 0 0 3,465,456 3,465,456 0 0
미더덕 1 1 0 0 5,801 5,801 0 0
우렁쉥이 977 977 0 0 3,109,044 3,109,044 0 0
오만둥이 599 599 0 0 350,610 350,610 0 0
해 조 류 소 계 293,633 293,633 0 0 235,010,687 235,010,687 0 0
김류 143,415 143,415 0 0 206,587,207 206,587,207 0 0
다시마류 179 179 0 0 237,430 237,430 0 0
모자반 63 63 0 0 208,730 208,730 0 0
미역류 147,600 147,600 0 0 21,748,648 21,748,648 0 0
0 0 0 0 75 75 0 0
파래류 1,022 1,022 0 0 1,431,183 1,431,183 0 0
매생이 1,344 1,344 0 0 4,794,414 4,794,414 0 0
곰피 10 10 0 0 3,000 3,000 0 0
내수면 소계 2,383 2,349 34 0 38,605,121 38,450,688 154,433 0
어 류 소 계 2,188 2,155 34 0 37,684,983 37,530,550 154,433 0
가물치 11 11 0 0 122,864 122,864 0 0
농어류 4 4 0 0 50,400 50,400 0 0
동자개류 38 38 0 0 362,845 362,845 0 0
메기 263 263 0 0 995,920 995,920 0 0
미꾸라지류 54 54 0 0 578,180 578,180 0 0
틸라피아(민물돔) 12 12 0 0 150,202 150,202 0 0
뱀장어 1,021 1,021 0 0 29,078,846 29,078,846 0 0
블루길 7 0 7 0 23,919 0 23,919 0
큰입우럭(배스) 6 0 6 0 25,041 0 25,041 0
금붕어 1 1 0 0 35,050 35,050 0 0
붕어 183 176 7 0 1,032,508 992,611 39,897 0
떡붕어 7 0 7 0 39,601 1,144 38,457 0
빙어 46 46 0 0 447,324 447,324 0 0
산천어 0 0 0 0 2,795 2,795 0 0
송어류 199 199 0 0 2,414,385 2,414,385 0 0
숭어류 19 19 0 0 118,088 118,088 0 0
쏘가리 3 3 0 0 133,324 133,324 0 0
연어류 7 7 0 0 91,000 91,000 0 0
비단잉어 2 2 0 0 65,000 65,000 0 0
잉어 52 48 5 0 266,694 243,802 22,891 0
향어 196 196 0 0 1,242,933 1,242,933 0 0
피라미 1 1 0 0 9,636 9,636 0 0
황복 0 0 0 0 3,000 3,000 0 0
철갑상어류 2 2 0 0 91,095 91,095 0 0
기타어류 53 51 2 0 304,331 300,104 4,227 0
갑 각 류 소 계 1 1 0 0 41,673 41,673 0 0
새우류 1 1 0 0 41,673 41,673 0 0
패 류 소 계 189 189 0 0 642,845 642,845 0 0
왕우렁이 188 188 0 0 641,945 641,945 0 0
다슬기류 0 0 0 0 900 900 0 0
기타수산동물류 소 계 5 5 0 0 235,620 235,620 0 0
자라 5 5 0 0 235,620 235,620 0 0
원양어업 소계 52,343 0 0 52,343 223,735,805 0 0 223,735,805
어 류 소 계 32,637 0 0 32,637 100,196,263 0 0 100,196,263
가오리류 6 0 0 6 37,557 0 0 37,557
가다랑어 19,076 0 0 19,076 36,443,246 0 0 36,443,246
날개다랑어 262 0 0 262 783,359 0 0 783,359
눈다랑어 3,029 0 0 3,029 20,001,565 0 0 20,001,565
황다랑어 8,636 0 0 8,636 29,101,030 0 0 29,101,030
달고기류 0 0 0 0 41 0 0 41
민대구류 631 0 0 631 946,064 0 0 946,064
붉은대구 0 0 0 0 241 0 0 241
기타대구류 7 0 0 7 18,153 0 0 18,153
이빨고기(메로)류 545 0 0 545 11,580,757 0 0 11,580,757
민태류 1 0 0 1 2,178 0 0 2,178
삼치류 6 0 0 6 11,604 0 0 11,604
녹새치 101 0 0 101 268,224 0 0 268,224
돛새치 15 0 0 15 28,991 0 0 28,991
청새치 18 0 0 18 69,284 0 0 69,284
황새치 107 0 0 107 692,530 0 0 692,530
흑새치 1 0 0 1 3,170 0 0 3,170
기타새치류 4 0 0 4 5,680 0 0 5,680
전갱이류 0 0 0 0 59 0 0 59
홍어류 8 0 0 8 23,282 0 0 23,282
기타장어류 83 0 0 83 0 0 0 0
기타어류 100 0 0 100 179,248 0 0 179,248
갑 각 류 소 계 133 0 0 133 66,348 0 0 66,348
남극크릴 133 0 0 133 66,348 0 0 66,348
연체동물류 소 계 19,573 0 0 19,573 123,473,194 0 0 123,473,194
오징어류 19,573 0 0 19,573 123,472,761 0 0 123,472,761
한치류 0 0 0 0 432 0 0 432

fips.S020302.046

fips.S020302.049