home > 수산통계 > 원양어업통계 > 품종별 현황
품종별 현황
[단위 : M/T, 천원]
품종/연도 | 2024년09월 | |||
---|---|---|---|---|
생산량 | 생산금액 | |||
원양어업 | 계 | - | 43,498 | 111,296,930 |
원양어업 | 어류 | 계 | 43,183 | 110,036,738 |
원양어업 | 어류 | 가오리류 | 156 | 792,082 |
원양어업 | 어류 | 고등어류 | 106 | 39,690 |
원양어업 | 어류 | 꽁치 | 1,974 | 9,516,757 |
원양어업 | 어류 | 가다랑어 | 23,332 | 44,544,597 |
원양어업 | 어류 | 날개다랑어 | 245 | 731,840 |
원양어업 | 어류 | 남방참다랑어 | 43 | 748,709 |
원양어업 | 어류 | 눈다랑어 | 1,295 | 8,627,652 |
원양어업 | 어류 | 북방참다랑어 | 83 | 1,710,954 |
원양어업 | 어류 | 황다랑어 | 7,978 | 25,277,391 |
원양어업 | 어류 | 달고기류 | 0 | 278 |
원양어업 | 어류 | 대구 | 287 | 650,190 |
원양어업 | 어류 | 민대구류 | 1,899 | 2,883,115 |
원양어업 | 어류 | 기타대구류 | 19 | 46,512 |
원양어업 | 어류 | 명태 | 4,674 | 7,067,649 |
원양어업 | 어류 | 메로(이빨고기)류 | 287 | 6,130,453 |
원양어업 | 어류 | 꼬리민태류 | 0 | 508 |
원양어업 | 어류 | 삼치류 | 5 | 9,695 |
원양어업 | 어류 | 녹새치 | 104 | 276,161 |
원양어업 | 어류 | 돛새치 | 2 | 3,867 |
원양어업 | 어류 | 청새치 | 13 | 53,006 |
원양어업 | 어류 | 황새치 | 46 | 297,938 |
원양어업 | 어류 | 흑새치 | 0 | 207 |
원양어업 | 어류 | 기타새치류 | 6 | 8,653 |
원양어업 | 어류 | 전갱이류 | 471 | 235,575 |
원양어업 | 어류 | 청어 | 0 | 356 |
원양어업 | 어류 | 홍어류 | 61 | 200,930 |
원양어업 | 어류 | 기타어류 | 95 | 181,975 |
원양어업 | 연체동물 | 계 | 315 | 1,260,192 |
원양어업 | 연체동물 | 오징어류 | 29 | 175,829 |
원양어업 | 연체동물 | 한치류 | 286 | 1,084,362 |
출처 : 통계청 국가통계포털
*원양생산금액은 당해년도 생산량에 대한 생산금액이 아닌 해당품종의 연중판매 금액을 의미합니다.