home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020404.001
품종별 현황

fips.S020403.014
fips.S020404.004 | 2025년02월 | |||
---|---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |||
원양어업 | 계 | - | 52,343 | 223,735,805 |
원양어업 | 어 류 | 계 | 32,637 | 100,196,263 |
원양어업 | 어류 | 가오리류 | 6 | 37,557 |
원양어업 | 어류 | 가다랑어 | 19,076 | 36,443,246 |
원양어업 | 어류 | 날개다랑어 | 262 | 783,359 |
원양어업 | 어류 | 눈다랑어 | 3,029 | 20,001,565 |
원양어업 | 어류 | 황다랑어 | 8,636 | 29,101,030 |
원양어업 | 어류 | 달고기류 | 0 | 41 |
원양어업 | 어류 | 민대구류 | 631 | 946,064 |
원양어업 | 어류 | 붉은대구 | 0 | 241 |
원양어업 | 어류 | 기타대구류 | 7 | 18,153 |
원양어업 | 어류 | 이빨고기(메로)류 | 545 | 11,580,757 |
원양어업 | 어류 | 민태류 | 1 | 2,178 |
원양어업 | 어류 | 삼치류 | 6 | 11,604 |
원양어업 | 어류 | 녹새치 | 101 | 268,224 |
원양어업 | 어류 | 돛새치 | 15 | 28,991 |
원양어업 | 어류 | 청새치 | 18 | 69,284 |
원양어업 | 어류 | 황새치 | 107 | 692,530 |
원양어업 | 어류 | 흑새치 | 1 | 3,170 |
원양어업 | 어류 | 기타새치류 | 4 | 5,680 |
원양어업 | 어류 | 전갱이류 | 0 | 59 |
원양어업 | 어류 | 홍어류 | 8 | 23,282 |
원양어업 | 어류 | 기타장어류 | 83 | 0 |
원양어업 | 어류 | 기타어류 | 100 | 179,248 |
원양어업 | 갑 각 류 | 계 | 133 | 66,348 |
원양어업 | 갑각류 | 남극크릴 | 133 | 66,348 |
원양어업 | 연체동물류 | 계 | 19,573 | 123,473,194 |
원양어업 | 연체동물 | 오징어류 | 19,573 | 123,472,761 |
원양어업 | 연체동물 | 한치류 | 0 | 432 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015