home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020405.001
어법별 현황

fips.S020403.014
fips.S020405.004 | 2025년02월 | ||
---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | ||
원양어업 | 계 | 52,343 | 52,343 |
원양어업 | 원양참치연승 | 4,952 | 32,222,922 |
원양어업 | 원양저연승 | 554 | 11,589,868 |
원양어업 | 원양트롤 | 8,356 | 44,498,407 |
원양어업 | 원양선망 | 26,383 | 55,318,284 |
원양어업 | 원양오징어채낚기 | 12,015 | 80,106,323 |
원양어업 | 원양통발 | 83 | 0 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015