home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020405.001
어법별 현황

fips.S020403.014
| fips.S020405.004 | 2025년10월 | ||
|---|---|---|---|
| fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | ||
| 원양어업 | 계 | 30,157 | 82,037,480 |
| 원양어업 | 원양참치연승 | 3,283 | 22,957,729 |
| 원양어업 | 원양저연승 | 466 | 3,987,265 |
| 원양어업 | 원양트롤 | 3,716 | 5,990,905 |
| 원양어업 | 원양선망 | 21,625 | 44,605,381 |
| 원양어업 | 원양봉수망 | 1,067 | 4,490,386 |
| 원양어업 | 원양오징어채낚기 | 1 | 5,814 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015
