home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020405.001
어법별 현황

fips.S020403.014
fips.S020405.004 | 2025년06월 | ||
---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | ||
원양어업 | 계 | 42,288 | 111,267,098 |
원양어업 | 원양참치연승 | 3,514 | 25,547,942 |
원양어업 | 원양저연승 | 608 | 4,345,138 |
원양어업 | 원양트롤 | 16,133 | 35,545,365 |
원양어업 | 원양선망 | 21,179 | 41,972,845 |
원양어업 | 원양봉수망 | 750 | 3,156,473 |
원양어업 | 원양오징어채낚기 | 105 | 699,335 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015