home >
Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020405.001
어법별 현황

fips.S020403.014
fips.S020405.004 | 2025년05월 | ||
---|---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | ||
원양어업 | 계 | 40,914 | 122,465,645 |
원양어업 | 원양참치연승 | 3,145 | 24,935,697 |
원양어업 | 원양저연승 | 834 | 5,737,035 |
원양어업 | 원양트롤 | 10,423 | 26,289,486 |
원양어업 | 원양선망 | 23,793 | 47,607,919 |
원양어업 | 원양오징어채낚기 | 2,684 | 17,895,508 |
원양어업 | 원양통발 | 35 | 0 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015