home > Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020406.001
해역별 현황

fips.S020403.014
fips.S020406.004 | 2025년05월 | |
---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |
원양어업계 | 40,914 | 122,465,645 |
태평양 | 25,475 | 62,520,427 |
대서양 | 6,791 | 43,074,538 |
인도양 | 2,153 | 11,543,263 |
남빙양 | 6,495 | 5,327,417 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015