home > Fishery Statistics >
fips.menu.027 >
fips.S020406.001
해역별 현황

fips.S020403.014
fips.S020406.004 | 2025년02월 | |
---|---|---|
fips.S020403.012 | fips.S020403.013 | |
원양어업계 | 52,343 | 223,735,805 |
태평양 | 28,271 | 78,333,458 |
대서양 | 20,863 | 131,127,789 |
인도양 | 2,852 | 7,158,214 |
남빙양 | 357 | 7,116,344 |
해상+육상+축제
fips.S020403.015