수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > 수산통계 > 수산물가공통계 > 지역별 가공실적 현황

지역별 가공실적 현황

지역별 가공실적 현황
시도 합계 냉동품 통조림품 연제품 소건품 염건품 자건품 해조제품 한천 조미가공품 어유분 염장품 염신품 수산피혁품 기타
합계 1,208,452,310 398,614,179 52,020,579 204,855,912 15,399,970 5,996,699 3,313,599 187,753,013 570,860 70,749,294 4,701,783 11,895,925 85,445,398 0 167,135,099
서울특별시 2,732,129 1,066,150 0 156,772 0 0 290 0 0 248,400 0 117,087 25,029 0 1,118,401
부산광역시 407,792,891 261,433,560 10,000 81,312,707 77,247 0 148,841 948,874 0 4,643,061 18,041 6,292,743 5,011,656 0 47,896,161
대구광역시 1,607,127 269,977 0 0 0 0 0 0 0 355,000 0 980,000 0 0 2,150
인천광역시 19,796,009 6,418,738 0 1,240,382 87,420 213,145 292,648 368,373 150 1,113,071 0 12,889 4,569,701 0 5,479,492
광주광역시 423,593 189,950 0 0 0 0 0 0 0 214,500 0 0 0 0 19,143
대전광역시 2,764,059 0 0 458,593 0 0 0 0 0 2,305,412 0 54 0 0 0
울산광역시 2,760,407 684,491 0 0 0 0 0 197,800 0 71,785 168,460 0 1,636,551 0 1,320
경기도 99,859,864 10,466,536 120,000 55,193,328 572,667 92,973 533,492 1,267,962 1,500 9,243,550 10,142 271,469 4,087,882 0 17,998,363
충청북도 9,055,061 266,324 2,331,148 5,874,573 600 2,000 13,447 3,561 0 481,761 0 0 11,672 0 69,975
충청남도 88,378,514 2,199,633 0 32,700,224 11,069 0 158,996 7,090,211 0 17,031,396 0 2,650 24,770,754 0 4,413,581
전라남도 281,773,433 25,760,947 13,138,340 512,056 88,939 5,654,444 1,557,607 176,267,874 166,045 14,547,332 0 969,950 19,606,897 0 23,503,002
경상북도 70,315,585 25,531,539 888,736 9,639,279 5,081,670 0 68 452,087 0 715,250 0 2,795,843 8,562,840 0 16,648,273
경상남도 113,883,848 37,828,646 35,532,355 14,110,935 36,152 0 507,400 148,350 403,165 812,675 3,020,840 275,556 10,635,274 0 10,572,500
제주특별자치도 2,963,311 2,896,916 0 0 0 0 0 25,884 0 0 300 0 39,916 0 295
강원특별자치도 79,668,565 13,144,598 0 3,625,128 8,780,206 30,950 23,810 5,750 0 17,010,536 1,484,000 11,684 4,343,885 0 31,208,018
전북특별자치도 24,677,914 10,456,174 0 31,935 664,000 3,187 77,000 976,287 0 1,955,565 0 166,000 2,143,341 0 8,204,425
원양 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

출처 : 해양수산부 수출가공진흥과