home >
Fishery Statistics >
fips.menu.028 >
fips.S020502.001
지역별 가공실적 현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S01020102.008

fips.S020502.004 | fips.S020502.005 | fips.S020502.006 | fips.S020502.007 | fips.S020502.008 | fips.S020502.009 | fips.S020502.010 | fips.S020502.011 | fips.S020502.012 | fips.S020502.013 | fips.S020502.014 | fips.S020502.015 | fips.S020502.016 | fips.S020502.017 | fips.S020502.018 | fips.S020502.019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,103,095,521 | 333,385,990 | 60,296,007 | 141,758,451 | 24,920,519 | 7,715,678 | 1,788,082 | 171,732,587 | 397,517 | 119,283,956 | 1,654,424 | 9,284,670 | 79,397,049 | 0 | 151,480,591 |
서울특별시 | 2,040,627 | 1,065,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,428 | 0 | 0 | 6,578 | 0 | 575,528 |
부산광역시 | 383,605,736 | 230,101,653 | 10,751,338 | 88,726,162 | 779,983 | 576,172 | 65,363 | 645,854 | 0 | 13,247,089 | 0 | 4,956,841 | 5,679,500 | 0 | 28,075,781 |
대구광역시 | 1,485,179 | 150,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,000 | 0 | 980,000 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 | 20,922,024 | 3,018,845 | 0 | 1,152,437 | 20,094 | 0 | 178,397 | 187,771 | 0 | 1,052,303 | 0 | 54,748 | 3,184,707 | 0 | 12,072,722 |
광주광역시 | 437,169 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,747 |
대전광역시 | 18,591,396 | 95,000 | 0 | 208,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,287,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산광역시 | 2,521,786 | 539,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,100 | 0 | 23,910 | 118,554 | 0 | 1,642,714 | 0 | 0 |
경기도 | 59,234,228 | 17,721,534 | 150,000 | 13,449,123 | 215,268 | 7,550 | 163,047 | 1,805,280 | 1,500 | 7,767,691 | 0 | 77,896 | 2,422,551 | 0 | 15,452,788 |
충청북도 | 10,615,387 | 519,739 | 2,331,808 | 5,934,951 | 58,000 | 2,000 | 0 | 11 | 0 | 1,690,678 | 0 | 0 | 11,500 | 0 | 66,700 |
충청남도 | 102,565,662 | 49,822 | 0 | 8,475,000 | 4,081 | 0 | 15,324 | 7,237,656 | 0 | 35,894,937 | 0 | 0 | 24,905,571 | 0 | 25,983,271 |
전라남도 | 235,561,708 | 12,260,549 | 13,415,173 | 507,649 | 706,567 | 7,063,578 | 728,929 | 159,654,867 | 132,955 | 15,738,126 | 0 | 182,379 | 14,331,767 | 0 | 10,839,169 |
경상북도 | 72,554,016 | 26,154,913 | 121,862 | 8,361,500 | 12,831,860 | 0 | 0 | 575,197 | 0 | 2,698,355 | 0 | 2,420,144 | 9,487,815 | 0 | 9,902,370 |
경상남도 | 99,158,158 | 23,590,307 | 33,525,826 | 13,036,056 | 59,374 | 60,923 | 637,022 | 18,506 | 263,062 | 3,985,800 | 1,407,870 | 594,847 | 11,504,052 | 0 | 10,474,513 |
제주특별자치도 | 4,351,491 | 4,196,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,002 | 0 | 0 |
강원특별자치도 | 66,882,729 | 7,985,606 | 0 | 1,868,173 | 9,581,292 | 2,268 | 0 | 0 | 0 | 14,980,252 | 128,000 | 17,815 | 4,132,996 | 0 | 28,186,327 |
전북특별자치도 | 22,568,225 | 5,746,693 | 0 | 38,520 | 664,000 | 3,187 | 0 | 1,370,405 | 0 | 2,939,449 | 0 | 0 | 1,972,296 | 0 | 9,833,675 |
원양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020502.020