home > 수산통계 > 수산물가공통계 > 연도별 가공실적 현황
연도별 가공실적 현황
연도 | 합계 | 냉동품 | 통조림품 | 연제품 | 소건품 | 염건품 | 자건품 | 해조제품 | 한천 | 조미가공품 | 어유분 | 염장품 | 염신품 | 수산피혁품 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 1,208,452,310 | 398,614,179 | 52,020,579 | 204,855,912 | 15,399,970 | 5,996,699 | 3,313,599 | 187,753,013 | 570,860 | 70,749,294 | 4,701,783 | 11,895,925 | 85,445,398 | 0 | 167,135,099 |
2022년 | 1,299,739,844 | 449,061,334 | 57,329,905 | 184,474,473 | 13,145,175 | 14,164,445 | 4,050,822 | 228,392,149 | 1,229,498 | 95,106,479 | 7,497,796 | 16,344,486 | 82,489,772 | 0 | 146,453,510 |
2021년 | 1,373,401,940 | 435,514,688 | 48,999,401 | 197,655,646 | 25,567,756 | 1,159,789 | 3,065,749 | 201,860,942 | 234,700 | 102,103,130 | 17,746,414 | 16,356,236 | 68,753,473 | 24,400 | 254,359,616 |
2020년 | 1,305,415,497 | 446,621,332 | 49,090,115 | 194,962,197 | 14,085,717 | 4,397,075 | 6,251,422 | 223,694,617 | 267,260 | 99,437,985 | 40,393,211 | 13,355,700 | 75,682,351 | 5,275 | 137,171,240 |
2019년 | 1,085,522,705 | 357,166,388 | 69,638,561 | 157,627,532 | 17,374,014 | 1,761,673 | 3,702,165 | 197,759,646 | 213,500 | 73,974,750 | 38,623,413 | 23,024,513 | 80,328,106 | 6,105 | 64,322,339 |
2018년 | 1,356,579,217 | 541,997,799 | 78,121,503 | 144,901,317 | 24,288,669 | 2,624,793 | 5,048,432 | 275,995,092 | 259,050 | 89,245,961 | 29,055,851 | 38,368,684 | 65,552,780 | 0 | 61,119,286 |
2017년 | 1,291,639,055 | 591,675,541 | 72,601,295 | 125,845,081 | 15,542,426 | 2,167,792 | 4,495,161 | 264,035,215 | 249,082 | 82,820,924 | 17,286,707 | 15,347,491 | 63,262,087 | 8,662 | 36,301,591 |
2016년 | 1,575,169,626 | 776,176,077 | 96,832,214 | 119,574,658 | 21,491,808 | 1,124,954 | 5,329,887 | 184,419,100 | 157,124 | 202,624,470 | 29,218,802 | 55,431,132 | 44,337,763 | 193 | 38,451,444 |
2015년 | 1,829,028,399 | 1,180,534,122 | 89,770,935 | 162,906,539 | 22,654,732 | 19,921,833 | 29,183,298 | 152,593,189 | 850,942 | 50,133,589 | 25,672,018 | 24,183,015 | 40,091,023 | 0 | 30,533,164 |
2014년 | 2,337,311,467 | 1,584,885,208 | 86,838,507 | 121,047,403 | 11,605,459 | 20,737,746 | 30,636,599 | 320,904,983 | 964,077 | 50,525,724 | 16,380,116 | 23,699,803 | 28,771,187 | 441,334 | 39,873,321 |
2013년 | 1,819,686,444 | 1,156,531,767 | 80,882,638 | 139,068,153 | 14,201,304 | 41,056,019 | 30,701,194 | 171,290,500 | 696,406 | 69,983,531 | 15,169,222 | 22,191,145 | 28,428,118 | 613,051 | 48,873,396 |
출처 : 해양수산부 수출가공진흥과