home > 수산통계 > 수산물가공통계 > 품목별 가공실적 현황
품목별 가공실적 현황
품목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 소계 | 1,356,579,217 | 1,085,522,705 | 1,305,415,497 | 1,373,401,940 | 1,299,739,844 | 1,208,452,310 |
냉동품 | 소계 | 541,997,799 | 357,166,388 | 446,621,332 | 435,514,688 | 449,061,334 | 398,614,179 |
오징어 | 48,370,484 | 39,110,640 | 35,530,637 | 39,846,467 | 48,419,057 | 24,481,185 | |
명태 | 36,845,207 | 17,627,571 | 24,772,957 | 40,617,744 | 46,586,598 | 18,121,366 | |
가자미 | 3,886,265 | 3,651,603 | 2,507,139 | 2,959,849 | 4,016,736 | 3,443,831 | |
고등어 | 113,525,989 | 60,718,382 | 48,701,227 | 87,466,324 | 87,935,847 | 102,367,136 | |
대구 | 1,058,618 | 1,138,585 | 843,156 | 2,187,975 | 10,051,665 | 1,713,729 | |
조기 | 10,017,122 | 9,896,533 | 11,011,800 | 10,207,244 | 2,481,969 | 1,717,005 | |
꽁치 | 23,160,691 | 10,103,972 | 4,815,953 | 5,403,399 | 5,652,740 | 8,643,848 | |
갈치 | 7,314,751 | 5,968,054 | 5,950,404 | 8,184,015 | 11,885,763 | 7,077,707 | |
전갱이 | 5,261,150 | 6,370,491 | 12,660,965 | 18,084,141 | 8,256,429 | 16,873,476 | |
새우 | 4,770,522 | 3,435,138 | 2,298,879 | 3,240,653 | 3,566,044 | 2,776,558 | |
삼치 | 11,469,984 | 13,576,026 | 17,041,729 | 12,411,787 | 10,300,839 | 16,479,917 | |
정어리 | 25,017,715 | 765,603 | 2,750,020 | 2,684,264 | 5,455,555 | 1,965,232 | |
병어 | 578,271 | 359,587 | 409,887 | 592,147 | 189,769 | 253,774 | |
복어 | 10,602,744 | 774,285 | 326,262 | 620,417 | 411,908 | 216,331 | |
부세 | 678,648 | 1,870,503 | 1,948,900 | 2,641,181 | 254,516 | 144,381 | |
낙지 | 507,323 | 555,921 | 698,276 | 700,369 | 569,247 | 992,815 | |
꽃게 | 4,267,960 | 3,771,481 | 2,587,139 | 3,532,420 | 5,108,466 | 5,833,048 | |
옥돔 | 206,245 | 366,160 | 354,439 | 724,066 | 461,708 | 150,914 | |
참치류 | 30,936,363 | 18,348,121 | 20,945,030 | 10,850,595 | 19,616,301 | 15,654,621 | |
기타 | 98,569,485 | 69,643,481 | 151,404,907 | 90,598,705 | 89,915,402 | 67,379,366 | |
갑오징어 | 1,715,251 | 1,387,407 | 1,192,354 | 2,665,479 | 2,092,204 | 162,024 | |
새우 | 2,405,490 | 5,885,452 | 3,117,407 | 4,076,114 | 3,993,524 | 3,250,803 | |
붕장어 | 1,029,121 | 1,532,679 | 3,003,497 | 1,336,745 | 1,341,895 | 3,227,548 | |
명태 | 7,263,914 | 11,755,474 | 12,483,076 | 4,543,219 | 16,044,408 | 12,285,291 | |
연육 | 3,273,630 | 3,636,833 | 3,131,108 | 3,617,704 | 4,246,912 | 6,272,882 | |
새조개 | 320,478 | 322,918 | 20,900 | 18,823 | 7,542 | 18,999 | |
굴 | 7,545,017 | 8,547,819 | 6,968,283 | 5,387,318 | 4,787,365 | 6,190,878 | |
바지락 | 894,330 | 577,858 | 802,921 | 6,793,923 | 5,124,490 | 6,584,138 | |
홍합 | 1,009,362 | 1,668,072 | 1,551,414 | 395,665 | 1,277,102 | 9,595,902 | |
기타 | 79,495,669 | 53,799,739 | 66,790,666 | 63,125,936 | 49,009,333 | 54,739,474 | |
통조림품 | 소계 | 78,121,503 | 69,638,561 | 49,090,115 | 48,999,401 | 57,329,905 | 52,020,579 |
꽁치 | 12,037,550 | 7,453,187 | 6,146,149 | 5,356,635 | 6,417,484 | 4,475,649 | |
정어리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,124 | 4,014 | |
고등어 | 2,611,635 | 1,870,793 | 1,944,369 | 1,593,804 | 2,072,867 | 924,776 | |
굴 | 1,364,861 | 2,812,632 | 1,409,597 | 1,629,581 | 1,555,027 | 2,464,586 | |
골뱅이 | 4,869,452 | 5,059,010 | 2,024,538 | 1,779,189 | 4,465,584 | 3,635,193 | |
홍합 | 3,024 | 127,876 | 32,343 | 36,376 | 39,676 | 11,900 | |
바지락 | 30,690 | 2,343 | 40,811 | 9,537 | 38,884 | 110,004 | |
참치 | 36,727,814 | 37,139,291 | 37,144,508 | 38,489,029 | 42,474,543 | 33,781,478 | |
기타 | 20,476,477 | 15,173,429 | 347,800 | 105,250 | 107,716 | 6,612,979 | |
연제품 | 소계 | 144,901,317 | 157,627,532 | 194,962,197 | 197,655,646 | 184,474,473 | 204,855,912 |
맛살 | 23,367,858 | 18,186,779 | 45,766,783 | 40,658,747 | 41,193,121 | 42,745,546 | |
어육소세지 | 11,631,156 | 6,298,195 | 5,993,705 | 9,307,057 | 7,422,722 | 23,195,589 | |
튀김어묵 | 101,251,663 | 119,717,219 | 84,991,143 | 93,761,473 | 104,328,495 | 105,135,681 | |
찐어묵 | 1,257,049 | 1,909,533 | 44,661,218 | 27,173,515 | 5,236,215 | 3,002,062 | |
구운어묵 | 2,251,237 | 1,551,112 | 1,036,922 | 1,094,471 | 1,401,258 | 1,257,714 | |
기타 | 5,142,354 | 9,964,694 | 12,512,426 | 25,660,383 | 24,892,662 | 29,519,320 | |
소건품 | 소계 | 24,288,669 | 17,374,014 | 14,085,717 | 25,567,756 | 13,145,175 | 15,399,970 |
오징어 | 3,564,023 | 1,616,408 | 1,221,188 | 7,642,186 | 2,232,550 | 5,213,054 | |
명태 | 11,861,634 | 11,967,915 | 8,867,725 | 14,301,127 | 9,073,942 | 4,695,278 | |
새우 | 4,187 | 44,730 | 4,135 | 400 | 3,325 | 2,554 | |
실치 | 0 | 1,234 | 0 | 0 | 736 | 468 | |
문어(백자) | 146 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
조개류 | 1,000 | 316 | 0 | 392,152 | 1,100,064 | 74,000 | |
기타 | 8,857,679 | 3,742,411 | 3,991,669 | 3,231,891 | 734,558 | 5,414,616 | |
염건품 | 소계 | 2,624,793 | 1,761,673 | 4,397,075 | 1,159,789 | 14,164,445 | 5,996,699 |
조기류 | 2,248,143 | 1,201,388 | 2,561,655 | 847,330 | 13,915,518 | 5,569,831 | |
기타 | 376,650 | 560,285 | 1,835,420 | 312,459 | 248,927 | 426,868 | |
자건품 | 소계 | 5,048,432 | 3,702,165 | 6,251,422 | 3,065,749 | 4,050,822 | 3,313,599 |
굴 | 854,194 | 893,388 | 1,478,527 | 896,604 | 822,044 | 252,780 | |
멸치 | 2,361,062 | 1,047,349 | 1,865,118 | 740,684 | 1,541,407 | 2,366,837 | |
새우 | 56,122 | 35,086 | 68,378 | 47,568 | 55,107 | 70,078 | |
홍합 | 28,894 | 274,623 | 826,206 | 317,925 | 713,405 | 20 | |
기타 | 1,748,160 | 1,451,719 | 2,013,193 | 1,062,968 | 918,859 | 623,884 | |
해조제품 | 소계 | 275,995,092 | 197,759,646 | 223,694,617 | 201,860,942 | 228,392,149 | 187,753,013 |
마른김 | 130,263,634 | 53,588,373 | 38,742,912 | 37,869,637 | 48,837,168 | 50,245,551 | |
마른미역 | 9,978,018 | 18,228,195 | 20,346,125 | 19,900,148 | 15,039,518 | 22,110,097 | |
염장미역 | 89,581,441 | 78,770,117 | 106,274,402 | 94,490,708 | 120,601,211 | 70,020,774 | |
마른다시마 | 5,153,539 | 3,516,001 | 2,270,547 | 2,099,333 | 4,041,523 | 1,427,973 | |
톳 | 336,822 | 202,248 | 216,603 | 248,410 | 166,840 | 17,066 | |
해조류 | 19,421,668 | 18,853,977 | 9,135,302 | 16,993,141 | 34,245,520 | 24,909,379 | |
염장다시마 | 9,095,824 | 7,812,437 | 5,386,038 | 4,669,120 | 103,941 | 11,582,692 | |
기타 | 12,164,146 | 16,788,298 | 41,322,688 | 25,590,445 | 5,356,428 | 7,439,481 | |
한천 | 소계 | 259,050 | 213,500 | 267,260 | 234,700 | 1,229,498 | 570,860 |
실한천 | 0 | 0 | 198,260 | 148,100 | 106,218 | 56,790 | |
가루한천 | 44,050 | 213,500 | 69,000 | 77,500 | 1,116,000 | 184,479 | |
기타 | 215,000 | 0 | 0 | 9,100 | 7,280 | 329,591 | |
조미가공품 | 소계 | 89,245,961 | 73,974,750 | 99,437,985 | 102,103,130 | 95,106,479 | 70,749,294 |
조미김 | 36,908,022 | 33,106,438 | 49,681,922 | 51,355,475 | 65,296,281 | 37,219,988 | |
조미오징어 | 37,774,887 | 28,971,165 | 11,127,386 | 20,792,680 | 19,334,359 | 19,334,471 | |
조미쥐치포 | 1,189,353 | 928,219 | 1,131,214 | 966,778 | 919,281 | 788,281 | |
조미명태포 | 364,123 | 1,074,684 | 1,120,380 | 573,940 | 709,476 | 497,935 | |
기타 | 13,009,576 | 9,894,244 | 36,377,083 | 28,414,257 | 8,847,082 | 12,908,619 | |
어유분 | 소계 | 29,055,851 | 38,623,413 | 40,393,211 | 17,746,414 | 7,497,796 | 4,701,783 |
오징어유 | 347,840 | 633,600 | 0 | 4,800,000 | 396,200 | 366,400 | |
기타어간유 | 1,016,792 | 20,537,402 | 19,403,670 | 769,780 | 3,984,880 | 717,460 | |
어분,어비 | 1,614,926 | 14,880,747 | 1,783,820 | 7,713,808 | 2,067,475 | 10,142 | |
기타 | 26,076,293 | 2,571,664 | 19,205,721 | 4,462,826 | 1,049,241 | 3,607,781 | |
염장품 | 소계 | 38,368,684 | 23,024,513 | 13,355,700 | 16,356,236 | 16,344,486 | 11,895,925 |
고등어 | 23,767,565 | 19,323,297 | 9,293,280 | 12,928,459 | 12,488,326 | 10,110,286 | |
청어알 | 6,188 | 331,720 | 229,700 | 0 | 0 | 2,084 | |
기타 | 14,594,931 | 3,369,496 | 3,832,720 | 3,427,777 | 3,856,160 | 1,783,555 | |
염신품 | 소계 | 65,552,780 | 80,328,106 | 75,682,351 | 68,753,473 | 82,489,772 | 85,445,398 |
멸치젓 | 9,012,705 | 17,345,017 | 21,521,252 | 19,815,327 | 26,749,369 | 24,000,168 | |
새우젓 | 9,118,206 | 3,856,164 | 6,412,550 | 5,583,668 | 5,513,118 | 6,971,647 | |
오징어젓 | 4,252,850 | 3,754,061 | 4,383,003 | 3,765,321 | 6,156,297 | 4,117,927 | |
조개젓 | 144,524 | 63,073 | 24,007 | 202,995 | 96,202 | 55,838 | |
굴(어리굴젓) | 396,566 | 315,778 | 384,582 | 627,654 | 734,603 | 772,573 | |
성게젓 | 603 | 958 | 0 | 30 | 198,623 | 3,274 | |
명란젓 | 5,118,970 | 4,680,256 | 4,534,669 | 2,363,542 | 5,425,892 | 3,981,264 | |
창란젓 | 1,776,470 | 1,278,003 | 2,147,919 | 1,963,486 | 2,212,669 | 1,788,017 | |
황석어젓 | 107,155 | 164,465 | 101,754 | 100,577 | 141,549 | 146,265 | |
기타 | 35,624,731 | 48,870,331 | 36,172,615 | 34,330,873 | 35,261,450 | 43,608,425 | |
수산피혁품 | 소계 | 0 | 6,105 | 5,275 | 24,400 | 0 | 0 |
수산피혁 | 0 | 6,105 | 5,275 | 24,400 | 0 | 0 | |
기타 | 소계 | 61,119,286 | 64,322,339 | 137,171,240 | 254,359,616 | 146,453,510 | 167,135,099 |
기타수산가공품 | 61,119,286 | 64,322,339 | 137,171,240 | 254,359,616 | 146,453,510 | 167,135,099 |
출처 : 해양수산부 수출가공진흥과