수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.028 > fips.S020504.001

품목별 가공실적 현황

fips.S020504.001
fips.S020703.007 2019fips.S020703.015 2020fips.S020703.015 2021fips.S020703.015 2022fips.S020703.015 2023fips.S020703.015 2024fips.S020703.015
합계 소계 1,085,522,705 1,305,415,497 1,373,401,940 1,299,739,844 1,208,452,310 1,103,095,521
냉동품 소계 357,166,388 446,621,332 435,514,688 449,061,334 398,614,179 333,385,990
오징어 39,110,640 35,530,637 39,846,467 48,419,057 24,481,185 22,953,727
명태 17,627,571 24,772,957 40,617,744 46,586,598 18,121,366 7,013,965
가자미 3,651,603 2,507,139 2,959,849 4,016,736 3,443,831 5,317,423
고등어 60,718,382 48,701,227 87,466,324 87,935,847 102,367,136 77,753,449
대구 1,138,585 843,156 2,187,975 10,051,665 1,713,729 1,726,218
조기 9,896,533 11,011,800 10,207,244 2,481,969 1,717,005 1,243,397
꽁치 10,103,972 4,815,953 5,403,399 5,652,740 8,643,848 10,224,862
갈치 5,968,054 5,950,404 8,184,015 11,885,763 7,077,707 5,775,886
전갱이 6,370,491 12,660,965 18,084,141 8,256,429 16,873,476 16,671,544
새우 3,435,138 2,298,879 3,240,653 3,566,044 2,776,558 3,879,743
삼치 13,576,026 17,041,729 12,411,787 10,300,839 16,479,917 9,815,945
정어리 765,603 2,750,020 2,684,264 5,455,555 1,965,232 8,452,979
병어 359,587 409,887 592,147 189,769 253,774 195,895
복어 774,285 326,262 620,417 411,908 216,331 224,510
부세 1,870,503 1,948,900 2,641,181 254,516 144,381 64,796
낙지 555,921 698,276 700,369 569,247 992,815 1,547,177
꽃게 3,771,481 2,587,139 3,532,420 5,108,466 5,833,048 2,909,750
옥돔 366,160 354,439 724,066 461,708 150,914 234,471
참치류 18,348,121 20,945,030 10,850,595 19,616,301 15,654,621 17,989,585
기타 69,643,481 151,404,907 90,598,705 89,915,402 67,379,366 37,362,580
갑오징어 1,387,407 1,192,354 2,665,479 2,092,204 162,024 2,360,994
새우 5,885,452 3,117,407 4,076,114 3,993,524 3,250,803 3,384,549
붕장어 1,532,679 3,003,497 1,336,745 1,341,895 3,227,548 690,397
명태 11,755,474 12,483,076 4,543,219 16,044,408 12,285,291 14,072,610
연육 3,636,833 3,131,108 3,617,704 4,246,912 6,272,882 17,728,477
새조개 322,918 20,900 18,823 7,542 18,999 5,095
8,547,819 6,968,283 5,387,318 4,787,365 6,190,878 5,333,757
바지락 577,858 802,921 6,793,923 5,124,490 6,584,138 3,818,584
홍합 1,668,072 1,551,414 395,665 1,277,102 9,595,902 612,509
기타 53,799,739 66,790,666 63,125,936 49,009,333 54,739,474 54,021,116
통조림품 소계 69,638,561 49,090,115 48,999,401 57,329,905 52,020,579 60,296,007
꽁치 7,453,187 6,146,149 5,356,635 6,417,484 4,475,649 7,091,099
정어리 0 0 0 158,124 4,014 4,100
고등어 1,870,793 1,944,369 1,593,804 2,072,867 924,776 1,864,988
2,812,632 1,409,597 1,629,581 1,555,027 2,464,586 3,089,027
골뱅이 5,059,010 2,024,538 1,779,189 4,465,584 3,635,193 4,202,987
홍합 127,876 32,343 36,376 39,676 11,900 12,033
바지락 2,343 40,811 9,537 38,884 110,004 220,008
참치 37,139,291 37,144,508 38,489,029 42,474,543 33,781,478 43,754,467
기타 15,173,429 347,800 105,250 107,716 6,612,979 57,298
연제품 소계 157,627,532 194,962,197 197,655,646 184,474,473 204,855,912 141,758,451
맛살 18,186,779 45,766,783 40,658,747 41,193,121 42,745,546 26,390,045
어육소세지 6,298,195 5,993,705 9,307,057 7,422,722 23,195,589 6,707,601
튀김어묵 119,717,219 84,991,143 93,761,473 104,328,495 105,135,681 85,435,714
찐어묵 1,909,533 44,661,218 27,173,515 5,236,215 3,002,062 5,527,632
구운어묵 1,551,112 1,036,922 1,094,471 1,401,258 1,257,714 1,236,454
기타 9,964,694 12,512,426 25,660,383 24,892,662 29,519,320 16,461,005
소건품 소계 17,374,014 14,085,717 25,567,756 13,145,175 15,399,970 24,920,519
오징어 1,616,408 1,221,188 7,642,186 2,232,550 5,213,054 8,072,554
명태 11,967,915 8,867,725 14,301,127 9,073,942 4,695,278 4,925,848
새우 44,730 4,135 400 3,325 2,554 14,906
실치 1,234 0 0 736 468 0
문어(백자) 1,000 1,000 0 0 0 0
조개류 316 0 392,152 1,100,064 74,000 345,168
기타 3,742,411 3,991,669 3,231,891 734,558 5,414,616 11,562,043
염건품 소계 1,761,673 4,397,075 1,159,789 14,164,445 5,996,699 7,715,678
조기류 1,201,388 2,561,655 847,330 13,915,518 5,569,831 7,053,828
기타 560,285 1,835,420 312,459 248,927 426,868 661,850
자건품 소계 3,702,165 6,251,422 3,065,749 4,050,822 3,313,599 1,788,082
893,388 1,478,527 896,604 822,044 252,780 568,000
멸치 1,047,349 1,865,118 740,684 1,541,407 2,366,837 690,129
새우 35,086 68,378 47,568 55,107 70,078 20,035
홍합 274,623 826,206 317,925 713,405 20 81
기타 1,451,719 2,013,193 1,062,968 918,859 623,884 509,837
해조제품 소계 197,759,646 223,694,617 201,860,942 228,392,149 187,753,013 171,732,587
마른김 53,588,373 38,742,912 37,869,637 48,837,168 50,245,551 45,002,887
마른미역 18,228,195 20,346,125 19,900,148 15,039,518 22,110,097 2,082,185
염장미역 78,770,117 106,274,402 94,490,708 120,601,211 70,020,774 94,052,609
마른다시마 3,516,001 2,270,547 2,099,333 4,041,523 1,427,973 887,252
202,248 216,603 248,410 166,840 17,066 123,942
해조류 18,853,977 9,135,302 16,993,141 34,245,520 24,909,379 13,517,286
염장다시마 7,812,437 5,386,038 4,669,120 103,941 11,582,692 2,483,456
기타 16,788,298 41,322,688 25,590,445 5,356,428 7,439,481 13,582,970
한천 소계 213,500 267,260 234,700 1,229,498 570,860 397,517
실한천 0 198,260 148,100 106,218 56,790 58,588
가루한천 213,500 69,000 77,500 1,116,000 184,479 160,869
기타 0 0 9,100 7,280 329,591 178,060
조미가공품 소계 73,974,750 99,437,985 102,103,130 95,106,479 70,749,294 119,283,956
조미김 33,106,438 49,681,922 51,355,475 65,296,281 37,219,988 81,694,807
조미오징어 28,971,165 11,127,386 20,792,680 19,334,359 19,334,471 22,438,737
조미쥐치포 928,219 1,131,214 966,778 919,281 788,281 1,534,325
조미명태포 1,074,684 1,120,380 573,940 709,476 497,935 659,214
기타 9,894,244 36,377,083 28,414,257 8,847,082 12,908,619 12,956,873
어유분 소계 38,623,413 40,393,211 17,746,414 7,497,796 4,701,783 1,654,424
오징어유 633,600 0 4,800,000 396,200 366,400 200,000
기타어간유 20,537,402 19,403,670 769,780 3,984,880 717,460 194,554
어분,어비 14,880,747 1,783,820 7,713,808 2,067,475 10,142 1,002,000
기타 2,571,664 19,205,721 4,462,826 1,049,241 3,607,781 257,870
염장품 소계 23,024,513 13,355,700 16,356,236 16,344,486 11,895,925 9,284,670
고등어 19,323,297 9,293,280 12,928,459 12,488,326 10,110,286 6,819,859
청어알 331,720 229,700 0 0 2,084 17,815
기타 3,369,496 3,832,720 3,427,777 3,856,160 1,783,555 2,446,996
염신품 소계 80,328,106 75,682,351 68,753,473 82,489,772 85,445,398 79,397,049
멸치젓 17,345,017 21,521,252 19,815,327 26,749,369 24,000,168 22,982,950
새우젓 3,856,164 6,412,550 5,583,668 5,513,118 6,971,647 4,650,007
오징어젓 3,754,061 4,383,003 3,765,321 6,156,297 4,117,927 3,532,780
조개젓 63,073 24,007 202,995 96,202 55,838 28,819
굴(어리굴젓) 315,778 384,582 627,654 734,603 772,573 438,027
성게젓 958 0 30 198,623 3,274 306
명란젓 4,680,256 4,534,669 2,363,542 5,425,892 3,981,264 5,309,939
창란젓 1,278,003 2,147,919 1,963,486 2,212,669 1,788,017 828,523
황석어젓 164,465 101,754 100,577 141,549 146,265 67,063
기타 48,870,331 36,172,615 34,330,873 35,261,450 43,608,425 41,558,635
수산피혁품 소계 6,105 5,275 24,400 0 0 0
수산피혁 6,105 5,275 24,400 0 0 0
기타 소계 64,322,339 137,171,240 254,359,616 146,453,510 167,135,099 151,480,591
기타수산가공품 64,322,339 137,171,240 254,359,616 146,453,510 167,135,099 151,480,591

fips.S020502.020