수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > 수산통계 > 계통판매통계정보 > 수협계통판매통계정보

수협계통판매통계정보

수협계통판매통계정보
 1. 총괄표
연도 총계
TOTAL
어류
Fishes
갑각류
Crustacea
패류
Shellfish
연체동물
Mollusca
기타수산동물
Other Aquatic Animal
해조류
Sea-Weeds
수량 금액 단가 수량 금액 단가 수량 금액 단가 수량 금액 단가 수량 금액 단가 수량 금액 단가 수량 금액 단가
1998 1,372,652 2,018,770,547 1,471 869,816 1,267,759,664 1,458 44,643 165,004,014 3,696 212,911 159,420,662 749 184,484 366,203,406 1,985 12,142 19,159,576 1,578 48,656 41,223,224 847
1999 1,489,443 2,097,765,465 1,408 821,435 1,192,804,999 1,452 46,841 191,087,771 4,080 200,445 168,547,581 841 258,369 427,554,019 1,655 16,689 23,468,430 1,406 145,665 94,302,665 647
2000 1,337,640 2,118,987,483 1,584 711,691 1,280,904,622 1,800 42,297 206,897,130 4,891 201,835 172,708,555 856 234,559 356,707,981 1,521 7,339 20,811,384 2,836 139,919 80,957,811 579
2001 1,446,792 2,278,934,584 1,575 817,581 1,412,235,657 1,727 40,845 208,451,145 5,103 190,390 166,394,306 874 233,409 370,030,319 1,585 8,300 23,513,468 2,833 156,268 98,309,689 629
2002 1,338,481 2,222,032,991 1,660 671,182 1,309,577,103 1,951 34,129 215,862,372 6,325 190,251 154,785,186 814 237,193 405,629,875 1,710 11,869 27,593,716 2,325 193,857 108,584,739 560
2003 1,243,697 2,092,005,841 1,682 621,893 1,121,449,895 1,803 41,294 218,683,373 5,296 149,361 130,881,331 876 243,068 481,769,461 1,982 7,248 23,221,772 3,204 180,833 116,000,009 641
2004 1,207,185 2,288,426,043 1,896 633,680 1,262,019,400 1,992 31,803 164,146,301 5,161 125,490 139,098,933 1,108 223,414 558,488,620 2,500 5,880 19,930,177 3,389 186,919 144,742,612 774
2005 1,182,482 2,250,398,434 1,903 657,153 1,292,039,821 1,966 31,372 158,035,165 5,037 153,281 145,997,327 952 198,863 506,926,704 2,549 7,713 23,330,405 3,025 134,101 124,069,013 925
2006 1,240,749 2,206,409,457 1,778 649,547 1,260,955,963 1,941 39,261 197,738,837 5,036 197,966 149,361,188 754 208,290 459,387,383 2,206 6,725 23,674,293 3,520 138,960 115,291,793 830
2007 1,275,749 2,277,465,599 1,785 683,778 1,372,482,018 2,007 36,317 197,313,013 5,433 207,708 145,286,875 699 188,655 394,295,600 2,090 6,144 23,357,713 3,802 153,147 144,730,380 945
2008 1,382,764 2,658,549,174 1,923 804,237 1,646,837,801 2,048 37,661 247,388,501 6,569 172,420 164,149,557 952 201,482 426,962,719 2,119 6,774 24,588,832 3,630 160,189 148,621,764 928
2009 1,489,404 3,420,781,972 2,297 827,041 2,053,195,743 2,483 51,591 332,829,883 6,451 214,984 240,386,388 1,118 235,816 628,685,142 2,666 3,403 19,845,247 5,832 156,569 145,839,570 931
2010 1,289,802 3,609,327,728 2,798 692,353 2,117,109,572 3,058 54,292 335,390,877 6,178 191,467 200,068,619 1,045 175,530 756,673,625 4,311 3,436 20,569,398 5,986 172,725 179,515,637 1,039
2011 1,491,438 4,134,053,352 2,772 800,227 2,452,073,085 3,064 47,364 351,290,820 7,417 196,051 222,935,932 1,137 186,201 890,354,647 4,782 6,105 27,613,989 4,523 255,490 189,784,880 743
2012 1,470,278 3,837,438,844 2,610 686,491 2,188,578,235 3,188 51,697 366,233,219 7,084 212,240 226,870,422 1,069 197,561 785,931,528 3,978 4,223 23,110,056 5,473 318,066 246,715,385 776
2013 1,448,724 3,730,413,903 2,575 686,780 2,178,540,006 3,172 54,523 375,588,804 6,889 196,963 205,934,693 1,046 171,452 707,309,566 4,125 7,401 30,767,499 4,157 331,606 232,273,335 700
2014 1,514,691 3,759,201,706 2,482 677,888 2,090,104,390 3,083 50,437 370,524,298 7,346 226,208 258,993,505 1,145 181,009 730,157,884 4,034 3,475 22,047,833 6,345 375,674 287,373,795 765
2015 1,515,643 3,796,098,997 2,505 705,738 2,166,427,199 3,070 45,443 353,538,096 7,780 196,249 240,490,951 1,225 174,729 717,025,837 4,104 4,608 24,649,633 5,350 388,876 293,967,281 756
2016 1,423,512 3,998,243,565 2,809 605,342 2,124,165,077 3,509 46,321 414,824,438 8,955 198,471 235,534,250 1,187 141,567 784,512,463 5,542 4,111 21,627,345 5,261 427,700 417,579,993 976
2017 1,466,853 4,393,070,662 2,995 653,368 2,401,988,870 3,676 44,758 459,129,162 10,258 182,150 239,671,265 1,316 100,379 770,197,966 7,673 3,719 22,999,444 6,184 482,479 499,083,954 1,034
2018 1,591,803 4,232,063,940 2,659 708,289 2,296,996,717 3,243 48,273 487,474,873 10,098 198,781 235,044,941 1,182 58,939 654,323,500 11,102 4,515 23,532,302 5,212 573,007 534,691,607 933
2019 1,516,571 3,949,374,545 2,604 607,327 2,057,446,796 3,388 44,066 452,618,744 10,271 186,429 228,225,504 1,224 70,045 695,477,190 9,929 3,922 26,636,848 6,792 604,783 488,969,462 809
2020 1,476,281 4,495,439,668 3,045 637,021 2,405,345,901 3,776 52,219 518,170,706 9,923 177,724 261,429,295 1,471 74,156 817,213,318 11,020 4,701 23,381,588 4,973 530,459 469,898,859 886
2021 1,533,515 4,373,619,247 2,852 629,478 2,305,561,836 3,663 60,283 533,698,013 8,853 171,041 275,461,258 1,611 79,583 765,841,215 9,623 3,594 23,915,231 6,654 589,535 469,141,695 796
2022 1,469,763 4,308,101,572 2,931 601,312 2,404,037,438 3,998 63,388 461,014,579 7,273 162,614 296,335,227 1,822 54,821 629,159,735 11,477 2,996 25,608,206 8,549 584,633 491,946,387 841
2023 1,482,713 4,547,287,589 3,067 669,269 2,572,900,046 3,844 47,574 435,623,339 9,157 166,542 305,090,385 1,832 39,912 568,466,165 14,243 3,428 25,441,885 7,421 555,988 639,765,769 1,151
2024 1,002,643 3,371,218,104 3,362 416,421 1,633,579,514 3,923 33,218 324,629,049 9,773 99,336 176,278,163 1,775 23,198 410,854,248 17,711 2,909 19,159,082 6,587 427,561 806,718,047 1,887
총계 37,701,269 88,465,481,010 2,346 18,546,338 49,867,117,366 2,689 1,221,911 8,743,186,521 7,155 4,979,305 5,545,382,298 1,114 4,376,686 16,066,140,115 3,671 163,365 633,555,354 3,878 8,413,665 7,610,099,356 904

출처 : 통계청 기초자료기반