home > 수산통계 > 수산물수출입통계 > 품종별 수출입 현황
품종별 수출입 현황
[ 단위 : 1KG / 1달러($) ]
품종 | 각 년도 총 현황 | 전 년도 당월 누계치 | 전 년도 당월 누계치 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | 증감률(%) | 2023년 9월(월누계) | 2024년 9월(월누계) | 증감률(%) | 2024년 9월(당월) | |||||||||
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
합 계 | 813,169,430 | 2,825,342,762 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | -17.48 | -4.84 | 537,238,291 | 2,200,908,622 | 524,931,699 | 2,234,137,422 | -2.29 | 1.51 | 59,764,141 | 223,027,568 |
자라 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뱀 | 35 | 22,478 | 23 | 29,372 | 125 | 64,913 | 442.52 | 121 | 105 | 42,780 | 87 | 220,171 | -17.59 | 414.66 | 16 | 40,729 |
거북 | 19 | 13,731 | 30 | 23,812 | 60 | 93,391 | 102.16 | 292.2 | 45 | 73,250 | 92 | 12,236 | 104.44 | -83.3 | 62 | 11,114 |
기타 파충류 | 1,091 | 1,330,014 | 950 | 1,215,083 | 1,839 | 1,669,190 | 93.61 | 37.37 | 1,295 | 1,351,569 | 1,305 | 1,093,067 | 0.79 | -19.13 | 124 | 164,094 |
실장어 | 3,072 | 75,533 | 0 | 0 | 1,260 | 34,440 | 0 | 0 | 300 | 8,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뱀장어 | 44,272 | 856,608 | 89,608 | 1,853,969 | 44,919 | 1,100,187 | -49.87 | -40.66 | 34,836 | 746,892 | 5,187 | 151,203 | -85.11 | -79.76 | 547 | 11,756 |
송어 | 75,198 | 80,309 | 12 | 334 | 9,518 | 15,632 | 79,216.67 | 4,580.24 | 0 | 0 | 9,381 | 15,634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잉어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
틸라피아 | 0 | 0 | 38 | 2,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미꾸라지 | 6,165 | 118,466 | 6,510 | 128,140 | 6,507 | 138,030 | -0.05 | 7.72 | 4,934 | 106,993 | 4,490 | 80,361 | -8.99 | -24.89 | 484 | 6,219 |
메기 | 23,218 | 31,763 | 23,790 | 92,570 | 41,358 | 183,502 | 73.85 | 98.23 | 41,358 | 183,502 | 25,410 | 101,140 | -38.56 | -44.88 | 0 | 0 |
노래미 | 1,125 | 1,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
블루화이팅스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조기 | 201,554 | 1,595,162 | 724,462 | 3,258,479 | 682,886 | 2,455,047 | -5.74 | -24.66 | 399,651 | 1,732,814 | 300,363 | 1,203,722 | -24.84 | -30.53 | 5,850 | 53,555 |
상어 | 161,957 | 537,047 | 93,096 | 272,342 | 78,819 | 486,025 | -15.34 | 78.46 | 78,768 | 485,170 | 17,918 | 46,315 | -77.25 | -90.45 | 0 | 0 |
고등어 | 34,056,790 | 36,958,306 | 75,753,543 | 68,655,254 | 111,117,848 | 109,952,338 | 46.68 | 60.15 | 71,329,805 | 65,705,585 | 37,082,955 | 41,959,411 | -48.01 | -36.14 | 8,280,558 | 9,062,986 |
청어 | 12,583,510 | 9,354,285 | 28,823,573 | 23,283,788 | 20,666,878 | 17,475,636 | -28.3 | -24.95 | 17,201,166 | 14,656,863 | 10,960,655 | 9,643,155 | -36.28 | -34.21 | 634,045 | 617,094 |
정어리 | 39,747,245 | 20,524,986 | 11,654,400 | 7,506,170 | 19,024,345 | 12,275,096 | 63.24 | 63.53 | 18,419,244 | 11,741,590 | 2,659,764 | 2,156,634 | -85.56 | -81.63 | 814,978 | 656,124 |
해덕 | 1,189 | 5,693 | 107,735 | 321,673 | 2,085 | 10,097 | -98.07 | -96.86 | 395 | 1,817 | 780 | 3,366 | 97.7 | 85.25 | 0 | 0 |
방어 | 530,259 | 3,518,028 | 430,945 | 2,786,081 | 476,004 | 1,230,826 | 10.46 | -55.82 | 389,925 | 1,059,706 | 201,961 | 455,780 | -48.21 | -56.99 | 84 | 2,225 |
돔 | 182,503 | 1,029,774 | 222,235 | 601,829 | 716,414 | 1,786,330 | 222.37 | 196.82 | 649,307 | 1,579,287 | 357,625 | 1,309,913 | -44.92 | -17.06 | 6,666 | 115,362 |
명태 | 139,951,924 | 151,945,071 | 208,014,176 | 259,746,552 | 31,418,351 | 54,483,061 | -84.9 | -79.02 | 24,539,118 | 40,524,456 | 16,314,468 | 26,155,056 | -33.52 | -35.46 | 1,456,973 | 2,594,628 |
갈치 | 2,978,458 | 8,441,769 | 5,425,006 | 13,535,516 | 4,926,343 | 11,920,910 | -9.19 | -11.93 | 4,375,429 | 10,153,449 | 2,082,269 | 7,008,699 | -52.41 | -30.97 | 71,441 | 242,042 |
전갱이 | 29,002,819 | 38,069,641 | 17,938,305 | 23,721,485 | 24,598,426 | 36,539,354 | 37.13 | 54.03 | 14,686,712 | 22,780,405 | 18,946,203 | 25,605,725 | 29 | 12.4 | 3,684,638 | 4,230,849 |
꽁치 | 1,219,378 | 4,354,634 | 719,795 | 2,524,120 | 1,991,156 | 6,400,615 | 176.63 | 153.58 | 1,850,064 | 5,855,514 | 735,934 | 2,232,093 | -60.22 | -61.88 | 62,860 | 224,896 |
삼치 | 20,162,156 | 48,632,085 | 17,785,391 | 58,501,312 | 23,942,966 | 77,918,840 | 34.62 | 33.19 | 12,475,416 | 43,964,679 | 13,810,724 | 44,973,694 | 10.7 | 2.3 | 2,068,579 | 4,767,194 |
실치 | 627 | 32,597 | 1,556 | 51,945 | 36 | 358 | -97.69 | -99.31 | 0 | 0 | 120 | 2,178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
까나리 | 3,270 | 15,895 | 1,976 | 8,823 | 321 | 765 | -83.76 | -91.33 | 321 | 765 | 332 | 1,994 | 3.3 | 160.65 | 0 | 0 |
멸치 | 910,417 | 11,623,817 | 1,092,269 | 12,578,033 | 1,256,311 | 17,247,853 | 15.02 | 37.13 | 928,549 | 12,894,159 | 794,528 | 11,938,843 | -14.43 | -7.41 | 94,103 | 1,467,302 |
복어 | 2,480 | 61,997 | 3,084 | 73,143 | 3,055 | 52,667 | -0.95 | -27.99 | 2,698 | 41,591 | 878 | 13,809 | -67.48 | -66.8 | 416 | 3,400 |
병어 | 534 | 16,359 | 174,354 | 2,043,538 | 5,763 | 66,451 | -96.69 | -96.75 | 5,710 | 66,136 | 260 | 4,131 | -95.45 | -93.75 | 0 | 0 |
아귀 | 732,910 | 2,504,533 | 592,211 | 2,364,752 | 449,531 | 2,106,181 | -24.09 | -10.93 | 232,811 | 1,090,624 | 255,454 | 1,217,747 | 9.73 | 11.66 | 23,803 | 134,887 |
볼락 | 1,385,802 | 4,458,979 | 1,096,466 | 4,536,410 | 913,000 | 6,100,865 | -16.73 | 34.49 | 688,049 | 4,773,520 | 686,527 | 4,692,375 | -0.22 | -1.7 | 163,034 | 987,845 |
농어 | 43,690 | 565,408 | 190,117 | 909,995 | 26,831 | 266,648 | -85.89 | -70.7 | 18,485 | 193,073 | 16,588 | 188,757 | -10.26 | -2.24 | 742 | 15,977 |
숭어 | 2,977 | 49,759 | 993 | 16,062 | 987 | 19,243 | -0.6 | 19.8 | 282 | 3,527 | 2,170 | 47,570 | 669.5 | 1,248.74 | 0 | 0 |
보리멸 | 8,226 | 10,006 | 18,000 | 9,910 | 5,706 | 3,588 | -68.3 | -63.79 | 5,706 | 3,588 | 8,857 | 20,099 | 55.22 | 460.17 | 0 | 0 |
달고기 | 104,446 | 89,693 | 16,942 | 38,804 | 16,542 | 106,597 | -2.36 | 174.71 | 15,270 | 99,590 | 54,296 | 153,755 | 255.57 | 54.39 | 0 | 0 |
임연수어 | 873,378 | 1,643,243 | 1,283,454 | 2,452,627 | 1,182,335 | 2,731,791 | -7.88 | 11.38 | 524,828 | 1,294,110 | 1,203,704 | 2,662,765 | 129.35 | 105.76 | 178,911 | 491,309 |
새꼬리민태 | 1,155,986 | 1,618,310 | 1,080,542 | 1,528,785 | 263,084 | 508,770 | -75.65 | -66.72 | 243,862 | 452,367 | 18,795 | 37,964 | -92.29 | -91.61 | 0 | 0 |
붕장어 | 2,684,094 | 31,843,774 | 2,964,196 | 35,653,077 | 3,315,931 | 36,262,839 | 11.87 | 1.71 | 2,371,083 | 26,493,769 | 2,381,204 | 22,838,029 | 0.43 | -13.8 | 263,212 | 2,957,984 |
갯장어 | 12,985 | 312,637 | 15,108 | 419,478 | 13,981 | 378,614 | -7.46 | -9.74 | 13,465 | 370,264 | 23,531 | 432,632 | 74.76 | 16.84 | 2,050 | 42,198 |
먹장어 | 2,230 | 22,744 | 1,791 | 17,918 | 1,946 | 20,878 | 8.64 | 16.52 | 1,931 | 20,743 | 361 | 3,458 | -81.31 | -83.33 | 0 | 0 |
대구 | 30,484,266 | 98,231,977 | 28,183,745 | 125,885,922 | 11,736,715 | 45,463,464 | -58.36 | -63.89 | 9,514,650 | 37,430,414 | 4,999,074 | 17,536,096 | -47.46 | -53.15 | 552,042 | 1,870,290 |
검정대구 | 28,985 | 198,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
민대구 | 2,861,692 | 4,603,239 | 2,257,678 | 3,691,225 | 2,229,887 | 3,921,649 | -1.23 | 6.24 | 1,152,534 | 1,860,446 | 3,855,374 | 6,581,547 | 234.51 | 253.76 | 253,678 | 515,439 |
은대구 | 2,906 | 33,824 | 218,676 | 385,098 | 82,783 | 316,356 | -62.14 | -17.85 | 82,603 | 312,464 | 6,402 | 50,121 | -92.25 | -83.96 | 0 | 0 |
넙치 | 4,536,580 | 54,981,848 | 3,570,765 | 50,105,350 | 4,331,884 | 53,116,038 | 21.32 | 6.01 | 3,402,380 | 39,202,934 | 2,944,303 | 35,466,985 | -13.46 | -9.53 | 244,952 | 4,374,346 |
가자미 | 81,659 | 510,399 | 129,877 | 704,845 | 127,137 | 392,178 | -2.11 | -44.36 | 66,952 | 280,660 | 57,669 | 355,212 | -13.87 | 26.56 | 2,242 | 16,433 |
서대 | 7,416 | 126,998 | 105,980 | 229,114 | 8,497 | 99,168 | -91.98 | -56.72 | 7,821 | 84,966 | 3,655 | 89,057 | -53.27 | 4.81 | 8 | 90 |
기타넙치 | 21,837 | 731,083 | 2,266,242 | 5,909,321 | 934,110 | 3,972,028 | -58.78 | -32.78 | 806,579 | 3,371,346 | 834,796 | 2,717,878 | 3.5 | -19.38 | 89,867 | 354,164 |
기타대구류 | 7,680 | 4,733 | 680 | 5,425 | 961 | 7,011 | 41.18 | 29.24 | 326 | 3,525 | 740 | 4,617 | 127.26 | 30.98 | 0 | 0 |
연어 | 19,020,632 | 41,114,639 | 36,852,874 | 82,766,384 | 10,758,159 | 21,881,533 | -70.81 | -73.56 | 9,789,606 | 18,848,273 | 5,202,653 | 12,446,270 | -46.86 | -33.97 | 266,435 | 668,429 |
쥐치 | 157,701 | 1,547,259 | 137,299 | 2,076,747 | 94,153 | 1,732,973 | -31.42 | -16.55 | 74,379 | 1,359,186 | 47,819 | 969,465 | -35.71 | -28.67 | 2,241 | 48,138 |
홍어 | 367,343 | 869,404 | 211,240 | 420,612 | 378,041 | 650,865 | 78.96 | 54.74 | 375,018 | 640,193 | 372,436 | 610,178 | -0.69 | -4.69 | 11,520 | 16,661 |
민어 | 268,480 | 493,963 | 237,669 | 528,911 | 436,980 | 1,277,851 | 83.86 | 141.6 | 377,689 | 1,096,959 | 844,733 | 1,743,595 | 123.66 | 58.95 | 82,846 | 142,628 |
참치 | 177,224,862 | 579,214,035 | 172,632,405 | 602,300,253 | 183,138,632 | 563,104,566 | 6.09 | -6.51 | 104,328,145 | 383,943,785 | 179,071,151 | 444,114,213 | 71.64 | 15.67 | 18,688,813 | 50,472,242 |
이빨고기 | 2,191,334 | 45,160,795 | 2,923,979 | 90,210,692 | 2,304,967 | 68,547,657 | -21.17 | -24.01 | 1,850,785 | 55,031,397 | 1,882,399 | 54,598,665 | 1.71 | -0.79 | 35,296 | 950,381 |
가오리 | 181,757 | 339,964 | 113,266 | 278,551 | 79,547 | 309,039 | -29.77 | 10.95 | 44,735 | 170,803 | 33,635 | 155,573 | -24.81 | -8.92 | 290 | 10,491 |
간 | 3,791 | 25,908 | 2,221 | 17,471 | 905 | 5,609 | -59.24 | -67.9 | 55 | 434 | 25,258 | 43,952 | 45,656.52 | 10,027.19 | 460 | 5,344 |
까나리 | 1,287 | 7,499 | 5,200 | 35,423 | 113 | 1,087 | -97.82 | -96.93 | 113 | 1,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
어류가공품 | 22,109,661 | 106,556,754 | 20,875,854 | 98,065,837 | 20,640,974 | 97,855,883 | -1.13 | -0.21 | 15,301,268 | 73,877,453 | 15,608,072 | 70,029,753 | 2.01 | -5.21 | 1,603,760 | 7,154,381 |
기타어류 | 26,327,721 | 88,639,766 | 38,954,815 | 110,289,146 | 48,069,505 | 122,291,062 | 23.4 | 10.88 | 37,675,879 | 94,111,962 | 21,665,705 | 68,112,872 | -42.49 | -27.63 | 1,442,348 | 5,451,897 |
새우 | 1,893,260 | 10,108,762 | 1,437,673 | 18,582,035 | 1,140,263 | 12,514,263 | -20.69 | -32.65 | 900,589 | 11,145,665 | 515,921 | 3,459,668 | -42.71 | -68.96 | 33,500 | 227,829 |
닭새우 | 10,808 | 119,230 | 29,000 | 76,406 | 118 | 5,778 | -99.59 | -92.44 | 118 | 5,778 | 460 | 10,554 | 288.3 | 82.66 | 10 | 98 |
새우살 | 363,208 | 233,249 | 1,492,385 | 1,136,647 | 370,732 | 916,197 | -75.16 | -19.39 | 353,142 | 793,973 | 101,405 | 385,995 | -71.28 | -51.38 | 5,857 | 21,775 |
게 | 312,192 | 4,682,499 | 335,820 | 4,179,441 | 431,535 | 4,890,403 | 28.5 | 17.01 | 286,619 | 3,158,362 | 281,739 | 3,098,501 | -1.7 | -1.9 | 31,467 | 332,675 |
왕게 | 112,944 | 4,125,164 | 622,929 | 15,566,593 | 1,039,283 | 16,060,271 | 66.84 | 3.17 | 741,102 | 11,087,431 | 483,959 | 8,863,752 | -34.7 | -20.06 | 147,026 | 2,745,314 |
게살 | 2,725,279 | 34,096,717 | 3,278,507 | 43,404,994 | 3,472,998 | 48,248,073 | 5.93 | 11.16 | 2,569,692 | 36,605,012 | 1,767,449 | 19,350,757 | -31.22 | -47.14 | 151,726 | 1,715,130 |
꽃게 | 1,166,202 | 6,987,671 | 1,046,538 | 5,497,191 | 1,402,502 | 6,033,322 | 34.01 | 9.75 | 977,286 | 4,355,660 | 2,804,374 | 11,846,707 | 186.96 | 171.98 | 81,154 | 322,810 |
대게 | 177,786 | 6,407,234 | 376,275 | 10,489,586 | 297,885 | 8,304,360 | -20.83 | -20.83 | 261,362 | 7,233,466 | 221,614 | 6,023,374 | -15.21 | -16.73 | 24,941 | 717,426 |
기타게 | 1,288,268 | 65,924,962 | 2,069,246 | 91,223,884 | 1,911,143 | 79,204,468 | -7.64 | -13.18 | 1,056,913 | 46,445,084 | 774,380 | 37,138,159 | -26.73 | -20.04 | 94,500 | 3,988,025 |
바다가재 | 1,314 | 28,588 | 26,828 | 474,801 | 115,121 | 916,998 | 329.12 | 93.13 | 113,781 | 843,679 | 3,372 | 104,757 | -97.04 | -87.58 | 911 | 19,447 |
식용어류분 | 119 | 2,381 | 1,684 | 26,157 | 976 | 12,596 | -42.03 | -51.84 | 403 | 5,755 | 4,634 | 38,841 | 1,049.88 | 574.91 | 776 | 5,164 |
기타갑각류 | 1,893,242 | 29,700,819 | 3,470,388 | 43,441,291 | 7,933,243 | 62,884,723 | 128.6 | 44.76 | 6,159,727 | 47,514,023 | 5,334,197 | 46,470,184 | -13.4 | -2.2 | 377,274 | 4,793,193 |
가리비조개 | 30,642 | 452,150 | 83,501 | 1,300,268 | 105,256 | 1,505,047 | 26.05 | 15.75 | 77,846 | 1,157,170 | 151,654 | 2,227,800 | 94.81 | 92.52 | 916 | 13,500 |
진주조개 | 88 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
피조개 | 5,002,008 | 12,219,589 | 5,930,465 | 13,099,784 | 8,816,198 | 17,092,167 | 48.66 | 30.48 | 8,629,003 | 15,727,222 | 4,756,849 | 10,012,947 | -44.87 | -36.33 | 59,872 | 393,623 |
새조개 | 68,323 | 2,296,311 | 58,363 | 1,914,017 | 21,087 | 567,821 | -63.87 | -70.33 | 18,932 | 527,926 | 24,454 | 1,178,416 | 29.17 | 123.22 | 1,235 | 15,546 |
개량조개 | 450 | 3,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍합 | 113,204 | 747,400 | 161,610 | 827,818 | 58,646 | 292,048 | -63.71 | -64.72 | 44,049 | 228,289 | 86,902 | 417,328 | 97.29 | 82.81 | 16,861 | 56,771 |
바지락 | 6,617,142 | 22,320,188 | 2,199,916 | 7,681,743 | 2,470,859 | 9,127,733 | 12.32 | 18.82 | 1,615,106 | 5,993,278 | 1,181,154 | 4,298,254 | -26.87 | -28.28 | 379,623 | 1,425,820 |
재첩 | 190,744 | 575,163 | 97,693 | 291,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
개아지살 | 26,937 | 712,732 | 15,616 | 367,136 | 9,721 | 317,913 | -37.75 | -13.41 | 5,549 | 172,289 | 4,763 | 134,801 | -14.16 | -21.76 | 0 | 0 |
기타조개 | 1,224,974 | 3,569,801 | 355,165 | 1,985,457 | 436,985 | 1,961,392 | 23.04 | -1.21 | 285,466 | 1,151,849 | 227,235 | 1,294,237 | -20.4 | 12.36 | 34,311 | 129,570 |
오징어 | 21,726,761 | 74,296,649 | 15,797,648 | 53,816,526 | 16,178,297 | 72,609,599 | 2.41 | 34.92 | 13,347,016 | 55,345,045 | 7,095,307 | 37,781,783 | -46.84 | -31.73 | 1,864,949 | 6,590,533 |
갑오징어 | 167,851 | 3,392,818 | 713,935 | 3,986,340 | 493,991 | 3,083,086 | -30.81 | -22.66 | 454,526 | 2,361,330 | 125,390 | 1,913,865 | -72.41 | -18.95 | 15,965 | 278,789 |
문어 | 215,371 | 2,716,822 | 212,342 | 2,342,140 | 378,809 | 2,665,348 | 78.4 | 13.8 | 177,525 | 1,471,408 | 200,003 | 1,633,704 | 12.66 | 11.03 | 27,073 | 245,383 |
낙지 | 78,269 | 818,847 | 66,362 | 845,082 | 63,299 | 826,667 | -4.62 | -2.18 | 49,713 | 648,453 | 52,845 | 697,902 | 6.3 | 7.63 | 6,206 | 77,098 |
개조개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주꾸미 | 38,907 | 314,101 | 25,954 | 195,998 | 46,756 | 306,805 | 80.15 | 56.53 | 38,568 | 246,729 | 47,453 | 272,164 | 23.04 | 10.31 | 6,551 | 33,450 |
굴 | 10,127,420 | 80,073,661 | 9,853,441 | 79,591,865 | 10,310,624 | 85,977,971 | 4.64 | 8.02 | 8,962,616 | 73,636,594 | 8,297,670 | 65,299,439 | -7.42 | -11.32 | 380,267 | 3,100,405 |
달팽이 | 95,315 | 103,322 | 67,861 | 140,244 | 43,979 | 58,425 | -35.19 | -58.34 | 42,719 | 56,874 | 45,742 | 102,501 | 7.08 | 80.22 | 33,470 | 85,875 |
백합 | 30 | 612 | 0 | 0 | 2,208 | 8,981 | 0 | 0 | 2,117 | 7,641 | 184 | 1,440 | -91.31 | -81.15 | 55 | 273 |
전복 | 2,135,612 | 54,430,532 | 2,580,095 | 65,190,224 | 2,825,241 | 58,785,407 | 9.5 | -9.82 | 2,072,058 | 42,097,206 | 2,052,049 | 38,844,610 | -0.97 | -7.73 | 253,870 | 4,689,218 |
소라 | 1,213,190 | 4,549,467 | 1,481,829 | 4,639,189 | 2,113,378 | 8,546,923 | 42.62 | 84.23 | 1,525,160 | 6,075,688 | 1,306,720 | 6,856,662 | -14.32 | 12.85 | 44,217 | 220,947 |
골뱅이 | 430,739 | 4,728,641 | 513,043 | 6,015,491 | 425,516 | 4,283,404 | -17.06 | -28.79 | 340,337 | 3,353,326 | 286,400 | 2,880,469 | -15.85 | -14.1 | 29,177 | 322,357 |
기타연체동물 | 3,118,390 | 24,852,656 | 3,947,788 | 36,401,704 | 3,034,701 | 30,896,131 | -23.13 | -15.12 | 1,727,102 | 16,240,482 | 1,354,629 | 14,108,708 | -21.57 | -13.13 | 359,994 | 5,285,435 |
성게 | 19,790 | 1,796,187 | 22,905 | 1,539,932 | 14,039 | 1,309,214 | -38.71 | -14.98 | 9,096 | 813,639 | 9,147 | 715,936 | 0.57 | -12.01 | 0 | 0 |
해삼 | 324,573 | 30,480,251 | 1,368,003 | 32,527,863 | 1,529,806 | 25,745,940 | 11.83 | -20.85 | 1,222,471 | 24,480,364 | 532,753 | 12,152,942 | -56.42 | -50.36 | 21,459 | 193,241 |
우렁쉥이 | 93,382 | 1,120,205 | 62,620 | 926,287 | 72,180 | 987,802 | 15.27 | 6.64 | 56,196 | 772,631 | 57,539 | 601,924 | 2.39 | -22.09 | 16,085 | 106,588 |
해파리 | 8,353,228 | 11,637,526 | 14,049,191 | 18,934,136 | 2,063,096 | 2,965,490 | -85.32 | -84.34 | 1,804,314 | 2,551,329 | 12,147,528 | 17,193,658 | 573.25 | 573.91 | 2,387,013 | 3,392,433 |
수생무척추동물의기타 | 234,036 | 1,621,875 | 84,603 | 356,429 | 62,571 | 354,768 | -26.04 | -0.47 | 55,934 | 278,336 | 35,336 | 263,475 | -36.82 | -5.34 | 1,058 | 13,879 |
기타수생동물 | 157 | 14,403 | 63,125 | 1,324,719 | 109,630 | 5,504,224 | 73.67 | 315.5 | 71,605 | 3,687,129 | 41,020 | 1,031,362 | -42.71 | -72.03 | 4,409 | 238,920 |
지렁이 | 0 | 0 | 442 | 38,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고래고기 및 바다소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 49,919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해양동물고기, 육과 식용설육 | 4,706 | 273,208 | 5,264 | 253,995 | 3,147 | 255,819 | -40.21 | 0.72 | 2,111 | 160,353 | 2,773 | 311,286 | 31.39 | 94.13 | 351 | 24,116 |
김 | 29,545,054 | 692,914,925 | 30,469,673 | 647,554,500 | 35,445,827 | 792,547,098 | 16.33 | 22.39 | 27,733,433 | 607,576,138 | 26,698,441 | 773,815,285 | -3.73 | 27.36 | 2,050,941 | 65,584,031 |
미역 | 9,243,205 | 35,162,010 | 6,640,250 | 34,512,347 | 8,087,389 | 36,372,013 | 21.79 | 5.39 | 6,952,145 | 28,263,280 | 10,177,338 | 32,911,250 | 46.39 | 16.45 | 307,129 | 2,579,744 |
톳 | 1,620,691 | 15,835,870 | 1,664,301 | 14,341,699 | 1,537,969 | 14,504,063 | -7.59 | 1.13 | 1,047,429 | 10,855,782 | 1,463,470 | 13,962,576 | 39.72 | 28.62 | 356,305 | 2,398,637 |
파래 | 74,031 | 1,465,653 | 54,807 | 1,273,650 | 44,856 | 1,031,641 | -18.16 | -19 | 34,379 | 810,468 | 37,944 | 660,166 | 10.37 | -18.55 | 315 | 8,869 |
다시마 | 764,822 | 5,327,060 | 2,551,072 | 5,325,938 | 1,165,516 | 5,031,049 | -54.31 | -5.54 | 511,048 | 3,773,289 | 864,420 | 4,150,364 | 69.15 | 9.99 | 59,800 | 321,118 |
우뭇가사리 | 218,323 | 1,607,440 | 312,352 | 2,134,646 | 381,771 | 2,742,559 | 22.22 | 28.48 | 273,754 | 1,957,166 | 143,782 | 1,062,915 | -47.48 | -45.69 | 22,500 | 177,264 |
돌가사리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 7,286 | 0 | 0 | 2,100 | 7,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뜬세모가사리 | 5,960 | 170,851 | 10,035 | 323,754 | 18,460 | 598,789 | 83.96 | 84.95 | 18,110 | 583,845 | 6,539 | 214,389 | -63.89 | -63.28 | 4,383 | 129,460 |
불등가사리 | 309 | 6,738 | 3,069 | 90,711 | 602 | 27,188 | -80.38 | -70.03 | 0 | 0 | 1,662 | 133,195 | 0 | 0 | 1,192 | 101,776 |
진두발 | 200 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
말 | 5,836 | 59,556 | 200 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
코토니.스피노잠 | 154 | 3,950 | 230 | 5,315 | 77 | 1,475 | -66.67 | -72.25 | 77 | 1,475 | 135 | 2,650 | 75.52 | 79.66 | 0 | 0 |
클로렐라 | 299,898 | 4,507,588 | 250,667 | 3,590,283 | 302,526 | 3,663,965 | 20.69 | 2.05 | 219,299 | 2,622,990 | 245,404 | 3,160,418 | 11.9 | 20.49 | 20,140 | 244,837 |
스피루리나 | 28,978 | 1,718,644 | 66,434 | 4,170,519 | 29,530 | 1,551,389 | -55.55 | -62.8 | 16,471 | 886,947 | 28,670 | 1,649,302 | 74.07 | 85.95 | 508 | 63,926 |
기타해조류 | 2,784,356 | 15,715,839 | 2,987,414 | 15,731,455 | 3,260,516 | 17,647,433 | 9.14 | 12.18 | 2,519,697 | 13,702,103 | 2,150,614 | 11,384,960 | -14.65 | -16.91 | 215,163 | 961,852 |
어란 | 4,436,711 | 27,658,838 | 4,789,432 | 31,518,291 | 6,023,719 | 42,137,645 | 25.77 | 33.69 | 4,188,164 | 30,113,505 | 4,082,180 | 24,298,217 | -2.53 | -19.31 | 227,495 | 1,412,201 |
캐비아 | 510,148 | 8,577,514 | 400,411 | 7,355,641 | 375,897 | 7,269,072 | -6.12 | -1.18 | 259,214 | 4,870,276 | 237,655 | 4,465,870 | -8.32 | -8.3 | 21,530 | 406,110 |
한천 | 551,878 | 13,520,160 | 556,547 | 13,584,939 | 415,590 | 11,630,566 | -25.33 | -14.39 | 358,424 | 10,100,404 | 237,306 | 5,641,674 | -33.79 | -44.14 | 28,073 | 501,112 |
어류의 분, 조분, 피레트( | 2,935,147 | 9,087,782 | 3,422,298 | 10,358,418 | 3,406,404 | 9,809,029 | -0.46 | -5.3 | 2,788,432 | 7,756,238 | 3,493,239 | 10,340,836 | 25.28 | 33.32 | 198,219 | 584,201 |
갑각류, 연체동물, 수생동물 | 801,008 | 4,489,038 | 923,359 | 4,693,519 | 873,368 | 4,544,411 | -5.41 | -3.18 | 558,026 | 3,059,788 | 655,307 | 3,287,804 | 17.43 | 7.45 | 63,940 | 326,737 |
기타 관상용 활어(금잉어, | 474 | 42,579 | 179 | 6,449 | 2,580 | 121,806 | 1,342.15 | 1,788.76 | 2,170 | 104,412 | 259 | 21,922 | -88.08 | -79 | 15 | 7,319 |
