home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020703.001
품목별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020702.003 | fips.S020702.004 | fips.S020702.005 | fips.S020702.005 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022fips.S020703.015 | 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2024fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020702.007 | 2025fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020702.007 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020702.008 | |||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | |
합 계 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3.16 | 1.22 | 114,812,428 | 459,446,952 | 114,660,089 | 479,940,192 | -0.13 | 4.46 | 67,956,190 | 272,855,567 |
파충류 | 1,002 | 1,268,267 | 2,024 | 1,827,494 | 1,883 | 1,652,733 | -6.94 | -9.56 | 307 | 215,843 | 165 | 69,570 | -46.33 | -67.77 | 59 | 24,317 |
어류 | 686,026,144 | 1,703,401,518 | 532,555,637 | 1,385,226,154 | 507,032,280 | 1,300,105,843 | -4.79 | -6.14 | 85,523,827 | 217,271,594 | 78,275,549 | 193,592,636 | -8.48 | -10.9 | 48,535,968 | 118,529,098 |
갑각류 | 14,187,273 | 234,099,026 | 18,115,799 | 239,991,452 | 16,628,593 | 199,509,297 | -8.21 | -16.87 | 2,203,253 | 33,793,626 | 2,031,715 | 33,138,022 | -7.79 | -1.94 | 1,166,202 | 16,168,698 |
연체동물 | 44,162,628 | 280,633,020 | 47,835,555 | 298,912,953 | 41,441,325 | 274,562,219 | -13.37 | -8.15 | 3,643,351 | 29,669,623 | 6,515,695 | 37,699,410 | 78.84 | 27.06 | 3,675,664 | 19,746,582 |
수생무척추동물 | 15,650,447 | 55,609,366 | 3,851,323 | 36,867,438 | 13,574,166 | 34,923,251 | 252.45 | -5.27 | 260,142 | 1,957,964 | 581,795 | 1,805,549 | 123.65 | -7.78 | 131,614 | 785,792 |
환형동물 | 442 | 38,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타수산동물 | 5,264 | 253,995 | 3,147 | 255,819 | 4,265 | 398,418 | 35.5 | 55.74 | 651 | 46,413 | 577 | 36,531 | -11.38 | -21.29 | 341 | 20,183 |
해조류 | 45,010,504 | 729,057,006 | 50,277,139 | 875,725,948 | 51,781,977 | 1,088,455,906 | 2.99 | 24.29 | 7,491,364 | 153,754,838 | 8,012,679 | 194,482,757 | 6.96 | 26.49 | 4,497,808 | 106,555,829 |
수산부산물 | 5,189,843 | 38,873,932 | 6,399,617 | 49,406,717 | 5,848,525 | 37,960,388 | -8.61 | -23.17 | 468,465 | 4,780,351 | 735,694 | 5,426,879 | 57.04 | 13.52 | 485,810 | 3,464,351 |
한천 | 556,547 | 13,584,939 | 415,590 | 11,630,566 | 335,010 | 7,615,937 | -19.39 | -34.52 | 79,185 | 1,790,269 | 47,303 | 1,014,224 | -40.26 | -43.35 | 25,164 | 514,225 |
기타수산부산물 | 4,345,657 | 15,051,937 | 4,279,772 | 14,353,440 | 4,903,028 | 16,517,345 | 14.56 | 15.08 | 1,048,215 | 3,389,878 | 719,748 | 2,315,900 | -31.34 | -31.68 | 303,837 | 1,062,313 |
비식용수산물 | 17,603,628 | 14,414,574 | 16,842,641 | 16,696,185 | 5,658,195 | 11,356,874 | -66.41 | -31.98 | 454,331 | 1,926,766 | 342,131 | 721,681 | -24.7 | -62.54 | 82,825 | 236,413 |
기타수산물 | 93,556,671 | 63,562,959 | 83,804,694 | 66,603,227 | 93,034,537 | 61,139,936 | 11.01 | -8.2 | 13,639,337 | 10,849,787 | 17,397,038 | 9,637,033 | 27.55 | -11.18 | 9,050,898 | 5,747,766 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011