home > 수산통계 > 수산물수출입통계 > 품목별 수출입 현황
품목별 수출입 현황
[ 단위 : 1KG / 1달러($) ]
품종 | 각 년도 총 현황 | 전 년도 당월 누계치 | 전 년도 당월 누계치 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | 증감률(%) | 2023년 9월(월누계) | 2024년 9월(월누계) | 증감률(%) | 2024년 9월(당월) | |||||||||
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
합 계 | 813,169,430 | 2,825,342,762 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | -17.48 | -4.84 | 537,238,291 | 2,200,908,622 | 524,931,699 | 2,234,137,422 | -2.29 | 1.51 | 59,764,141 | 223,027,568 |
파충류 | 1,145 | 1,366,450 | 1,002 | 1,268,267 | 2,024 | 1,827,494 | 101.86 | 44.09 | 1,445 | 1,467,599 | 1,484 | 1,325,474 | 2.68 | -9.68 | 202 | 215,937 |
어류 | 574,744,432 | 1,404,393,404 | 686,026,144 | 1,703,401,518 | 532,555,637 | 1,385,226,154 | -22.37 | -18.68 | 356,380,999 | 980,713,458 | 346,619,568 | 923,324,056 | -2.74 | -5.85 | 41,090,775 | 100,737,186 |
갑각류 | 9,944,621 | 162,417,276 | 14,187,273 | 234,099,026 | 18,115,799 | 239,991,452 | 27.69 | 2.52 | 13,420,735 | 169,193,888 | 12,293,503 | 136,791,249 | -8.4 | -19.15 | 949,143 | 14,888,886 |
연체동물 | 52,622,367 | 293,176,192 | 44,162,628 | 280,633,020 | 47,835,555 | 298,912,953 | 8.32 | 6.51 | 39,415,407 | 226,498,799 | 27,297,404 | 189,957,030 | -30.74 | -16.13 | 3,514,611 | 22,964,593 |
수생무척추동물 | 9,025,166 | 46,670,447 | 15,650,447 | 55,609,366 | 3,851,323 | 36,867,438 | -75.39 | -33.7 | 3,219,616 | 32,583,428 | 12,823,324 | 31,959,297 | 298.29 | -1.92 | 2,430,024 | 3,945,061 |
환형동물 | 0 | 0 | 442 | 38,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타수산동물 | 4,706 | 273,208 | 5,264 | 253,995 | 3,147 | 255,819 | -40.21 | 0.72 | 2,111 | 160,353 | 3,523 | 361,205 | 66.92 | 125.26 | 351 | 24,116 |
해조류 | 44,591,817 | 774,497,014 | 45,010,504 | 729,057,006 | 50,277,139 | 875,725,948 | 11.7 | 20.12 | 39,327,940 | 671,040,769 | 41,818,419 | 843,107,470 | 6.33 | 25.64 | 3,038,375 | 72,571,514 |
수산부산물 | 4,946,859 | 36,236,352 | 5,189,843 | 38,873,932 | 6,399,617 | 49,406,717 | 23.31 | 27.09 | 4,447,379 | 34,983,781 | 4,319,836 | 28,764,087 | -2.87 | -17.78 | 249,026 | 1,818,311 |
한천 | 551,878 | 13,520,160 | 556,547 | 13,584,939 | 415,590 | 11,630,566 | -25.33 | -14.39 | 358,424 | 10,100,404 | 237,306 | 5,641,674 | -33.79 | -44.14 | 28,073 | 501,112 |
기타수산부산물 | 3,736,154 | 13,576,820 | 4,345,657 | 15,051,937 | 4,279,772 | 14,353,440 | -1.52 | -4.64 | 3,346,458 | 10,816,026 | 4,148,546 | 13,628,640 | 23.97 | 26 | 262,159 | 910,938 |
비식용수산물 | 16,151,255 | 16,493,731 | 17,603,628 | 14,414,574 | 16,842,641 | 16,696,185 | -4.32 | 15.83 | 14,674,368 | 12,497,819 | 5,191,622 | 9,906,298 | -64.62 | -20.74 | 139,267 | 227,870 |
기타수산물 | 96,849,031 | 62,721,708 | 93,556,671 | 63,562,959 | 83,804,694 | 66,603,227 | -10.42 | 4.78 | 62,643,409 | 50,852,298 | 70,177,164 | 49,370,942 | 12.03 | -2.91 | 8,062,136 | 4,222,044 |
출처 : 해양수산부 통상무역협력과
- 수출입통계자료는 잠정치 자료입니다.
수출입정보는 월초 전월의 자료를 연계하여 수산자료를 집계하여 서비스 되고 있습니다.
연계 후 집계과정에서 시간이 소요되어 현재월의 1개월 또는 2개월전의 자료가 서비스 되고 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.