home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020704.001
연도별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020704.003 | fips.S020704.004 | fips.S020704.005 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020704.006 | fips.S020704.007 | fips.S020704.008 | fips.S020704.006 | fips.S020704.007 | fips.S020704.008 | |
2025 | 114,660,089 | 479,940,192 | -85 | 114,660,089 | 479,940,192 | 0 |
2024 | 740,243,783 | 3,034,198,147 | -3 | 114,812,428 | 459,446,952 | -13 |
2023 | 764,382,938 | 2,997,497,393 | -17 | 131,798,895 | 450,656,293 | -4 |
2022 | 926,296,049 | 3,149,849,509 | 14 | 137,912,376 | 498,413,893 | 49 |
2021 | 813,169,430 | 2,825,342,762 | 32 | 92,446,292 | 326,604,587 | -17 |
2020 | 614,643,619 | 2,312,271,216 | -11 | 111,591,048 | 334,561,482 | 3 |
2019 | 687,534,040 | 2,505,265,439 | 9 | 107,979,867 | 387,061,008 | 11 |
2018 | 632,133,685 | 2,377,020,431 | 17 | 97,679,818 | 354,454,286 | 49 |
2017 | 539,512,004 | 2,329,315,050 | -12 | 65,743,201 | 289,702,355 | -12 |
2016 | 611,531,526 | 2,127,795,592 | -6 | 74,589,522 | 252,134,141 | -11 |
2015 | 650,799,550 | 1,924,790,398 | -7 | 83,687,948 | 267,487,412 | -29 |
2014 | 701,556,879 | 2,067,537,186 | 2 | 117,765,309 | 310,907,970 | -5 |
2013 | 687,363,851 | 2,154,950,401 | -3 | 123,507,629 | 347,733,734 | 24 |
2012 | 708,457,854 | 2,364,351,758 | 3 | 99,512,010 | 326,628,057 | 7 |
2011 | 686,929,826 | 2,308,154,596 | -13 | 93,231,797 | 278,847,193 | -15 |
2010 | 793,044,936 | 1,798,162,323 | 22 | 109,743,220 | 243,686,587 | 2 |
2009 | 652,214,325 | 1,511,230,303 | 6 | 107,650,035 | 232,253,957 | -1 |
2008 | 613,823,021 | 1,454,635,181 | 15 | 109,184,422 | 230,736,833 | 50 |
2007 | 536,009,106 | 1,225,832,226 | 46 | 72,805,504 | 169,787,647 | 60 |
2006 | 367,497,504 | 1,088,947,627 | -11 | 45,444,918 | 136,727,987 | -15 |
2005 | 411,878,458 | 1,193,117,451 | 1 | 53,723,760 | 162,820,800 | 5 |
2004 | 406,435,229 | 1,278,637,784 | -4 | 51,287,047 | 161,313,226 | -19 |
2003 | 424,785,185 | 1,129,385,085 | -1 | 63,425,348 | 163,094,020 | 12 |
2002 | 429,883,590 | 1,160,435,459 | -1 | 56,399,069 | 156,000,913 | -18 |
2001 | 435,690,806 | 1,273,618,818 | -18 | 68,479,222 | 214,942,409 | -10 |
2000 | 533,823,973 | 1,504,470,042 | 12 | 76,076,682 | 226,630,684 | 11 |
1999 | 475,643,992 | 1,520,534,301 | -19 | 68,781,423 | 185,917,333 | -38 |
1998 | 590,389,553 | 1,369,014,300 | 16 | 110,682,642 | 213,984,388 | 0 |
1997 | 509,090,399 | 1,492,587,971 | 13 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 451,620,964 | 1,635,112,665 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 415,239,625 | 1,721,748,368 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 369,429,195 | 1,646,883,912 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 356,303,917 | 1,496,461,389 | -16 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 425,248,078 | 1,518,071,683 | -9 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 469,409,314 | 1,642,569,537 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 449,521,091 | 1,513,094,217 | -5 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 473,151,463 | 1,690,317,020 | -17 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 566,782,881 | 1,911,051,681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011