수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.030 > fips.S020704.001

연도별 수출입 현황

fips.S020703.006

fips.S020704.001
fips.S020704.003 fips.S020704.004 fips.S020704.005
fips.S020704.006 fips.S020704.007 fips.S020704.008 fips.S020704.006 fips.S020704.007 fips.S020704.008
2025 612,017,101 2,714,944,662 -17 612,017,101 2,714,944,662 2
2024 740,243,783 3,034,198,147 -3 599,810,081 2,513,027,701 -2
2023 764,382,938 2,997,497,393 -17 614,183,238 2,470,018,872 -22
2022 926,296,049 3,149,849,509 14 786,942,904 2,672,885,023 26
2021 813,169,430 2,825,342,762 32 625,951,947 2,229,829,954 25
2020 614,643,619 2,312,271,216 -11 502,345,995 1,862,172,258 -12
2019 687,534,040 2,505,265,439 9 569,868,877 2,064,264,229 14
2018 632,133,685 2,377,020,431 17 499,473,614 1,964,427,809 16
2017 539,512,004 2,329,315,050 -12 432,190,424 1,909,893,348 -14
2016 611,531,526 2,127,795,592 -6 502,124,265 1,751,378,944 -7
2015 650,799,550 1,924,790,398 -7 540,134,833 1,589,607,233 -10
2014 701,556,879 2,067,537,186 2 598,052,583 1,729,984,286 2
2013 687,363,851 2,154,950,401 -3 588,036,282 1,784,516,357 0
2012 708,457,854 2,364,351,758 3 587,423,623 1,963,997,352 2
2011 686,929,826 2,308,154,596 -13 573,331,478 1,875,265,188 7
2010 793,044,936 1,798,162,323 22 538,152,243 1,466,475,291 13
2009 652,214,325 1,511,230,303 6 476,516,938 1,159,112,775 -6
2008 613,823,021 1,454,635,181 15 506,961,293 1,198,854,654 13
2007 536,009,106 1,225,832,226 46 448,892,523 981,762,555 48
2006 367,497,504 1,088,947,627 -11 302,378,491 877,747,829 -10
2005 411,878,458 1,193,117,451 1 334,508,451 956,756,528 -1
2004 406,435,229 1,278,637,784 -4 337,693,610 1,018,935,445 -4
2003 424,785,185 1,129,385,085 -1 353,319,881 916,236,114 2
2002 429,883,590 1,160,435,459 -1 345,072,546 922,125,388 -1
2001 435,690,806 1,273,618,818 -18 347,607,414 1,015,197,892 -22
2000 533,823,973 1,504,470,042 12 448,485,095 1,223,443,260 15
1999 475,643,992 1,520,534,301 -19 390,849,890 1,193,889,071 -23
1998 590,389,553 1,369,014,300 16 510,095,140 1,102,125,227 0
1997 509,090,399 1,492,587,971 13 0 0 0
1996 451,620,964 1,635,112,665 9 0 0 0
1995 415,239,625 1,721,748,368 12 0 0 0
1994 369,429,195 1,646,883,912 4 0 0 0
1993 356,303,917 1,496,461,389 -16 0 0 0
1992 425,248,078 1,518,071,683 -9 0 0 0
1991 469,409,314 1,642,569,537 4 0 0 0
1990 449,521,091 1,513,094,217 -5 0 0 0
1989 473,151,463 1,690,317,020 -17 0 0 0
1988 566,782,881 1,911,051,681 0 0 0 0

fips.S020702.012

fips.S020702.009

fips.S020702.010

fips.S020702.011