home > 수산통계 > 수산물수출입통계 > 국가별 수출입 현황
국가별 수출입 현황
[ 단위 : 1KG / 1달러($) ]
국가 | 품종 | 각 년도 총 현황 | 전년/당년도 월현황 | 금년 당월 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | 증감률(%) | 2023년 9월(월누계) | 2024년 9월(월누계) | 증감률(%) | 2024년 9월(당월) | ||||||||||
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | ||
합 계 | 전 체 | 8,913,801 | 8,088,674 | 25,845,092 | 21,818,373 | 26,753,637 | 25,313,241 | 3.52 | 16.02 | 14,596,855 | 12,644,040 | 7,182,654 | 7,581,396 | -50.79 | -40.04 | 1,288,244 | 1,435,267 |
가나 | 소 계 | 8,913,801 | 8,088,674 | 25,845,092 | 21,818,373 | 26,753,637 | 25,313,241 | 3.52 | 16.02 | 14,596,855 | 12,644,040 | 7,182,654 | 7,581,396 | -50.79 | -40.04 | 1,288,244 | 1,435,267 |
고등어 | 6,581,720 | 5,766,275 | 25,141,650 | 21,219,949 | 23,429,240 | 22,271,241 | -6.81 | 4.95 | 12,993,540 | 11,219,033 | 6,407,920 | 6,773,914 | -50.68 | -39.62 | 1,064,620 | 1,189,847 | |
청어 | 206,880 | 127,551 | 434,300 | 276,003 | 2,009,600 | 1,669,724 | 362.72 | 504.97 | 1,295,540 | 1,098,467 | 302,710 | 239,901 | -76.63 | -78.16 | 0 | 0 | |
전갱이 | 1,760,040 | 1,728,980 | 135,000 | 142,580 | 1,252,920 | 1,287,868 | 828.09 | 803.26 | 272,940 | 271,939 | 363,700 | 396,177 | 33.25 | 45.69 | 198,400 | 209,633 | |
참치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
어류가공품 | 449 | 6,763 | 504 | 2,568 | 195 | 651 | -61.29 | -74.65 | 195 | 651 | 573 | 2,003 | 193.85 | 207.68 | 0 | 0 | |
기타어류 | 364,590 | 458,528 | 133,500 | 175,860 | 61,539 | 82,914 | -53.9 | -52.85 | 34,539 | 53,789 | 107,700 | 168,195 | 211.82 | 212.69 | 25,200 | 35,480 | |
김 | 32 | 336 | 24 | 611 | 29 | 410 | 20.83 | -32.9 | 1 | 5 | 36 | 457 | 3,500 | 9,040 | 24 | 307 | |
미역 | 0 | 0 | 5 | 315 | 14 | 277 | 159.26 | -12.06 | 0 | 0 | 15 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소금 | 90 | 241 | 108 | 487 | 50 | 96 | -53.87 | -80.29 | 50 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 해양수산부 통상무역협력과
- 수출입통계자료는 잠정치 자료입니다.
수출입정보는 월초 전월의 자료를 연계하여 수산자료를 집계하여 서비스 되고 있습니다.
연계 후 집계과정에서 시간이 소요되어 현재월의 1개월 또는 2개월전의 자료가 서비스 되고 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.