home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020706.001
국가별 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020706.006 | fips.S020706.007 | fips.S020706.008 | fips.S020706.009 | fips.S020706.010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022fips.S020703.015 | 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2024fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020706.012 | ||||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
| 합 계 | 전 체 | 25,845,092 | 21,818,373 | 26,753,637 | 25,313,241 | 23,878,066 | 25,280,116 | -10.75 | -0.13 | 10,263,162 | 11,186,399 | 33,307,225 | 36,509,108 | 224.53 | 226.37 | 675,759 | 1,151,016 |
| 가나 | 소 계 | 25,845,092 | 21,818,373 | 26,753,637 | 25,313,241 | 23,878,066 | 25,280,116 | -10.75 | -0.13 | 10,263,162 | 11,186,399 | 33,307,225 | 36,509,108 | 224.53 | 226.37 | 675,759 | 1,151,016 |
| 고등어 | 25,141,650 | 21,219,949 | 23,429,240 | 22,271,241 | 22,196,030 | 23,378,134 | -5.26 | 4.97 | 8,685,490 | 9,404,600 | 30,960,710 | 33,704,780 | 256.46 | 258.39 | 486,060 | 877,730 | |
| 청어 | 434,300 | 276,003 | 2,009,600 | 1,669,724 | 302,710 | 239,901 | -84.94 | -85.63 | 302,710 | 239,901 | 1,486,234 | 1,610,463 | 390.98 | 571.3 | 0 | 0 | |
| 전갱이 | 135,000 | 142,580 | 1,252,920 | 1,287,868 | 960,060 | 1,090,980 | -23.37 | -15.29 | 882,700 | 1,003,277 | 162,000 | 244,230 | -81.65 | -75.66 | 162,000 | 244,230 | |
| 멸치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 참치 | 0 | 0 | 50 | 60 | 25,116 | 31,718 | 50,132 | 52,763.33 | 25,116 | 31,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 어류가공품 | 504 | 2,568 | 195 | 651 | 573 | 2,003 | 193.85 | 207.68 | 573 | 2,003 | 1,838 | 5,011 | 220.82 | 150.17 | 674 | 1,821 | |
| 기타어류 | 133,500 | 175,860 | 61,539 | 82,914 | 393,500 | 535,675 | 539.43 | 546.06 | 366,500 | 503,215 | 696,142 | 935,741 | 89.94 | 85.95 | 27,000 | 26,600 | |
| 새우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 김 | 24 | 611 | 29 | 410 | 55 | 696 | 89.66 | 69.76 | 55 | 696 | 89 | 3,367 | 62.36 | 383.76 | 13 | 428 | |
| 미역 | 5 | 315 | 14 | 277 | 15 | 749 | 7.14 | 170.4 | 15 | 749 | 47 | 1,724 | 213.2 | 130.17 | 12 | 207 | |
| 스피루리나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타해조류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소금 | 108 | 487 | 50 | 96 | 4 | 20 | -92 | -79.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
