home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020706.001
국가별 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020706.006 | fips.S020706.007 | fips.S020706.008 | fips.S020706.009 | fips.S020706.010 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022fips.S020703.015 | 2023fips.S020703.015 | 2024fips.S020703.015 | fips.S020703.014 | 2024fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020703.014 | 2025fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.012 | ||||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
합 계 | 전 체 | 25,845,092 | 21,818,373 | 26,753,637 | 25,313,241 | 23,878,066 | 25,280,116 | -10.75 | -0.13 | 4,722,746 | 4,916,108 | 13,334,796 | 13,719,413 | 182.35 | 179.07 | 9,297,789 | 9,624,378 |
가나 | 소 계 | 25,845,092 | 21,818,373 | 26,753,637 | 25,313,241 | 23,878,066 | 25,280,116 | -10.75 | -0.13 | 4,722,746 | 4,916,108 | 13,334,796 | 13,719,413 | 182.35 | 179.07 | 9,297,789 | 9,624,378 |
고등어 | 25,141,650 | 21,219,949 | 23,429,240 | 22,271,241 | 22,196,030 | 23,378,134 | -5.26 | 4.97 | 4,281,500 | 4,489,753 | 12,776,840 | 13,075,744 | 198.42 | 191.24 | 8,849,240 | 9,147,160 | |
청어 | 434,300 | 276,003 | 2,009,600 | 1,669,724 | 302,710 | 239,901 | -84.94 | -85.63 | 302,710 | 239,901 | 353,701 | 367,762 | 16.84 | 53.3 | 353,701 | 367,762 | |
전갱이 | 135,000 | 142,580 | 1,252,920 | 1,287,868 | 960,060 | 1,090,980 | -23.37 | -15.29 | 83,800 | 95,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
참치 | 0 | 0 | 50 | 60 | 25,116 | 31,718 | 50,132 | 52,763.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
어류가공품 | 504 | 2,568 | 195 | 651 | 573 | 2,003 | 193.85 | 207.68 | 228 | 943 | 367 | 1,071 | 61.14 | 13.57 | 0 | 0 | |
기타어류 | 133,500 | 175,860 | 61,539 | 82,914 | 393,500 | 535,675 | 539.43 | 546.06 | 54,500 | 89,975 | 203,826 | 272,384 | 273.99 | 202.73 | 94,826 | 107,074 | |
새우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
김 | 24 | 611 | 29 | 410 | 55 | 696 | 89.66 | 69.76 | 0 | 0 | 22 | 2,382 | 0 | 0 | 22 | 2,382 | |
미역 | 5 | 315 | 14 | 277 | 15 | 749 | 7.14 | 170.4 | 8 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
스피루리나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소금 | 108 | 487 | 50 | 96 | 4 | 20 | -92 | -79.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011