home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020707.001
국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006
| fips.S020707.003 | 2023fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2024fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2025fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020706.012 | fips.S020707.004 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.007 | fips.S020707.008 | ||||||||||
| fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | ||
| 합 계 | 76,944,947 | 269,110,250 | 614,183,238 | 2,470,018,872 | 75,055,935 | 279,465,172 | 599,810,081 | 2,513,027,701 | 58,376,944 | 269,281,865 | 612,017,101 | 2,714,944,662 | -22.22 | -3.64 | 2.04 | 8.03 | |
| 일본 | 9,145,403 | 50,710,394 | 87,707,065 | 533,129,388 | 8,533,407 | 60,726,859 | 87,741,390 | 561,519,047 | 7,764,063 | 60,104,090 | 93,354,332 | 585,631,458 | -9.02 | -1.03 | 6.4 | 4.29 | |
| 중국 | 14,886,875 | 46,925,364 | 160,631,928 | 558,251,601 | 19,252,751 | 51,796,906 | 151,288,687 | 444,155,855 | 15,034,516 | 53,016,088 | 127,905,544 | 491,157,678 | -21.91 | 2.35 | -15.46 | 10.58 | |
| 미국 | 2,768,816 | 37,960,178 | 26,431,177 | 356,701,030 | 2,715,864 | 41,261,241 | 27,770,202 | 399,879,471 | 2,652,625 | 44,129,211 | 29,868,425 | 433,725,532 | -2.33 | 6.95 | 7.56 | 8.46 | |
| 태국 | 16,371,281 | 28,950,342 | 95,943,394 | 201,530,377 | 8,178,191 | 14,774,744 | 107,445,208 | 216,618,381 | 10,185,246 | 18,670,939 | 81,160,464 | 202,550,234 | 24.54 | 26.37 | -24.46 | -6.49 | |
| 베트남 | 6,515,607 | 22,478,095 | 65,678,583 | 193,978,691 | 5,546,175 | 19,761,402 | 57,689,352 | 177,531,444 | 4,409,578 | 19,356,750 | 54,067,462 | 189,669,311 | -20.49 | -2.05 | -6.28 | 6.84 | |
| 러시아 | 571,103 | 6,218,453 | 7,280,659 | 52,972,756 | 361,097 | 7,160,215 | 7,784,107 | 83,215,298 | 600,114 | 9,131,642 | 9,478,500 | 90,527,755 | 66.19 | 27.53 | 21.77 | 8.79 | |
| 대만 | 603,089 | 6,139,918 | 6,332,364 | 60,157,578 | 453,940 | 5,111,449 | 4,824,875 | 63,312,136 | 425,227 | 5,228,934 | 5,432,373 | 66,734,710 | -6.33 | 2.3 | 12.59 | 5.41 | |
| 프랑스 | 406,791 | 4,242,472 | 3,578,389 | 42,602,464 | 267,309 | 3,631,067 | 4,099,906 | 49,504,971 | 373,326 | 5,234,471 | 4,296,807 | 57,117,704 | 39.66 | 44.16 | 4.8 | 15.38 | |
| 카나다 | 287,213 | 4,246,129 | 2,618,352 | 39,416,968 | 281,113 | 4,855,670 | 2,606,007 | 43,774,846 | 270,225 | 4,794,180 | 2,661,257 | 46,853,519 | -3.87 | -1.27 | 2.12 | 7.03 | |
| 인도네시아 | 2,634,828 | 7,380,672 | 17,055,877 | 52,648,205 | 1,497,056 | 5,552,784 | 14,738,810 | 50,909,834 | 732,769 | 3,431,770 | 10,700,147 | 40,212,510 | -51.05 | -38.2 | -27.4 | -21.01 | |
| 홍콩 | 234,913 | 5,573,321 | 1,998,690 | 40,677,803 | 291,544 | 7,122,546 | 1,687,001 | 37,540,665 | 227,316 | 5,516,833 | 2,116,852 | 40,016,697 | -22.03 | -22.54 | 25.48 | 6.6 | |
| 나이지리아 | 4,279,467 | 5,084,224 | 13,639,375 | 14,730,291 | 6,455,965 | 7,079,177 | 18,827,360 | 19,769,326 | 7,034,621 | 9,010,932 | 31,448,264 | 38,867,093 | 8.96 | 27.29 | 67.03 | 96.6 | |
| 이탈리아 | 258,898 | 2,290,809 | 3,276,686 | 29,803,883 | 550,510 | 3,131,333 | 4,984,060 | 36,814,820 | 452,360 | 3,592,927 | 5,479,910 | 38,366,595 | -17.83 | 14.74 | 9.95 | 4.22 | |
| 필리핀 | 841,752 | 3,159,517 | 14,120,148 | 31,714,395 | 1,855,819 | 5,269,004 | 14,449,615 | 38,759,257 | 1,239,038 | 4,145,839 | 13,554,186 | 38,298,243 | -33.23 | -21.32 | -6.2 | -1.19 | |
| 가나 | 3,356,355 | 3,378,267 | 17,953,210 | 16,022,307 | 3,079,708 | 3,575,683 | 10,263,162 | 11,186,399 | 675,759 | 1,151,016 | 33,307,225 | 36,509,108 | -78.06 | -67.81 | 224.53 | 226.37 | |
| 호주 | 194,493 | 2,566,553 | 2,184,727 | 25,191,902 | 228,856 | 3,277,020 | 2,199,033 | 28,653,841 | 186,812 | 2,582,583 | 2,288,596 | 30,969,690 | -18.37 | -21.19 | 4.07 | 8.08 | |
| 스페인 | 1,712,935 | 4,694,376 | 9,076,165 | 19,086,080 | 3,192,046 | 6,164,999 | 7,987,415 | 22,844,843 | 236,325 | 963,218 | 5,587,010 | 22,512,983 | -92.6 | -84.38 | -30.05 | -1.45 | |
| 싱가포르 | 565,713 | 1,467,408 | 1,998,534 | 16,162,531 | 135,912 | 2,404,069 | 2,000,179 | 15,949,585 | 173,577 | 2,158,576 | 1,703,138 | 20,994,531 | 27.71 | -10.21 | -14.85 | 31.63 | |
| 튀르키예 | 542,203 | 903,188 | 622,370 | 2,395,962 | 327,259 | 734,124 | 3,368,649 | 6,642,208 | 1,726,893 | 1,770,484 | 21,833,562 | 20,232,160 | 427.68 | 141.17 | 548.14 | 204.6 | |
| 코르디봐르 | 5,728,613 | 6,329,969 | 25,555,836 | 26,379,420 | 2,025,310 | 2,093,013 | 13,483,138 | 13,895,640 | 631,140 | 795,187 | 17,657,574 | 20,027,297 | -68.84 | -62.01 | 30.96 | 44.13 | |
| 영국 | 114,013 | 2,102,493 | 824,464 | 13,813,716 | 88,400 | 1,916,334 | 973,302 | 19,172,141 | 61,088 | 1,241,574 | 850,582 | 17,800,264 | -30.9 | -35.21 | -12.61 | -7.16 | |
| 네덜란드 | 86,992 | 1,258,632 | 803,003 | 12,010,217 | 59,098 | 911,155 | 881,366 | 15,045,720 | 73,131 | 1,517,273 | 773,826 | 16,026,097 | 23.75 | 66.52 | -12.2 | 6.52 | |
| 독일 | 53,294 | 1,502,077 | 576,401 | 11,995,751 | 71,830 | 2,052,384 | 572,328 | 15,722,419 | 47,414 | 1,094,217 | 618,021 | 15,029,087 | -33.99 | -46.69 | 7.98 | -4.41 | |
| 말레이시아 | 508,945 | 1,466,761 | 5,793,281 | 12,146,190 | 495,382 | 1,533,994 | 3,205,468 | 12,084,945 | 232,489 | 1,024,445 | 2,883,443 | 12,158,737 | -53.07 | -33.22 | -10.05 | 0.61 | |
| 몽고 | 84,129 | 699,202 | 827,436 | 6,555,258 | 112,183 | 700,166 | 970,994 | 8,494,391 | 127,600 | 1,048,635 | 1,096,633 | 9,978,914 | 13.74 | 49.77 | 12.94 | 17.48 | |
| 베닝 | 911,992 | 969,445 | 3,735,832 | 4,632,571 | 440,740 | 617,238 | 5,872,445 | 6,904,849 | 538,100 | 788,547 | 7,925,960 | 9,858,826 | 22.09 | 27.75 | 34.97 | 42.78 | |
| 튀니지 | 575,440 | 921,113 | 3,660,887 | 3,747,474 | 0 | 0 | 4,563,890 | 6,476,304 | 52,000 | 57,280 | 6,861,758 | 9,846,969 | 0 | 0 | 50.35 | 52.05 | |
| 폴란드 | 16,195 | 429,162 | 189,669 | 4,182,569 | 14,638 | 540,990 | 264,547 | 7,449,632 | 8,196 | 307,702 | 241,951 | 8,754,739 | -44.01 | -43.12 | -8.54 | 17.52 | |
| 포르투갈 | 94,383 | 406,689 | 1,627,901 | 7,613,693 | 201,297 | 665,362 | 1,974,713 | 7,253,668 | 75,693 | 368,851 | 1,705,322 | 6,326,055 | -62.4 | -44.56 | -13.64 | -12.79 | |
| 뉴질랜드 | 50,360 | 524,941 | 401,000 | 5,357,048 | 26,839 | 539,326 | 430,456 | 6,106,482 | 30,822 | 472,214 | 426,507 | 5,483,976 | 14.84 | -12.44 | -0.92 | -10.19 | |
| 우크라이나 | 17,488 | 406,068 | 166,016 | 3,073,452 | 11,607 | 426,923 | 140,093 | 4,286,494 | 59,284 | 206,328 | 301,994 | 5,272,333 | 410.76 | -51.67 | 115.57 | 23 | |
| 남아프리카 | 1,168 | 28,123 | 406,021 | 823,245 | 459,963 | 523,344 | 1,368,040 | 2,028,726 | 133 | 6,842 | 3,741,145 | 4,940,894 | -99.97 | -98.69 | 173.47 | 143.55 | |
| 멕시코 | 102,228 | 998,139 | 451,804 | 6,711,177 | 133,451 | 733,116 | 980,947 | 7,707,318 | 5,008 | 190,235 | 171,728 | 4,920,622 | -96.25 | -74.05 | -82.49 | -36.16 | |
| 아랍에미리트연합 | 19,141 | 392,358 | 198,326 | 3,080,263 | 5,906 | 163,387 | 195,863 | 3,135,072 | 19,244 | 415,036 | 187,461 | 4,761,356 | 225.81 | 154.02 | -4.29 | 51.87 | |
| 토고 | 328,590 | 384,374 | 1,657,471 | 2,073,866 | 336,000 | 435,400 | 2,180,140 | 2,684,745 | 473,140 | 698,066 | 3,471,630 | 4,477,117 | 40.82 | 60.33 | 59.24 | 66.76 | |
| 카자흐 | 15,258 | 278,684 | 145,220 | 2,223,211 | 21,070 | 248,938 | 204,944 | 3,704,338 | 32,058 | 322,509 | 272,918 | 4,374,824 | 52.15 | 29.55 | 33.17 | 18.1 | |
| 이집트 | 54,000 | 58,304 | 3,657,053 | 3,330,143 | 1,925,070 | 2,287,280 | 4,082,502 | 4,950,155 | 775,250 | 1,105,595 | 2,911,843 | 3,777,749 | -59.73 | -51.66 | -28.68 | -23.68 | |
| 리투아니아 | 9,568 | 188,706 | 424,516 | 3,206,101 | 25,201 | 99,723 | 261,895 | 4,028,493 | 14,635 | 479,801 | 247,004 | 3,635,161 | -41.93 | 381.13 | -5.69 | -9.76 | |
| 미령사모아 | 0 | 0 | 2,803,152 | 4,530,197 | 1,520,000 | 2,056,450 | 2,000,015 | 2,613,043 | 0 | 0 | 2,357,000 | 3,145,215 | 0 | 0 | 17.85 | 20.37 | |
| 벨기에 | 95,247 | 433,920 | 592,182 | 3,824,050 | 56,353 | 540,543 | 503,733 | 2,468,352 | 34,530 | 197,467 | 401,528 | 2,843,652 | -38.72 | -63.47 | -20.29 | 15.2 | |
| 브라질 | 25,334 | 477,577 | 233,613 | 4,313,147 | 6,475 | 74,063 | 112,777 | 1,767,295 | 8,579 | 228,084 | 107,579 | 2,628,067 | 32.49 | 207.96 | -4.61 | 48.71 | |
| 이스라엘 | 3,641 | 114,804 | 40,907 | 1,499,414 | 10,393 | 446,517 | 61,235 | 2,566,927 | 10,410 | 384,799 | 61,811 | 2,538,299 | 0.16 | -13.82 | 0.94 | -1.12 | |
| 슬로베니아 | 45,323 | 476,099 | 72,430 | 844,569 | 0 | 0 | 114,500 | 1,329,161 | 20,595 | 262,764 | 204,763 | 2,455,859 | 0 | 0 | 78.83 | 84.77 | |
| 몰타 | 24 | 932 | 4,308,405 | 3,417,201 | 254 | 9,824 | 331 | 12,789 | 0 | 0 | 2,284,352 | 2,269,008 | 0 | 0 | 689,953.17 | 17,641.87 | |
| 덴마아크 | 0 | 0 | 140,594 | 1,039,152 | 90 | 2,403 | 103,369 | 618,270 | 16,400 | 65,680 | 428,167 | 2,261,597 | 18,093.92 | 2,633.25 | 314.21 | 265.79 | |
| 아이슬란드 | 58,520 | 205,783 | 223,828 | 759,486 | 57,591 | 229,449 | 57,799 | 229,478 | 0 | 0 | 509,175 | 2,178,708 | 0 | 0 | 780.94 | 849.42 | |
| 모리셔스 | 35 | 922 | 830,287 | 1,320,472 | 1,070,564 | 1,744,298 | 1,974,822 | 3,239,061 | 670 | 4,599 | 1,192,697 | 1,957,229 | -99.94 | -99.74 | -39.6 | -39.57 | |
| 크로아티아 | 325,980 | 242,681 | 792,161 | 585,991 | 211,540 | 190,025 | 211,540 | 190,025 | 0 | 0 | 2,303,683 | 1,846,854 | 0 | 0 | 989.01 | 871.9 | |
| 캄보디아 | 3,604 | 59,506 | 137,270 | 1,185,954 | 5,647 | 142,474 | 134,454 | 1,401,756 | 15,322 | 256,773 | 137,768 | 1,792,838 | 171.33 | 80.22 | 2.46 | 27.9 | |
| 노르웨이 | 20,393 | 271,152 | 112,190 | 1,183,400 | 1,526 | 60,329 | 444,093 | 3,765,811 | 1,786 | 73,092 | 247,354 | 1,775,327 | 17.01 | 21.16 | -44.3 | -52.86 | |
| 괌 | 10,737 | 115,249 | 110,261 | 1,061,496 | 9,919 | 108,488 | 197,627 | 1,143,277 | 16,325 | 201,142 | 364,608 | 1,445,738 | 64.59 | 85.4 | 84.49 | 26.46 | |
| 카메룬 | 0 | 0 | 384,041 | 337,149 | 27,080 | 23,813 | 518,195 | 634,002 | 0 | 0 | 944,130 | 1,312,363 | 0 | 0 | 82.2 | 107 | |
| 그리스 | 1,078 | 24,365 | 5,219 | 106,724 | 12 | 314 | 8,295 | 292,206 | 0 | 0 | 290,929 | 1,270,436 | 0 | 0 | 3,407.28 | 334.77 | |
| 칠레 | 11,871 | 240,475 | 235,325 | 1,420,451 | 1,142,119 | 1,090,310 | 2,846,371 | 3,903,092 | 194 | 7,877 | 228,879 | 1,251,967 | -99.98 | -99.28 | -91.96 | -67.92 | |
| 스웨덴 | 27,506 | 172,656 | 107,038 | 861,125 | 24,661 | 131,995 | 124,968 | 1,088,856 | 326 | 12,068 | 81,927 | 1,204,144 | -98.68 | -90.86 | -34.44 | 10.59 | |
| 세네갈 | 5,000 | 10,650 | 205,160 | 331,993 | 272,968 | 313,912 | 583,717 | 698,853 | 22,000 | 33,050 | 956,697 | 1,184,814 | -91.94 | -89.47 | 63.9 | 69.54 | |
| 기니아 | 137,000 | 188,418 | 767,945 | 1,250,780 | 141,200 | 214,192 | 497,210 | 784,320 | 0 | 0 | 708,155 | 1,130,481 | 0 | 0 | 42.43 | 44.14 | |
| 사우디아라비아 | 4,015 | 23,805 | 192,452 | 712,365 | 8,242 | 147,058 | 266,927 | 1,193,354 | 1,383 | 43,576 | 274,844 | 1,068,987 | -83.22 | -70.37 | 2.97 | -10.42 | |
| 루안다 | 27,000 | 28,520 | 1,743,978 | 1,483,644 | 0 | 0 | 406,660 | 427,306 | 0 | 0 | 1,040,600 | 1,051,663 | 0 | 0 | 155.89 | 146.11 | |
| 인디아 | 12,439 | 231,921 | 135,268 | 904,018 | 15,772 | 116,493 | 167,556 | 1,021,653 | 862 | 4,432 | 139,237 | 1,014,211 | -94.54 | -96.2 | -16.9 | -0.73 | |
| 우즈베크 | 896 | 16,826 | 15,297 | 236,526 | 4,364 | 138,147 | 14,857 | 371,279 | 629 | 11,182 | 42,273 | 997,121 | -85.58 | -91.91 | 184.53 | 168.56 | |
| 케냐 | 13 | 423 | 253,139 | 202,106 | 510 | 3,524 | 482,285 | 501,159 | 34 | 674 | 674,246 | 818,411 | -93.33 | -80.87 | 39.8 | 63.3 | |
| 베라루스 | 54,000 | 69,000 | 54,000 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,587 | 760,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 방글라데시 | 52,275 | 29,853 | 126,845 | 231,354 | 70 | 232 | 540,510 | 757,642 | 26,603 | 43,627 | 551,529 | 713,754 | 37,904.57 | 18,704.74 | 2.04 | -5.79 | |
| 탄자니아 | 25,414 | 38,649 | 1,183,390 | 1,066,560 | 0 | 0 | 528,402 | 525,960 | 0 | 0 | 575,400 | 622,668 | 0 | 0 | 8.89 | 18.39 | |
| 아이티 | 54,000 | 50,760 | 515,897 | 527,519 | 0 | 0 | 1,895,323 | 2,130,073 | 0 | 0 | 464,500 | 600,975 | 0 | 0 | -75.49 | -71.79 | |
| 스위스 | 1,718 | 62,963 | 15,722 | 542,557 | 1,071 | 43,963 | 24,864 | 956,652 | 1,619 | 57,434 | 13,790 | 581,921 | 51.23 | 30.64 | -44.54 | -39.17 | |
| 체코공화국 | 3,323 | 43,988 | 13,868 | 203,792 | 0 | 3 | 21,980 | 459,833 | 1,492 | 48,604 | 24,583 | 575,422 | 1,065,614.29 | 1,620,033.33 | 11.84 | 25.14 | |
| 불가리아 | 492 | 13,764 | 5,357 | 135,462 | 85 | 1,734 | 7,029 | 230,394 | 57,209 | 106,249 | 72,251 | 529,582 | 67,530.43 | 6,027.39 | 927.95 | 129.86 | |
| 카타르 | 2,905 | 44,503 | 29,045 | 297,201 | 2,663 | 62,807 | 29,514 | 410,226 | 1,237 | 60,912 | 25,818 | 489,668 | -53.55 | -3.02 | -12.52 | 19.37 | |
| 콜롬비아 | 2,925 | 80,811 | 12,538 | 310,189 | 2,760 | 119,400 | 7,792 | 299,172 | 403 | 15,741 | 12,007 | 480,759 | -85.39 | -86.82 | 54.08 | 60.7 | |
| 라오스 | 3,230 | 41,859 | 47,418 | 394,251 | 8,317 | 103,591 | 54,556 | 430,252 | 2,972 | 34,958 | 42,263 | 434,605 | -64.26 | -66.25 | -22.53 | 1.01 | |
| 서사모아 | 0 | 0 | 3,371 | 76,493 | 1,500 | 35,685 | 3,040 | 66,629 | 18 | 704 | 119,041 | 410,634 | -98.77 | -98.03 | 3,815.96 | 516.3 | |
| 아제르바이잔 | 0 | 0 | 10,414 | 240,357 | 0 | 0 | 5,049 | 163,317 | 0 | 50 | 11,837 | 406,965 | 0 | 0 | 134.45 | 149.19 | |
| 아일랜드 | 1,816 | 62,280 | 4,953 | 154,502 | 0 | 0 | 4,823 | 208,785 | 1,726 | 66,810 | 10,368 | 400,500 | 0 | 0 | 114.96 | 91.82 | |
| 솔로몬군도 | 33,988 | 25,750 | 355,872 | 380,609 | 0 | 0 | 2,344,500 | 2,813,566 | 17,980 | 17,980 | 250,690 | 395,063 | 0 | 0 | -89.31 | -85.96 | |
| 북마나리아나군도 | 7,655 | 87,367 | 63,880 | 683,388 | 9,159 | 85,424 | 73,735 | 651,585 | 3,003 | 33,448 | 36,883 | 392,230 | -67.21 | -60.84 | -49.98 | -39.8 | |
| 리비아 | 135,500 | 244,345 | 135,894 | 252,048 | 58,454 | 154,868 | 112,059 | 247,218 | 0 | 0 | 249,400 | 373,710 | 0 | 0 | 122.56 | 51.17 | |
| 미얀마 | 2,906 | 66,069 | 49,422 | 670,842 | 1,226 | 35,063 | 27,818 | 517,681 | 8,555 | 129,719 | 25,628 | 363,602 | 597.84 | 269.96 | -7.87 | -29.76 | |
| 스리랑카 | 0 | 0 | 27,494 | 39,565 | 46,397 | 94,646 | 108,055 | 207,270 | 15 | 155 | 137,039 | 353,599 | -99.97 | -99.84 | 26.82 | 70.6 | |
| 모로코 | 0 | 0 | 349,849 | 493,075 | 840 | 2,499 | 142,482 | 212,009 | 224,990 | 235,238 | 252,542 | 351,116 | 26,684.52 | 9,313.29 | 77.25 | 65.61 | |
| 오만 | 2,085 | 7,601 | 29,194 | 132,288 | 132 | 6,337 | 3,191 | 55,653 | 0 | 0 | 181,166 | 348,797 | 0 | 0 | 5,577.36 | 526.74 | |
| 피지 | 0 | 0 | 629,777 | 522,946 | 0 | 0 | 157,271 | 206,143 | 0 | 0 | 329,314 | 346,782 | 0 | 0 | 109.39 | 68.22 | |
| 이라크 | 0 | 0 | 33,121 | 315,881 | 5,986 | 56,498 | 57,734 | 389,531 | 5,112 | 84,427 | 26,880 | 335,918 | -14.61 | 49.43 | -53.44 | -13.76 | |
| 트리니다드토바고 | 0 | 0 | 382 | 3,828 | 41 | 688 | 86 | 1,197 | 23,949 | 90,213 | 79,538 | 296,859 | 58,113.42 | 13,012.35 | 92,235.62 | 24,700.25 | |
| 콩고민주공화국 | 1 | 4 | 279,001 | 268,348 | 0 | 0 | 27,320 | 30,052 | 0 | 0 | 234,000 | 271,990 | 0 | 0 | 756.52 | 805.06 | |
| 바누아트 | 0 | 0 | 335,948 | 91,023 | 335,224 | 63,860 | 785,227 | 284,719 | 4 | 15 | 794,965 | 245,849 | -,100 | -99.98 | 1.24 | -13.65 | |
| 오스트리아 | 3,177 | 57,479 | 16,161 | 240,561 | 3,334 | 38,748 | 24,489 | 263,535 | 856 | 11,447 | 18,690 | 239,412 | -74.31 | -70.46 | -23.68 | -9.15 | |
| 라트비아 | 0 | 0 | 4,058 | 121,548 | 1,281 | 84,974 | 5,097 | 213,726 | 53,984 | 68,296 | 57,800 | 222,462 | 4,115.39 | -19.63 | 1,034.08 | 4.09 | |
| 쿠웨이트 | 10,976 | 35,194 | 17,339 | 132,247 | 2,717 | 38,216 | 16,357 | 220,485 | 1 | 1,000 | 12,850 | 194,190 | -99.96 | -97.38 | -21.44 | -11.93 | |
| 파라과이 | 2,740 | 25,882 | 9,713 | 92,138 | 305 | 9,496 | 18,840 | 157,285 | 3,310 | 30,933 | 17,032 | 173,041 | 985.5 | 225.75 | -9.6 | 10.02 | |
| 도미니카공화국 | 481 | 2,709 | 83,830 | 173,602 | 0 | 0 | 84,248 | 159,436 | 10 | 492 | 84,292 | 168,362 | 0 | 0 | 0.05 | 5.6 | |
| 레바논 | 0 | 0 | 922 | 56,063 | 0 | 0 | 8,706 | 69,990 | 0 | 0 | 61,829 | 166,173 | 0 | 0 | 610.18 | 137.42 | |
| 세이셜 | 0 | 0 | 87,160 | 104,592 | 0 | 0 | 195,630 | 285,748 | 0 | 0 | 133,000 | 158,465 | 0 | 0 | -32.01 | -44.54 | |
| 키르기스 | 271 | 9,074 | 4,300 | 37,131 | 1,084 | 16,411 | 4,621 | 113,270 | 446 | 18,717 | 6,548 | 145,154 | -58.84 | 14.05 | 41.7 | 28.15 | |
| 투발루 | 150,000 | 21,205 | 1,090,000 | 154,273 | 0 | 0 | 1,300,000 | 175,295 | 100,000 | 13,483 | 990,000 | 135,268 | 0 | 0 | -23.85 | -22.83 | |
| 과테말라 | 0 | 0 | 27,369 | 148,219 | 3,892 | 29,673 | 36,971 | 315,999 | 2,308 | 11,058 | 14,363 | 131,677 | -40.69 | -62.73 | -61.15 | -58.33 | |
| 페루 | 18 | 498 | 28,320 | 172,780 | 0 | 0 | 201,601 | 556,204 | 0 | 0 | 102,454 | 130,566 | 0 | 0 | -49.18 | -76.53 | |
| 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 754 | 297 | 7,536 | 0 | 0 | 4,831 | 130,247 | 0 | 0 | 1,525.4 | 1,628.33 | |
| 에스토니아 | 500 | 19,630 | 2,792 | 107,240 | 0 | 0 | 1,847 | 68,538 | 878 | 32,969 | 3,327 | 113,640 | 0 | 0 | 80.13 | 65.81 | |
| 핀란드 | 192,000 | 233,120 | 200,978 | 473,414 | 0 | 0 | 3,088 | 101,426 | 942 | 35,095 | 3,064 | 108,265 | 0 | 0 | -0.78 | 6.74 | |
| 루마니아 | 21,053 | 94,738 | 68,653 | 380,679 | 631 | 20,654 | 30,934 | 244,384 | 203 | 7,885 | 2,994 | 107,788 | -67.84 | -61.82 | -90.32 | -55.89 | |
| 네팔 | 273 | 12,340 | 12,104 | 85,591 | 19 | 17 | 9,131 | 110,849 | 684 | 18,355 | 4,742 | 103,406 | 3,519.05 | 107,870.59 | -48.07 | -6.71 | |
| 알바니아 | 0 | 0 | 18 | 616 | 125,230 | 360,807 | 125,230 | 360,807 | 0 | 0 | 25,605 | 100,769 | 0 | 0 | -79.55 | -72.07 | |
| 아르헨티나 | 428 | 9,485 | 3,140 | 74,289 | 0 | 0 | 1,785 | 43,397 | 0 | 0 | 5,953 | 95,450 | 0 | 0 | 233.48 | 119.95 | |
| 모잠비크 | 0 | 0 | 807,455 | 786,936 | 0 | 0 | 55,490 | 59,630 | 0 | 0 | 84,004 | 86,914 | 0 | 0 | 51.39 | 45.76 | |
| 가봉 | 0 | 0 | 112,000 | 124,560 | 0 | 0 | 164,800 | 189,320 | 28,600 | 52,387 | 57,200 | 86,785 | 0 | 0 | -65.29 | -54.16 | |
| 큐라소 | 0 | 0 | 12,096 | 79,500 | 0 | 0 | 12,902 | 79,208 | 0 | 0 | 12,902 | 78,940 | 0 | 0 | 0 | -0.34 | |
| 마카오 | 0 | 0 | 5,457 | 59,962 | 0 | 0 | 1,309 | 73,664 | 564 | 21,136 | 2,719 | 70,962 | 0 | 0 | 107.65 | -3.67 | |
| 코모로스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 68,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 헝가리 | 5,746 | 23,399 | 7,634 | 54,133 | 758 | 6,372 | 15,205 | 66,348 | 0 | 0 | 4,644 | 68,857 | 0 | 0 | -69.46 | 3.78 | |
| 우루과이 | 2,055 | 1,987 | 328,711 | 405,104 | 0 | 0 | 404,162 | 314,117 | 0 | 0 | 78,610 | 67,273 | 0 | 0 | -80.55 | -78.58 | |
| 요르단 | 0 | 0 | 205 | 963 | 0 | 0 | 26 | 1,685 | 0 | 0 | 7,551 | 64,366 | 0 | 0 | 29,512.98 | 3,719.94 | |
| 키리바티 | 50,342 | 8,440 | 610,352 | 89,240 | 55,000 | 7,871 | 755,316 | 109,191 | 0 | 0 | 425,055 | 61,173 | 0 | 0 | -43.72 | -43.98 | |
| 콩고 | 0 | 0 | 75,000 | 73,350 | 0 | 0 | 51,000 | 49,645 | 0 | 0 | 57,200 | 59,284 | 0 | 0 | 12.16 | 19.42 | |
| 파나마 | 0 | 0 | 27,168 | 83,902 | 58 | 2,391 | 83,513 | 161,174 | 0 | 0 | 3,281 | 58,601 | 0 | 0 | -96.07 | -63.64 | |
| 부루나이 | 200 | 10,475 | 8,761 | 92,658 | 295 | 9,577 | 2,823 | 63,801 | 0 | 0 | 949 | 58,089 | 0 | 0 | -66.37 | -8.95 | |
| 엘살바도르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,010 | 49,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 마이크로네시아 | 29 | 152 | 145,084 | 31,968 | 0 | 0 | 175,101 | 45,242 | 0 | 0 | 187,294 | 49,030 | 0 | 0 | 6.96 | 8.37 | |
| 볼리비아 | 908 | 13,506 | 4,696 | 106,871 | 0 | 0 | 4,575 | 113,777 | 0 | 0 | 1,944 | 44,379 | 0 | 0 | -57.5 | -60.99 | |
| 바레인 | 164 | 8,186 | 2,517 | 57,558 | 0 | 0 | 3,183 | 89,196 | 231 | 8,024 | 1,572 | 42,672 | 0 | 0 | -50.6 | -52.16 | |
