home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020707.001
국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006
fips.S020707.003 | 2023fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2024fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.012 | 2025fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.012 | fips.S020707.004 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.005 | fips.S020707.006 | fips.S020707.007 | fips.S020707.008 | ||||||||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | fips.S020703.010 | fips.S020703.007 | ||
합 계 | 69,215,840 | 246,544,063 | 131,798,895 | 450,656,293 | 54,001,088 | 220,875,157 | 114,812,428 | 459,446,952 | 67,956,190 | 272,855,567 | 114,660,089 | 479,940,192 | 25.84 | 23.53 | -0.13 | 4.46 | |
중국 | 22,517,173 | 72,175,530 | 35,394,437 | 107,021,985 | 13,574,076 | 39,008,108 | 24,535,463 | 81,344,442 | 11,054,454 | 50,000,330 | 18,565,216 | 85,437,982 | -18.56 | 28.18 | -24.33 | 5.03 | |
미국 | 2,887,861 | 32,759,527 | 5,137,302 | 56,605,558 | 3,177,313 | 39,894,185 | 5,927,332 | 69,773,291 | 3,089,793 | 45,238,096 | 6,076,232 | 80,526,950 | -2.75 | 13.4 | 2.51 | 15.41 | |
일본 | 7,052,389 | 44,348,866 | 15,119,086 | 88,290,469 | 7,024,591 | 46,942,650 | 15,196,739 | 100,089,335 | 8,994,410 | 39,133,038 | 17,108,140 | 77,324,201 | 28.04 | -16.64 | 12.58 | -22.74 | |
태국 | 10,195,688 | 16,826,276 | 26,428,405 | 43,204,885 | 8,858,802 | 16,290,700 | 22,497,044 | 39,212,567 | 9,850,907 | 28,790,820 | 15,976,357 | 45,451,118 | 11.2 | 76.73 | -28.98 | 15.91 | |
베트남 | 5,676,475 | 17,273,738 | 10,865,867 | 32,501,592 | 8,094,381 | 19,295,533 | 14,479,451 | 37,328,734 | 6,599,872 | 22,065,694 | 9,866,036 | 34,368,796 | -18.46 | 14.36 | -31.86 | -7.93 | |
러시아 | 881,447 | 3,847,101 | 1,600,588 | 9,830,988 | 1,242,384 | 6,895,574 | 1,970,955 | 11,910,328 | 1,144,119 | 9,392,956 | 1,724,631 | 17,880,798 | -7.91 | 36.22 | -12.5 | 50.13 | |
가나 | 2,044,801 | 1,583,933 | 6,724,651 | 5,075,797 | 1,488,674 | 1,516,042 | 4,722,746 | 4,916,108 | 9,297,789 | 9,624,378 | 13,334,796 | 13,719,413 | 524.57 | 534.84 | 182.35 | 179.07 | |
대만 | 699,814 | 6,366,223 | 1,114,259 | 14,368,062 | 352,553 | 5,080,579 | 985,986 | 12,248,073 | 551,041 | 6,556,700 | 988,953 | 13,567,425 | 56.3 | 29.05 | 0.3 | 10.77 | |
인도네시아 | 2,376,019 | 6,241,030 | 3,502,389 | 10,784,588 | 903,589 | 3,927,354 | 2,308,805 | 9,509,621 | 1,221,962 | 5,819,661 | 2,538,249 | 9,761,589 | 35.23 | 48.18 | 9.94 | 2.65 | |
프랑스 | 283,961 | 4,202,442 | 461,324 | 6,809,617 | 266,418 | 2,981,957 | 727,178 | 8,180,407 | 459,070 | 5,824,616 | 740,251 | 9,677,367 | 72.31 | 95.33 | 1.8 | 18.3 | |
카나다 | 219,581 | 3,549,330 | 502,845 | 7,993,450 | 256,248 | 4,823,820 | 534,596 | 9,038,062 | 251,582 | 4,305,648 | 506,890 | 9,072,791 | -1.82 | -10.74 | -5.18 | 0.38 | |
홍콩 | 148,728 | 3,528,123 | 401,530 | 10,488,186 | 141,085 | 3,376,296 | 321,958 | 8,947,324 | 282,109 | 3,696,120 | 498,176 | 8,289,648 | 99.96 | 9.47 | 54.73 | -7.35 | |
필리핀 | 1,452,090 | 3,319,905 | 2,046,160 | 5,685,235 | 1,085,814 | 4,139,622 | 2,670,086 | 8,032,627 | 971,441 | 3,258,931 | 2,409,828 | 7,312,559 | -10.53 | -21.27 | -9.75 | -8.96 | |
이탈리아 | 289,384 | 2,862,602 | 552,420 | 5,480,550 | 597,205 | 3,216,932 | 1,341,072 | 7,310,907 | 750,853 | 3,937,157 | 1,140,156 | 6,916,379 | 25.73 | 22.39 | -14.98 | -5.4 | |
스페인 | 1,372,054 | 1,431,537 | 4,250,029 | 4,275,848 | 566,085 | 1,351,307 | 1,403,310 | 3,745,357 | 904,541 | 2,879,209 | 1,746,862 | 5,844,069 | 59.79 | 113.07 | 24.48 | 56.04 | |
코르디봐르 | 1,849,620 | 1,869,263 | 3,533,180 | 3,343,882 | 550,210 | 640,048 | 3,195,410 | 3,370,875 | 4,240,991 | 4,571,189 | 5,145,391 | 5,517,466 | 670.79 | 614.19 | 61.02 | 63.68 | |
호주 | 194,000 | 1,934,487 | 363,875 | 3,568,592 | 179,044 | 2,001,004 | 376,171 | 4,678,670 | 214,970 | 2,837,412 | 402,772 | 5,001,121 | 20.07 | 41.8 | 7.07 | 6.89 | |
나이지리아 | 297,000 | 228,664 | 986,255 | 749,228 | 823,000 | 680,540 | 1,600,445 | 1,427,011 | 1,242,080 | 1,346,596 | 3,933,680 | 4,363,365 | 50.92 | 97.87 | 145.79 | 205.77 | |
영국 | 62,666 | 1,292,463 | 97,989 | 1,897,566 | 112,053 | 1,720,922 | 231,792 | 3,776,300 | 91,752 | 1,915,614 | 146,392 | 3,252,472 | -18.12 | 11.31 | -36.84 | -13.87 | |
싱가포르 | 118,719 | 1,092,001 | 231,678 | 2,641,847 | 235,316 | 1,346,313 | 330,880 | 3,065,181 | 103,375 | 1,607,334 | 561,803 | 2,936,328 | -56.07 | 19.39 | 69.79 | -4.2 | |
튀르키예 | 449 | 19,409 | 3,449 | 71,857 | 681,998 | 1,123,611 | 740,198 | 1,343,810 | 854,147 | 1,297,685 | 1,512,955 | 2,929,902 | 25.24 | 15.49 | 104.4 | 118.03 | |
독일 | 70,004 | 1,477,269 | 81,374 | 1,819,335 | 49,588 | 1,296,149 | 88,309 | 2,349,521 | 73,322 | 1,643,828 | 131,675 | 2,900,234 | 47.86 | 26.82 | 49.11 | 23.44 | |
베닝 | 548,000 | 908,445 | 957,000 | 1,460,903 | 218,420 | 237,342 | 582,820 | 616,806 | 1,588,928 | 1,920,826 | 2,148,848 | 2,555,439 | 627.46 | 709.31 | 268.7 | 314.3 | |
네덜란드 | 86,402 | 1,217,091 | 136,157 | 1,890,878 | 89,950 | 1,463,249 | 152,509 | 2,511,800 | 95,167 | 1,785,916 | 137,488 | 2,547,519 | 5.8 | 22.05 | -9.85 | 1.42 | |
말레이시아 | 334,104 | 1,095,540 | 793,833 | 2,155,548 | 358,060 | 1,205,313 | 636,059 | 2,125,316 | 447,414 | 1,369,856 | 594,910 | 2,372,655 | 24.95 | 13.65 | -6.47 | 11.64 | |
몽고 | 38,423 | 398,119 | 104,631 | 882,351 | 82,206 | 610,052 | 167,652 | 1,368,522 | 195,902 | 1,445,430 | 233,974 | 2,038,874 | 138.31 | 136.94 | 39.56 | 48.98 | |
튀니지 | 585,564 | 406,048 | 585,564 | 406,048 | 512,620 | 715,967 | 512,620 | 715,967 | 146,530 | 190,482 | 1,296,330 | 1,776,867 | -71.42 | -73.4 | 152.88 | 148.18 | |
폴란드 | 16,616 | 477,068 | 43,927 | 722,476 | 36,216 | 505,827 | 49,091 | 894,648 | 41,750 | 1,409,370 | 48,969 | 1,577,112 | 15.28 | 178.63 | -0.25 | 76.28 | |
리투아니아 | 45,092 | 370,193 | 62,061 | 512,396 | 80,921 | 687,024 | 115,805 | 1,486,446 | 101,823 | 625,621 | 166,515 | 1,156,438 | 25.83 | -8.94 | 43.79 | -22.2 | |
포르투갈 | 147,180 | 519,633 | 240,596 | 990,504 | 170,405 | 622,883 | 366,418 | 1,407,594 | 193,698 | 631,826 | 314,916 | 1,005,123 | 13.67 | 1.44 | -14.06 | -28.59 | |
세네갈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,310 | 43,557 | 798,490 | 934,173 | 798,490 | 934,173 | 0 | 0 | 2,227.28 | 2,044.71 | |
토고 | 108,500 | 172,555 | 191,500 | 312,845 | 83,400 | 125,539 | 1,069,200 | 1,244,417 | 648,200 | 728,356 | 786,910 | 911,255 | 677.22 | 480.18 | -26.4 | -26.77 | |
뉴질랜드 | 29,159 | 458,423 | 60,197 | 896,444 | 31,140 | 644,026 | 96,205 | 1,517,516 | 40,795 | 637,475 | 56,426 | 884,630 | 31.01 | -1.02 | -41.35 | -41.71 | |
우크라이나 | 7,825 | 165,188 | 18,405 | 391,568 | 1,095 | 30,786 | 20,257 | 475,665 | 42,042 | 590,667 | 71,912 | 740,055 | 3,739.07 | 1,818.62 | 254.99 | 55.58 | |
아랍에미리트연합 | 14,912 | 264,994 | 31,086 | 630,350 | 13,519 | 352,345 | 32,872 | 610,918 | 14,266 | 198,881 | 28,914 | 707,498 | 5.52 | -43.56 | -12.04 | 15.81 | |
카자흐 | 15,867 | 290,693 | 24,210 | 447,902 | 21,379 | 236,289 | 40,034 | 485,878 | 27,036 | 320,380 | 59,741 | 697,867 | 26.46 | 35.59 | 49.23 | 43.63 | |
멕시코 | 42,575 | 893,139 | 68,693 | 1,349,165 | 34,961 | 864,098 | 55,045 | 1,344,378 | 8,739 | 439,561 | 20,071 | 651,375 | -75 | -49.13 | -63.54 | -51.55 | |
카메룬 | 140,000 | 109,250 | 167,000 | 142,450 | 50,018 | 77,713 | 160,018 | 201,393 | 133,140 | 186,768 | 429,430 | 615,991 | 166.19 | 140.33 | 168.36 | 205.87 | |
그리스 | 0 | 0 | 1,160 | 15,940 | 3,628 | 102,568 | 3,628 | 102,568 | 128,798 | 485,288 | 128,798 | 485,288 | 3,450.1 | 373.14 | 3,450.1 | 373.14 | |
이스라엘 | 3,552 | 130,214 | 12,211 | 464,216 | 4,478 | 174,968 | 16,076 | 631,951 | 5,596 | 210,605 | 9,566 | 385,613 | 24.98 | 20.37 | -40.49 | -38.98 | |
캄보디아 | 15,343 | 129,617 | 33,649 | 282,811 | 9,653 | 127,661 | 21,646 | 296,847 | 21,062 | 209,025 | 30,171 | 378,915 | 118.19 | 63.73 | 39.38 | 27.65 | |
루안다 | 721,928 | 592,736 | 1,031,833 | 844,752 | 0 | 0 | 25,870 | 31,906 | 180,000 | 187,400 | 335,750 | 343,907 | 0 | 0 | 1,197.84 | 977.88 | |
사우디아라비아 | 57,868 | 118,965 | 58,065 | 123,529 | 99,080 | 392,118 | 109,331 | 496,566 | 52,831 | 151,865 | 111,410 | 318,102 | -46.68 | -61.27 | 1.9 | -35.94 | |
괌 | 7,683 | 73,278 | 20,977 | 238,382 | 14,745 | 127,534 | 23,833 | 227,200 | 14,811 | 135,176 | 29,462 | 309,278 | 0.45 | 5.99 | 23.62 | 36.13 | |
노르웨이 | 1,506 | 47,250 | 4,418 | 114,852 | 63,289 | 573,307 | 119,128 | 983,513 | 33,771 | 237,008 | 34,800 | 278,118 | -46.64 | -58.66 | -70.79 | -71.72 | |
브라질 | 20,601 | 424,744 | 43,505 | 848,240 | 9,639 | 239,647 | 26,982 | 607,348 | 7,610 | 230,579 | 8,546 | 263,894 | -21.05 | -3.78 | -68.33 | -56.55 | |
리비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,000 | 185,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
남아프리카 | 69,133 | 208,645 | 207,256 | 426,781 | 25,866 | 22,315 | 108,454 | 230,024 | 22,384 | 31,356 | 84,983 | 185,153 | -13.46 | 40.52 | -21.64 | -19.51 | |
케냐 | 84,500 | 69,322 | 252,519 | 193,771 | 0 | 0 | 99 | 445 | 54,060 | 54,004 | 165,283 | 175,235 | 0 | 0 | 166,852.93 | 39,278.65 | |
탄자니아 | 204,800 | 163,592 | 409,600 | 315,944 | 0 | 0 | 153,262 | 163,733 | 51,800 | 51,282 | 154,800 | 160,352 | 0 | 0 | 1 | -2.06 | |
기니아 | 168,945 | 290,882 | 303,945 | 498,087 | 167,000 | 282,520 | 248,000 | 415,080 | 111,010 | 158,008 | 111,010 | 158,008 | -33.53 | -44.07 | -55.24 | -61.93 | |
인디아 | 28,724 | 90,447 | 41,885 | 162,338 | 10,981 | 35,594 | 32,155 | 120,199 | 13,800 | 104,683 | 25,087 | 151,296 | 25.67 | 194.1 | -21.98 | 25.87 | |
체코공화국 | 302 | 11,771 | 302 | 11,771 | 908 | 30,977 | 1,359 | 45,295 | 7,672 | 134,954 | 8,060 | 149,080 | 744.75 | 335.66 | 492.98 | 229.13 | |
콜롬비아 | 1,994 | 27,413 | 2,204 | 33,806 | 1,096 | 30,658 | 1,096 | 30,658 | 274 | 13,749 | 3,604 | 144,807 | -74.96 | -55.15 | 228.88 | 372.33 | |
불가리아 | 363 | 9,416 | 863 | 21,528 | 588 | 16,926 | 1,292 | 36,566 | 2,564 | 43,421 | 5,383 | 139,803 | 335.86 | 156.53 | 316.59 | 282.33 | |
스웨덴 | 435 | 5,030 | 10,487 | 213,585 | 2,190 | 42,172 | 6,111 | 51,436 | 4,742 | 127,832 | 4,994 | 136,785 | 116.54 | 203.12 | -18.28 | 165.93 | |
스리랑카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,095 | 31,062 | 59,719 | 136,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
파라과이 | 0 | 0 | 28 | 652 | 569 | 11,535 | 1,082 | 24,560 | 8,335 | 80,632 | 11,469 | 117,650 | 1,364.23 | 599.02 | 960.36 | 379.03 | |
벨기에 | 79,450 | 690,521 | 103,856 | 827,517 | 23,546 | 147,839 | 57,583 | 415,268 | 22,605 | 57,473 | 44,605 | 115,773 | -4 | -61.12 | -22.54 | -72.12 | |
이라크 | 120 | 3,056 | 120 | 3,056 | 26,544 | 51,672 | 26,544 | 51,672 | 6,332 | 75,093 | 10,837 | 112,005 | -76.14 | 45.33 | -59.17 | 116.76 | |
알바니아 | 0 | 0 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,350 | 99,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
슬로베니아 | 3,534 | 84,633 | 3,712 | 86,955 | 43 | 1,941 | 327 | 4,172 | 26,809 | 95,608 | 26,809 | 95,608 | 61,814.09 | 4,825.71 | 8,101.92 | 2,191.66 | |
트리니다드토바고 | 302 | 3,107 | 302 | 3,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,429 | 95,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
스위스 | 4,171 | 142,108 | 5,551 | 190,481 | 1,956 | 65,558 | 7,730 | 268,827 | 1,204 | 49,790 | 2,271 | 93,956 | -38.48 | -24.05 | -70.62 | -65.05 | |
도미니카공화국 | 24 | 254 | 81,066 | 147,074 | 0 | 0 | 81,680 | 139,159 | 49 | 3,126 | 54,322 | 92,580 | 0 | 0 | -33.49 | -33.47 | |
서사모아 | 824 | 26,563 | 1,927 | 36,673 | 71 | 840 | 71 | 840 | 741 | 25,051 | 24,898 | 91,230 | 937.72 | 2,882.26 | 34,771.05 | 10,760.71 | |
라오스 | 4,888 | 33,571 | 12,641 | 119,131 | 17,907 | 87,028 | 18,036 | 89,873 | 4,350 | 55,591 | 7,898 | 86,803 | -75.71 | -36.12 | -56.21 | -3.42 | |
오만 | 25,592 | 87,965 | 25,719 | 90,667 | 0 | 0 | 1 | 27 | 43,192 | 69,226 | 43,762 | 81,448 | 0 | 0 | 3,125,757.14 | 301,559.26 | |
카타르 | 6,550 | 44,956 | 7,045 | 49,277 | 778 | 20,444 | 6,087 | 63,654 | 4,707 | 66,552 | 4,978 | 81,391 | 504.63 | 225.53 | -18.22 | 27.86 | |
북마나리아나군도 | 5,309 | 56,625 | 9,595 | 111,867 | 10,160 | 95,276 | 16,824 | 154,549 | 3,771 | 41,357 | 7,450 | 79,726 | -62.89 | -56.59 | -55.72 | -48.41 | |
덴마아크 | 0 | 0 | 21,900 | 70,782 | 2 | 67 | 26,929 | 291,454 | 106 | 4,614 | 22,747 | 78,198 | 5,180 | 6,786.57 | -15.53 | -73.17 | |
칠레 | 1,076 | 6,196 | 1,622 | 17,993 | 10,640 | 257,709 | 52,921 | 421,640 | 8,447 | 64,821 | 8,806 | 70,480 | -20.61 | -74.85 | -83.36 | -83.28 | |
아이티 | 54,000 | 54,170 | 216,000 | 219,455 | 136,020 | 160,750 | 1,291,720 | 1,505,108 | 54,000 | 59,690 | 54,000 | 59,690 | -60.3 | -62.87 | -95.82 | -96.03 | |
이집트 | 1,107,000 | 952,489 | 1,269,528 | 1,089,789 | 405,000 | 467,700 | 408,276 | 555,900 | 0 | 0 | 52,438 | 56,632 | 0 | 0 | -87.16 | -89.81 | |
방글라데시 | 418 | 6,141 | 618 | 10,875 | 116,095 | 194,726 | 166,544 | 267,804 | 54,304 | 52,847 | 54,304 | 52,847 | -53.22 | -72.86 | -67.39 | -80.27 | |
과테말라 | 8,614 | 30,012 | 9,519 | 40,982 | 225 | 1,027 | 554 | 7,816 | 1,031 | 7,303 | 9,441 | 50,652 | 358.34 | 611.1 | 1,604.76 | 548.06 | |
아일랜드 | 615 | 17,937 | 705 | 24,436 | 40 | 1,199 | 40 | 1,199 | 452 | 8,273 | 1,327 | 49,842 | 1,042.07 | 589.99 | 3,251.36 | 4,056.96 | |
솔로몬군도 | 0 | 0 | 43,600 | 57,175 | 40,840 | 55,190 | 118,660 | 140,910 | 29,350 | 38,200 | 29,350 | 38,200 | -28.13 | -30.78 | -75.27 | -72.89 | |
쿠웨이트 | 330 | 2,880 | 615 | 4,079 | 7,062 | 66,113 | 7,584 | 74,369 | 1,134 | 28,215 | 1,681 | 37,748 | -83.94 | -57.32 | -77.83 | -49.24 | |
가봉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 32,400 | 27,000 | 32,400 | 0 | 0 | 28,600 | 34,398 | 0 | 0 | 5.93 | 6.17 | |
우즈베크 | 2,163 | 16,415 | 2,163 | 16,415 | 605 | 20,751 | 3,465 | 67,396 | 1,273 | 30,767 | 1,374 | 32,163 | 110.35 | 48.27 | -60.35 | -52.28 | |
핀란드 | 959 | 21,243 | 959 | 21,243 | 20 | 284 | 362 | 13,285 | 0 | 0 | 954 | 31,901 | 0 | 0 | 163.45 | 140.13 | |
오스트리아 | 922 | 12,640 | 1,379 | 31,195 | 2,357 | 42,355 | 4,094 | 51,472 | 642 | 5,767 | 1,641 | 30,232 | -72.78 | -86.38 | -59.92 | -41.27 | |
키리바티 | 150,000 | 22,161 | 150,000 | 22,161 | 120,000 | 16,246 | 170,052 | 24,517 | 70,000 | 12,320 | 200,055 | 29,733 | -41.67 | -24.17 | 17.64 | 21.28 | |
중앙아프리카공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 25,290 | 27,001 | 25,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
피지 | 253,371 | 186,983 | 350,351 | 294,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,635 | 23,420 | 10,635 | 23,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
헝가리 | 402 | 8,582 | 402 | 8,582 | 14,149 | 51,206 | 14,149 | 51,206 | 22 | 173 | 2,074 | 22,881 | -99.85 | -99.66 | -85.34 | -55.32 | |
마이크로네시아 | 11 | 476 | 11 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,500 | 19,780 | 79,853 | 22,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
네팔 | 2,785 | 7,995 | 2,785 | 7,995 | 48 | 146 | 590 | 24,906 | 23 | 1,136 | 510 | 21,532 | -52.63 | 678.08 | -13.45 | -13.55 | |
세이셜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 20,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아르헨티나 | 274 | 21,084 | 1,347 | 37,796 | 0 | 0 | 499 | 7,374 | 738 | 8,434 | 1,056 | 20,177 | 0 | 0 | 111.5 | 173.62 | |
에스토니아 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 18,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
파키스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,908 | 18,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
루마니아 | 21,312 | 86,067 | 23,065 | 125,913 | 1,346 | 39,464 | 1,346 | 39,464 | 0 | 0 | 404 | 16,089 | 0 | 0 | -69.99 | -59.23 | |
코스타리카 | 37 | 926 | 37 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 13,215 | 643 | 13,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
벨리제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 12,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
페루 | 38 | 1,369 | 21,210 | 87,892 | 152,762 | 375,487 | 153,115 | 386,381 | 369 | 11,393 | 513 | 11,868 | -99.76 | -96.97 | -99.66 | -96.93 | |
바레인 | 0 | 0 | 745 | 9,039 | 0 | 0 | 530 | 14,879 | 510 | 11,476 | 510 | 11,476 | 0 | 0 | -3.74 | -22.87 | |
키르기스 | 221 | 1,499 | 276 | 1,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 4,453 | 2,875 | 11,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
부루나이 | 2,231 | 12,756 | 2,231 | 12,756 | 0 | 0 | 66 | 6,356 | 135 | 10,713 | 135 | 10,713 | 0 | 0 | 105.27 | 68.55 | |
기타국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9,999 | 13 | 9,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
파나마 | 0 | 0 | 374 | 6,739 | 0 | 0 | 27,531 | 44,036 | 307 | 9,254 | 307 | 9,254 | 0 | 0 | -98.88 | -78.99 | |
바누아트 | 61 | 190 | 61 | 190 | 15,214 | 17,751 | 15,237 | 17,928 | 0 | 0 | 70,000 | 9,130 | 0 | 0 | 359.42 | -49.07 | |
룩셈부르그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 6,519 | 151 | 6,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미얀마 | 1,845 | 63,027 | 13,999 | 152,637 | 3,744 | 91,607 | 5,937 | 155,155 | 66 | 1,597 | 444 | 4,514 | -98.23 | -98.26 | -92.52 | -97.09 | |
모리셔스 | 104,612 | 87,051 | 155,916 | 124,945 | 0 | 0 | 50,000 | 51,719 | 317 | 3,221 | 317 | 3,221 | 0 | 0 | -99.37 | -93.77 | |
알제리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1,646 | 0 | 0 | 337 | 1,857 | 0 | 0 | -5.16 | 12.82 | |
에쿠아도르 | 97,345 | 543,108 | 127,292 | 676,096 | 24,507 | 94,195 | 53,251 | 237,462 | 532 | 1,800 | 532 | 1,800 | -97.83 | -98.09 | -99 | -99.24 | |
사이프러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 826 | 20 | 826 | 76 | 1,367 | 76 | 1,367 | 291.79 | 65.5 | 291.79 | 65.5 | |
슬로바키아 | 16 | 735 | 16 | 735 | 0 | 0 | 466 | 2,320 | 336 | 1,318 | 336 | 1,318 | 0 | 0 | -27.84 | -43.19 | |
레바논 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 5,167 | 0 | 0 | 384 | 1,253 | 0 | 0 | -45.03 | -75.75 | |
그루지야 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,244 | 25 | 1,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
팔라우 | 21 | 673 | 21 | 673 | 29 | 494 | 29 | 494 | 45 | 704 | 45 | 704 | 52.74 | 42.51 | 52.74 | 42.51 | |
마카오 | 2 | 177 | 2 | 177 | 0 | 0 | 758 | 28,272 | 15 | 681 | 15 | 681 | 0 | 0 | -97.97 | -97.59 | |
우간다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동티모르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 343 | 280 | 343 | 240 | 154 | 240 | 154 | -14.29 | -55.1 | -14.29 | -55.1 | |
마다카스카르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미령사모아 | 2,784,000 | 4,490,134 | 2,784,000 | 4,490,134 | 15 | 393 | 15 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
우루과이 | 150,580 | 193,122 | 150,580 | 193,122 | 44,380 | 31,711 | 194,407 | 143,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
부탄 | 0 | 0 | 59 | 1,642 | 894 | 6,896 | 894 | 6,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
온두라스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,480 | 9,866 | 4,480 | 9,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
수단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 8,460 | 582 | 8,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
나미비아 | 25,850 | 68,029 | 25,850 | 68,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보스니아-헤르체고비나 | 0 | 0 | 42 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마샬군도 | 0 | 0 | 15 | 218 | 15 | 299 | 15 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라트비아 | 1,908 | 54,569 | 1,908 | 54,569 | 0 | 0 | 1,908 | 61,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
투발루 | 50,000 | 7,736 | 250,000 | 36,026 | 60,000 | 8,112 | 260,000 | 34,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
이란 | 0 | 0 | 3 | 2,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
니카라과 | 0 | 0 | 26 | 274 | 38 | 697 | 38 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아제르바이잔 | 0 | 0 | 1,766 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4,781 | 289 | 6,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
프랑스령 폴리네시아 | 24,000 | 18,886 | 24,000 | 18,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
모로코 | 0 | 0 | 110,760 | 63,716 | 0 | 0 | 346 | 11,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
볼리비아 | 240 | 3,826 | 240 | 3,826 | 238 | 7,938 | 958 | 15,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
부루키나파소 | 0 | 0 | 270,000 | 191,700 | 0 | 0 | 54,000 | 53,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
콩고민주공화국 | 0 | 0 | 54,000 | 40,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
