수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.030 > fips.S020707.001

국가별 금액순 수출입 현황

fips.S020703.006

fips.S020707.001
fips.S020707.003 2023fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020706.012 2024fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020706.012 2025fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020706.012 fips.S020707.004
fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.005 fips.S020707.006 fips.S020707.007 fips.S020707.008
fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.011 fips.S020703.010 fips.S020703.007 fips.S020703.010 fips.S020703.007 fips.S020703.010 fips.S020703.007
합 계 55,488,756 263,265,817 312,880,514 1,268,375,437 52,357,653 255,566,674 294,051,781 1,271,923,640 54,869,114 270,075,108 287,412,370 1,324,118,385 4.8 5.68 -2.26 4.1
일본 7,255,282 57,370,914 40,545,429 263,638,214 11,759,013 54,681,024 43,977,603 259,355,191 10,560,429 52,726,410 49,463,577 244,025,272 -10.19 -3.57 12.47 -5.91
미국 2,426,722 35,033,574 13,753,706 186,214,505 2,517,979 39,166,076 14,993,959 214,226,145 3,223,244 47,308,854 16,494,968 233,898,538 28.01 20.79 10.01 9.18
중국 17,941,089 71,152,172 88,970,250 316,432,491 15,575,974 46,282,177 69,127,268 213,826,881 11,030,572 46,664,820 51,694,791 231,686,021 -29.18 0.83 -25.22 8.35
태국 8,221,610 20,597,448 55,170,729 108,696,152 3,733,568 22,122,309 58,788,912 134,490,849 6,290,699 20,996,721 36,438,009 110,049,547 68.49 -5.09 -38.02 -18.17
베트남 9,327,775 23,133,311 31,825,089 91,156,983 4,761,632 14,223,554 30,404,754 89,798,593 6,343,434 22,533,403 27,274,378 99,366,616 33.22 58.42 -10.3 10.65
러시아 574,307 5,016,721 5,003,575 27,089,203 665,585 9,181,815 4,985,586 44,419,767 904,761 8,545,244 6,349,094 48,732,843 35.93 -6.93 27.35 9.71
대만 572,217 5,272,916 3,224,597 33,662,569 611,684 11,074,804 2,823,731 39,982,585 688,551 10,081,666 2,789,796 38,709,703 12.57 -8.97 -1.2 -3.18
프랑스 579,812 6,362,247 1,904,388 23,939,336 486,404 5,731,250 2,128,043 24,547,241 465,365 5,909,227 2,189,113 27,914,550 -4.33 3.11 2.87 13.72
카나다 240,892 3,486,411 1,308,416 18,687,136 241,282 3,974,107 1,416,099 22,218,583 284,566 4,622,679 1,411,118 24,602,976 17.94 16.32 -0.35 10.73
가나 135,960 132,937 10,374,011 8,211,028 55,000 60,200 4,888,562 5,104,395 1,594,360 1,604,032 21,968,289 22,472,483 2,798.84 2,564.5 349.38 340.26
인도네시아 996,877 3,574,544 7,821,039 23,597,056 1,172,304 3,073,999 5,240,878 20,171,628 705,123 2,789,048 6,165,328 22,385,956 -39.85 -9.27 17.64 10.98
이탈리아 360,074 3,358,765 1,708,395 16,430,156 614,610 4,403,178 2,979,663 19,600,840 626,936 3,900,958 3,585,799 21,941,770 2.01 -11.41 20.34 11.94
홍콩 274,174 4,861,476 1,055,064 22,790,870 195,449 4,639,369 767,451 18,963,536 195,409 5,441,932 958,743 21,127,669 -0.02 17.3 24.93 11.41
필리핀 1,559,799 2,318,499 6,503,232 14,320,593 1,366,626 3,519,367 7,506,811 20,299,582 1,326,015 2,908,188 6,570,622 17,891,727 -2.97 -17.37 -12.47 -11.86
스페인 500,015 1,457,216 6,131,209 10,479,527 157,196 1,212,811 3,316,820 9,337,843 136,343 1,283,091 4,062,069 14,158,385 -13.27 5.79 22.47 51.62
호주 286,545 3,128,257 1,039,088 11,496,468 285,383 3,536,455 1,154,933 14,391,513 214,256 2,669,297 1,046,594 14,095,495 -24.92 -24.52 -9.38 -2.06
싱가포르 112,073 2,122,260 529,398 6,757,917 395,708 3,756,856 1,051,562 8,814,465 253,350 5,542,602 1,099,816 11,242,572 -35.98 47.53 4.59 27.55
코르디봐르 673,274 601,687 8,248,872 7,811,360 2,110,900 2,311,594 8,059,153 8,423,155 892,185 1,051,289 9,707,552 10,625,168 -57.73 -54.52 20.45 26.14
영국 66,124 1,090,055 337,430 5,402,375 115,066 1,865,144 525,252 9,141,700 68,525 1,677,131 400,397 9,104,931 -40.45 -10.08 -23.77 -0.4
튀르키예 19,712 465,522 62,652 1,149,703 184,896 768,622 2,337,626 4,406,234 1,148,153 1,182,413 7,084,589 8,395,285 520.97 53.84 203.07 90.53
독일 33,959 1,004,120 188,965 4,646,958 94,136 2,862,089 320,995 8,450,085 42,884 1,410,838 302,913 7,297,457 -54.44 -50.71 -5.63 -13.64
네덜란드 104,523 1,441,695 417,091 6,234,080 119,018 2,292,398 515,925 8,994,671 61,847 1,569,102 334,378 7,114,943 -48.04 -31.55 -35.19 -20.9
튀니지 491,430 853,517 2,858,823 2,403,217 1,162,590 1,592,274 3,003,160 4,188,033 1,204,150 1,811,206 4,411,102 6,484,214 3.57 13.75 46.88 54.83
말레이시아 500,430 1,355,933 2,580,228 5,752,493 249,142 972,342 1,641,225 5,244,895 186,863 1,058,337 1,094,921 5,462,560 -25 8.84 -33.29 4.15
몽고 90,925 759,230 366,103 2,927,799 81,978 675,181 475,244 4,088,396 119,206 1,056,778 569,634 5,298,053 45.41 56.52 19.86 29.59
나이지리아 269,930 234,574 1,581,645 1,263,777 413,120 401,793 3,839,138 3,610,510 192,240 256,738 4,670,737 5,215,807 -53.47 -36.1 21.66 44.46
베닝 27,000 46,530 1,770,880 2,596,671 1,425,500 1,558,955 2,897,180 3,211,173 899,000 1,238,600 3,400,900 4,205,536 -36.93 -20.55 17.39 30.97
폴란드 14,481 347,705 85,679 1,564,171 10,018 394,894 147,227 3,673,966 22,408 665,082 122,916 4,202,691 123.68 68.42 -16.51 14.39
포르투갈 262,951 1,249,593 765,457 3,398,646 290,590 1,339,863 1,142,810 4,464,646 145,852 529,574 877,854 3,204,972 -49.81 -60.48 -23.18 -28.21
멕시코 13,106 322,067 218,877 3,524,144 21,677 560,201 239,399 3,631,583 38,470 938,427 106,088 2,937,786 77.47 67.52 -55.69 -19.1
우크라이나 44,644 448,478 90,417 1,443,214 21,584 658,985 94,383 2,618,525 14,119 496,179 158,122 2,936,759 -34.59 -24.71 67.53 12.15
아랍에미리트연합 21,102 254,716 84,049 1,330,195 48,484 844,474 116,458 2,177,007 16,611 588,905 86,043 2,683,269 -65.74 -30.26 -26.12 23.25
뉴질랜드 53,690 653,555 183,712 2,555,597 56,149 703,378 212,829 3,205,838 31,798 546,958 167,717 2,522,396 -43.37 -22.24 -21.2 -21.32
토고 134,700 156,499 461,880 707,290 0 0 1,398,100 1,663,676 621,000 847,655 1,650,910 2,114,450 0 0 18.08 27.1
리투아니아 21,832 416,731 196,408 1,693,319 380 15,623 175,813 2,741,796 1,707 79,912 193,945 2,001,760 349.13 411.5 10.31 -26.99
카자흐 14,868 152,876 87,267 1,257,882 34,034 616,339 93,577 1,539,011 14,571 174,740 129,138 1,711,559 -57.19 -71.65 38 11.21
남아프리카 87,140 185,805 376,827 715,277 26,774 51,417 264,690 446,934 1,351,804 1,243,764 1,491,370 1,587,474 4,948.95 2,318.97 463.44 255.19
벨기에 73,979 464,567 283,733 1,981,788 21,950 70,123 196,647 851,797 49,846 483,831 228,282 1,539,252 127.09 589.97 16.09 80.71
브라질 7,355 171,017 84,582 1,755,628 2,039 70,730 44,893 1,164,636 26,519 671,854 52,710 1,313,583 1,200.55 849.89 17.41 12.79
그리스 0 2 2,069 36,759 3,435 139,100 7,113 244,469 26,368 117,230 287,280 1,135,416 667.63 -15.72 3,938.8 364.44
이스라엘 2,606 100,298 19,935 753,311 8,445 366,301 40,066 1,645,919 7,015 275,418 27,515 1,119,341 -16.93 -24.81 -31.32 -31.99
세네갈 0 0 0 0 22,088 28,632 106,108 129,895 0 0 892,131 1,065,668 0 0 740.78 720.41
크로아티아 75 2,140 247,383 181,997 0 0 0 0 858,514 609,545 1,241,530 1,034,437 0 0 0 0
기니아 0 0 603,945 1,013,997 27,010 38,468 356,010 570,128 194,000 314,888 653,267 1,018,474 618.25 718.57 83.5 78.64
칠레 27,739 104,422 57,183 644,402 102,858 137,175 359,614 1,061,227 135,016 539,551 160,749 1,010,937 31.26 293.33 -55.3 -4.74
노르웨이 0 0 23,680 273,576 112,160 738,206 401,714 3,189,254 30,492 109,615 130,522 899,927 -72.81 -85.15 -67.51 -71.78
캄보디아 3,559 80,433 69,568 515,846 12,925 133,024 82,548 728,103 11,303 110,584 82,247 860,688 -12.55 -16.87 -0.36 18.21
이집트 162,000 134,616 2,906,288 2,544,987 0 0 803,663 990,649 443,400 513,600 652,453 797,805 0 0 -18.82 -19.47
덴마아크 10,095 159,293 55,275 341,441 128 3,840 48,906 366,165 75,000 452,825 158,047 781,674 58,311.21 11,692.32 223.17 113.48
카메룬 10 13 276,010 233,478 0 0 381,618 487,154 0 0 567,630 776,963 0 0 48.74 59.49
모리셔스 46,234 95,746 202,150 220,691 5,687 26,245 74,741 111,558 0 0 458,507 731,685 0 0 513.46 555.88
9,120 60,307 56,371 553,544 11,409 112,995 57,611 558,036 7,418 70,570 166,069 685,397 -34.98 -37.55 188.26 22.82
몰타 44 1,320 44 1,320 77 2,965 77 2,965 594,834 588,375 594,936 592,742 772,010.59 19,744.01 772,142.99 19,891.3
루안다 0 0 1,638,833 1,373,681 0 0 406,660 427,306 0 0 568,350 575,753 0 0 39.76 34.74
사우디아라비아 31,863 140,498 146,541 409,780 647 19,012 144,750 687,781 2,680 53,736 173,690 573,053 314.02 182.64 19.99 -16.68
인디아 6,415 26,912 91,244 390,383 40,620 242,232 96,007 564,936 18,374 111,983 63,844 491,013 -54.77 -53.77 -33.5 -13.09
스웨덴 25,717 109,445 44,023 450,515 5,140 184,014 40,557 419,773 3,024 34,519 17,363 462,811 -41.17 -81.24 -57.19 10.25
서사모아 669 23,426 2,625 60,946 568 22,808 1,540 30,944 0 0 116,743 351,758 0 0 7,480.37 1,036.76
오만 0 0 25,720 90,689 280 5,402 701 14,890 720 16,203 179,282 310,329 157.14 199.94 25,460.59 1,984.14
카타르 537 16,257 8,331 94,170 312 9,454 13,516 175,928 10,378 130,023 19,954 306,251 3,228.7 1,275.32 47.63 74.08
리비아 394 7,703 394 7,703 0 0 0 0 85,800 116,817 197,800 302,737 0 0 0 0
스위스 1,363 44,162 10,825 370,342 32 2,561 11,645 433,420 1,906 80,501 6,724 291,994 5,819.29 3,043.34 -42.26 -32.63
우즈베크 1,182 19,121 9,222 98,675 2,214 54,221 8,378 176,085 573 2,588 9,444 284,632 -74.15 -95.23 12.72 61.64
탄자니아 77,100 67,848 951,500 808,757 0 0 297,642 321,321 0 0 258,400 269,798 0 0 -13.18 -16.03
방글라데시 999 8,224 6,334 68,344 27,274 52,654 268,733 453,533 24,141 75,158 177,876 255,942 -11.49 42.74 -33.81 -43.57
불가리아 1,232 30,099 2,865 70,888 0 0 1,942 57,329 0 0 9,986 249,675 0 0 414.07 335.51
콜롬비아 0 0 3,960 79,324 0 0 2,235 73,567 0 0 5,847 235,067 0 0 161.68 219.53
스리랑카 0 0 0 0 0 0 0 0 18,003 10,947 102,233 232,618 0 0 0 0
라오스 4,394 17,414 28,148 216,964 1,134 7,247 28,566 188,000 6,702 54,900 23,213 209,132 490.98 657.55 -18.74 11.24
북마나리아나군도 8,626 84,882 30,755 309,753 8,077 70,810 37,722 340,570 2,292 23,228 18,342 191,556 -71.63 -67.2 -51.38 -43.75
체코공화국 116 4,116 4,249 39,199 4,039 74,668 15,160 372,439 78 7,412 9,356 188,027 -98.07 -90.07 -38.29 -49.51
케냐 497 6,474 253,106 201,280 0 0 551 3,188 0 0 165,491 177,349 0 0 29,934.74 5,463.02
도미니카공화국 529 6,625 81,595 153,699 167 7,087 82,374 150,661 26,724 48,211 83,317 160,971 15,911.98 580.27 1.14 6.84
아제르바이잔 0 0 1,766 38,400 460 16,800 4,761 155,118 134 5,972 4,541 157,857 -70.78 -64.45 -4.62 1.77
아일랜드 0 0 1,458 38,312 380 1,596 1,109 32,875 311 2,090 3,921 156,025 -18.11 30.95 253.67 374.6
이라크 965 2,302 15,593 156,950 0 0 38,457 176,477 0 0 15,547 154,874 0 0 -59.57 -12.24
라트비아 0 0 1,908 54,569 0 0 3,816 128,752 1,908 77,083 3,816 154,166 0 0 0 19.74
레바논 846 54,465 886 55,252 1,350 12,021 2,118 18,457 28,786 53,708 59,715 137,919 2,032.93 346.78 2,719.29 647.24
파라과이 187 5,170 3,144 30,472 133 3,314 13,348 89,473 0 0 12,042 128,315 0 0 -9.78 43.41
콩고민주공화국 0 0 154,000 132,822 0 0 27,320 30,052 0 0 104,000 119,790 0 0 280.67 298.61
바누아트 100,020 14,612 175,283 40,352 15,218 18,704 245,684 84,595 85,204 30,729 474,787 118,329 459.88 64.29 93.25 39.88
모로코 238,710 419,669 349,841 492,390 0 0 140,966 197,946 0 0 27,543 115,241 0 0 -80.46 -41.78
피지 77,430 76,095 606,435 494,857 48,000 42,776 48,000 42,776 79,830 86,343 90,465 109,763 66.31 101.85 88.47 156.6
솔로몬군도 32,800 28,700 121,600 140,015 16,400 17,220 181,960 213,710 13,000 22,500 68,950 104,800 -20.73 30.66 -62.11 -50.96
알바니아 0 0 4 299 0 0 0 0 0 0 25,350 99,470 0 0 0 0
트리니다드토바고 0 0 302 3,107 0 0 45 509 0 0 27,509 96,791 0 0 61,031.11 18,915.91
슬로베니아 0 0 4,542 103,565 43,761 513,674 112,115 1,320,507 0 0 26,809 95,608 0 0 -76.09 -92.76
과테말라 8,101 35,855 26,909 137,298 1,227 18,138 12,447 109,809 823 30,364 10,487 86,444 -32.96 67.41 -15.75 -21.28
큐라소 0 0 12,096 79,500 0 0 0 0 0 0 12,902 78,940 0 0 0 0
쿠웨이트 377 10,773 5,112 58,092 233 11,457 8,498 107,532 501 11,281 5,556 78,287 114.95 -1.54 -34.63 -27.2
아르헨티나 0 0 1,583 43,113 0 0 1,216 21,001 356 11,918 5,030 64,136 0 0 313.49 205.39
우루과이 0 0 150,580 193,122 51,600 33,112 246,357 177,527 75,000 63,373 75,000 63,373 45.35 91.39 -69.56 -64.3
헝가리 0 0 1,133 19,368 0 0 14,279 53,073 877 6,795 4,068 60,171 0 0 -71.51 13.37
아이티 508 5,199 216,508 224,654 0 0 1,292,323 1,507,308 0 0 54,000 59,690 0 0 -95.82 -96.04
투발루 0 0 640,000 91,263 0 0 830,000 110,290 0 0 430,000 57,609 0 0 -48.19 -47.77
모잠비크 0 0 217,990 177,131 0 0 27,500 30,250 0 0 56,003 50,759 0 0 103.65 67.8
네팔 636 17,698 3,792 33,036 1,954 23,277 3,630 57,524 0 0 2,896 49,630 0 0 -20.23 -13.72
엘살바도르 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 49,400 0 0 0 0
오스트리아 1,965 17,348 7,746 94,619 2,147 12,202 15,260 124,614 1,127 6,027 4,840 49,013 -47.52 -50.61 -68.28 -60.67
에스토니아 0 0 500 19,234 0 0 847 29,230 312 9,775 1,407 48,219 0 0 66.19 64.96
볼리비아 0 0 1,498 39,220 2,571 76,613 3,529 92,029 0 0 1,939 44,236 0 0 -45.07 -51.93
마이크로네시아 0 0 14 547 0 0 192 1,473 23 385 165,080 42,985 0 0 85,879.21 2,818.19
핀란드 0 0 4,325 112,893 0 0 836 25,269 0 0 1,262 41,928 0 0 50.98 65.93
키리바티 200,000 29,220 420,000 60,935 50,066 7,763 410,118 57,211 0 0 275,055 39,839 0 0 -32.93 -30.36
가봉 0 0 0 0 28,400 31,754 55,400 64,154 0 0 28,600 34,398 0 0 -48.38 -46.38
마카오 136 8,178 260 10,041 10 4,008 1,068 37,516 538 19,619 1,773 33,928 5,283 389.5 65.95 -9.56
에쿠아도르 0 0 127,317 677,397 43,348 199,133 124,337 583,659 0 0 1,415 33,557 0 0 -98.86 -94.25
키르기스 0 0 3,328 17,871 796 28,884 1,094 38,340 243 7,678 3,976 31,617 -69.45 -73.42 263.29 -17.54
페루 305 9,295 26,528 139,987 21,372 92,968 200,914 521,608 0 0 768 28,802 0 0 -99.62 -94.48
부루나이 1,941 19,261 6,478 51,355 0 0 536 24,301 0 0 381 26,150 0 0 -28.88 7.61
중앙아프리카공화국 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,001 25,320 0 0 0 0
룩셈부르그 0 0 0 0 0 0 0 0 245 18,072 396 24,591 0 0 0 0
코스타리카 0 0 37 926 0 0 204 2,702 155 8,678 852 24,064 0 0 317.06 790.6
미얀마 1,208 34,071 23,908 341,377 359 10,068 9,709 273,834 73 817 1,734 20,806 -79.58 -91.89 -82.14 -92.4
프랑스령 폴리네시아 0 0 24,000 18,886 0 0 0 0 0 0 266 20,588 0 0 0 0
마샬군도 0 0 19 310 42 839 57 1,138 0 0 150,084 20,494 0 0 262,651.4 1,700.88
세이셜 0 0 87,160 104,592 40,000 44,000 195,630 285,748 0 0 18,000 20,422 0 0 -90.8 -92.85
파키스탄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,958 18,306 0 0 0 0
기타국 0 0 0 0 18 15,832 18 15,832 10 8,127 23 18,126 -43.71 -48.67 25.81 14.49
바레인 0 0 1,627 27,152 0 0 1,040 30,366 0 0 650 18,104 0 0 -37.46 -40.38
파나마 173 5,949 1,079 21,441 0 0 55,832 114,436 785 7,782 1,092 17,036 0 0 -98.04 -85.11
루마니아 500 16,100 45,608 239,570 48 1,810 26,894 99,424 0 0 404 16,089 0 0 -98.5 -83.82
마케도니아 246 10,140 246 10,140 0 0 246 11,157 0 0 284 12,758 0 0 15.53 14.35
벨리제 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,600 12,040 0 0 0 0
사이프러스 0 0 6,280 137,280 0 0 20 826 0 0 441 11,398 0 0 2,160.1 1,279.9
수단 0 0 0 0 0 0 582 8,460 900 9,212 900 9,212 0 0 54.53 8.89
요르단 0 0 15 329 11 1,085 11 1,085 0 0 108 7,717 0 0 928.57 611.24
부탄 0 0 141 8,777 19 62 913 6,958 0 0 157 7,524 0 0 -82.76 8.13
팔라우 1 639 75 2,967 0 0 141 2,432 47 868 173 3,982 0 0 22.11 63.73
니카라과 33 937 59 1,211 0 0 38 697 0 0 162 3,694 0 0 328.19 429.99
보스니아-헤르체고비나 67 1,872 109 2,892 0 0 84 3,366 0 0 84 2,892 0 0 0 -14.08
몰도바 0 0 7,831 146,610 0 0 0 0 0 0 46 1,997 0 0 0 0
알제리 5,770 32,926 5,770 32,926 0 0 355 1,646 0 0 337 1,857 0 0 -5.16 12.82
슬로바키아 337 1,407 353 2,142 0 0 466 2,320 0 0 336 1,318 0 0 -27.84 -43.19
그루지야 0 0 0 0 0 0 21,580 39,518 0 0 25 1,244 0 0 -99.88 -96.85
부룬디 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 397 0 0 0 0
동티모르 0 0 54 73 0 0 280 343 0 0 299 365 0 0 6.79 6.41
우간다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 200 0 0 0 0
마다카스카르 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 132 0 0 0 0
베라루스 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
콩고 0 0 0 0 25,500 25,570 25,500 25,570 0 0 0 0 0 0 0 0
투르크멘 0 0 0 0 50 17 50 17 0 0 0 0 0 0 0 0
이란 0 0 3 2,519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뉴칼레도니아 0 0 0 0 20 792 21 936 0 0 0 0 0 0 0 0
시에라리온 0 0 108,000 99,560 0 0 54,000 60,040 0 0 0 0 0 0 0 0
미령사모아 0 0 2,802,360 4,508,281 480,000 556,200 480,015 556,593 0 0 0 0 0 0 0 0
나미비아 0 0 25,850 68,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이디오피아 0 0 103 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부루키나파소 0 0 270,000 191,700 0 0 54,000 53,151 0 0 0 0 0 0 0 0
파퓨아뉴기니 0 0 0 0 0 0 1,031,000 1,180,216 0 0 0 0 0 0 0 0
아이슬란드 0 0 0 0 0 0 208 29 0 0 0 0 0 0 0 0
세르비아 0 0 0 0 0 0 289 6,782 0 0 0 0 0 0 0 0
라이베리아 0 0 0 0 0 0 545,200 397,996 0 0 0 0 0 0 0 0
잠비아 0 0 7 10 14 94 14 94 0 0 0 0 0 0 0 0
온두라스 0 0 0 0 0 0 4,480 9,866 0 0 0 0 0 0 0 0
몰디브 0 0 100,000 17,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

fips.S020702.012

fips.S020702.009

fips.S020702.010

fips.S020702.011