home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
| fips.S020708.016 | 2023fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2024fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 10fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
| fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
| 합 계 | 76,944,947 | 269,110,250 | 614,183,238 | 2,470,018,872 | 75,055,935 | 279,465,172 | 599,810,081 | 2,513,027,701 | 58,376,944 | 269,281,865 | 612,017,101 | 2,714,944,662 | -22.22 | -3.64 | 2.04 | 8.03 |
| 활 어 | 398,640 | 5,922,482 | 3,395,647 | 53,489,006 | 385,872 | 6,319,696 | 3,419,177 | 50,855,456 | 366,331 | 5,734,783 | 3,273,529 | 51,285,715 | -5.06 | -9.26 | -4.26 | 0.85 |
| 신선,냉장 | 1,886,552 | 19,617,074 | 23,789,161 | 182,565,452 | 1,517,512 | 20,594,690 | 18,861,116 | 160,271,961 | 1,395,577 | 18,732,018 | 20,055,195 | 167,026,824 | -8.04 | -9.04 | 6.33 | 4.21 |
| 냉 동 | 58,966,911 | 138,502,462 | 425,181,116 | 1,140,758,550 | 60,731,045 | 142,648,212 | 411,227,277 | 1,057,867,736 | 43,733,410 | 134,711,790 | 425,002,042 | 1,171,269,407 | -27.99 | -5.56 | 3.35 | 10.72 |
| 훈 제 | 3,807 | 62,837 | 62,262 | 920,657 | 4,711 | 89,380 | 49,184 | 728,581 | 3,809 | 75,599 | 56,779 | 872,428 | -19.16 | -15.42 | 15.44 | 19.74 |
| 건 조 | 1,808,956 | 26,067,767 | 19,685,070 | 313,100,321 | 1,273,482 | 29,416,167 | 17,850,667 | 416,399,316 | 1,642,658 | 32,838,142 | 20,288,238 | 497,720,116 | 28.99 | 11.63 | 13.66 | 19.53 |
| 염장.염수장 | 487,207 | 853,222 | 5,721,067 | 14,863,684 | 277,490 | 1,081,049 | 17,427,453 | 29,448,165 | 465,604 | 1,252,350 | 11,151,215 | 20,320,057 | 67.79 | 15.85 | -36.01 | -31 |
| 이외기타 | 8,592,407 | 11,233,503 | 88,813,769 | 106,639,909 | 6,254,191 | 7,651,061 | 84,148,996 | 94,980,249 | 6,360,605 | 8,030,735 | 86,405,411 | 89,454,449 | 1.7 | 4.96 | 2.68 | -5.82 |
| 밀폐용기에넣은것 | 453,024 | 4,180,723 | 5,418,040 | 49,699,220 | 500,772 | 4,155,568 | 6,037,952 | 53,227,862 | 597,288 | 5,212,420 | 6,148,042 | 57,648,987 | 19.27 | 25.43 | 1.82 | 8.31 |
| 기타조제 | 4,347,443 | 62,670,180 | 42,117,105 | 607,982,073 | 4,110,859 | 67,509,349 | 40,788,258 | 649,248,375 | 3,811,662 | 62,694,028 | 39,636,650 | 659,346,679 | -7.28 | -7.13 | -2.82 | 1.56 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011
