home > 수산통계 > 수산물수출입통계 > 제품별 수출입 실적
제품별 수출입 실적
[ 단위 : 1KG / 1달러($) ]
제품명 | 2022년 9월(월누계) | 2023년 9월(월누계) | 2024년 9월(월누계) | 전년 당월 대비 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당월 | 누계 | 당월 | 누계 | 당월 | 누계 | 당월(%) | 누계(%) | |||||||||
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
합 계 | 59,868,216 | 220,503,684 | 718,276,951 | 2,438,623,442 | 51,086,842 | 219,634,553 | 537,238,291 | 2,200,908,622 | 59,764,141 | 223,027,568 | 524,931,699 | 2,234,137,422 | 16.99 | 1.54 | -2.29 | 1.51 |
활 어 | 349,762 | 5,328,808 | 2,802,615 | 45,354,923 | 366,912 | 5,586,349 | 2,997,007 | 47,566,524 | 364,259 | 5,957,465 | 3,033,152 | 44,531,000 | -0.72 | 6.64 | 1.21 | -6.38 |
신선,냉장 | 1,529,608 | 16,474,798 | 17,501,105 | 168,430,902 | 1,377,158 | 14,349,926 | 21,902,609 | 162,948,378 | 1,343,171 | 13,813,835 | 17,381,776 | 139,976,757 | -2.47 | -3.74 | -20.64 | -14.1 |
냉 동 | 44,241,994 | 118,835,856 | 542,293,691 | 1,334,505,654 | 34,272,648 | 93,402,503 | 366,214,206 | 1,002,256,088 | 41,647,822 | 102,642,232 | 350,609,124 | 915,323,132 | 21.52 | 9.89 | -4.26 | -8.67 |
훈 제 | 6,205 | 62,899 | 89,374 | 901,296 | 6,729 | 145,461 | 58,455 | 857,820 | 1,286 | 17,878 | 44,473 | 639,201 | -80.89 | -87.71 | -23.92 | -25.49 |
건 조 | 1,700,063 | 22,312,837 | 14,719,112 | 214,318,196 | 1,730,164 | 26,784,162 | 17,876,114 | 287,032,554 | 1,188,514 | 22,882,874 | 16,573,215 | 386,857,672 | -31.31 | -14.57 | -7.29 | 34.78 |
염장.염수장 | 2,036,642 | 3,118,797 | 10,128,003 | 19,151,528 | 362,586 | 1,302,900 | 5,233,860 | 14,010,462 | 2,572,711 | 3,870,490 | 17,161,963 | 28,380,778 | 609.55 | 197.07 | 227.9 | 102.57 |
이외기타 | 6,181,492 | 8,089,385 | 89,045,388 | 96,459,938 | 8,374,355 | 10,130,723 | 80,221,362 | 95,406,406 | 8,425,746 | 6,987,250 | 77,898,323 | 87,371,770 | 0.61 | -31.03 | -2.9 | -8.42 |
밀폐용기에넣은것 | 451,948 | 4,590,261 | 5,268,292 | 44,813,499 | 579,781 | 6,460,387 | 4,965,015 | 45,518,497 | 481,014 | 4,569,986 | 5,538,612 | 49,091,001 | -17.04 | -29.26 | 11.55 | 7.85 |
기타조제 | 3,370,503 | 41,690,043 | 36,429,371 | 514,687,506 | 4,016,509 | 61,472,142 | 37,769,661 | 545,311,893 | 3,739,617 | 62,285,558 | 36,691,061 | 581,966,111 | -6.89 | 1.32 | -2.86 | 6.72 |
출처 : 해양수산부 통상무역협력과
- 수출입통계자료는 잠정치 자료입니다.
수출입정보는 월초 전월의 자료를 연계하여 수산자료를 집계하여 서비스 되고 있습니다.
연계 후 집계과정에서 시간이 소요되어 현재월의 1개월 또는 2개월전의 자료가 서비스 되고 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.