home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020708.001
제품별 수출입 실적

fips.S020703.006
fips.S020708.016 | 2023fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2024fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.011 | 2025fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.011 | fips.S020708.017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.018 | fips.S020708.019 | fips.S020708.020 | fips.S020708.021 | |||||||||
fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | fips.S020708.022 | fips.S020708.023 | |
합 계 | 69,215,840 | 246,544,063 | 131,798,895 | 450,656,293 | 54,001,088 | 220,875,157 | 114,812,428 | 459,446,952 | 67,956,190 | 272,855,567 | 114,660,089 | 479,940,192 | 25.84 | 23.53 | -0.13 | 4.46 |
활 어 | 312,630 | 5,095,735 | 633,587 | 10,571,326 | 337,277 | 4,774,214 | 680,393 | 9,932,667 | 274,526 | 4,243,740 | 627,560 | 9,650,916 | -18.61 | -11.11 | -7.77 | -2.84 |
신선,냉장 | 2,371,640 | 19,523,380 | 3,918,327 | 47,889,072 | 1,797,963 | 18,371,467 | 3,448,933 | 39,218,736 | 1,262,404 | 14,318,346 | 2,712,268 | 33,722,076 | -29.79 | -22.06 | -21.36 | -14.02 |
냉 동 | 50,705,823 | 118,346,478 | 98,907,843 | 208,218,658 | 39,231,621 | 99,502,921 | 82,867,079 | 199,682,722 | 49,414,097 | 119,316,083 | 79,269,286 | 191,026,804 | 25.95 | 19.91 | -4.34 | -4.33 |
훈 제 | 5,152 | 112,248 | 9,217 | 220,797 | 4,596 | 74,643 | 6,626 | 95,443 | 8,711 | 121,143 | 9,584 | 126,612 | 89.53 | 62.3 | 44.64 | 32.66 |
건 조 | 1,853,982 | 28,498,368 | 3,550,062 | 54,836,341 | 1,508,638 | 27,678,839 | 3,821,731 | 68,368,446 | 2,589,259 | 55,813,525 | 4,475,821 | 99,991,132 | 71.63 | 101.65 | 17.12 | 46.25 |
염장.염수장 | 399,479 | 1,415,823 | 957,891 | 3,068,867 | 205,850 | 1,019,298 | 505,828 | 2,327,003 | 290,223 | 1,194,838 | 896,385 | 2,624,316 | 40.99 | 17.22 | 77.21 | 12.78 |
이외기타 | 8,638,758 | 10,478,190 | 15,174,163 | 16,444,152 | 6,593,054 | 10,345,406 | 14,714,001 | 19,870,146 | 9,467,802 | 9,799,664 | 18,319,674 | 16,537,192 | 43.6 | -5.28 | 24.51 | -16.77 |
밀폐용기에넣은것 | 481,744 | 4,882,291 | 969,924 | 9,302,561 | 487,413 | 3,904,950 | 886,527 | 7,506,101 | 605,023 | 5,539,697 | 975,369 | 9,176,110 | 24.13 | 41.86 | 10.02 | 22.25 |
기타조제 | 4,446,633 | 58,191,550 | 7,677,882 | 100,104,519 | 3,834,676 | 55,203,419 | 7,881,311 | 112,445,688 | 4,044,146 | 62,508,531 | 7,374,142 | 117,085,034 | 5.46 | 13.23 | -6.44 | 4.13 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011