home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020709.001
HS품목별 국가별 실적
fips.S020703.006

fips.S020709.004 | fips.S020709.005 | fips.S020709.008 | |||
---|---|---|---|---|---|
2025fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020702.008 | 2025fips.S020703.015 5fips.S020703.016fips.S020706.011 | ||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
합 계 | 전 체 | 54,869,114 | 270,075,108 | 287,412,370 | 1,324,118,385 |
[0106-20-1000] 뱀 | 소 계 | 10 | 2,513 | 70 | 17,584 |
중국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
홍콩 | 0 | 0 | 7 | 4,000 | |
일본 | 10 | 2,513 | 48 | 13,204 | |
마카오 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미국 | 0 | 0 | 15 | 380 | |
[0106-20-3000] 거북 | 소 계 | 5 | 665 | 31 | 10,482 |
오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
홍콩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일본 | 5 | 665 | 5 | 665 | |
네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대만 | 0 | 0 | 16 | 9,580 | |
미국 | 0 | 0 | 10 | 237 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011