home > 수산통계 > 수산물수출입통계 > HS품목별 국가별 실적
HS품목별 국가별 실적
[ 단위 : 1KG / 1달러($) ]
HS코드 | 국가 | 금년도 현황 | |||
---|---|---|---|---|---|
2024년 8월(당월) | 2024년 8월(월누계) | ||||
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | ||
합 계 | 전 체 | 59,414,759 | 229,492,086 | 466,094,647 | 2,012,402,414 |
[0106-20-2000] 자라(산동물) | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일본 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[0106-20-1000] 뱀 | 소 계 | 0 | 0 | 71 | 179,442 |
독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일본 | 0 | 0 | 23 | 3,001 | |
중국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미국 | 0 | 0 | 3 | 85,060 | |
홍콩 | 0 | 0 | 45 | 91,381 | |
[0106-20-3000] 거북 | 소 계 | 0 | 0 | 30 | 1,122 |
영국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
홍콩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일본 | 0 | 0 | 5 | 602 | |
미국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
오스트리아 | 0 | 0 | 5 | 386 | |
대만 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 해양수산부 통상무역협력과
- 수출입통계자료는 잠정치 자료입니다.
수출입정보는 월초 전월의 자료를 연계하여 수산자료를 집계하여 서비스 되고 있습니다.
연계 후 집계과정에서 시간이 소요되어 현재월의 1개월 또는 2개월전의 자료가 서비스 되고 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.