home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020709.001
HS품목별 국가별 실적
fips.S020703.006

fips.S020709.004 | fips.S020709.005 | fips.S020709.008 | |||
---|---|---|---|---|---|
2025fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020702.008 | 2025fips.S020703.015 2fips.S020703.016fips.S020706.011 | ||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
합 계 | 전 체 | 67,956,190 | 272,855,567 | 114,660,089 | 479,940,192 |
[0106-20-1000] 뱀 | 소 계 | 5 | 1,205 | 15 | 4,276 |
중국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
홍콩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일본 | 5 | 1,205 | 15 | 4,276 | |
마카오 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
[0106-20-3000] 거북 | 소 계 | 4 | 1,860 | 9 | 4,885 |
오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
홍콩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일본 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대만 | 4 | 1,860 | 9 | 4,885 | |
미국 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011