home >
Fishery Statistics >
fips.menu.030 >
fips.S020709.001
HS품목별 국가별 실적
fips.S020703.006

fips.S020709.004 | fips.S020709.005 | fips.S020709.008 | |||
---|---|---|---|---|---|
2025fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020702.008 | 2025fips.S020703.015 6fips.S020703.016fips.S020706.011 | ||||
fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | fips.S020703.010 | fips.S020703.011 | ||
합 계 | 전 체 | 57,418,225 | 261,626,187 | 344,766,876 | 1,585,816,436 |
[0106-20-1000] 뱀 | 소 계 | 20 | 3,826 | 90 | 21,410 |
중국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
홍콩 | 0 | 0 | 7 | 4,000 | |
일본 | 20 | 3,826 | 68 | 17,030 | |
마카오 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미국 | 0 | 0 | 15 | 380 | |
[0106-20-3000] 거북 | 소 계 | 72 | 13,365 | 103 | 23,847 |
오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
홍콩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일본 | 72 | 13,365 | 77 | 14,030 | |
네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대만 | 0 | 0 | 16 | 9,580 | |
미국 | 0 | 0 | 10 | 237 |
fips.S020702.012
fips.S020702.009
fips.S020702.010
fips.S020702.011