수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.031 > fips.S020801.001

출어선현황

fips.S01030302.001
fips.S020801.004 fips.S020801.006 fips.S020801.007 fips.S020801.008 fips.S020801.009 fips.S020801.010 fips.S020801.011 fips.S020801.012 fips.S020801.013 fips.S020801.014 fips.S020801.015
fips.S020801.005
합계 16,446 4,908 6,912 3,459 128 121 496 169 173 80
장항 31 22 9 0 0 0 0 0 0 0
장승 173 25 106 40 0 2 0 0 0 0
임원 80 38 27 8 0 1 6 0 0 0
인항 37 0 16 21 0 0 0 0 0 0
인천 403 38 182 170 1 5 3 4 0 0
울진 336 50 153 76 4 2 40 10 1 0
울산 325 154 90 62 4 5 10 0 0 0
울릉 13 3 4 6 0 0 0 0 0 0
완도 659 250 158 169 18 9 30 20 2 3
오천 16 9 7 0 0 0 0 0 0 0
영흥 17 0 9 5 0 0 0 0 3 0
영일 40 9 23 8 0 0 0 0 0 0
영목 56 6 27 23 0 0 0 0 0 0
영도 27 17 9 1 0 0 0 0 0 0
영광 53 18 20 15 0 0 0 0 0 0
연평 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
여호 118 53 55 6 1 3 0 0 0 0
여수 1,037 415 358 227 2 5 19 0 4 7
암태 25 4 5 14 1 1 0 0 0 0
신항 136 40 85 11 0 0 0 0 0 0
신진 71 10 46 13 2 0 0 0 0 0
송정 33 16 16 1 0 0 0 0 0 0
속초 302 89 145 59 0 1 8 0 0 0
제주 370 11 141 191 0 3 21 2 1 0
주문 109 46 47 8 2 0 6 0 0 0
후포 30 9 4 1 0 0 16 0 0 0
회진 58 33 18 6 1 0 0 0 0 0
화순 117 2 43 71 0 0 1 0 0 0
홍원 98 13 41 29 8 1 2 2 2 0
홍성 37 9 27 1 0 0 0 0 0 0
호미 44 10 31 3 0 0 0 0 0 0
해망 57 0 55 2 0 0 0 0 0 0
한림 143 4 58 81 0 0 0 0 0 0
학암 30 15 9 6 0 0 0 0 0 0
하동 214 182 32 0 0 0 0 0 0 0
하늘 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
포항 396 69 187 106 2 3 26 1 2 0
평택 212 52 124 36 0 0 0 0 0 0
통영 1,216 233 600 234 12 11 29 35 36 26
태안 283 30 85 112 2 0 18 20 16 0
축산 39 16 15 8 0 0 0 0 0 0
추자 34 0 14 20 0 0 0 0 0 0
창원 512 300 125 57 0 7 15 1 7 0
진해 157 72 36 49 0 0 0 0 0 0
진하 36 26 9 1 0 0 0 0 0 0
진도 48 12 22 11 3 0 0 0 0 0
지도 60 1 23 29 2 5 0 0 0 0
죽변 32 1 17 5 0 1 8 0 0 0
성산 17 0 12 5 0 0 0 0 0 0
서귀 423 19 197 149 7 1 28 4 12 6
새만 198 43 141 14 0 0 0 0 0 0
다대 79 71 8 0 0 0 0 0 0 0
녹동 153 61 75 14 3 0 0 0 0 0
노화 125 37 25 48 9 6 0 0 0 0
남해 145 61 58 22 3 1 0 0 0 0
남항 28 5 11 8 0 1 2 1 0 0
낙산 77 8 53 5 1 2 8 0 0 0
나로 60 21 32 7 0 0 0 0 0 0
기장 56 26 24 6 0 0 0 0 0 0
군산 178 24 64 67 0 0 13 4 6 0
구룡 95 17 53 16 0 4 5 0 0 0
광양 32 27 5 0 0 0 0 0 0 0
광암 126 56 57 3 1 0 2 0 7 0
광안 34 16 12 6 0 0 0 0 0 0
고현 373 176 153 21 0 0 7 1 13 2
고성 77 41 36 0 0 0 0 0 0 0
거진 255 103 109 28 2 0 13 0 0 0
거제 133 25 76 30 2 0 0 0 0 0
거문 12 2 7 2 0 0 1 0 0 0
강화 52 2 28 22 0 0 0 0 0 0
강릉 310 113 138 49 0 6 4 0 0 0
강동 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
강구 39 6 16 6 2 0 9 0 0 0
감포 121 81 24 16 0 0 0 0 0 0
당진 123 19 103 1 0 0 0 0 0 0
대부 72 17 36 18 0 1 0 0 0 0
삼척 61 19 22 8 0 2 10 0 0 0
사천 1,078 369 510 129 14 7 17 4 19 9
비응 12 0 4 6 0 0 2 0 0 0
북항 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0
부안 221 37 116 56 0 0 8 3 1 0
부산 368 121 138 86 0 0 0 1 2 20
보령 557 77 238 187 2 5 20 17 11 0
변산 138 23 112 3 0 0 0 0 0 0
백령 26 4 11 11 0 0 0 0 0 0
방어 38 15 23 0 0 0 0 0 0 0
묵호 21 7 11 3 0 0 0 0 0 0
목포 785 263 294 137 12 17 29 12 17 4
모항 40 10 15 15 0 0 0 0 0 0
명지 65 56 9 0 0 0 0 0 0 0
마산 331 140 162 13 1 0 4 0 10 1
마량 204 113 64 27 0 0 0 0 0 0
마검 162 30 106 25 0 0 1 0 0 0
땅끝 49 29 12 3 4 1 0 0 0 0
동해 148 11 62 56 0 0 11 8 0 0
돌산 228 42 66 55 0 2 42 18 1 2
대청 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
대천 119 15 47 55 0 0 2 0 0 0
대산 14 5 7 2 0 0 0 0 0 0
흑산 25 7 3 14 0 0 0 1 0 0

출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템