수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.031 > fips.S020801.001

출어선현황

fips.S01030302.001
fips.S020801.004 fips.S020801.006 fips.S020801.007 fips.S020801.008 fips.S020801.009 fips.S020801.010 fips.S020801.011 fips.S020801.012 fips.S020801.013 fips.S020801.014 fips.S020801.015
fips.S020801.005
합계 15,457 4,709 6,536 3,167 287 207 313 78 103 57
장항 18 15 3 0 0 0 0 0 0 0
장승 120 29 64 25 0 0 2 0 0 0
임원 78 48 22 4 1 0 3 0 0 0
인항 12 0 7 5 0 0 0 0 0 0
인천 401 43 159 177 6 6 2 3 5 0
울진 433 69 193 104 2 1 51 9 4 0
울산 363 148 116 68 2 8 15 1 5 0
울릉 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0
완도 771 273 193 235 42 14 3 0 3 8
오천 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
영흥 6 0 4 1 0 0 0 0 1 0
영일 95 29 51 12 3 0 0 0 0 0
영목 39 6 20 13 0 0 0 0 0 0
영도 29 15 13 1 0 0 0 0 0 0
영광 34 22 10 2 0 0 0 0 0 0
연평 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0
여호 138 70 35 16 7 10 0 0 0 0
여수 952 378 345 160 20 17 21 2 4 5
암태 26 1 5 16 1 2 1 0 0 0
신항 147 40 92 15 0 0 0 0 0 0
신진 23 3 11 7 2 0 0 0 0 0
송정 28 16 11 1 0 0 0 0 0 0
속초 617 175 328 98 0 5 7 3 1 0
제주 278 16 105 137 2 0 5 4 3 6
주문 150 46 86 10 2 1 5 0 0 0
후포 23 5 11 2 0 0 5 0 0 0
회진 76 28 37 8 1 2 0 0 0 0
화순 104 2 46 45 0 0 7 4 0 0
홍원 64 10 28 22 1 0 2 0 1 0
홍성 15 3 10 2 0 0 0 0 0 0
호미 30 7 22 1 0 0 0 0 0 0
해망 49 7 38 4 0 0 0 0 0 0
한림 93 0 44 47 0 0 1 0 1 0
학암 42 31 9 2 0 0 0 0 0 0
하동 154 121 28 5 0 0 0 0 0 0
하늘 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
포항 461 91 216 125 2 3 19 3 2 0
평택 156 32 92 28 0 0 1 0 3 0
통영 1,146 201 664 208 28 26 7 1 10 1
태안 142 19 40 44 4 3 8 7 17 0
축산 46 10 23 13 0 0 0 0 0 0
추자 48 0 17 30 0 0 0 1 0 0
창원 452 291 121 39 0 1 0 0 0 0
진해 109 58 35 16 0 0 0 0 0 0
진하 49 35 13 1 0 0 0 0 0 0
진도 114 13 36 44 16 5 0 0 0 0
지도 8 3 1 3 0 1 0 0 0 0
죽변 37 1 12 13 0 3 8 0 0 0
성산 27 0 21 6 0 0 0 0 0 0
서귀 159 8 83 43 2 1 8 5 5 4
새만 95 16 63 16 0 0 0 0 0 0
다대 86 78 8 0 0 0 0 0 0 0
녹동 275 62 97 60 24 32 0 0 0 0
노화 248 43 32 125 39 9 0 0 0 0
남해 168 47 86 25 7 1 2 0 0 0
남항 29 13 6 9 0 1 0 0 0 0
낙산 111 21 68 7 1 7 7 0 0 0
나로 84 24 44 12 4 0 0 0 0 0
기장 91 49 34 8 0 0 0 0 0 0
군산 132 24 41 55 6 0 3 1 2 0
구룡 97 16 54 20 0 4 3 0 0 0
광양 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0
광암 126 52 71 2 1 0 0 0 0 0
광안 24 11 10 3 0 0 0 0 0 0
고현 309 119 161 24 1 2 1 1 0 0
고성 84 32 47 4 1 0 0 0 0 0
거진 278 118 112 34 2 0 12 0 0 0
거제 123 29 69 24 1 0 0 0 0 0
거문 10 0 7 2 0 0 0 0 0 1
강화 20 3 9 8 0 0 0 0 0 0
강릉 103 42 43 13 3 2 0 0 0 0
강동 27 26 1 0 0 0 0 0 0 0
강구 57 16 30 3 0 0 8 0 0 0
감포 92 56 27 9 0 0 0 0 0 0
당진 86 18 67 1 0 0 0 0 0 0
대부 72 12 29 30 1 0 0 0 0 0
삼척 36 11 12 7 0 0 6 0 0 0
사천 959 257 509 132 13 18 16 3 10 1
비응 22 0 11 8 2 0 0 1 0 0
북항 25 14 4 7 0 0 0 0 0 0
부안 119 36 50 27 0 0 3 2 1 0
부산 428 146 181 67 0 0 0 0 3 31
보령 422 65 151 147 0 0 22 18 19 0
변산 61 23 38 0 0 0 0 0 0 0
백령 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
방어 35 11 24 0 0 0 0 0 0 0
묵호 121 42 71 7 0 1 0 0 0 0
목포 713 334 196 118 22 15 19 6 3 0
모항 32 8 17 7 0 0 0 0 0 0
명지 84 59 24 1 0 0 0 0 0 0
마산 254 112 125 12 1 0 4 0 0 0
마량 212 72 61 75 3 1 0 0 0 0
마검 66 7 50 9 0 0 0 0 0 0
땅끝 102 55 11 25 8 3 0 0 0 0
동해 254 41 123 72 2 1 12 3 0 0
돌산 136 30 71 21 1 0 13 0 0 0
대청 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
대천 87 13 37 36 0 0 1 0 0 0
대산 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0
흑산 47 13 9 24 0 1 0 0 0 0

출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템