home > 수산통계 > 출어선현황통계 > 출어선현황
출어선현황
톤 | 합계 | 2톤미만 | 2~5톤 | 5~10톤 | 10~15톤 | 15~20톤 | 20~30톤 | 30~50톤 | 50~100톤 | 100톤이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선적지 | ||||||||||
합계 | 8,697 | 2,565 | 3,924 | 1,431 | 112 | 105 | 301 | 113 | 108 | 38 |
당진 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영목 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광양 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하늘 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
추자 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
진도 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동해 | 176 | 15 | 88 | 50 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 |
진하 | 30 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보령 | 51 | 5 | 23 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
속초 | 472 | 69 | 284 | 102 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 |
거문 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구룡 | 98 | 15 | 53 | 23 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
군산 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
임원 | 27 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
강릉 | 53 | 13 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남해 | 80 | 18 | 42 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
회진 | 23 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강구 | 64 | 11 | 33 | 5 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
광안 | 33 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍원 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
광암 | 132 | 46 | 80 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
창원 | 365 | 213 | 107 | 40 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
강동 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방어 | 42 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
땅끝 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강화 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
묵호 | 88 | 29 | 52 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
영일 | 51 | 11 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산 | 332 | 148 | 123 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
신항 | 96 | 22 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진해 | 80 | 28 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
후포 | 30 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
장승 | 150 | 27 | 92 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
태안 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
대부 | 55 | 7 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지도 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남항 | 58 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 14 | 0 |
학암 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여수 | 487 | 153 | 170 | 122 | 15 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 |
녹동 | 137 | 71 | 16 | 26 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
마산 | 251 | 104 | 120 | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
고현 | 428 | 123 | 274 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
명지 | 90 | 59 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서귀 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 10 | 0 |
평택 | 83 | 11 | 49 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
감포 | 80 | 48 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부안 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
주문 | 99 | 19 | 66 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
울진 | 259 | 35 | 128 | 31 | 2 | 1 | 45 | 9 | 8 | 0 |
암태 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고성 | 100 | 38 | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해망 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
축산 | 19 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대천 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영도 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
죽변 | 32 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
오천 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연평 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
하동 | 79 | 66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대산 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호미 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기장 | 91 | 48 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
거제 | 72 | 16 | 45 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인항 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노화 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
낙산 | 93 | 23 | 50 | 5 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
포항 | 269 | 61 | 123 | 47 | 2 | 2 | 25 | 6 | 3 | 0 |
울산 | 307 | 137 | 86 | 63 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 |
삼척 | 64 | 21 | 25 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
사천 | 613 | 154 | 340 | 80 | 15 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 |
화순 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
인천 | 244 | 12 | 72 | 150 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
제주 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 |
나로 | 81 | 30 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영광 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍성 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
목포 | 81 | 8 | 10 | 8 | 2 | 3 | 8 | 13 | 22 | 7 |
영흥 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
통영 | 1,015 | 186 | 593 | 185 | 19 | 14 | 9 | 2 | 6 | 1 |
한림 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
다대 | 55 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비응 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
완도 | 141 | 61 | 26 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 |
거진 | 277 | 124 | 114 | 25 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
변산 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
모항 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
새만 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여호 | 36 | 20 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마량 | 29 | 11 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송정 | 25 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
돌산 | 103 | 23 | 55 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
마검 | 37 | 5 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템