home > 수산통계 > 출어선현황통계 > 선적지별 월별 출어선현황
선적지별 월별 출어선현황
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선적지 | ||||||||||||
합계 | 331,600 | 267,023 | 397,177 | 473,932 | 486,854 | 475,384 | 400,917 | 458,446 | 477,208 | 515,622 | 0 | 0 |
해 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
감포 | 1,275 | 684 | 884 | 1,516 | 1,475 | 1,775 | 1,332 | 1,902 | 1,751 | 1,596 | 0 | 0 |
강구 | 1,591 | 1,096 | 1,705 | 1,858 | 1,779 | 1,686 | 1,422 | 1,328 | 1,270 | 1,567 | 0 | 0 |
강동 | 342 | 252 | 369 | 529 | 421 | 498 | 349 | 378 | 390 | 354 | 0 | 0 |
강릉 | 1,186 | 1,024 | 1,654 | 2,159 | 2,101 | 2,408 | 2,416 | 1,953 | 1,456 | 1,736 | 0 | 0 |
강화 | 187 | 207 | 605 | 1,246 | 1,764 | 1,924 | 473 | 1,316 | 2,319 | 1,865 | 0 | 0 |
거문 | 474 | 220 | 373 | 351 | 160 | 314 | 312 | 323 | 283 | 304 | 0 | 0 |
거제 | 3,603 | 2,753 | 3,859 | 4,146 | 3,968 | 3,864 | 3,736 | 4,103 | 3,372 | 3,804 | 0 | 0 |
거진 | 5,539 | 4,194 | 5,217 | 6,817 | 6,610 | 6,907 | 7,373 | 6,752 | 5,496 | 6,644 | 0 | 0 |
고성 | 1,264 | 1,126 | 2,309 | 2,983 | 3,321 | 3,670 | 2,685 | 2,562 | 3,235 | 3,532 | 0 | 0 |
고현 | 9,008 | 7,302 | 10,330 | 11,752 | 11,832 | 12,598 | 11,379 | 9,732 | 12,270 | 13,124 | 0 | 0 |
광안 | 720 | 440 | 737 | 820 | 910 | 893 | 682 | 812 | 662 | 693 | 0 | 0 |
광암 | 2,199 | 2,553 | 3,615 | 3,963 | 4,377 | 4,579 | 4,035 | 4,645 | 4,448 | 4,932 | 0 | 0 |
광양 | 290 | 197 | 336 | 453 | 420 | 503 | 587 | 884 | 608 | 779 | 0 | 0 |
구룡 | 2,204 | 1,452 | 2,360 | 2,772 | 2,777 | 2,839 | 2,763 | 2,567 | 2,309 | 2,523 | 0 | 0 |
군산 | 1,788 | 2,148 | 3,169 | 4,839 | 5,783 | 4,077 | 2,561 | 4,938 | 6,568 | 6,160 | 0 | 0 |
기장 | 2,236 | 1,588 | 2,448 | 2,349 | 3,116 | 2,843 | 1,762 | 1,683 | 1,493 | 1,942 | 0 | 0 |
나로 | 1,421 | 1,113 | 1,661 | 2,685 | 2,941 | 2,865 | 3,003 | 2,630 | 2,288 | 2,397 | 0 | 0 |
낙산 | 2,162 | 1,781 | 2,364 | 2,933 | 2,858 | 3,091 | 2,663 | 2,634 | 2,342 | 2,853 | 0 | 0 |
남항 | 869 | 516 | 732 | 876 | 1,022 | 990 | 704 | 1,099 | 995 | 1,205 | 0 | 0 |
남해 | 4,265 | 2,687 | 4,286 | 5,817 | 6,029 | 5,850 | 5,484 | 5,632 | 5,012 | 6,127 | 0 | 0 |
노화 | 5,820 | 4,494 | 5,862 | 5,774 | 5,485 | 5,172 | 4,434 | 4,771 | 5,209 | 7,053 | 0 | 0 |
녹동 | 4,663 | 3,925 | 7,093 | 7,188 | 6,793 | 6,471 | 4,676 | 5,422 | 5,249 | 8,375 | 0 | 0 |
다대 | 1,283 | 1,243 | 1,830 | 2,112 | 2,246 | 2,640 | 2,122 | 2,500 | 2,476 | 2,439 | 0 | 0 |
당진 | 540 | 935 | 2,248 | 2,983 | 2,703 | 2,225 | 1,214 | 2,065 | 2,389 | 2,540 | 0 | 0 |
대부 | 1,025 | 990 | 1,720 | 2,045 | 2,189 | 1,639 | 944 | 1,452 | 2,572 | 2,680 | 0 | 0 |
대산 | 362 | 407 | 614 | 729 | 689 | 751 | 394 | 492 | 828 | 917 | 0 | 0 |
대천 | 891 | 909 | 2,283 | 3,551 | 4,355 | 3,829 | 1,467 | 3,225 | 5,682 | 5,547 | 0 | 0 |
대청 | 28 | 1 | 58 | 102 | 182 | 187 | 70 | 116 | 159 | 153 | 0 | 0 |
돌산 | 4,318 | 3,150 | 5,282 | 5,245 | 5,512 | 4,813 | 5,499 | 5,270 | 4,984 | 5,943 | 0 | 0 |
동해 | 4,862 | 3,901 | 5,578 | 6,377 | 6,356 | 7,620 | 7,244 | 6,389 | 5,731 | 6,157 | 0 | 0 |
땅끝 | 2,604 | 1,988 | 2,752 | 2,498 | 2,104 | 2,213 | 1,381 | 1,725 | 2,103 | 4,579 | 0 | 0 |
마검 | 1,320 | 1,131 | 2,027 | 3,237 | 3,683 | 2,427 | 1,228 | 3,437 | 4,590 | 4,107 | 0 | 0 |
마량 | 4,018 | 3,396 | 5,726 | 5,535 | 6,594 | 4,566 | 3,744 | 4,150 | 4,803 | 5,319 | 0 | 0 |
마산 | 5,595 | 5,372 | 7,863 | 7,913 | 7,774 | 8,516 | 8,144 | 8,491 | 8,323 | 9,921 | 0 | 0 |
명지 | 2,112 | 1,491 | 1,853 | 2,174 | 2,113 | 2,369 | 2,154 | 2,260 | 1,885 | 2,280 | 0 | 0 |
모항 | 731 | 557 | 699 | 964 | 1,079 | 1,108 | 565 | 1,099 | 1,295 | 1,289 | 0 | 0 |
목포 | 11,150 | 9,967 | 14,512 | 24,828 | 25,175 | 23,922 | 19,009 | 27,311 | 29,281 | 30,672 | 0 | 0 |
묵호 | 2,057 | 1,387 | 2,252 | 2,818 | 2,715 | 3,103 | 3,051 | 2,723 | 1,973 | 2,344 | 0 | 0 |
방어 | 582 | 339 | 488 | 689 | 883 | 1,121 | 608 | 865 | 924 | 656 | 0 | 0 |
백령 | 41 | 80 | 227 | 630 | 1,215 | 1,218 | 384 | 592 | 687 | 707 | 0 | 0 |
변산 | 791 | 805 | 1,132 | 1,996 | 2,381 | 1,558 | 723 | 1,729 | 2,523 | 1,572 | 0 | 0 |
보령 | 5,189 | 5,185 | 9,124 | 14,903 | 16,322 | 12,598 | 5,097 | 11,921 | 20,087 | 17,711 | 0 | 0 |
부산 | 10,841 | 7,885 | 10,306 | 9,836 | 10,074 | 10,718 | 8,734 | 9,737 | 9,455 | 10,047 | 0 | 0 |
부안 | 1,133 | 1,111 | 2,138 | 4,925 | 5,613 | 4,846 | 2,658 | 5,535 | 5,831 | 4,390 | 0 | 0 |
북항 | 260 | 547 | 664 | 1,266 | 1,169 | 1,074 | 593 | 723 | 1,043 | 1,251 | 0 | 0 |
비응 | 485 | 293 | 456 | 644 | 555 | 647 | 449 | 695 | 808 | 1,772 | 0 | 0 |
사천 | 26,292 | 20,965 | 29,243 | 33,191 | 31,979 | 29,629 | 36,387 | 35,394 | 34,176 | 35,159 | 0 | 0 |
삼척 | 1,324 | 1,046 | 1,257 | 1,375 | 1,524 | 1,841 | 1,856 | 1,452 | 1,296 | 1,569 | 0 | 0 |
새만 | 1,055 | 1,078 | 1,584 | 2,991 | 3,794 | 2,694 | 1,220 | 2,984 | 3,632 | 2,822 | 0 | 0 |
서귀 | 6,936 | 3,608 | 5,405 | 5,232 | 6,231 | 7,608 | 7,670 | 8,833 | 6,820 | 6,840 | 0 | 0 |
서해 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
성산 | 566 | 238 | 434 | 577 | 867 | 818 | 497 | 519 | 313 | 213 | 0 | 0 |
속초 | 11,861 | 9,833 | 13,097 | 15,160 | 15,527 | 17,344 | 16,565 | 16,532 | 13,628 | 15,368 | 0 | 0 |
송정 | 746 | 483 | 742 | 829 | 884 | 965 | 587 | 1,053 | 827 | 858 | 0 | 0 |
신진 | 909 | 920 | 1,231 | 1,908 | 2,196 | 1,446 | 378 | 1,371 | 1,947 | 2,201 | 0 | 0 |
신항 | 4,120 | 3,518 | 4,278 | 3,844 | 3,266 | 3,144 | 2,223 | 2,904 | 3,672 | 4,175 | 0 | 0 |
암태 | 177 | 270 | 628 | 767 | 993 | 1,156 | 1,097 | 963 | 885 | 912 | 0 | 0 |
여수 | 20,862 | 16,246 | 27,915 | 32,516 | 33,053 | 32,545 | 33,051 | 31,897 | 31,048 | 35,743 | 0 | 0 |
여호 | 2,232 | 2,584 | 3,877 | 5,073 | 4,803 | 4,718 | 3,769 | 5,245 | 5,250 | 4,946 | 0 | 0 |
연평 | 0 | 20 | 180 | 361 | 267 | 324 | 49 | 54 | 352 | 294 | 0 | 0 |
영광 | 288 | 396 | 646 | 784 | 862 | 803 | 876 | 860 | 1,019 | 792 | 0 | 0 |
영도 | 526 | 483 | 510 | 669 | 603 | 664 | 397 | 519 | 524 | 647 | 0 | 0 |
영목 | 647 | 669 | 1,022 | 1,697 | 1,878 | 1,720 | 742 | 1,426 | 2,504 | 2,425 | 0 | 0 |
영일 | 1,596 | 1,112 | 1,663 | 1,909 | 1,898 | 1,961 | 1,760 | 1,254 | 1,011 | 1,250 | 0 | 0 |
영흥 | 119 | 148 | 382 | 319 | 445 | 475 | 189 | 343 | 513 | 485 | 0 | 0 |
오천 | 184 | 139 | 174 | 233 | 163 | 105 | 104 | 217 | 562 | 290 | 0 | 0 |
완도 | 20,377 | 16,097 | 22,487 | 24,521 | 20,533 | 18,756 | 16,854 | 18,534 | 19,393 | 26,693 | 0 | 0 |
울릉 | 23 | 29 | 98 | 305 | 294 | 394 | 271 | 404 | 368 | 307 | 0 | 0 |
울산 | 7,767 | 5,419 | 8,581 | 7,919 | 8,862 | 10,096 | 6,595 | 7,591 | 7,631 | 7,598 | 0 | 0 |
울진 | 8,016 | 6,060 | 8,821 | 9,843 | 10,128 | 10,920 | 9,776 | 8,587 | 8,060 | 8,815 | 0 | 0 |
인천 | 2,926 | 3,452 | 8,598 | 12,609 | 13,527 | 11,722 | 4,892 | 8,369 | 13,985 | 14,934 | 0 | 0 |
인항 | 135 | 205 | 541 | 789 | 896 | 702 | 313 | 660 | 1,302 | 1,243 | 0 | 0 |
임원 | 1,663 | 1,275 | 1,844 | 2,077 | 2,103 | 2,360 | 2,181 | 2,122 | 1,490 | 1,885 | 0 | 0 |
장승 | 3,668 | 2,227 | 3,462 | 4,157 | 4,250 | 4,998 | 4,214 | 4,236 | 3,924 | 3,676 | 0 | 0 |
장항 | 260 | 351 | 640 | 1,096 | 1,088 | 772 | 414 | 1,286 | 1,315 | 699 | 0 | 0 |
제주 | 6,774 | 3,280 | 5,458 | 5,726 | 9,026 | 10,151 | 9,035 | 8,197 | 5,670 | 7,002 | 0 | 0 |
주문 | 2,144 | 1,981 | 2,983 | 3,589 | 3,368 | 3,582 | 2,976 | 2,823 | 2,326 | 2,989 | 0 | 0 |
죽변 | 626 | 467 | 715 | 837 | 879 | 908 | 926 | 952 | 872 | 996 | 0 | 0 |
중부 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지도 | 69 | 247 | 445 | 710 | 872 | 1,039 | 1,460 | 1,354 | 1,087 | 570 | 0 | 0 |
진도 | 3,052 | 2,502 | 3,027 | 3,489 | 1,935 | 1,696 | 1,179 | 1,732 | 2,496 | 3,744 | 0 | 0 |
진하 | 922 | 644 | 906 | 1,156 | 1,283 | 1,513 | 750 | 1,160 | 1,010 | 998 | 0 | 0 |
진해 | 3,055 | 2,981 | 3,444 | 3,515 | 3,368 | 4,054 | 3,748 | 4,024 | 4,499 | 4,789 | 0 | 0 |
창원 | 9,810 | 9,355 | 12,010 | 12,836 | 13,139 | 13,479 | 12,379 | 14,640 | 14,607 | 14,597 | 0 | 0 |
추자 | 758 | 426 | 468 | 668 | 488 | 463 | 336 | 1,044 | 912 | 652 | 0 | 0 |
축산 | 665 | 505 | 844 | 942 | 1,030 | 924 | 985 | 769 | 736 | 766 | 0 | 0 |
태안 | 2,191 | 2,253 | 4,059 | 6,689 | 7,232 | 7,622 | 3,468 | 7,110 | 10,793 | 10,675 | 0 | 0 |
통영 | 35,633 | 28,348 | 38,168 | 41,479 | 43,511 | 40,975 | 37,965 | 38,791 | 36,685 | 42,685 | 0 | 0 |
평택 | 1,746 | 2,319 | 3,705 | 5,222 | 4,560 | 4,150 | 2,587 | 4,223 | 5,786 | 5,593 | 0 | 0 |
포항 | 9,610 | 6,906 | 10,708 | 11,566 | 11,647 | 12,762 | 10,626 | 10,479 | 10,146 | 11,471 | 0 | 0 |
하늘 | 134 | 128 | 168 | 256 | 243 | 246 | 78 | 116 | 243 | 287 | 0 | 0 |
하동 | 3,655 | 3,150 | 4,884 | 5,943 | 5,515 | 5,333 | 5,047 | 6,554 | 5,734 | 4,667 | 0 | 0 |
학암 | 410 | 595 | 930 | 950 | 958 | 810 | 547 | 781 | 1,146 | 1,368 | 0 | 0 |
한림 | 1,867 | 1,156 | 1,889 | 2,323 | 2,548 | 2,628 | 2,196 | 2,640 | 1,906 | 1,988 | 0 | 0 |
해망 | 647 | 601 | 963 | 1,278 | 1,809 | 1,397 | 384 | 788 | 1,304 | 1,269 | 0 | 0 |
호미 | 572 | 309 | 528 | 873 | 1,223 | 1,373 | 1,660 | 1,589 | 1,212 | 1,480 | 0 | 0 |
홍성 | 215 | 202 | 276 | 585 | 721 | 336 | 145 | 729 | 1,690 | 1,247 | 0 | 0 |
홍원 | 550 | 610 | 1,118 | 2,237 | 2,287 | 1,874 | 594 | 2,674 | 2,346 | 2,127 | 0 | 0 |
화순 | 2,782 | 1,900 | 2,284 | 2,249 | 2,424 | 2,053 | 1,975 | 3,321 | 3,476 | 2,450 | 0 | 0 |
회진 | 1,772 | 1,674 | 2,557 | 2,548 | 2,197 | 1,571 | 1,388 | 2,026 | 2,224 | 2,137 | 0 | 0 |
후포 | 456 | 391 | 647 | 703 | 709 | 733 | 671 | 559 | 520 | 697 | 0 | 0 |
흑산 | 886 | 398 | 853 | 986 | 1,341 | 1,507 | 577 | 1,193 | 872 | 981 | 0 | 0 |
출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템