수산통계

Fishery Statistics

등록어선하위메뉴 닫기
어류양식통계하위메뉴 닫기
어업생산통계하위메뉴 닫기
원양어업통계하위메뉴 닫기
수산물가공통계하위메뉴 닫기
계통판매통계정보하위메뉴 닫기
수산물 수출입통계하위메뉴 닫기
출어선현황통계하위메뉴 닫기
어업경영체등록 통계하위메뉴 닫기

home home > Fishery Statistics > fips.menu.031 > fips.S020802.001

선적지별 월별 출어선현황

fips.S020802.001
fips.msg.common.010 1fips.msg.common.010 2fips.msg.common.010 3fips.msg.common.010 4fips.msg.common.010 5fips.msg.common.010 6fips.msg.common.010 7fips.msg.common.010 8fips.msg.common.010 9fips.msg.common.010 10fips.msg.common.010 11fips.msg.common.010 12fips.msg.common.010
fips.S020801.005
합계 336,233 245,112 347,699 435,379 487,119 465,425 424,406 484,092 518,371 497,181 489,317 0
0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
감포 1,526 1,026 1,476 1,678 1,552 1,650 1,664 3,071 1,615 872 1,655 0
강구 1,678 1,338 1,485 1,501 1,467 1,476 1,143 1,099 925 1,012 1,534 0
강동 333 307 451 545 581 511 535 745 644 452 785 0
강릉 1,412 1,299 1,730 7,151 9,107 9,509 8,443 9,238 6,865 4,547 6,761 0
강화 164 133 403 1,048 1,802 2,032 648 1,258 2,230 1,666 800 0
거문 503 384 428 367 241 275 203 434 347 266 454 0
거제 3,592 2,409 3,132 3,691 3,746 3,772 3,808 3,821 3,894 4,063 4,485 0
거진 6,034 4,582 5,208 6,491 7,415 7,580 7,463 7,553 6,139 3,974 7,079 0
고성 1,478 1,111 1,753 2,360 2,794 3,074 2,374 2,264 3,220 3,243 3,304 0
고현 8,973 6,354 8,426 10,159 11,759 12,398 11,486 11,022 13,185 12,857 12,103 0
광안 707 580 759 983 924 831 997 1,068 826 925 1,125 0
광암 2,304 2,265 3,151 3,552 4,284 4,713 4,301 4,272 5,056 4,142 3,795 0
광양 305 290 480 395 685 602 642 784 718 782 584 0
구룡 2,102 1,764 2,051 2,349 2,723 2,794 2,857 2,921 2,498 1,883 2,553 0
군산 1,800 1,507 2,939 3,948 5,710 3,878 2,759 4,629 6,744 5,754 4,302 0
기장 1,827 1,736 1,861 2,152 2,720 2,807 2,048 1,977 1,613 2,011 2,708 0
나로 1,393 1,037 1,452 2,570 2,784 2,561 2,205 2,209 2,614 2,681 2,882 0
낙산 2,369 1,748 2,240 2,875 2,849 2,979 2,505 2,608 2,322 1,920 2,524 0
남항 705 465 745 887 941 890 795 1,029 854 933 1,187 0
남해 4,491 2,345 3,789 5,608 6,195 6,111 6,167 5,153 5,106 5,827 5,999 0
노화 6,206 4,493 5,391 5,694 5,199 4,663 4,359 4,678 5,227 6,400 6,207 0
녹동 5,527 4,677 7,188 7,697 6,758 6,134 4,301 4,979 7,413 9,815 9,717 0
다대 1,223 1,045 1,757 2,255 2,446 2,362 2,243 2,277 2,429 2,311 2,570 0
당진 502 630 1,952 2,544 2,330 2,158 1,816 2,602 3,254 3,402 2,295 0
대명 0 0 0 0 0 0 33 33 20 36 11 0
대부 1,102 821 1,639 1,840 1,963 1,413 931 1,622 2,909 2,840 2,384 0
대산 350 293 434 577 803 697 645 705 1,010 951 750 0
대천 993 800 1,710 2,994 4,081 3,624 2,321 3,041 5,383 5,194 3,271 0
대청 32 2 55 52 127 191 105 116 146 133 134 0
돌산 5,085 2,603 3,960 4,850 5,646 5,199 5,968 6,623 6,626 7,067 7,056 0
동해 4,946 4,267 5,290 5,310 5,904 6,446 5,804 5,573 4,958 3,459 4,644 0
땅끝 2,395 1,553 2,447 2,822 2,035 2,221 1,279 1,432 2,431 4,009 3,563 0
마검 1,387 862 1,618 2,684 3,811 2,359 1,803 3,332 4,633 4,191 2,906 0
마량 3,803 2,605 4,970 5,485 6,099 4,825 3,112 4,680 6,006 6,066 5,113 0
마산 5,577 4,452 7,145 7,149 8,698 8,696 8,829 9,434 9,556 9,927 8,953 0
명지 1,759 1,600 1,689 2,158 1,736 1,979 2,144 2,077 2,007 2,212 2,545 0
모항 721 418 571 690 812 759 647 956 1,258 1,094 1,006 0
목포 12,654 7,853 14,469 22,037 24,533 23,140 20,391 24,068 27,606 27,210 25,663 0
묵호 2,178 1,773 2,189 2,045 2,094 2,116 2,104 2,134 1,892 1,153 1,544 0
방어 784 477 592 771 941 954 815 1,114 851 608 1,137 0
백령 96 60 259 488 1,589 1,487 897 827 831 883 708 0
변산 526 366 772 1,778 2,555 1,365 799 2,051 2,874 1,851 1,061 0
보령 5,395 3,715 8,036 12,755 16,600 12,596 7,391 12,377 20,946 18,067 11,969 0
부산 10,912 8,590 9,690 10,497 9,530 10,259 10,884 11,445 10,230 10,402 13,158 0
부안 1,079 751 1,767 3,863 5,491 4,292 3,397 4,870 5,242 3,658 2,794 0
북항 429 259 628 939 1,127 840 436 507 601 944 1,217 0
비응 428 237 398 578 576 698 431 639 948 965 789 0
사천 22,739 16,210 22,393 30,451 32,370 29,570 35,868 36,741 36,112 36,474 33,150 0
삼척 1,482 1,162 1,019 1,439 1,766 1,888 1,740 1,925 1,545 1,169 1,570 0
새만 1,212 880 1,664 3,012 3,927 2,815 1,405 3,010 4,150 3,454 2,291 0
서귀 7,303 4,212 4,218 5,301 7,747 8,329 7,237 10,977 9,145 8,163 8,044 0
서해 0 0 0 0 1 6 7 5 5 5 2 0
성산 652 390 357 457 589 795 591 593 495 371 459 0
속초 12,529 11,017 12,189 11,580 12,913 12,861 12,524 12,912 10,631 7,975 11,738 0
송정 950 685 693 720 876 887 961 1,075 850 845 996 0
신진 885 575 885 1,426 2,196 1,182 566 1,293 1,909 1,744 1,400 0
신항 4,469 2,953 3,719 3,906 3,244 3,068 2,165 2,926 3,690 4,557 4,537 0
암태 236 232 454 702 1,120 1,257 1,473 899 851 655 1,131 0
여수 21,545 13,907 23,600 30,392 33,531 32,028 32,968 33,852 38,249 40,258 36,323 0
여호 2,778 2,017 3,204 4,116 4,129 4,040 4,012 4,575 4,867 4,053 4,401 0
연평 31 48 226 330 305 277 91 76 305 234 217 0
영광 481 367 837 810 1,011 1,154 883 1,109 1,233 840 716 0
영도 540 337 401 520 515 548 556 536 583 698 720 0
영목 473 274 772 1,241 1,949 1,715 1,203 1,401 2,417 2,587 1,628 0
영일 1,631 1,459 1,678 1,837 1,710 1,857 1,629 1,393 1,019 858 1,254 0
영흥 60 169 299 303 424 417 320 318 436 464 379 0
오천 163 109 119 167 221 158 103 238 551 314 175 0
완도 21,199 12,910 18,672 21,420 20,122 18,048 15,376 18,816 22,754 26,155 24,469 0
울릉 62 21 71 186 396 478 447 402 239 188 118 0
울산 7,786 7,591 7,894 8,053 8,503 8,957 8,700 8,988 7,668 7,019 9,885 0
울진 8,758 7,046 8,065 9,895 10,074 10,854 9,846 9,606 8,060 6,350 8,663 0
인천 3,195 2,470 8,160 11,580 13,634 11,240 6,638 9,358 14,179 13,936 10,946 0
인항 154 156 387 730 973 631 370 651 1,238 1,148 726 0
임원 1,689 1,267 1,765 2,055 2,376 2,207 2,293 2,573 1,846 1,284 1,927 0
장승 3,770 2,820 2,948 3,805 4,514 4,800 4,413 5,074 4,433 4,126 5,083 0
장항 254 173 423 573 722 436 482 810 764 545 332 0
제주 6,268 3,628 4,691 5,624 7,357 10,022 9,401 11,705 9,502 7,255 9,224 0
주문 2,331 1,861 2,649 3,340 3,802 3,599 3,062 3,274 2,619 1,938 2,908 0
죽변 705 558 759 921 1,002 973 914 978 814 686 888 0
중부 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
지도 88 267 350 472 762 1,086 1,068 1,423 1,498 774 824 0
진도 2,924 1,955 2,539 3,276 2,343 1,530 1,195 1,448 2,600 3,817 3,686 0
진하 1,127 956 819 879 1,190 1,078 1,171 1,162 1,037 991 1,353 0
진해 3,045 2,449 3,249 3,330 3,511 3,920 4,185 4,817 4,396 4,255 3,909 0
창원 9,119 7,674 11,450 12,838 14,166 14,268 13,923 14,578 15,419 14,378 13,400 0
추자 935 338 591 1,081 624 607 502 994 778 807 825 0
축산 710 539 817 1,086 1,263 1,305 1,063 1,054 805 457 751 0
태안 2,031 1,236 3,350 5,158 7,447 6,965 5,537 7,814 11,327 10,824 7,910 0
통영 35,079 25,368 31,568 34,496 39,180 39,501 40,798 41,045 42,005 44,260 46,467 0
평택 2,176 2,166 3,992 4,676 4,424 3,976 2,998 4,458 6,726 6,761 5,361 0
포항 9,854 7,826 9,239 10,869 11,304 12,132 10,702 12,021 9,596 7,914 11,979 0
하늘 84 79 169 232 265 176 132 156 221 266 191 0
하동 3,050 2,371 3,886 5,261 5,812 5,170 4,830 6,128 5,846 4,645 3,964 0
학암 364 238 608 720 813 692 541 853 1,230 1,137 755 0
한림 1,868 1,128 1,665 2,078 2,551 3,028 3,163 4,093 2,793 2,125 2,149 0
해망 584 478 681 1,101 1,608 1,018 427 900 1,305 1,328 1,237 0
해양 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
호미 888 305 534 813 1,066 956 982 1,124 1,172 764 774 0
홍성 206 197 255 585 809 344 294 826 1,377 1,031 497 0
홍원 362 364 730 1,906 2,445 1,707 662 2,758 3,174 3,383 1,087 0
화순 2,504 1,637 2,061 2,593 3,183 2,930 1,967 3,122 2,942 2,173 2,354 0
회진 1,557 1,177 2,083 2,612 2,364 1,875 1,404 2,016 2,646 2,517 1,862 0
후포 557 431 511 584 642 684 842 848 623 475 655 0
흑산 1,006 546 757 977 1,564 1,462 848 1,018 993 1,092 1,243 0

출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템