home >
Fishery Statistics >
fips.menu.031 >
fips.S020802.001
선적지별 월별 출어선현황
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020801.003

fips.msg.common.010 | 1fips.msg.common.010 | 2fips.msg.common.010 | 3fips.msg.common.010 | 4fips.msg.common.010 | 5fips.msg.common.010 | 6fips.msg.common.010 | 7fips.msg.common.010 | 8fips.msg.common.010 | 9fips.msg.common.010 | 10fips.msg.common.010 | 11fips.msg.common.010 | 12fips.msg.common.010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020801.005 | ||||||||||||
합계 | 336,185 | 245,066 | 347,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
감포 | 1,526 | 1,026 | 1,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강구 | 1,678 | 1,338 | 1,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동 | 333 | 307 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강릉 | 1,412 | 1,299 | 1,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강화 | 164 | 133 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
거문 | 503 | 384 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
거제 | 3,592 | 2,409 | 3,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
거진 | 6,026 | 4,579 | 5,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고성 | 1,478 | 1,111 | 1,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고현 | 8,965 | 6,344 | 8,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광안 | 707 | 580 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광암 | 2,304 | 2,265 | 3,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광양 | 305 | 290 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구룡 | 2,102 | 1,764 | 2,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
군산 | 1,800 | 1,507 | 2,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기장 | 1,827 | 1,736 | 1,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
나로 | 1,393 | 1,037 | 1,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
낙산 | 2,369 | 1,748 | 2,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남항 | 705 | 465 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남해 | 4,491 | 2,345 | 3,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노화 | 6,206 | 4,493 | 5,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
녹동 | 5,527 | 4,677 | 7,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
다대 | 1,223 | 1,045 | 1,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당진 | 502 | 629 | 1,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대부 | 1,102 | 821 | 1,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대산 | 350 | 293 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대천 | 993 | 800 | 1,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대청 | 32 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
돌산 | 5,085 | 2,603 | 3,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동해 | 4,945 | 4,262 | 5,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
땅끝 | 2,394 | 1,553 | 2,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마검 | 1,387 | 862 | 1,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마량 | 3,803 | 2,605 | 4,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마산 | 5,577 | 4,452 | 7,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
명지 | 1,759 | 1,600 | 1,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
모항 | 721 | 418 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
목포 | 12,654 | 7,852 | 14,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
묵호 | 2,178 | 1,773 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방어 | 784 | 477 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
백령 | 96 | 60 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
변산 | 526 | 366 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보령 | 5,395 | 3,714 | 8,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산 | 10,912 | 8,589 | 9,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부안 | 1,079 | 751 | 1,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북항 | 429 | 259 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비응 | 428 | 237 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사천 | 22,739 | 16,210 | 22,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼척 | 1,482 | 1,162 | 1,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
새만 | 1,212 | 880 | 1,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서귀 | 7,303 | 4,212 | 4,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성산 | 652 | 390 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속초 | 12,527 | 11,013 | 12,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송정 | 950 | 685 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신진 | 885 | 575 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신항 | 4,469 | 2,953 | 3,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
암태 | 236 | 232 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여수 | 21,532 | 13,904 | 23,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여호 | 2,778 | 2,017 | 3,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연평 | 31 | 48 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영광 | 481 | 367 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영도 | 540 | 337 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영목 | 473 | 274 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영일 | 1,631 | 1,459 | 1,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영흥 | 60 | 169 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오천 | 163 | 109 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
완도 | 21,199 | 12,910 | 18,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울릉 | 62 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산 | 7,781 | 7,582 | 7,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울진 | 8,758 | 7,046 | 8,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천 | 3,195 | 2,469 | 8,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인항 | 154 | 156 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임원 | 1,689 | 1,267 | 1,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장승 | 3,770 | 2,820 | 2,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장항 | 254 | 173 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주 | 6,268 | 3,625 | 4,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주문 | 2,331 | 1,861 | 2,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
죽변 | 705 | 558 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중부 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지도 | 88 | 267 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진도 | 2,924 | 1,955 | 2,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진하 | 1,127 | 956 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진해 | 3,045 | 2,449 | 3,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
창원 | 9,119 | 7,674 | 11,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
추자 | 935 | 338 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
축산 | 710 | 539 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
태안 | 2,029 | 1,235 | 3,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통영 | 35,079 | 25,368 | 31,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
평택 | 2,176 | 2,166 | 3,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
포항 | 9,854 | 7,826 | 9,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하늘 | 84 | 79 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하동 | 3,050 | 2,371 | 3,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학암 | 364 | 238 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림 | 1,860 | 1,125 | 1,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해망 | 584 | 478 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해양 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호미 | 888 | 305 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍성 | 206 | 197 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍원 | 362 | 364 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화순 | 2,504 | 1,637 | 2,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
회진 | 1,557 | 1,177 | 2,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
후포 | 557 | 431 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
흑산 | 1,006 | 546 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처 : 해양경찰청 출입항 종합정보시스템