home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

| fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
| 합계 | 77,832 | 3,125 | 7,633 | 5,984 | 8,110 | 11,584 | 14,109 | 11,073 | 16,214 | 62,125 | 15,614 | 91 | 2 |
| 강원특별자치도 | 2,786 | 126 | 336 | 210 | 286 | 464 | 590 | 459 | 315 | 2,419 | 365 | 2 | 0 |
| 경기도 | 1,681 | 97 | 144 | 118 | 187 | 328 | 312 | 229 | 266 | 1,502 | 179 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 11,325 | 486 | 1,273 | 976 | 1,323 | 1,801 | 2,154 | 1,615 | 1,697 | 7,818 | 3,498 | 9 | 0 |
| 경상북도 | 3,238 | 121 | 318 | 244 | 296 | 427 | 655 | 586 | 591 | 2,623 | 614 | 1 | 0 |
| 광주광역시 | 81 | 9 | 21 | 13 | 5 | 11 | 6 | 3 | 13 | 75 | 6 | 0 | 0 |
| 대구광역시 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 부산광역시 | 2,186 | 66 | 169 | 133 | 220 | 296 | 444 | 397 | 461 | 2,150 | 36 | 0 | 0 |
| 서울특별시 | 70 | 16 | 16 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 9 | 68 | 2 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 울산광역시 | 916 | 20 | 70 | 47 | 78 | 127 | 186 | 167 | 221 | 772 | 144 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 3,388 | 95 | 195 | 198 | 304 | 524 | 671 | 550 | 851 | 3,051 | 336 | 1 | 0 |
| 전라남도 | 25,936 | 1,303 | 3,032 | 2,183 | 2,834 | 3,713 | 4,490 | 3,254 | 5,127 | 21,439 | 4,454 | 42 | 1 |
| 전북특별자치도 | 6,049 | 235 | 580 | 492 | 610 | 897 | 1,010 | 812 | 1,413 | 4,570 | 1,466 | 12 | 1 |
| 제주특별자치도 | 4,852 | 182 | 399 | 316 | 400 | 573 | 788 | 753 | 1,441 | 4,520 | 331 | 1 | 0 |
| 충청남도 | 15,009 | 355 | 1,043 | 1,008 | 1,525 | 2,337 | 2,735 | 2,217 | 3,789 | 10,841 | 4,145 | 23 | 0 |
| 충청북도 | 271 | 10 | 27 | 30 | 28 | 76 | 57 | 25 | 18 | 237 | 34 | 0 | 0 |
fips.S020901.021
