home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
합계 | 78,034 | 3,010 | 7,538 | 5,957 | 8,042 | 11,515 | 14,116 | 11,164 | 16,692 | 62,246 | 15,695 | 91 | 2 |
강원특별자치도 | 2,786 | 117 | 328 | 208 | 281 | 464 | 593 | 464 | 331 | 2,419 | 365 | 2 | 0 |
경기도 | 1,691 | 95 | 141 | 118 | 188 | 324 | 311 | 231 | 283 | 1,514 | 177 | 0 | 0 |
경상남도 | 11,359 | 466 | 1,254 | 976 | 1,314 | 1,794 | 2,163 | 1,633 | 1,759 | 7,851 | 3,499 | 9 | 0 |
경상북도 | 3,291 | 121 | 325 | 247 | 303 | 429 | 663 | 595 | 608 | 2,661 | 629 | 1 | 0 |
광주광역시 | 82 | 9 | 22 | 13 | 5 | 10 | 6 | 4 | 13 | 76 | 6 | 0 | 0 |
대구광역시 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
대전광역시 | 17 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 | 2,163 | 61 | 161 | 128 | 213 | 291 | 443 | 395 | 471 | 2,127 | 36 | 0 | 0 |
서울특별시 | 72 | 17 | 17 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 9 | 70 | 2 | 0 | 0 |
세종특별자치시 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
울산광역시 | 899 | 19 | 70 | 47 | 77 | 124 | 182 | 164 | 216 | 761 | 138 | 0 | 0 |
인천광역시 | 3,394 | 91 | 189 | 199 | 298 | 518 | 669 | 557 | 873 | 3,063 | 330 | 1 | 0 |
전라남도 | 26,005 | 1,272 | 3,012 | 2,172 | 2,814 | 3,703 | 4,492 | 3,270 | 5,270 | 21,516 | 4,444 | 44 | 1 |
전북특별자치도 | 6,025 | 219 | 570 | 489 | 606 | 887 | 1,005 | 815 | 1,434 | 4,547 | 1,467 | 10 | 1 |
제주특별자치도 | 4,885 | 170 | 392 | 311 | 398 | 572 | 786 | 760 | 1,496 | 4,553 | 331 | 1 | 0 |
충청남도 | 15,065 | 338 | 1,020 | 1,002 | 1,502 | 2,317 | 2,736 | 2,242 | 3,908 | 10,807 | 4,235 | 23 | 0 |
충청북도 | 274 | 10 | 27 | 31 | 29 | 72 | 58 | 28 | 19 | 242 | 32 | 0 | 0 |
fips.S020901.021