home >
Fishery Statistics >
fips.menu.032 >
fips.S020902.001
연령대별 어업경영체 통계
- fips.msg.common.028
- fips.msg.common.027
fips.S020902.005

fips.S020902.006 | fips.S020902.007 | fips.S020902.008 | fips.S020902.009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fips.S020902.011 | fips.S020902.012 | fips.S020902.013 | fips.S020902.014 | fips.S020902.015 | fips.S020902.016 | fips.S020902.017 | fips.S020902.018 | fips.S020902.019 | fips.S020902.020 | fips.S020902.021 | fips.S020902.022 | ||
합계 | 78,096 | 3,053 | 7,584 | 5,979 | 8,085 | 11,551 | 14,137 | 11,150 | 16,557 | 62,342 | 15,661 | 91 | 2 |
강원특별자치도 | 2,786 | 118 | 329 | 207 | 282 | 466 | 593 | 464 | 327 | 2,419 | 365 | 2 | 0 |
경기도 | 1,699 | 95 | 142 | 120 | 188 | 327 | 313 | 231 | 283 | 1,523 | 176 | 0 | 0 |
경상남도 | 11,353 | 467 | 1,260 | 975 | 1,319 | 1,800 | 2,159 | 1,629 | 1,744 | 7,845 | 3,499 | 9 | 0 |
경상북도 | 3,289 | 123 | 323 | 247 | 304 | 428 | 661 | 594 | 609 | 2,665 | 623 | 1 | 0 |
광주광역시 | 84 | 9 | 23 | 13 | 5 | 11 | 6 | 4 | 13 | 78 | 6 | 0 | 0 |
대구광역시 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
대전광역시 | 18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 | 2,170 | 62 | 165 | 130 | 214 | 293 | 440 | 399 | 467 | 2,134 | 36 | 0 | 0 |
서울특별시 | 73 | 17 | 17 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 9 | 71 | 2 | 0 | 0 |
세종특별자치시 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
울산광역시 | 902 | 20 | 70 | 47 | 77 | 125 | 183 | 164 | 216 | 762 | 140 | 0 | 0 |
인천광역시 | 3,411 | 95 | 191 | 200 | 298 | 523 | 679 | 558 | 867 | 3,078 | 332 | 1 | 0 |
전라남도 | 26,044 | 1,280 | 3,021 | 2,183 | 2,832 | 3,716 | 4,493 | 3,268 | 5,251 | 21,547 | 4,453 | 43 | 1 |
전북특별자치도 | 6,049 | 225 | 572 | 490 | 609 | 889 | 1,007 | 816 | 1,441 | 4,568 | 1,470 | 10 | 1 |
제주특별자치도 | 4,876 | 176 | 397 | 314 | 399 | 573 | 784 | 759 | 1,474 | 4,546 | 329 | 1 | 0 |
충청남도 | 15,045 | 351 | 1,037 | 1,006 | 1,516 | 2,317 | 2,750 | 2,232 | 3,836 | 10,826 | 4,195 | 24 | 0 |
충청북도 | 271 | 10 | 27 | 31 | 28 | 73 | 58 | 26 | 18 | 240 | 31 | 0 | 0 |
fips.S020901.021