home > 수산통계 > 어업경영체등록통계 > 연령대별 어업경영체 등록 현황
연령대별 어업경영체 통계
시도 | 경영체수 | 경영주 연령별 경영체수 | 경영주외 세대원 중 조사자별 경영체수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40세미만 | 40~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70~74 | 75이상 | 0명 | 1~2명 | 3~4명 | 5명이상 | ||
합계 | 78,538 | 3,239 | 7,820 | 6,333 | 8,542 | 12,460 | 13,809 | 10,455 | 15,880 | 62,525 | 15,920 | 91 | 2 |
강원특별자치도 | 2,786 | 122 | 320 | 229 | 298 | 536 | 587 | 382 | 312 | 2,410 | 374 | 2 | 0 |
경기도 | 1,659 | 99 | 150 | 128 | 209 | 324 | 293 | 193 | 263 | 1,497 | 161 | 1 | 0 |
경상남도 | 11,359 | 495 | 1,299 | 1,036 | 1,361 | 1,983 | 2,059 | 1,501 | 1,625 | 7,848 | 3,500 | 11 | 0 |
경상북도 | 3,337 | 131 | 342 | 261 | 328 | 488 | 666 | 572 | 549 | 2,706 | 630 | 1 | 0 |
광주광역시 | 85 | 12 | 24 | 11 | 6 | 11 | 6 | 3 | 12 | 78 | 7 | 0 | 0 |
대구광역시 | 18 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
대전광역시 | 16 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 | 2,160 | 61 | 167 | 141 | 217 | 338 | 444 | 351 | 441 | 2,123 | 37 | 0 | 0 |
서울특별시 | 70 | 18 | 16 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 11 | 69 | 1 | 0 | 0 |
세종특별자치시 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
울산광역시 | 905 | 19 | 71 | 51 | 86 | 144 | 190 | 158 | 186 | 764 | 141 | 0 | 0 |
인천광역시 | 3,370 | 93 | 196 | 204 | 346 | 526 | 664 | 495 | 846 | 3,037 | 332 | 1 | 0 |
전라남도 | 26,207 | 1,387 | 3,116 | 2,286 | 2,953 | 3,995 | 4,353 | 3,127 | 4,990 | 21,698 | 4,461 | 47 | 1 |
전북특별자치도 | 6,120 | 233 | 589 | 535 | 678 | 935 | 974 | 815 | 1,361 | 4,578 | 1,536 | 5 | 1 |
제주특별자치도 | 5,104 | 183 | 415 | 321 | 411 | 628 | 846 | 748 | 1,552 | 4,756 | 347 | 1 | 0 |
충청남도 | 15,055 | 368 | 1,075 | 1,087 | 1,592 | 2,479 | 2,658 | 2,084 | 3,712 | 10,675 | 4,358 | 22 | 0 |
충청북도 | 280 | 14 | 26 | 32 | 46 | 60 | 61 | 23 | 18 | 249 | 31 | 0 | 0 |
출처 : 해양수산부 소득복지과